This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3OI | LAMONI | 1 May 2025 7AM | 55 | 68 | 51 | 0.18 | M | M | M |
.A 3OI 250501 C DH0700/TX 68/TN 51/TA 55/PP 0.18/PT 1/DC2505010742 | |||||||||
3SE | SPENCER 1 N | 1 May 2025 11PM | 47 | 63 | 47 | 0.14 | 0 | 0 | M |
.AR 3SE 250501 C DH2400/TX 63/TN 47/TA 47/PP 0.14/PT 1/SF 0.0/SD 0/TB 2.051/TB 4.050/TB 8.050/TB 20.048/TB 40.046/TB 60.042/DC2506201043 | |||||||||
ADXI4 | ADEL | 1 May 2025 7AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A ADXI4 250501 C DH0700/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2506052041 | |||||||||
AESI4 | AMES 5 SE | 1 May 2025 6AM | 54 | M | 43 | 0.02 | 0 | 0 | M |
.AR AESI4 250501 C DH0600/TX M/TN 43/TA 54/PP 0.02/PT 1/SF 0.0/SD 0/HG 12.59/DC2506211715 Max T too high compared to surroundings, set to missing. -NWS | |||||||||
ALBI4 | ALBIA 3 NNE | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
ALGI4 | ALGONA 3 W | 1 May 2025 6AM | 52 | M | M | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
.AR ALGI4 250501 C DH0651/TX M/TN M/PP 0.04/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2506061918 Light fog. Overcast sky this morning. | |||||||||
ALRI4 | ALLERTON | 1 May 2025 7AM | 54 | 64 | 48 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.AR ALRI4 250501 C DH0700/TX 64/TN 48/TA 54/PP 0.12/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2506061923 | |||||||||
ALXI4 | Waterloo NWS Snowfall | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
AMOI4 | Anamosa 3SSW | 1 May 2025 6AM | 51 | 64 | 40 | 0.32 | 0 | 0 | M |
.A AMOI4 250501 C DH0600/TX 64/TN 40/TA 51/PP 0.32/SF 0.0/SD 0/DC2505010530 Light rain | |||||||||
AMSI4 | AMES 8 WSW | 1 May 2025 4PM | 62 | 67 | 53 | 0.17 | M | M | M |
.A AMSI4 250501 C DH1600/TX 67/TN 53/TA 62/PP 0.17/DC2505011553 | |||||||||
ASNI4 | ALLISON | 1 May 2025 7AM | 43 | M | 43 | M | 0 | 0 | M |
.AR ASNI4 250501 C DH0700/TX M/TN 43/TA 43/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2506061933 Too low compared to surroundings, set to missing. | |||||||||
ATLI4 | ATLANTIC 1 NE | 1 May 2025 7AM | 55 | 67 | 47 | 0.22 | M | M | M |
.A ATLI4 250501 C DH0700/TX 67/TN 47/TA 55/PP 0.22/DC2505010700 | |||||||||
AUDI4 | Audubon | 1 May 2025 8AM | 53 | 66 | 38 | 0.1 | M | M | M |
.A AUDI4 250501 C DH0800/TX 66/TN 38/TA 53/PP 0.10/PT 1/DC2505010730 | |||||||||
BCNI4 | BEACONSFIELD | 1 May 2025 9AM | 55 | 66 | 50 | 0.19 | M | M | M |
.A BCNI4 250501 C DH0900/TX 66/TN 50/TA 55/PP 0.19/PT 1/DC2505011030 | |||||||||
BLGI4 | BURLINGTON | 1 May 2025 7AM | 55 | 57 | 51 | 0.7 | 0 | 0 | M |
.A BLGI4 250501 C DH0700/TX 57/TN 51/TA 55/PP 0.70/SF 0.0/SD 0/DC2505021023 | |||||||||
BLKI4 | BLOCKTON | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
BLLI4 | BELLE PLAINE | 1 May 2025 7AM | 52 | 66 | 41 | 0.3 | 0 | 0 | M |
.A BLLI4 250501 C DH0700/TX 66/TN 41/TA 52/PP 0.30/SF 0.0/SD 0/DC2505010714 | |||||||||
BLMI4 | BLOOMFIELD 1 WNW | 1 May 2025 8AM | M | M | M | 0.45 | M | M | M |
.A BLMI4 250501 C DH0800/PP 0.45/PT 1/DC2505010801 Dense fog this morning. Visibility approximately 1/4 miles. | |||||||||
BLVI4 | Bellevue LD 12 | 1 May 2025 6AM | 51 | 64 | 39 | 0.74 | 0 | 0 | M |
.AR BLVI4 250501 C DH0600/TX 64/TN 39/TA 51/PP 0.74/SF 0.0/SD 0/HG 12.52/DC2506130726 | |||||||||
BNWI4 | BOONE | 1 May 2025 8AM | 54 | 67 | M | 0.01 | M | M | M |
.AR BNWI4 250501 C DH0800/TX 67/TN M/TA 54/PP 0.01/DC2506212112 Min T too high compared to surroundings, set to missing. -NWS | |||||||||
BRKI4 | BROOKLYN | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.3 | M | M | M |
.A BRKI4 250501 C DH0700/PP 0.30/PT 1/DC2505010827 | |||||||||
BTLI4 | BATTLE CREEK 3NE | 1 May 2025 8AM | 55 | 67 | 50 | 0.29 | 0 | 0 | M |
.A BTLI4 250501 C DH0800/TX 67/TN 50/TA 55/PP 0.29/SF 0.0/SD 0/DC2505051128 | |||||||||
CASI4 | CASCADE | 1 May 2025 7AM | 50 | 64 | 42 | 0.48 | 0 | 0 | M |
.A CASI4 250501 C DH0700/TX 64/TN 42/TA 50/PP 0.48/SF 0.0/SD 0/DC2505010817 | |||||||||
CCTI4 | Central City | 1 May 2025 8AM | M | M | M | 0.33 | 0 | 0 | M |
.A CCTI4 250501 C DH0800/PP 0.33/SF 0.0/SD 0/DC2505011526 | |||||||||
CHRI4 | CHARITON 1 E | 1 May 2025 8AM | 55 | 64 | 49 | 0.23 | M | M | M |
.A CHRI4 250501 C DH0800/TX 64/TN 49/TA 55/PP 0.23/PT 1/DC2505010808 | |||||||||
CINI4 | CARROLL | 1 May 2025 7AM | 54 | 69 | 43 | 0.13 | M | M | M |
.A CINI4 250501 C DH0700/TX 69/TN 43/TA 54/PP 0.13/DC2505010702 | |||||||||
CIYI4 | Charles City | 1 May 2025 10PM | M | 59 | 51 | 0.08 | 0 | 0 | M |
.AR CIYI4 250501 C DH2200/TX 59/TN 51/TA M/DH0700/PP 0.08/SF 0.0/SD 0/DC2505020747 | |||||||||
CKPI4 | CHEROKEE | 1 May 2025 8AM | 55 | 68 | 44 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.A CKPI4 250501 C DH0800/TX 68/TN 44/TA 55/PP 0.01/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505010834 | |||||||||
CLDI4 | CLARINDA | 1 May 2025 7AM | 55 | 68 | 47 | 0.09 | 0 | 0 | M |
.A CLDI4 250501 C DH0700/TX 68/TN 47/TA 55/PP 0.09/SF 0.0/SD 0/DC2505010701 | |||||||||
CLNI4 | CLINTON NO 1 | 1 May 2025 6PM | 61 | 61 | 52 | 0.45 | 0 | 0 | M |
.A CLNI4 250501 C DH1800/TX 61/TN 52/TA 61/PP 0.45/SF 0.0/SD 0/DC2505031841 | |||||||||
CLUI4 | CLUTIER | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.2 | M | M | M |
.A CLUI4 250501 C DH0700/PP 0.20/PT 1/DC2505010722 | |||||||||
CMRI4 | Calmar | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
CNTI4 | CENTERVILLE | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
COJI4 | COLUMBUS JUNCT 2 SSW | 1 May 2025 7AM | 55 | 63 | 53 | 0.83 | 0 | 0 | M |
.AR COJI4 250501 C DH0730/TX 63/TN 53/TA 55/PP 0.83/SF 0.0/SD 0/DC2506191640 | |||||||||
CRNI4 | Corning | 1 May 2025 7AM | 55 | 67 | 47 | 0.03 | 0 | 0 | M |
.A CRNI4 250501 C DH0700/TX 67/TN 47/TA 55/PP 0.03/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505010727 | |||||||||
CRPI4 | CEDAR RAPIDS NO 1 | 1 May 2025 5PM | 51 | 65 | 51 | 0.4 | 0 | 0 | M |
.A CRPI4 250501 C DH1700/TX 65/TN 51/TA 51/PP 0.40/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 2/DC2505011640 Nice round of showers this early am. | |||||||||
CRTI4 | CRESTON 2 SW | 1 May 2025 7AM | 53 | 66 | 47 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.A CRTI4 250501 C DH0700/TX 66/TN 47/TA 53/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2505011116 | |||||||||
DCRI4 | DECORAH | 1 May 2025 4PM | 54 | 68 | 50 | 0.89 | 0 | 0 | M |
.A DCRI4 250501 C DH1600/TX 68/TN 50/TA 54/PP 0.89/SF 0.0/SD 0/DC2505011601 | |||||||||
DLDI4 | Dubuque L&D 11 | 1 May 2025 6AM | 51 | 65 | 46 | 0.38 | 0 | 0 | M |
.AR DLDI4 250501 C DH0600/TX 65/TN 46/TA 51/PP 0.38/SF 0.0/SD 0/HG 11.63/DC2506132048 Rain | |||||||||
DMX | Des Moines WFO | 1 May 2025 11PM | 49 | 68 | 49 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.A DMX 250501 C DH2400/TX 68/TN 49/TA 49/PP 0.01/PT 1/PPQ 0.00/SF 0.0/SD 0/SFQ 0.0/XW 01/DC2505020123 | |||||||||
DNNI4 | DONNELLSON | 1 May 2025 7AM | 55 | 57 | 49 | 0.64 | 0 | 0 | M |
.AR DNNI4 250501 C DH0700/TX 57/TN 49/TA 55/PP 0.64/SF 0.0/SD 0/DC2506131441 | |||||||||
DNSI4 | DENISON | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
DSXI4 | Des Moines NWS Snow | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
DUBI4 | Dubuque #3 | 1 May 2025 6AM | M | M | M | 0.82 | 0 | 0 | M |
.AR DUBI4 250501 C DH0600/PP 0.82/SF 0.0/SD 0/DC2506131455 | |||||||||
DVNI4 | Davenport 6N | 1 May 2025 11PM | 57 | 62 | 52 | 0.97 | 0 | 0 | M |
.A DVNI4 250501 C DH2400/TX 62/TN 52/TA 57/PP 0.97/SF 0.0/SD 0/DC2505020055 | |||||||||
DWTI4 | DE WITT | 1 May 2025 8AM | M | M | M | 1.15 | 0 | 0 | M |
.AR DWTI4 250501 C DH0800/PP 1.15/SF 0.0/SD 0/DC2506131421 | |||||||||
EKRI4 | Elkader 5SSW | 1 May 2025 7AM | 51 | 68 | 36 | 0.23 | 0 | 0 | M |
.AR EKRI4 250501 C DH0730/TX 68/TN 36/TA 51/PP 0.23/SF 0.0/SD 0/DC2505141257 | |||||||||
ELMI4 | ELMA | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.17 | 0 | 0 | M |
.A ELMI4 250501 C DH0700/PP 0.17/SF 0.0/SD 0/DC2505010933 | |||||||||
EMMI4 | EMMETSBURG | 1 May 2025 7AM | M | M | 39 | M | 0 | 0 | M |
.AR EMMI4 250501 C DH0700/TX M/TN 39/TA M/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2506221322 Max T too high compared to surroundings, set to missing. -NWS | |||||||||
EOKI4 | Keokuk L&D 19 | 1 May 2025 6AM | 58 | 60 | 52 | 0.73 | 0 | 0 | M |
.A EOKI4 250501 C DH0600/TX 60/TN 52/TA 58/PP 0.73/SF 0.0/SD 0/HG 10.94/DC2505010552 light rain for most of the night, heavy rain from 12 to 1 | |||||||||
ESTI4 | ESTHERVILLE 4 E | 1 May 2025 7AM | 51 | 69 | 34 | 0.23 | M | M | M |
.A ESTI4 250501 C DH0700/TX 69/TN 34/TA 51/PP 0.23/DC2505010658 | |||||||||
EVYI4 | EVERLY 3 WNW | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
FRFI4 | FAIRFIELD | 1 May 2025 8AM | 54 | 60 | 50 | 1 | 0 | 0 | M |
.A FRFI4 250501 C DH0800/TX 60/TN 50/TA 54/PP 1.00/SF 0.0/SD 0/DC2505010803 | |||||||||
FSCI4 | FOREST CITY 2 NNE | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
FTMI4 | Fort Madison | 1 May 2025 11PM | 53 | M | M | 1.5 | 0 | 0 | M |
.AR FTMI4 250501 C DH2400/TX M/TN M/TA M/PP 1.50/SF 0.0/SD 0/HG 17.20/DC2506171034 | |||||||||
FYTI4 | Fayette 3NNW | 1 May 2025 7AM | 50 | 67 | 37 | 0.3 | 0 | 0 | M |
.A FYTI4 250501 C DH0700/TX 67/TN 37/TA 50/PP 0.30/SF 0.0/SD 0/SW M/DC2505010758 Rain, Overcast, NE Wind | |||||||||
GLNI4 | GLENWOOD | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
GNDI4 | GRUNDY CENTER | 1 May 2025 7AM | 52 | 67 | 42 | 0.08 | M | M | M |
.A GNDI4 250501 C DH0720/TX 67/TN 42/TA 52/PP 0.08/PT 1/ | |||||||||
GRII4 | GRINNELL 3 SW | 1 May 2025 7AM | 52 | 66 | 47 | 0.18 | M | M | M |
.A GRII4 250501 C DH0700/TX 66/TN 47/TA 52/PP 0.18/DC2505010723 | |||||||||
GRNI4 | GREENFIELD | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
GRWI4 | GARWIN | 1 May 2025 6AM | M | M | M | 0.12 | M | M | M |
.A GRWI4 250501 C DH0600/PP 0.12/PT 3/DC2505010803 | |||||||||
GTHI4 | GUTHRIE CENTER | 1 May 2025 8AM | 56 | 68 | M | T | M | M | M |
.AR GTHI4 250501 C DH0800/TX 68/TN M/TA 56/PP T/DC2506212202 Min T too high compared to surroundings, set to missing. -NWS | |||||||||
GTTI4 | Guttenberg L & D 10 | 1 May 2025 6AM | 52 | 66 | 44 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
.A GTTI4 250501 C DH0600/TX 66/TN 44/TA 52/PP 0.32/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/IC 0/IT 0/DC2505010613 | |||||||||
HLSI4 | Holstein 5NNW | 1 May 2025 7AM | 53 | 67 | 39 | 0.19 | 0 | 0 | M |
.A HLSI4 250501 C DH0700/TX 67/TN 39/TA 53/PP 0.19/SF 0.0/SD 0/DC2505031904 | |||||||||
HLYI4 | HOLLY SPRINGS 1NW | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.45 | 0 | 0 | M |
.A HLYI4 250501 C DH0700/PP 0.45/SF 0.0/SD 0/DC2505010729 | |||||||||
HPTI4 | HAMPTON | 1 May 2025 7AM | 52 | 69 | 40 | 0.1 | 0 | 0 | M |
.A HPTI4 250501 C DH0700/TX 69/TN 40/TA 52/PP 0.10/SF 0.0/SD 0/DC2505010659 | |||||||||
HRFI4 | Hartford | 1 May 2025 8AM | M | M | M | 0.03 | 0 | 0 | M |
.A HRFI4 250501 C DH0800/PP 0.03/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505010820 | |||||||||
HSII4 | HASTINGS 4 NE | 1 May 2025 8AM | M | M | M | 0.19 | 0 | 0 | M |
.A HSII4 250501 C DH0800/PP 0.19/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505010750 | |||||||||
HSTI4 | HOLSTEIN | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
ICYI4 | IOWA CITY | 1 May 2025 7AM | 54 | 65 | 46 | 0.75 | 0 | 0 | M |
.A ICYI4 250501 C DH0700/TX 65/TN 46/TA 54/PP 0.75/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505010732 | |||||||||
IDAI4 | INDIANOLA 4 W | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.05 | 0 | 0 | M |
.A IDAI4 250501 C DH0700/PP 0.05/SF 0.0/SD 0/DC2505010754 | |||||||||
IONI4 | Ionia 2W | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.3 | 0 | 0 | M |
.A IONI4 250501 C DH0700/PP 0.30/SF 0.0/SD 0/DC2505010722 | |||||||||
IWAI4 | IOWA FALLS | 1 May 2025 7AM | 52 | 69 | 41 | 0.05 | M | M | M |
.AR IWAI4 250501 C DH0700/TX 69/TN 41/TA 52/PP 0.05/PT 1/DC2505010707 | |||||||||
JAMI4 | JAMAICA 3 S | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.01 | 0 | 0 | M |
.A JAMI4 250501 C DH0700/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/DC2505211404 | |||||||||
JFFI4 | JEFFERSON 2 NW | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
KANI4 | Kanawha | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
KEQI4 | KEOSAUQUA | 1 May 2025 7AM | 55 | 58 | 47 | 0.69 | 0 | 0 | M |
.A KEQI4 250501 C DH0700/TX 58/TN 47/TA 55/PP 0.69/SF 0.0/SD 0/DC2505010715 | |||||||||
KSLI4 | Kesley | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.06 | M | M | M |
.A KSLI4 250501 C DH0700/PP 0.06/PT 3/DC2505010830 | |||||||||
LECI4 | LeClaire L&D 14 | 1 May 2025 6AM | 55 | 62 | 50 | 0.81 | M | M | M |
.A LECI4 250501 C DH0600/TX 62/TN 50/TA 55/PP 0.81/HG 8.53/DC2505051248 | |||||||||
LEMI4 | LE MARS | 1 May 2025 8AM | 55 | 69 | 45 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR LEMI4 250501 C DH0800/TX 69/TN 45/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506200638 | |||||||||
LKPI4 | LAKE PARK | 1 May 2025 7AM | 52 | 68 | 42 | 0.08 | 0 | 0 | M |
.A LKPI4 250501 C DH0700/TX 68/TN 42/TA 52/PP 0.08/SF 0.0/SD 0/DC2505010741 Evening and early morning showers | |||||||||
LMLI4 | LAKE MILLS | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.38 | M | M | M |
.A LMLI4 250501 C DH0700/PP 0.38/PT 1/DC2505010718 | |||||||||
LOGI4 | LOGAN | 1 May 2025 7AM | 55 | 67 | 50 | 0.08 | 0 | 0 | M |
.AR LOGI4 250501 C DH0700/TX 67/TN 50/TA 55/PP 0.08/SF 0.0/SD 0/DC2506021757 | |||||||||
LORI4 | LORIMOR | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
LSXI4 | LITTLE SIOUX 2 NW | 1 May 2025 7AM | 55 | 66 | 48 | 0.05 | 0 | 0 | M |
.A LSXI4 250501 C DH0700/TX 66/TN 48/TA 55/PP 0.05/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505010716 | |||||||||
LWDI4 | LOWDEN | 1 May 2025 11PM | 55 | 63 | 52 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
.AR LWDI4 250501 C DH2400/TX 63/TN 52/TA 55/PP 0.96/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2506131508 | |||||||||
MCLI4 | Monticello | 1 May 2025 8AM | M | M | M | 0.39 | 0 | 0 | M |
.AR MCLI4 250501 C DH0800/PP 0.39/SF 0.0/SD 0/DC2506141148 | |||||||||
MCTI4 | MUSCATINE | 1 May 2025 7AM | 53 | 64 | 49 | 0.65 | 0 | 0 | M |
.A MCTI4 250501 C DH0700/TX 64/TN 49/TA 53/PP 0.65/SF 0.0/SD 0/DC2505020949 | |||||||||
MCWI4 | Mason City | 1 May 2025 7AM | 51 | 69 | 28 | 0.27 | M | M | M |
.A MCWI4 250501 C DH0700/TX 69/TN 28/TA 51/PP 0.27/PT 1/HG 6.79/DC2505010641 | |||||||||
MFRI4 | MILFORD 4 NW | 1 May 2025 8AM | 53 | 70 | 52 | 0.04 | 0 | 0 | M |
.A MFRI4 250501 C DH0800/TX 70/TN 52/TA 53/PP 0.04/SF 0.0/SD 0/DC2505150745 | |||||||||
MHRI4 | MANCHESTER NO. 2 | 1 May 2025 7AM | 51 | 67 | 39 | 0.52 | 0 | 0 | M |
.A MHRI4 250501 C DH0700/TX 67/TN 39/TA 51/PP 0.52/SF 0.0/SD 0/DC2505010647 | |||||||||
MKTI4 | MAQUOKETA 4 W | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
MPTI4 | MAPLETON NO. 2 | 1 May 2025 7AM | 57 | 68 | 52 | 0.32 | 0 | 0 | M |
.A MPTI4 250501 C DH0700/TX 68/TN 52/TA 57/PP 0.32/SF 0.0/SD 0/DC2505010640 cloudy sprinkles offand on afternoon, rain overight | |||||||||
MROI4 | MARENGO | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
MSHI4 | MARSHALLTOWN | 1 May 2025 7AM | 51 | 65 | 38 | 0.03 | M | M | M |
.A MSHI4 250501 C DH0700/TX 65/TN 38/TA 51/PP 0.03/PT 1/ | |||||||||
MSNI4 | MASSENA | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
MSTI4 | MUSCATINE 2 N | 1 May 2025 7AM | 52 | 65 | 47 | 0.62 | 0 | 0 | M |
.A MSTI4 250501 C DH0700/TX 65/TN 47/TA 52/PP 0.62/SF 0.0/SD 0/DC2505010705 | |||||||||
MTAI4 | MOUNT AYR | 1 May 2025 7AM | 56 | 68 | 51 | 0.25 | M | M | M |
.A MTAI4 250501 C DH0700/TX 68/TN 51/TA 56/PP 0.25/PT 1/DC2505011123 | |||||||||
MZUI4 | MONTEZUMA 1 W | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
NENI4 | NORTH ENGLISH | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.38 | 0 | 0 | M |
.A NENI4 250501 C DH0700/PP 0.38/SF 0.0/SD 0/DC2505010901 | |||||||||
NHPI4 | New Hampton | 1 May 2025 7AM | 50 | 67 | 41 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.A NHPI4 250501 C DH0700/TX 67/TN 41/TA 50/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2505010726 | |||||||||
NHUI4 | NASHUA 2SW | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.11 | 0 | 0 | M |
.A NHUI4 250501 C DH0700/PP 0.11/SF 0.0/SD 0/DC2505010714 | |||||||||
NWDI4 | NORTHWOOD | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
NWTI4 | NEWTON | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
OAKI4 | OAKLAND | 1 May 2025 7AM | 54 | 68 | 45 | 0.4 | 0 | 0 | M |
.A OAKI4 250501 C DH0700/TX 68/TN 45/TA 54/PP 0.40/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 10/DC2505010800 30th - cloudy with late afternoon shower; 1st - overnight showers | |||||||||
OLNI4 | OELWEIN 1E | 1 May 2025 5AM | 49 | 68 | 41 | 0.05 | 0 | 0 | M |
.A OLNI4 250501 C DH0630/TX 68/TN 41/TA 49/PP 0.05/SF 0.0/SD 0/TV -2.9999/TV -4.9999/TV -8.9999/TV -20.9999/TV -40.9999/TV -60.9999/DC2505010704 | |||||||||
ORCI4 | ORANGE CITY | 1 May 2025 7AM | M | M | M | M | M | 0 | M |
.A ORCI4 250501 C DH0700/DVD03/PPV 0.20/PT 1/SFV 0.0/SD 0/DC2505010723 | |||||||||
OSAI4 | Osage 1W | 1 May 2025 7AM | 51 | 69 | 33 | 0.17 | 0 | 0 | M |
.AR OSAI4 250501 C DH0720/TX 69/TN 33/TA 51/PP 0.17/SF 0.0/SD 0/DC2505141128 | |||||||||
OSEI4 | OSCEOLA | 1 May 2025 7AM | 56 | 68 | 48 | 0.12 | 0 | 0 | M |
.A OSEI4 250501 C DH0700/TX 68/TN 48/TA 56/PP 0.12/SF 0.0/SD 0/DC2505030915 | |||||||||
OSKI4 | OSKALOOSA | 1 May 2025 6AM | 53 | 64 | 47 | 0.27 | 0 | 0 | M |
.A OSKI4 250501 C DH0630/TX 64/TN 47/TA 53/PP 0.27/SF 0.0/SD 0/DC2505010633 | |||||||||
OTWI4 | Ottumwa | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.34 | M | M | M |
.A OTWI4 250501 C DH0700/PP 0.34/DC2505011212 | |||||||||
PEAI4 | PELLA 1 S | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.21 | 0 | 0 | M |
.A PEAI4 250501 C DH0700/PP 0.21/SF 0.0/SD 0/DC2505010700 | |||||||||
PERI4 | PERRY | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
PGHI4 | PRIMGHAR | 1 May 2025 4PM | 61 | 66 | 52 | 0.02 | 0 | 0 | M |
.A PGHI4 250501 C DH1600/TX 66/TN 52/TA 61/PP 0.02/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505011631 | |||||||||
POCI4 | POCAHONTAS | 1 May 2025 8AM | 54 | 71 | 37 | 0.13 | M | M | M |
.A POCI4 250501 C DH0800/TX 71/TN 37/TA 54/PP 0.13/PT 1/DC2505010811 | |||||||||
PSTI4 | POSTVILLE | 1 May 2025 7AM | 49 | 68 | 45 | 0.08 | 0 | 0 | M |
.A PSTI4 250501 C DH0700/TX 68/TN 45/TA 49/PP 0.08/SF 0.0/SD 0/DC2506131519 | |||||||||
PTRI4 | PETERSON | No Observation Reported for 2025-05-01 | |||||||
RADI4 | RATHBUN DAM | 1 May 2025 6AM | 54 | 67 | 47 | 0.23 | M | M | M |
.A RADI4 250501 C DH0654/TX 67/TN 47/TA 54/PP 0.23/QT 0.013/HP 904.24/EP 0.12/UD 315/US 5/UP 16/DC2505010711 | |||||||||
RANI4 | RANDOLPH | 1 May 2025 8AM | M | M | M | 0.22 | 0 | 0 | M |
.A RANI4 250501 C DH0800/PP 0.22/PT 1/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 6/DC2505011106 | |||||||||
RINI4 | RINGSTED | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
.A RINI4 250501 C DH0700/PP 0.20/PT 1/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2505011122 | |||||||||
RKRI4 | ROCK RAPIDS | 1 May 2025 8AM | 52 | 71 | 46 | 0 | 0 | 0 | M |
.A RKRI4 250501 C DH0800/TX 71/TN 46/TA 52/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505010812 | |||||||||
RKVI4 | ROCK VALLEY | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.AR RKVI4 250501 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506202127 | |||||||||
RKWI4 | ROCKWELL CITY | 1 May 2025 7AM | 53 | 70 | M | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
.AR RKWI4 250501 C DH0700/TX 70/TN M/TA 53/PP 0.05/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/DC2506212202 Min T too high compared to surroundings, set to missing. -NWS | |||||||||
RMSI4 | REMSEN NO. 2 | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A RMSI4 250501 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505010715 | |||||||||
ROKI4 | RED OAK | 1 May 2025 7AM | 56 | 67 | 48 | 0.1 | 0 | 0 | M |
.A ROKI4 250501 C DH0700/TX 67/TN 48/TA 56/PP 0.10/SF 0.0/SD 0/DC2505050711 | |||||||||
SACI4 | SAC CITY | 1 May 2025 6AM | 52 | 70 | 39 | 0.25 | 0 | 0 | M |
.A SACI4 250501 C DH0600/TX 70/TN 39/TA 52/PP 0.25/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505010616 | |||||||||
SANI4 | St Ansgar | 1 May 2025 6AM | M | M | M | 0.1 | 0 | 0 | M |
.A SANI4 250501 C DH0630/PP 0.10/PT 3/SF 0.0/SD 0/DC2505010625 | |||||||||
SDHI4 | SHENANDOAH | 1 May 2025 8AM | 57 | 68 | 52 | 0.07 | 0 | 0 | M |
.A SDHI4 250501 C DH0800/TX 68/TN 52/TA 57/PP 0.07/SF 0.0/SD 0/DC2505010816 | |||||||||
SGYI4 | Sigourney | 1 May 2025 6AM | 53 | 65 | 47 | 0.33 | 0 | 0 | M |
.A SGYI4 250501 C DH0600/TX 65/TN 47/TA 53/PP 0.33/SF 0.0/SD 0/DC2505010628 | |||||||||
SHDI4 | SHELDON | 1 May 2025 7AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A SHDI4 250501 C DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505010709 | |||||||||
SIBI4 | Sibley | 1 May 2025 7AM | 52 | 69 | 41 | 0 | 0 | 0 | M |
.A SIBI4 250501 C DH0730/TX 69/TN 41/TA 52/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505010710 | |||||||||
SIXI4 | SIOUX CENTER 2 SE | 1 May 2025 3PM | 60 | 70 | 51 | 0.02 | 0 | 0 | M |
