About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
/json/cli.py?station=KALO&year=2026

Station: KALO for Year: 2026

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,26 25343 PM61 189729 -4 10621 AM-21 201813 -3 00.851916 0.0400.04 04.51942 00 M
Jan02,26 23332 PM50 199829 -6 17755 AM-21 201812 5 00.991966 0.0300.07 09.21999 0T M
Jan03,26 26402 PM51 200729 -3 19417 AM-21 1904 201412 7 01.771906 0.0400.11 013.21971 0T M
Jan04,26 32658 PM49 200729 3 25843 AM-28 191912 13 00.631910 0.0400.15 061910 00 M
Jan05,26 40326 PM59 201229 11 21621 AM-26 1924 194212 9 00.771989 0.0300.18 08.12005 00 M
Jan06,26 36214 PM52 193329 7 221157 PM-26 197012 10 01.621946 0.0400.22 05.21995 00 M
Jan07,26 42405 PM59 200328 14 23229 AM-27 191211 12 00.382016 0.0400.26 02.82010 00 M
Jan08,26 431227 PM60 200328 15 30329 AM-25 194211 19 1.280.51937 0.031.280.29 M3.11964 00 M
Jan09,26 41309 PM58 193928 13 28853 PM-27 197711 17 0.020.92024 0.041.30.33 M11.52024 00 M
Jan10,26 32556 AM55 192828 4 201019 PM-27 198211 9 0.010.772017 0.041.310.37 0.251901 0.20 M
Jan11,26 31330 PM51 1992 200228 3 19958 AM-26 197711 8 00.441960 0.031.310.4 031963 1963 0.2M M
Jan12,26 49326 PM50 1928 196128 21 27804 AM-32 191211 16 01.011898 0.041.310.44 0102024 0.20 M
Jan13,26 49301 PM56 199628 21 341159 PM-32 191210 24 00.581910 0.031.310.47 081910 0.20 M
Jan14,26 34120 AM54 191428 6 131158 PM-26 1916 196310 3 00.81940 0.031.310.5 081940 0.20 M
Jan15,26 29313 PM56 191428 1 8610 AM-28 196310 -2 T0.621952 0.041.310.54 T4.92021 0.20 M
Jan16,26 341101 AM51 199028 6 91159 PM-34 200910 -1 0.090.911980 0.031.40.57 12.31994 1.21 M
Jan17,26 111219 PM54 199628 -17 -11158 PM-28 197710 -11 0.090.81915 0.041.490.61 1.34.12008 2011 2.51 M
Jan18,26 19552 PM53 194428 -9 -1220 AM-28 193010 -11 0.010.731996 0.031.50.64 0.3101931 2.82 M
Jan19,26 7733 PM50 1908 201328 -21 -4841 AM-28 197010 -14 T0.71935 0.041.50.68 T6.22000 2.82 M
Jan20,26 171159 PM50 1921 201828 -11 -11612 AM-33 199410 -21 0.070.652012 0.031.570.71 0.77.12012 3.51 M
Jan21,26 31424 PM54 192128 3 4425 AM-31 197010 -6 0.040.521917 0.041.610.75 0.65.62007 2008 4.12 M
Jan22,26 18226 PM60 200228 -10 -91159 PM-33 193010 -19 T2.012018 0.031.610.78 T4.41952 4.12 M
Jan23,26 -91159 PM53 190928 -37 -18840 AM-27 193610 -28 00.382010 0.041.610.82 03.51996 4.12 M
Jan24,26 -11159 PM58 198128 -29 -10352 AM-29 200810 -20 01.231967 0.031.610.85 041957 4.12 M
Jan25,26 5349 PM61 200228 -23 -9828 AM-29 193610 -19 00.561895 0.041.610.89 06.51895 2021 4.12 M
Jan26,26 171157 PM65 200228 -11 -12753 AM-25 193010 -22 00.751950 0.031.610.92 010.41996 4.12 M
Jan27,26 20133 AM60 1944 200228 -8 -11159 PM-23 190410 -11 T0.661944 0.041.610.96 M3.32019 4.12 M
Jan28,26 17329 PM56 202528 -11 -2239 AM-29 191510 -12 01.21949 0.031.610.99 0121949 4.12 M
Jan29,26 14345 PM54 191928 -14 -41135 PM-26 196610 -14 02.041909 0.041.611.03 06.11984 4.12 M
Jan30,26 14314 PM62 202529 -15 -7142 AM-29 201911 -18 T11947 0.031.611.06 T101947 4.12 M
Jan31,26 20443 PM57 198929 -9 0750 AM-31 201911 -11 00.362002 2015 0.041.611.1 04.22002 4.12 M
Feb01,26 27914 PM57 202429 -2 4212 AM-30 191811 -7 0.061.081973 0.040.060.04 1.16.32015 1.11 M
Feb02,26 24235 PM59 192429 -5 13849 AM-31 199611 2 0.070.451915 1983 0.030.130.07 0.85.91983 1.92 M
Feb03,26 21248 PM54 1928 193429 -8 -11043 PM-31 199611 -12 T0.481943 0.040.130.11 T3.72016 1.92 M
Feb04,26 26236 PM55 190929 -3 -3515 AM-25 199612 -15 01.241986 0.030.130.14 091903 1.91 M
Feb05,26 38450 PM57 202430 8 25142 AM-27 193612 13 00.851927 0.040.130.18 061916 1.91 M
Feb06,26 41232 PM56 1925 202430 11 221159 PM-19 198212 10 01.061911 0.030.130.21 0111911 1.9T M
Feb07,26 31302 PM52 198730 1 14727 AM-21 190512 2 00.81900 0.040.130.25 051901 1.9T M
Feb08,26 38358 PM64 202430 8 261159 PM-27 197113 13 01.161966 0.040.130.29 05.42010 1.90 M
Feb09,26 50449 PM57 197631 19 22735 AM-27 1899 195113 9 00.621965 0.030.130.32 03.51909 1.90 M
Feb10,26 421258 PM57 197731 11 28936 PM-22 199413 15 00.472013 0.040.130.36 04.11981 1.90 M
Feb11,26 50305 PM58 199931 19 22751 AM-25 201414 8 00.441953 0.040.130.4 0999.92018 1.90 M
Feb12,26 51320 PM63 199031 20 27135 AM-22 198614 13 00.221896 2019 2025 0.040.130.44 04.72019 1.90 M
Feb13,26 54333 PM55 192132 22 21602 AM-27 190514 7 01.21919 0.030.130.47 05.21949 1.90 M
Feb14,26 59259 PM62 193432 27 22448 AM-20 195115 7 01.051911 0.040.130.51 03.51950 1.90 M
Feb15,26 61331 PM71 192132 29 24736 AM-22 193015 9 00.31983 0.040.130.55 03.62014 2025 1.90 M
Feb16,26 66246 PM62 198133 33 381150 PM-19 202116 22 00.71942 0.040.130.59 042006 1.90 M
Feb17,26 57407 PM69 201733 24 33316 AM-18 1958 202116 17 00.792008 0.040.130.63 07.62019 1.90 M
Feb18,26 59300 PM64 198133 26 301156 PM-19 200616 14 T1.181961 0.040.130.67 071908 1.90 M
Feb19,26 351057 AM67 201734 1 21434 AM-23 193617 4 0.490.511971 0.040.620.71 4.641898 6.50 M
Feb20,26 30209 AM60 193034 -4 111057 PM-25 192917 -6 0.171.142011 0.040.790.75 M51937 6.56 M
Feb21,26 20505 PM65 193035 -15 4434 AM-17 193618 -14 00.961974 0.050.790.8 06.91974 6.55 M
Feb22,26 14356 PM69 201735 -21 6708 AM-16 192918 -12 T1.421922 0.040.790.84 M8.41981 7.7M M
Feb23,26 18428 PM63 193036 -18 0733 AM-12 1910 198918 -18 00.851915 0.050.790.89 04.12012 7.7M M
Feb24,26 33558 PM62 193036 -3 121207 AM-16 199319 -7 00.572007 0.050.790.94 04.11940 7.75 M
Feb25,26 24904 PM65 200037 -13 15720 AM-19 194019 -4 00.652008 0.050.790.99 071962 7.74 M
Feb26,26 36401 PM78 202437 -1 19221 AM-14 189720 -1 00.721929 0.050.791.04 06.42013 7.74 M
Feb27,26 49111 PM67 202438 11 21437 AM-24 201520 1 01.12023 0.050.791.09 042013 7.73 M
Feb28,26 311223 AM61 1932 200038 -7 20826 PM-29 196221 -1 01.81948 0.050.791.14 04.21939 7.72 M
Mar01,26 32433 PM67 192339 -7 15650 AM-34 196221 -6 00.961965 0.0500.05 03.92002 02 M
Mar02,26 36801 PM71 192339 -3 20443 AM-15 201421 -1 00.881965 1970 0.0600.11 02.61965 01 M
Mar03,26 45424 PM80 202440 5 281127 PM-19 201422 6 01.31924 0.0500.16 04.11948 00 M
Mar04,26 49106 PM70 198340 9 26436 AM-12 197822 4 01.311923 0.0500.21 05.31980 00 M
Mar05,26 54445 PM70 200041 13 35504 AM-15 196023 12 01.262022 0.0600.27 011.41959 00 M
Mar06,26 62755 PM72 2000 2005 201741 21 45505 AM-11 196023 22 1.611.071946 0.061.610.33 05.71995 00 M
Mar07,26 601203 AM79 200042 18 281033 PM-19 196024 4 0.081.312009 0.051.690.38 041909 2022 00 M
Mar08,26 64MM75 1977 200042 22 31MM-9 197524 7 01.031998 0.051.690.43 0101998 00 M
Mar09,26 69402 PM69 2021 202643 26 421043 PM-12 198424 18 00.852019 0.061.690.49 04.12023 00 M
Mar10,26 59143 PM76 202543 16 36306 AM-9 198425 11 01.132013 0.051.690.54 021901 00 M
Mar11,26 44402 PM77 202444 0 291101 PM-18 194825 4 0.041.481977 0.061.730.6 0.83.81941 0.80 M
Mar12,26 481035 PM75 199044 4 23654 AM-13 194826 -3 0.050.781991 0.061.780.66 08.82017 0.80 M
Mar13,26 49122 AM74 2007 202445 4 301159 PM-11 197526 4 00.861913 0.051.780.71 051904 0.80 M
Mar14,26 41334 PM81 202546 -5 29212 AM-10 196026 3 T1.191913 0.061.780.77 T5.21959 0.8T M
Mar15,26 36528 AM79 201246 -10 201159 PM-5 201727 -7 0.381.21919 0.062.160.83 19.51923 1.81 M
Mar16,26 201213 AM82 201247 -27 8721 AM-8 195127 -19 0.011.091983 0.062.170.89 T3.62001 1.81 M
Mar17,26 221159 PM82 201247 -25 4613 AM-4 190227 -23 0.030.761965 0.072.20.96 0.35.91965 2.11 M
Mar18,26 52440 PM81 201248 4 22633 AM-2 1909 196028 -6 T1.12022 0.062.21.02 T4.51930 2.1T M
Mar19,26 68MM80 201248 20 28MM-17 192328 0 01.221901 0.072.21.09 041970 2.10 M
Mar20,26 71342 PM75 191849 22 40542 AM2 195129 11 00.662011 0.072.21.16 04.51984 2.10 M
Mar21,26 87344 PM83 193849 38 44204 AM-5 195129 15 00.51932 1993 0.062.21.22 061912 2.10 M
Mar22,26 661209 AM77 193850 16 351159 PM5 194029 6 01.721966 0.072.21.29 061916 2.10 M
Mar23,26 48458 PM86 191050 -2 23639 AM0 196530 -7 01.121979 0.072.21.36 061903 2.10 M
Mar24,26 58500 PM79 193951 7 321137 PM-5 197430 2 01.331904 0.062.21.42 07.62018 2.10 M
Mar25,26 70504 PM83 190751 19 341249 AM3 196030 4 01.261963 0.072.21.49 05.11964 2.10 M
Mar26,26 631107 AM86 190752 11 341159 PM4 1955 196431 3 T1.711959 0.082.21.57 04.51983 2.10 M
Mar27,26 45206 PM83 194552 -7 221159 PM-5 196431 -9 01.351948 0.072.21.64 04.51931 2.10 M
Mar28,26 55510 PM85 202553 2 13629 AM3 197031 -18 00.851931 0.082.21.72 08.51931 2.10 M
Mar29,26 70237 PM87 198653 17 38645 AM4 196932 6 01.851933 0.082.21.8 01.41987 2.10 M
Mar30,26 86426 PM84 196754 32 39611 AM1 196432 7 T1.951998 0.092.21.89 05.91939 2.10 M
Mar31,26 701218 AM82 198654 16 441155 PM6 192332 12 01.131933 0.092.21.98 03.81985 2.10 M
Apr01,26 51256 PM88 200355 -4 361159 PM15 202133 3 0.161.521897 0.10.160.1 051895 00 M
Apr02,26 53425 PM83 200355 -2 35429 AM13 189533 2 1.351.871964 0.11.510.2 03.12022 00 M
Apr03,26 481132 PM81 192956 -8 34530 AM9 197533 1 1.320.962017 0.12.830.3 02.51937 00 M
Apr04,26 471213 AM82 1921 202156 -9 351159 PM4 197534 1 0.041.61945 0.12.870.4 01.51977 2003 00 M
Apr05,26 57533 PM84 199157 0 33616 AM9 198234 -1 0.020.821958 0.122.890.52 04.91982 00 M
Apr06,26 46224 PM88 199157 -11 321106 PM-4 198234 -2 02.632010 0.122.890.64 061911 00 M
Apr07,26 44229 PM80 202058 -14 23616 AM12 1972 201835 -12 T1.221929 0.122.890.76 M7.22003 00 M
Apr08,26 72236 PM87 193158 14 40339 AM9 197235 5 T2.11991 0.122.890.88 04.42018 00 M
Apr09,26 54215 PM81 193458 -4 33608 AM11 200335 -2 0.221.442013 0.123.111 06.21973 00 M
Apr10,26 55337 PM92 193059 -4 341157 PM17 201836 -2 01.521947 0.133.111.13 011952 00 M
Apr11,26 541159 PM87 193059 -5 33249 AM16 200436 -3 T1.151961 0.133.111.26 04.32007 00 M
Apr12,26 74MM88 191660 14 54MM18 1939 194037 17 0.142.031991 0.133.251.39 02.81997 00 M
Apr13,26 78507 PM86 200660 18 55458 AM18 195037 18 T1.72014 0.143.251.53 01.51952 00 M
Apr14,26 81154 PM90 200360 21 57613 AM18 192837 20 0.221.11937 0.133.471.66 01.51928 00 M
Apr15,26 701224 PM91 200261 9 531159 PM15 192838 15 1.041.141966 0.144.511.8 041949 0M M
Apr16,26 76521 PM88 2002 200461 15 48236 AM19 1904 1949 202038 10 01.141945 0.154.511.95 04.71921 00 M
Apr17,26 82110 PM85 198562 20 421159 PM14 192138 4 0.141.622013 0.144.652.09 M31960 0M M
Apr18,26 50436 PM92 199462 -12 31548 AM20 198339 -8 02.292008 0.154.652.24 041989 2018 00 M
Apr19,26 51437 PM87 198562 -11 301158 PM20 198839 -9 01.932000 0.154.652.39 0T1953 2013 00 M
Apr20,26 62521 PM89 198763 -1 25501 AM21 201840 -15 02.651979 0.154.652.54 031993 00 M
Apr21,26 84524 PM93 198063 21 49437 AM20 202140 9 01.631905 0.154.652.69 04.51918 00 M
Apr22,26 81429 PM100 198064 17 45553 AM20 198640 5 02.111968 0.154.652.84 01.31984 00 M
Apr23,26 771150 AM89 192564 13 581159 PM19 192741 17 0.482.482025 0.155.132.99 01.51910 00 M
Apr24,26 64436 PM90 193964 0 431108 PM20 195641 2 01.92008 0.155.133.14 00.51910 00 M
Apr25,26 71331 PM90 194965 6 37514 AM21 193442 -5 03.052008 0.145.133.28 0T1976 2021 2022 00 M
Apr26,26 73313 PM85 198665 8 48500 AM23 190742 6 02.82009 0.165.133.44 00.41967 00 M
Apr27,26 73124 PM89 198166 7 481159 PM24 192842 6 0.671.22024 0.145.83.58 0T1979 00 M
Apr28,26 61256 PM89 197066 -5 43613 AM25 1950 201943 0 01.621896 0.165.83.74 0T1994 00 M
Apr29,26 59305 PM92 191066 -7 381055 PM25 1958 2008 201143 -5 01.831984 0.155.83.89 0T1956 00 M
Apr30,26 57339 PM90 1926 200767 -10 351154 PM26 195644 -9 T2.331997 0.155.84.04 00.41997 00 M
May01,26 57420 PM93 202167 -10 351203 AM27 191844 -9 T1.251911 0.14T0.14 00.81909 00 M
May02,26 62506 PM91 190168 -6 28512 AM24 200544 -16 01.41933 0.1400.28 0T1976 2005 00 M
May03,26 75351 PM91 191868 7 461140 PM22 200545 1 01.41902 0.1500.43 00.82013 00 M
May04,26 80115 PM93 191868 12 46311 AM22 190745 1 021913 0.1300.56 00.51935 00 M
May05,26 60323 PM92 190969 -9 371159 PM29 1944 1958 196846 -9 01.511960 1972 0.1400.7 00.21944 00 M
May06,26 54448 PM99 193469 -15 311159 PM28 1974 198946 -15 02.111960 0.1300.83 0T1989 00 M
May07,26 66325 PM90 193469 -3 311234 AM25 192547 -16 01.761964 0.1400.97 0T1960 00 M
May08,26 75354 PM90 193470 5 34542 AM28 197647 -13 T1.471988 0.13T1.1 0M 00 M
May09,26 70157 PM95 193470 0 42525 AM25 202047 -5 01.421996 0.1401.24 0T1905 00 M
May10,26 72346 PM93 201171 1 35521 AM29 196648 -13 01.471967 0.1401.38 021945 00 M
May11,26 68217 PM93 202271 -3 32523 AM27 192548 -16 01.961966 0.1401.52 00.31966 00 M
May12,26 81327 PM94 202271 10 55427 AM30 1895 192849 6 0.032.42010 0.140.031.66 0M 00 M
May13,26 74434 PM91 194072 2 461145 PM30 195349 -3 01.651970 0.150.031.81 0M 00 M
May14,26 79306 PM96 201372 7 39343 AM28 189549 -10 02.331945 0.140.031.95 0M 00 M
May15,26 88412 PM92 200173 15 59536 AM32 2004 201650 9 0.461.131986 0.140.492.09 0M 00 M
May16,26 82238 PM92 193673 9 59556 AM30 1921 192950 9 0.43.031999 0.150.892.24 0M 00 M
May17,26 81526 PM94 193473 8 621159 PM32 1915 1925 201451 11 0.252.641991 0.151.142.39 011991 0M M
May18,26 76336 PM98 193474 2 62606 AM32 200251 11 0.831.921902 0.151.972.54 0M 00 M
May19,26 65407 AM98 193474 -9 451159 PM29 192952 -7 0.021.852013 0.151.992.69 0M 00 M
May20,26 62214 PM97 193474 -12 41508 AM31 1924 195452 -11 01.281933 0.151.992.84 0M 00 M
May21,26 59302 PM93 193475 -16 50757 AM33 193152 -2 T2.792024 0.151.992.99 0M 00 M
May22,26 65354 PM101 192575 -10 49555 AM32 196353 -4 01.912004 0.161.993.15 0M 00 M
May23,26 75MM93 192176 -1 53MM31 1917 1931 196353 0 01.542007 0.151.993.3 0M 00 M
May24,26 84444 PM94 192676 8 46428 AM34 192454 -8 02.042019 0.161.993.46 0M 00 M
May25,26 87320 PM92 196776 11 61458 AM29 192554 7 0.042.311904 0.162.033.62 0M 00 M
May26,26 88MM94 196777 11 61MM33 196154 7 01.611986 0.162.033.78 0M 00 M
May27,26 89549 PM97 201877 12 64529 AM32 197155 9 T2.751973 0.162.033.94 0M 0M M
May28,26 86256 PM95 201877 9 60348 AM32 196555 5 02.651954 0.162.034.1 0T1947 00 M
May29,26 84321 PM101 193478 6 54504 AM29 196556 -2 03.411980 0.172.034.27 021947 00 M
May30,26 84446 PM100 193478 6 63351 AM35 193056 7 00.962007 0.172.034.44 0M 00 M
May31,26 69534 PM108 193478 -9 55837 AM32 189756 -1 0.732.482000 0.172.764.61 0T1991 00 M
Jun01,26 80430 PM101 193479 1 571159 PM33 189757 0 01.861938 0.1700.17 0M 00 M
Jun02,26 82350 PM106 193479 3 53512 AM40 196957 -4 01.371947 0.1700.34 0M 00 M
Jun03,26 83450 PM93 1934 201179 4 54436 AM38 194657 -3 01.192016 0.1800.52 0M 00 M
Jun04,26 86MM96 1914 193480 6 61MM36 194558 3 0.32.791986 0.180.30.7 0M 00 M
Jun05,26 83508 PM99 193480 3 67600 AM39 192658 9 0.583.51914 0.190.880.89 0M 0M M
Jun06,26 87552 PM98 193380 7 69553 AM39 198358 11 02.161948 0.180.881.07 0M 00 M
Jun07,26 831254 PM98 196380 3 69353 AM37 193559 10 0.232.121967 0.191.111.26 0M 00 M
Jun08,26 79607 PM102 198581 -2 681159 PM38 190159 9 0.321.92008 0.21.431.46 0M 00 M
Jun09,26 87557 PM96 191181 6 65523 AM39 1915 197759 6 02.312020 0.21.431.66 0M 00 M
Jun10,26 851004 AM101 193381 4 681159 PM39 1913 192860 8 0.071.981936 0.21.51.86 0M 00 M
Jun11,26 76458 PM96 200181 -5 581043 PM43 190360 -2 1.961.671998 0.193.462.05 0M 00 M
Jun12,26 82456 PM94 192082 0 56241 AM37 190360 -4 021946 0.213.462.26 0M 00 M
Jun13,26 79207 PM100 198782 -3 601159 PM40 196961 -1 0.043.951947 0.193.52.45 0M 00 M
Jun14,26 71433 PM99 198782 -11 511157 PM40 193361 -10 02.761899 0.23.52.65 0M 00 M
Jun15,26 79215 PM95 193382 -3 46332 AM39 191761 -15 04.351980 0.23.52.85 0M 00 M
Jun16,26 75429 PM97 191883 -8 571059 PM43 1961 198961 -4 02.072014 0.193.53.04 0M 00 M
Jun17,26 78348 PM100 202183 -5 56658 AM40 191562 -6 0.272.581993 0.23.773.24 0M 00 M
Jun18,26 77347 PM98 1940 195383 -6 551145 PM44 196562 -7 02.192018 0.193.773.43 0M 0M M
Jun19,26 741236 PM98 1933 195383 -9 50518 AM43 1926 197062 -12 0.232.251928 0.243.63 0M 0M M
Jun20,26 78458 PM103 193383 -5 52438 AM44 196162 -10 02.222025 0.243.83 0M 0M M
Jun21,26 66903 AM103 198884 -18 541159 PM41 199262 -8 0.371.421919 0.194.374.02 0M 0M M
Jun22,26 79157 PM98 198884 -5 50434 AM40 190263 -13 02.912016 0.24.374.22 0M 0M M
Jun23,26 80459 PM103 193184 -4 57128 AM42 190263 -6 02.511994 0.194.374.41 0M 0M M
Jun24,26 83339 PM102 1931 193784 -1 621016 PM43 197263 -1 T2.41959 0.184.374.59 0M 0M M
Jun25,26 79428 PM104 193184 -5 56331 AM42 200463 -7 02.452022 0.194.374.78 0M 00 M
Jun26,26 78402 PM105 193184 -6 59243 AM40 192663 -4 03.222005 0.194.374.97 0M 00 M
Jun27,26 80304 PM107 193484 -4 57322 AM43 192663 -6 02.31921 0.194.375.16 0M 00 M
Jun28,26 85739 PM107 193485 0 671053 AM42 192564 3 1.543.071948 0.195.915.35 0M 00 M
Jun29,26 92224 PM105 193185 7 77550 AM44 192364 13 02.111959 0.185.915.53 0M 00 M
Jun30,26 91351 PM103 193185 6 78542 AM45 194364 14 02.292018 0.195.915.72 0M 0M M
Jul01,26 90312 PM102 193185 5 77546 AM45 192464 13 02.651912 0.1700.17 0M 0M M
Jul02,26 891256 PM100 1911 193485 4 68148 PM45 192464 4 1.125.491999 0.171.120.34 0M 00 M
Jul03,26 81230 PM98 1990 201285 -4 67858 AM45 191764 3 0.573.171902 0.161.690.5 0M 00 M
Jul04,26 86147 PM109 191185 1 671159 PM43 1922 196764 3 0.211.711930 0.161.90.66 0M 00 M
Jul05,26 84501 PM108 193685 -1 65530 AM45 1967 197264 1 02.072010 0.161.90.82 0M 00 M
Jul06,26 84514 PM105 193685 -1 66510 AM47 196764 2 01.221982 0.161.90.98 0M 00 M
Jul07,26 88510 PM104 193685 3 65504 AM42 198464 1 01.81918 0.141.91.12 0M 00 M
Jul08,26 87431 PM102 193685 2 66921 PM46 192264 2 0.943.131993 0.142.841.26 0M 00 M
Jul09,26 85542 PM104 193685 0 65457 AM44 189564 1 02.861951 0.152.841.41 0M 00 M
Jul10,26 84256 PM106 193685 -1 67517 AM45 189564 3 T2.972009 0.142.841.55 0M 00 M
Jul11,26 86441 PM106 193685 1 66507 AM46 189864 2 02.522025 0.152.841.7 0M 00 M
Jul12,26 87404 PM110 193685 2 61427 AM46 197564 -3 00.922023 0.142.841.84 0M 00 M
Jul13,26 89337 PM112 193685 4 62447 AM43 197564 -2 02.581966 0.142.841.98 0M 00 M
Jul14,26 91438 PM112 193685 6 63448 AM44 192664 -1 02.141962 0.142.842.12 0M 00 M
Jul15,26 91420 PM106 193685 6 65513 AM44 196764 1 00.91923 0.142.842.26 0M 00 M
Jul16,26 92308 PM103 190185 7 731159 PM48 191264 9 05.311968 0.142.842.4 0M 00 M
Jul17,26 92227 PM105 193685 7 70516 AM48 1911 197664 6 04.061968 0.132.842.53 0M 00 M
Jul18,26 87256 PM102 194085 2 671159 PM49 191464 3 0.022.781903 0.132.862.66 0M 00 M
Jul19,26 84350 PM104 194085 -1 62451 AM47 191264 -2 02.871963 0.132.862.79 0M 00 M
Jul20,26 84216 PM104 193085 -1 69409 PM47 197064 5 1.991.931999 0.124.852.91 0M 00 M
Jul21,26 78357 PM106 190185 -7 611159 PM46 194464 -3 02.51940 0.134.853.04 0M 00 M
Jul22,26 74319 PM104 190185 -11 56521 AM45 194764 -8 02.242010 0.144.853.18 0M 00 M
Jul23,26 76432 PM103 1901 1934 201285 -9 59542 AM46 192564 -5 02.251968 0.134.853.31 0M 00 M
Jul24,26 78412 PM107 190185 -7 63507 AM49 190464 -1 02.222001 0.134.853.44 0M 00 M
Jul25,26 85431 PM104 201285 0 67421 AM46 200464 3 03.092013 0.134.853.57 0M 00 M
Jul26,26 961254 PM109 193685 11 73421 PM46 191164 9 0.393.151944 0.135.243.7 0M 00 M
Jul27,26 94311 PM102 191685 9 741159 PM45 197164 10 02.311990 0.125.243.82 0M 00 M
Jul28,26 86428 PM103 191685 1 70541 AM45 192564 6 02.121976 0.135.243.95 0M 00 M
Jul29,26 85243 PM104 191685 0 67554 AM44 192563 4 02.281959 0.135.244.08 0M 00 M
Jul30,26 83122 PM103 1916 195584 -1 63541 AM45 189963 0 05.251942 0.135.244.21 0M 00 M
Jul31,26 75444 PM105 198884 -9 631159 PM43 197163 0 1.872.451956 0.137.114.34 0M 00 M
Aug01,26 82359 PM101 198884 -2 63158 AM46 192063 0 0.231.531911 0.130.230.13 0M 00 M
Aug02,26 81543 PM101 198884 -3 62535 AM44 192763 -1 021921 0.140.230.27 0M 00 M
Aug03,26 83321 PM105 193084 -1 60522 AM44 192763 -3 01.381915 0.130.230.4 0M 00 M
Aug04,26 74104 PM101 191684 -10 65952 PM45 197863 2 0.062.131968 0.140.290.54 0M 00 M
Aug05,26 69530 PM104 191884 -15 60632 AM44 199463 -3 0.413.331998 0.140.70.68 0M 00 M
Aug06,26 81436 PM99 1916 191884 -3 60550 AM45 201263 -3 01.812018 0.130.70.81 0M 00 M
Aug07,26 83155 PM99 198884 -1 641251 AM46 198963 1 0.513.621991 0.141.210.95 0M 00 M
Aug08,26 81340 PM100 193484 -3 58602 AM43 190462 -4 02.471968 0.131.211.08 0M 00 M
Aug09,26 84225 PM102 193684 0 661237 AM41 192762 4 0.451.161980 0.141.661.22 0M 00 M
Aug10,26 86441 PM97 191884 2 68251 AM44 191762 6 02.011911 0.131.661.35 0M 00 M
Aug11,26 89331 PM99 190584 5 70753 AM43 198262 8 0.511.561908 0.132.171.48 0M 00 M
Aug12,26 85451 PM102 193683 2 711053 AM45 1964 196762 9 T1.471923 0.132.171.61 0M 00 M
Aug13,26 79330 PM95 1909 1965 199583 -4 691159 PM41 196462 7 0.651.761957 0.132.821.74 0M 00 M
Aug14,26 74706 PM101 198883 -9 67827 AM39 1964 200462 5 0.113.81945 0.142.931.88 0M 0M M
Aug15,26 80526 PM104 198883 -3 71150 AM42 1929 200461 10 T2.131977 0.142.932.02 0M 00 M
Aug16,26 80345 PM105 193783 -3 631159 PM43 1976 199261 2 01.941965 0.142.932.16 0M 00 M
Aug17,26 81404 PM105 198883 -2 60550 AM46 196261 -1 01.421938 0.152.932.31 0M 00 M
Aug18,26 85153 PM110 193683 2 651215 AM43 1977 201261 4 01.911954 0.142.932.45 0M 00 M
Aug19,26 821235 PM100 1916 198383 -1 621140 PM42 196361 1 041912 0.142.932.59 0M 00 M
Aug20,26 82308 PM101 191683 -1 57446 AM33 195061 -4 04.921966 0.142.932.73 0M 0M M
Aug21,26 85328 PM100 191683 2 641159 PM39 200460 4 01.291920 0.132.932.86 0M 0M M
Aug22,26 81225 PM99 202382 -1 561159 PM40 192360 -4 01.651924 0.132.932.99 0M 0M M
Aug23,26 77435 PM105 202382 -5 51542 AM43 192060 -9 02.341997 0.132.933.12 0M 0M M
Aug24,26 79422 PM103 202382 -3 53504 AM41 1934 194260 -7 01.891905 0.132.933.25 0M 00 M
Aug25,26 80444 PM98 200382 -2 57541 AM39 191560 -3 02.941994 0.132.933.38 0M 00 M
Aug26,26 82307 PM98 202482 0 591159 PM40 193459 0 02.91978 0.132.933.51 0M 0M M
Aug27,26 MMM96 195582 M MMM41 1916 197159 M M3.61928 0.132.933.64 0M 00 M
Aug28,26 84334 PM98 192682 2 50523 AM39 193559 -9 04.12015 0.132.933.77 0M 0M M
Key:   Record Tied, Record Set.