About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KVSF&year=2015

Station: KVSF for Year: 2015

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,15 30346 PMM 30 0 10726 AMM 11 -1 0M 0.1400.14 MM MM 0.3
Jan02,15 33253 PMM 30 3 181159 PMM 11 7 TM 0.14T0.28 MM MM 0.6
Jan03,15 23425 PMM 30 -7 9750 AMM 11 -2 0.5M 0.130.50.41 MM MM 0.4
Jan04,15 411135 PMM 30 11 20123 AMM 11 9 0.36M 0.120.860.53 MM MM 1
Jan05,15 401238 AMM 30 10 91159 PMM 11 -2 0.12M 0.130.980.66 MM MM 0.6
Jan06,15 14322 PMM 30 -16 31158 PMM 10 -7 TM 0.130.980.79 MM MM 0.5
Jan07,15 19107 PMM 29 -10 -61159 PMM 10 -16 TM 0.110.980.9 MM MM 0.8
Jan08,15 14714 PMM 29 -15 -12720 AMM 10 -22 0M 0.110.981.01 MM MM 0.4
Jan09,15 24325 PMM 29 -5 9800 PMM 10 -1 0.09M 0.11.071.11 MM MM 0.6
Jan10,15 18246 PMM 29 -11 -21159 PMM 10 -12 0M 0.091.071.2 MM MM 0
Jan11,15 20410 PMM 29 -9 -8545 AMM 10 -18 0M 0.091.071.29 MM MM 0.6
Jan12,15 33930 PMM 29 4 171234 AMM 10 7 0.03M 0.091.11.38 MM MM 1
Jan13,15 261213 AMM 29 -3 -71146 PMM 9 -16 0M 0.091.11.47 MM MM 0.2
Jan14,15 15544 PMM 29 -14 -13730 AMM 9 -22 0M 0.091.11.56 MM MM 0.4
Jan15,15 24352 PMM 29 -5 -9812 AMM 9 -18 0M 0.091.11.65 MM MM 0.2
Jan16,15 311037 AMM 29 2 3144 AMM 9 -6 TM 0.091.11.74 MM MM 0.6
Jan17,15 181159 PMM 29 -11 -6750 AMM 9 -15 0M 0.091.11.83 MM MM 0.1
Jan18,15 33308 PMM 29 4 11539 AMM 9 2 1.11M 0.092.211.92 MM MM 0.7
Jan19,15 37222 PMM 29 8 291159 PMM 9 20 TM 0.072.211.99 MM MM 0.9
Jan20,15 29247 PMM 29 0 181033 PMM 9 9 TM 0.082.212.07 MM MM 0.3
Jan21,15 25442 PMM 29 -4 6753 AMM 9 -3 0M 0.062.212.13 MM MM 0
Jan22,15 33406 PMM 29 4 13120 AMM 9 4 0M 0.072.212.2 MM MM 0.7
Jan23,15 31256 PMM 29 2 8800 AMM 9 -1 0M 0.072.212.27 MM MM 0.1
Jan24,15 311159 PMM 29 2 13146 AMM 9 4 0.1M 0.072.312.34 MM MM 0.7
Jan25,15 34729 AMM 29 5 81159 PMM 9 -1 TM 0.072.312.41 MM MM 0.5
Jan26,15 19701 PMM 29 -10 -1357 AMM 10 -11 0M 0.072.312.48 MM MM 0.5
Jan27,15 17204 AMM 29 -12 10836 PMM 10 0 0.11M 0.092.422.57 MM MM 1
Jan28,15 22303 PMM 30 -8 -21153 PMM 10 -12 0.04M 0.092.462.66 MM MM 0.5
Jan29,15 31338 PMM 30 1 -10756 AMM 10 -20 TM 0.092.462.75 MM MM 0.2
Jan30,15 31225 PMM 30 1 81159 PMM 10 -2 0.07M 0.082.532.83 MM MM 0.9
Jan31,15 12424 PMM 30 -18 0750 AMM 10 -10 0M 0.092.532.92 MM MM 0.1
Feb01,15 20201 PMM 30 -10 -2723 AMM 10 -12 TM 0.08T0.08 MM MM 0.2
Feb02,15 10710 PMM 30 -20 -21158 PMM 10 -12 0.46M 0.090.460.17 MM MM 1
Feb03,15 20422 PMM 30 -10 -8735 AMM 11 -19 0.06M 0.090.520.26 MM MM 0.1
Feb04,15 27438 PMM 31 -4 -6130 AMM 11 -17 MM 0.090.520.35 MM MM 0.9
Feb05,15 27528 AMM 31 -4 -31157 PMM 11 -14 0.05M 0.10.570.45 MM MM 0.6
Feb06,15 19305 PMM 31 -12 -18658 AMM 11 -29 TM 0.090.570.54 MM MM 0.4
Feb07,15 27445 PMM 31 -4 21225 AMM 11 -9 0.02M 0.10.590.64 MM MM 1
Feb08,15 211203 AMM 31 -10 12756 PMM 12 0 0.26M 0.10.850.74 MM MM 1
Feb09,15 19308 PMM 32 -13 13336 AMM 12 1 0.29M 0.11.140.84 MM MM 1
Feb10,15 33240 PMM 32 1 15742 AMM 12 3 0.01M 0.11.150.94 MM MM 0.6
Feb11,15 27420 PMM 32 -5 0721 AMM 12 -12 0.06M 0.111.211.05 MM MM 0
Feb12,15 29421 PMM 32 -3 6104 AMM 12 -6 TM 0.111.211.16 MM MM 0.8
Feb13,15 121209 AMM 33 -21 -71017 PMM 13 -20 TM 0.11.211.26 MM MM 0.2
Feb14,15 15449 PMM 33 -18 -7413 AMM 13 -20 0.09M 0.111.31.37 MM MM 0.9
Feb15,15 15626 AMM 33 -18 -61159 PMM 13 -19 0.12M 0.11.421.47 MM MM 0.7
Feb16,15 12420 PMM 33 -21 -8621 AMM 13 -21 0M 0.11.421.57 MM MM 0.1
Feb17,15 19539 PMM 34 -15 -9506 AMM 14 -23 0M 0.111.421.68 MM MM 0.5
Feb18,15 27442 PMM 34 -7 -14558 AMM 14 -28 0.01M 0.11.431.78 MM MM 0.2
Feb19,15 19204 PMM 34 -15 2500 AMM 14 -12 0.01M 0.091.441.87 MM MM 0.9
Feb20,15 15441 PMM 34 -19 -71149 PMM 14 -21 0M 0.11.441.97 MM MM 0.3
Feb21,15 201159 PMM 35 -15 -15556 AMM 15 -30 0.17M 0.091.612.06 MM MM 0.6
Feb22,15 38230 PMM 35 3 11718 AMM 15 -4 0.01M 0.11.622.16 MM MM 0.4
Feb23,15 281205 AMM 35 -7 -61159 PMM 15 -21 0.12M 0.11.742.26 MM MM 0.2
Feb24,15 16434 PMM 36 -20 -19701 AMM 15 -34 0M 0.091.622.35 MM MM 0
Feb25,15 29311 PMM 36 -7 2733 AMM 16 -14 TM 0.081.622.43 MM MM 0.4
Feb26,15 20354 PMM 36 -16 5405 AMM 16 -11 0M 0.091.622.52 MM MM 0.5
Feb27,15 21324 PMM 36 -15 -51139 PMM 16 -21 0M 0.081.622.6 MM MM 0.2
Feb28,15 27424 PMM 37 -10 -12730 AMM 16 -28 0M 0.091.622.69 MM MM 0
Mar01,15 25233 PMM 37 -12 -8404 AMM 17 -25 0.06M 0.070.060.07 MM MM 0.7
Mar02,15 30359 PMM 37 -7 14702 AMM 17 -3 0.03M 0.070.090.14 MM MM 0.9
Mar03,15 27447 PMM 38 -11 1649 AMM 17 -16 0.08M 0.060.170.2 MM MM 0.4
Mar04,15 41254 PMM 38 3 23219 AMM 18 5 0M 0.060.170.26 MM MM 0.9
Mar05,15 331236 AMM 38 -5 21159 PMM 18 -16 0M 0.060.170.32 MM MM 0.2
Mar06,15 26227 PMM 39 -13 -11624 AMM 18 -29 0M 0.070.170.39 MM MM 0
Mar07,15 32330 PMM 39 -7 -1641 AMM 18 -19 TM 0.070.170.46 MM MM 0.6
Mar08,15 37125 PMM 39 -2 7623 AMM 19 -12 TM 0.080.170.54 MM MM 0.5
Mar09,15 43307 PMM 39 4 10650 AMM 19 -9 TM 0.080.170.62 MM MM 0.3
Mar10,15 48317 PMM 40 8 15533 AMM 19 -4 0.01M 0.080.180.7 MM MM 0.2
Mar11,15 53114 PMM 40 13 33612 AMM 19 14 TM 0.080.180.78 MM MM 0.4
Mar12,15 40145 AMM 40 0 191155 PMM 20 -1 TM 0.090.180.87 MM MM 0.3
Mar13,15 37429 PMM 41 -4 11623 AMM 20 -9 0M 0.090.180.96 MM MM 0.3
Mar14,15 321159 PMM 41 -9 25249 AMM 20 5 0.09M 0.10.271.06 MM MM 0.9
Mar15,15 381137 AMM 42 -4 261120 PMM 21 5 0.01M 0.10.281.16 MM MM 0.9
Mar16,15 43438 PMM 42 1 21616 AMM 21 0 0M 0.120.281.28 MM MM 0.3
Mar17,15 47124 PMM 42 5 231148 PMM 21 2 0.05M 0.120.331.4 MM MM 0.9
Mar18,15 24319 PMM 43 -19 171159 PMM 22 -5 TM 0.130.331.53 MM MM 0.3
Mar19,15 30408 PMM 43 -13 12615 AMM 22 -10 0M 0.120.331.65 MM MM 0
Mar20,15 31204 PMM 43 -12 121257 AMM 22 -10 TM 0.140.331.79 MM MM 0.5
Mar21,15 41532 PMM 44 -3 181244 AMM 23 -5 TM 0.140.331.93 MM MM 0.7
Mar22,15 311213 AMM 44 -13 141158 PMM 23 -9 TM 0.140.332.07 MM MM 0.2
Mar23,15 28454 PMM 45 -17 9708 AMM 23 -14 TM 0.140.332.21 MM MM 0.2
Mar24,15 41412 PMM 45 -4 7608 AMM 24 -17 0M 0.140.332.35 MM MM 0
Mar25,15 47240 PMM 45 2 14616 AMM 24 -10 0.01M 0.130.342.48 MM MM 0.3
Mar26,15 441114 AMM 46 -2 331134 PMM 24 9 0.51M 0.140.852.62 MM MM 0.9
Mar27,15 43244 PMM 46 -3 32649 AMM 25 7 TM 0.140.852.76 MM MM 1
Mar28,15 34122 AMM 47 -13 211159 PMM 25 -4 TM 0.130.852.89 MM MM 0.9
Mar29,15 40453 PMM 47 -7 13608 AMM 25 -12 0M 0.130.853.02 MM MM 0
Mar30,15 40749 PMM 48 -8 22155 AMM 26 -4 TM 0.140.853.16 MM MM 0.8
Mar31,15 44417 PMM 48 -4 301159 PMM 26 4 TM 0.140.853.3 MM MM 0.3
Apr01,15 40431 PMM 49 -9 20614 AMM 27 -7 0M 0.1500.15 MM MM 0
Apr02,15 60436 PMM 49 11 19615 AMM 27 -8 TM 0.16T0.31 MM MM 0.4
Apr03,15 63454 PMM 50 13 371155 PMM 27 10 TM 0.16T0.47 MM MM 0.5
Apr04,15 41904 AMM 50 -9 311134 PMM 28 3 0.08M 0.150.080.62 MM MM 0.7
Apr05,15 40110 PMM 51 -11 261159 PMM 28 -2 TM 0.150.080.77 MM MM 0.7
Apr06,15 51414 PMM 51 0 23537 AMM 29 -6 TM 0.140.080.91 MM MM 0.6
Apr07,15 46528 PMM 52 -6 271115 PMM 29 -2 TM 0.130.081.04 MM MM 0.8
Apr08,15 421247 PMM 52 -10 22533 AMM 29 -7 0.44M 0.130.521.17 MM MM 0.6
Apr09,15 34553 PMM 53 -19 29814 AMM 30 -1 0.01M 0.140.531.31 MM MM 1
Apr10,15 501052 PMM 53 -3 32531 AMM 30 2 0.36M 0.140.891.45 MM MM 1
Apr11,15 49222 PMM 54 -5 321110 PMM 31 1 0M 0.140.891.59 MM MM 0.6
Apr12,15 65427 PMM 54 11 26535 AMM 31 -5 0M 0.130.891.72 MM MM 0
Apr13,15 72331 PMM 55 17 26540 AMM 31 -5 0M 0.130.891.85 MM MM 0
Apr14,15 64225 PMM 55 9 341145 PMM 32 2 TM 0.110.891.96 MM MM 0.3
Apr15,15 61229 PMM 56 5 27527 AMM 32 -5 0M 0.120.892.08 MM MM 0
Apr16,15 67417 PMM 56 11 25549 AMM 33 -8 0M 0.110.892.19 MM MM 0
Apr17,15 64400 PMM 57 7 401158 PMM 33 7 0.03M 0.110.922.3 MM MM 0.5
Apr18,15 67159 PMM 57 10 34541 AMM 34 0 0.02M 0.10.942.4 MM MM 0.2
Apr19,15 61418 PMM 58 3 36430 AMM 34 2 0M 0.110.942.51 MM MM 0.2
Apr20,15 461159 PMM 58 -12 39857 AMM 34 5 0.64M 0.11.582.61 MM MM 0.8
Apr21,15 58236 PMM 59 -1 331042 PMM 35 -2 0.45M 0.12.032.71 MM MM 0.6
Apr22,15 581053 AMM 59 -1 30526 AMM 35 -5 0.21M 0.092.242.8 MM MM 0.8
Apr23,15 45304 PMM 60 -15 311112 PMM 36 -5 TM 0.12.242.9 MM MM 0.8
Apr24,15 41500 PMM 60 -19 331228 AMM 36 -3 0M 0.12.243 MM MM 1
Apr25,15 52125 PMM 61 -9 33508 AMM 36 -3 0M 0.12.243.1 MM MM 0.6
Apr26,15 54345 PMM 61 -7 36450 AMM 37 -1 TM 0.12.243.2 MM MM 1
Apr27,15 52201 PMM 62 -10 42148 AMM 37 5 TM 0.12.243.3 MM MM 1
Apr28,15 60154 PMM 62 -2 421158 PMM 37 5 0M 0.12.243.4 MM MM 0.3
Apr29,15 66139 PMM 62 4 35516 AMM 38 -3 0M 0.112.243.51 MM MM 0.4
Apr30,15 60247 PMM 63 -3 39428 AMM 38 1 TM 0.112.243.62 MM MM 0.9
May01,15 59203 PMM 63 -4 401143 PMM 38 2 TM 0.1T0.1 MM MM 0.8
May02,15 72507 PMM 64 8 36541 AMM 39 -3 0M 0.1T0.2 MM MM 0.6
May03,15 76212 PMM 64 12 39523 AMM 39 0 0M 0.1T0.3 MM MM 0.4
May04,15 84246 PMM 64 20 40505 AMM 39 1 0M 0.1T0.4 MM MM 0.2
May05,15 72213 PMM 65 7 471159 PMM 40 7 0M 0.11T0.51 MM MM 0.3
May06,15 78347 PMM 65 13 37510 AMM 40 -3 0M 0.1T0.61 MM MM 0
May07,15 84413 PMM 65 19 37522 AMM 40 -3 0M 0.09T0.7 MM MM 0
May08,15 851252 PMM 65 20 43352 AMM 41 2 0M 0.1T0.8 MM MM 0
May09,15 78329 PMM 66 12 46556 AMM 41 5 0M 0.09T0.89 MM MM 0
May10,15 87342 PMM 66 21 52434 AMM 41 11 TM 0.1T0.99 MM MM 0.3
May11,15 821144 AMM 66 16 551159 PMM 41 14 0.44M 0.110.441.1 MM MM 0.8
May12,15 79102 PMM 67 12 54441 AMM 42 12 0.08M 0.10.521.2 MM MM 0.7
May13,15 58518 PMM 67 -9 371148 PMM 42 -5 TM 0.110.521.31 MM MM 0.5
May14,15 67449 PMM 67 0 32530 AMM 42 -10 0M 0.110.521.42 MM MM 0
May15,15 70430 PMM 67 3 33502 AMM 43 -10 0M 0.110.521.53 MM MM 0.1
May16,15 75429 PMM 68 7 50139 AMM 43 7 0.02M 0.110.541.64 MM MM 0.6
May17,15 82444 PMM 68 14 541153 PMM 43 11 0M 0.110.541.75 MM MM 0.4
May18,15 75327 PMM 68 7 52231 AMM 43 9 0M 0.120.541.87 MM MM 0.4
May19,15 78505 PMM 68 10 54604 AMM 44 10 0.06M 0.120.61.99 MM MM 0.7
May20,15 581205 AMM 69 -11 361131 PMM 44 -8 TM 0.140.62.13 MM MM 0.6
May21,15 69307 PMM 69 0 36141 AMM 44 -8 0M 0.130.62.26 MM MM 0.3
May22,15 66233 PMM 69 -3 421159 PMM 44 -2 TM 0.130.62.39 MM MM 0.5
May23,15 63533 PMM 69 -6 34425 AMM 45 -11 0M 0.140.62.53 MM MM 0
May24,15 81203 PMM 70 11 34423 AMM 45 -11 0M 0.140.62.67 MM MM 0.1
May25,15 76457 PMM 70 6 49508 AMM 45 4 TM 0.140.62.81 MM MM 0.5
May26,15 88305 PMM 70 18 59438 AMM 46 13 0M 0.140.62.95 MM MM 0.4
May27,15 871226 PMM 70 17 611147 PMM 46 15 0.04M 0.140.643.09 MM MM 0.2
May28,15 84108 PMM 71 13 571159 PMM 46 11 0M 0.150.643.24 MM MM 0.5
May29,15 83333 PMM 71 12 53455 AMM 46 7 0M 0.160.643.4 MM MM 0.2
May30,15 89112 PMM 71 18 54455 AMM 47 7 0.06M 0.170.73.57 MM MM 0.2
May31,15 68200 AMM 72 -4 471159 PMM 47 0 0.56M 0.171.263.74 MM MM 0.9
Jun01,15 50334 PMM 72 -22 461159 PMM 47 -1 0.76M 0.150.760.15 MM MM 1
Jun02,15 55452 PMM 72 -17 46624 AMM 48 -2 0.02M 0.160.780.31 MM MM 1
Jun03,15 68416 PMM 72 -4 40524 AMM 48 -8 0M 0.160.780.47 MM MM 0.2
Jun04,15 68456 PMM 73 -5 441204 AMM 48 -4 0M 0.160.780.63 MM MM 0.5
Jun05,15 75342 PMM 73 2 52217 AMM 49 3 TM 0.160.780.79 MM MM 0.7
Jun06,15 69418 PMM 73 -4 441159 PMM 49 -5 0.16M 0.150.940.94 MM MM 0.4
Jun07,15 73344 PMM 74 -1 36451 AMM 49 -13 0M 0.160.941.1 MM MM 0
Jun08,15 74453 PMM 74 0 56425 AMM 50 6 0.07M 0.151.011.25 MM MM 0.6
Jun09,15 76223 PMM 74 2 591116 PMM 50 9 0.23M 0.141.241.39 MM MM 0.7
Jun10,15 80235 PMM 75 5 56416 AMM 50 6 0M 0.141.241.53 MM MM 0.4
Jun11,15 82240 PMM 75 7 591159 PMM 51 8 0M 0.131.241.66 MM MM 0.1
Jun12,15 791156 AMM 75 4 54431 AMM 51 3 0.21M 0.131.451.79 MM MM 0.3
Jun13,15 81400 PMM 76 5 571159 PMM 51 6 0.05M 0.131.51.92 MM MM 0.3
Jun14,15 81229 PMM 76 5 52357 AMM 52 0 TM 0.131.52.05 MM MM 0.1
Jun15,15 62229 AMM 76 -14 551151 PMM 52 3 0.82M 0.132.322.18 MM MM 1
Jun16,15 MMMM 76 M MMMM 52 M 0.09M 0.132.412.31 MM MM 0.8
Jun17,15 76318 PMM 77 -1 521149 PMM 52 0 0M 0.122.412.43 MM MM 0
Jun18,15 761236 PMM 77 -1 50519 AMM 53 -3 0M 0.122.412.55 MM MM 0.7
Jun19,15 76156 PMM 77 -1 471159 PMM 53 -6 0.26M 0.112.672.66 MM MM 0.5
Jun20,15 77237 PMM 78 -1 41426 AMM 53 -12 0.05M 0.122.722.78 MM MM 0.5
Jun21,15 83240 PMM 78 5 59418 AMM 54 5 0.49M 0.123.212.9 MM MM 0.8
Jun22,15 81504 PMM 78 3 601158 PMM 54 6 0M 0.113.213.01 MM MM 0.4
Jun23,15 85332 PMM 78 7 59140 AMM 54 5 0.26M 0.123.473.13 MM MM 0.5
Jun24,15 79403 PMM 79 0 571159 PMM 55 2 0M 0.123.473.25 MM MM 0.1
Jun25,15 77359 PMM 79 -2 52444 AMM 55 -3 0.03M 0.123.53.37 MM MM 0.3
Jun26,15 75450 PMM 79 -4 521153 PMM 55 -3 0.14M 0.13.643.47 MM MM 0.5
Jun27,15 74106 PMM 79 -5 47458 AMM 55 -8 0.12M 0.113.763.58 MM MM 0.3
Jun28,15 57303 PMM 80 -23 521159 PMM 55 -3 1.35M 0.115.113.69 MM MM 1
Jun29,15 701225 PMM 80 -10 52533 AMM 56 -4 0.01M 0.15.123.79 MM MM 1
Jun30,15 761202 PMM 80 -4 56644 AMM 56 0 0.08M 0.15.23.89 MM MM 0.8
Jul01,15 72MMM 80 -8 59MMM 56 3 0.53M 0.120.530.12 MM MM 0.7
Jul02,15 77356 PMM 80 -3 531159 PMM 56 -3 0M 0.120.530.24 MM MM 0.2
Jul03,15 78352 PMM 80 -2 46516 AMM 56 -10 0M 0.120.530.36 MM MM 0.2
Jul04,15 68600 PMM 81 -13 48430 AMM 57 -9 0.05M 0.120.580.48 MM MM 0.4
Jul05,15 81421 PMM 81 0 53507 AMM 57 -4 0M 0.140.580.62 MM MM 0.4
Jul06,15 84305 PMM 81 3 55505 AMM 57 -2 0M 0.130.580.75 MM MM 0.3
Jul07,15 82137 PMM 81 1 59317 AMM 57 2 TM 0.130.580.88 MM MM 0.7
Jul08,15 79245 PMM 81 -2 571145 PMM 57 0 TM 0.140.581.02 MM MM 0.4
Jul09,15 75131 PMM 81 -6 54418 AMM 57 -3 0.06M 0.140.641.16 MM MM 0.5
Jul10,15 81506 PMM 81 0 561159 PMM 57 -1 TM 0.150.641.31 MM MM 0.3
Jul11,15 86257 PMM 81 5 51500 AMM 57 -6 0M 0.150.641.46 MM MM 0.1
Jul12,15 87403 PMM 81 6 57434 AMM 57 0 0M 0.150.641.61 MM MM 0
Jul13,15 86150 PMM 81 5 64444 AMM 57 7 0M 0.150.641.76 MM MM 0.2
Jul14,15 80253 PMM 81 -1 60503 AMM 57 3 0.12M 0.160.761.92 MM MM 0.7
Jul15,15 74222 PMM 81 -7 541147 PMM 57 -3 0M 0.150.762.07 MM MM 0.5
Jul16,15 76455 PMM 81 -5 48343 AMM 57 -9 0M 0.140.762.21 MM MM 0
Jul17,15 79204 PMM 81 -2 47520 AMM 57 -10 0.07M 0.150.832.36 MM MM 0.2
Jul18,15 80512 PMM 81 -1 62444 AMM 57 5 0.18M 0.171.012.53 MM MM 0.8
Jul19,15 MMMM 81 M MMMM 57 M MM 0.161.012.69 MM MM 0.6
Jul20,15 87233 PMM 81 6 661159 PMM 57 9 0M 0.151.012.84 MM MM 0.1
Jul21,15 88214 PMM 81 7 59348 AMM 57 2 TM 0.161.013 MM MM 0.3
Jul22,15 781140 AMM 81 -3 57452 AMM 57 0 TM 0.151.013.15 MM MM 0.6
Jul23,15 78350 PMM 81 -3 55523 AMM 57 -2 0.01M 0.161.023.31 MM MM 0.7
Jul24,15 79408 PMM 81 -2 54549 AMM 57 -3 0.02M 0.141.043.45 MM MM 0.6
Jul25,15 80138 PMM 81 -1 51351 AMM 57 -6 TM 0.151.043.6 MM MM 0.5
Jul26,15 82431 PMM 81 1 63602 AMM 57 6 0.01M 0.131.053.73 MM MM 0.7
Jul27,15 87300 PMM 81 6 65142 AMM 57 8 0M 0.131.053.86 MM MM 0.6
Jul28,15 89159 PMM 81 8 641158 PMM 57 7 0M 0.131.053.99 MM MM 0.2
Jul29,15 94353 PMM 81 13 60528 AMM 57 3 0M 0.151.054.14 MM MM 0.2
Jul30,15 891210 PMM 81 8 61531 AMM 57 4 0.23M 0.141.284.28 MM MM 0.4
Jul31,15 84325 PMM 81 3 59636 AMM 57 2 0M 0.151.284.43 MM MM 0.4
Aug02,15 86302 PMM 81 5 51527 AMM 56 -5 0M 0.1400.29 MM MM 0.1
Aug04,15 85233 PMM 81 4 581159 PMM 56 2 0.68M 0.130.680.56 MM MM 0.6
Aug05,15 80151 PMM 80 0 551145 PMM 56 -1 0.01M 0.130.690.69 MM MM 0.7
Aug06,15 77322 PMM 80 -3 50411 AMM 56 -6 0M 0.130.920.82 MM MM 0.3
Aug07,15 76501 PMM 80 -4 48527 AMM 56 -8 0M 0.130.920.95 MM MM 0.3
Aug08,15 78437 PMM 80 -2 50526 AMM 56 -6 0M 0.120.921.07 MM MM 0.1
Aug09,15 80119 PMM 80 0 55527 AMM 56 -1 0M 0.130.921.2 MM MM 0.4
Aug10,15 84235 PMM 80 4 53542 AMM 56 -3 0M 0.120.921.32 MM MM 0.4
Aug11,15 77313 PMM 80 -3 64734 AMM 56 8 1.07M 0.111.991.43 MM MM 0.8
Aug12,15 81231 PMM 80 1 60547 AMM 56 4 0.02M 0.112.011.54 MM MM 0.7
Aug13,15 77410 PMM 80 -3 551158 PMM 56 -1 TM 0.12.011.64 MM MM 0.5
Aug14,15 86142 PMM 80 6 52618 AMM 56 -4 0M 0.122.011.76 MM MM 0.4
Aug15,15 87221 PMM 80 7 62438 AMM 56 6 0.31M 0.132.321.89 MM MM 0.5
Aug16,15 87313 PMM 80 7 62722 AMM 55 7 0M 0.112.322 MM MM 0.4
Aug17,15 89MMM 79 10 60MMM 55 5 0M 0.132.322.13 MM MM 0.3
Aug18,15 891248 PMM 79 10 61404 AMM 55 6 0M 0.122.322.25 MM MM 0.5
Aug19,15 86333 PMM 79 7 64450 AMM 55 9 0M 0.122.322.37 MM MM 0.4
Aug20,15 86126 PMM 79 7 64328 AMM 55 9 TM 0.122.322.49 MM MM 0.6
Aug21,15 80419 PMM 79 1 591159 PMM 55 4 0.51M 0.132.832.62 MM MM 0.7
Aug22,15 82307 PMM 79 3 55638 AMM 55 0 0M 0.132.832.75 MM MM 0.6
Aug23,15 82403 PMM 79 3 53531 AMM 55 -2 0.17M 0.1232.87 MM MM 0.5
Aug24,15 84242 PMM 78 6 651159 PMM 55 10 TM 0.1232.99 MM MM 0.6
Aug25,15 79120 PMM 78 1 641159 PMM 54 10 0.52M 0.133.523.12 MM MM 0.7
Aug26,15 78242 PMM 78 0 60646 AMM 54 6 0M 0.133.523.25 MM MM 0.7
Aug27,15 76205 PMM 78 -2 531159 PMM 54 -1 0M 0.123.523.37 MM MM 0.5
Aug28,15 77332 PMM 77 0 49546 AMM 54 -5 0M 0.13.523.47 MM MM 0.4
Aug29,15 79213 PMM 77 2 50623 AMM 54 -4 0M 0.113.523.58 MM MM 0.4
Aug30,15 80158 PMM 77 3 57406 AMM 53 4 0M 0.13.523.68 MM MM 0.3
Aug31,15 85219 PMM 77 8 56608 AMM 53 3 0M 0.13.523.78 MM MM 0.4
Sep01,15 84351 PMM 76 8 56555 AMM 53 3 0M 0.0800.08 MM MM 0.3
Sep02,15 88149 PMM 76 12 56528 AMM 53 3 0M 0.0900.17 MM MM 0.4
Sep03,15 851213 PMM 76 9 61500 AMM 52 9 0.26M 0.090.260.26 MM MM 0.4
Sep04,15 77431 PMM 76 1 541157 PMM 52 2 0M 0.10.260.36 MM MM 0.4
Sep05,15 82307 PMM 75 7 53733 AMM 52 1 0M 0.090.260.45 MM MM 0.4
Sep06,15 87328 PMM 75 12 51611 AMM 51 0 0M 0.110.260.56 MM MM 0.3
Sep07,15 90349 PMM 75 15 55517 AMM 51 4 0M 0.10.260.66 MM MM 0.1
Sep08,15 871212 PMM 74 13 62533 AMM 51 11 0.61M 0.110.870.77 MM MM 0.2
Sep09,15 901254 PMM 74 16 65620 AMM 50 15 0.05M 0.120.920.89 MM MM 0.6
Sep10,15 71338 PMM 73 -2 591159 PMM 50 9 0.53M 0.121.451.01 MM MM 0.8
Sep11,15 77236 PMM 73 4 541159 PMM 50 4 0.64M 0.132.091.14 MM MM 0.6
Sep12,15 76155 PMM 73 3 52728 AMM 49 3 0.07M 0.132.161.27 MM MM 0.7
Sep13,15 65449 PMM 72 -7 541141 PMM 49 5 1.47M 0.123.631.39 MM MM 1
Sep14,15 67258 PMM 72 -5 501150 PMM 48 2 TM 0.133.631.52 MM MM 0.8
Sep15,15 79330 PMM 71 8 49529 AMM 48 1 0M 0.133.631.65 MM MM 0.1
Sep16,15 83223 PMM 71 12 51607 AMM 48 3 0M 0.133.631.78 MM MM 0.5
Sep17,15 84245 PMM 71 13 561159 PMM 47 9 0M 0.123.631.9 MM MM 0.4
Sep18,15 83310 PMM 70 13 53653 AMM 47 6 0M 0.133.632.03 MM MM 0.4
Sep19,15 78326 PMM 70 8 50518 AMM 46 4 0M 0.123.632.15 MM MM 0.5
Sep20,15 68242 PMM 69 -1 431147 PMM 46 -3 0.04M 0.123.672.27 MM MM 0.4
Sep21,15 67330 PMM 69 -2 37542 AMM 45 -8 0M 0.133.672.4 MM MM 0.1
Sep22,15 68251 PMM 68 0 451159 PMM 45 0 0M 0.123.672.52 MM MM 0.2
Sep23,15 74355 PMM 68 6 44720 AMM 44 0 0M 0.133.672.65 MM MM 0.5
Sep24,15 74334 PMM 67 7 44602 AMM 44 0 0M 0.153.672.8 MM MM 0.1
Sep25,15 65351 PMM 67 -2 43602 AMM 43 0 0M 0.163.672.96 MM MM 0
Sep26,15 66333 PMM 67 -1 39609 AMM 43 -4 0M 0.163.673.12 MM MM 0.1
Sep27,15 69322 PMM 66 3 36708 AMM 43 -7 0M 0.163.673.28 MM MM 0.4
Sep28,15 741208 PMM 66 8 37550 AMM 42 -5 TM 0.163.673.44 MM MM 0.3
Sep29,15 74127 PMM 65 9 58432 AMM 42 16 0.31M 0.163.983.6 MM MM 0.9
Sep30,15 68204 AMM 65 3 491159 PMM 41 8 2.47M 0.166.453.76 MM MM 1
