About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KRMG&year=2014

Station: KRMG for Year: 2014

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,14 51426 PMM M M 27800 AMM M M 0M M0M 0M 00 0.2
Jan02,14 51150 PMM M M 251159 PMM M M 0.26M M0.26M 0M 00 0.9
Jan03,14 34431 PMM M M 201159 PMM M M TM M0.26M TM T0 0.3
Jan04,14 41344 PMM M M 16759 AMM M M 0M M0.26M 0M T0 0.5
Jan05,14 501000 PMM M M 36801 AMM M M 0.21M M0.47M 0M T0 1
Jan06,14 411208 AMM M M 111159 PMM M M 0.02M M0.49M MM T0 0.5
Jan07,14 25456 PMM M M 6810 AMM M M TM M0.49M MM T0 0
Jan08,14 45418 PMM M M 10717 AMM M M 0M M0.49M 0M T0 0
Jan09,14 50428 PMM M M 21751 AMM M M 0.02M M0.51M MM T0 0.6
Jan10,14 501159 PMM M M 39805 AMM M M 0.23M M0.74M 0M T0 1
Jan11,14 64257 PMM M M 461159 PMM M M 1.81M M2.55M MM T0 0.4
Jan12,14 59417 PMM M M 30802 AMM M M 0M M2.55M 0M T0 0
Jan13,14 50231 PMM M M 31351 AMM M M 0.43M M2.98M 0M T0 0.6
Jan14,14 59335 PMM M M 331159 PMM M M 0.1M M3.08M 0M T0 0.2
Jan15,14 47346 PMM M M 281159 PMM M M TM M3.08M 0M T0 0.5
Jan16,14 45508 PMM M M 19818 AMM M M 0M M3.08M 0M T0 0
Jan17,14 49306 PMM M M 22705 AMM M M 0M M3.08M 0M T0 0.2
Jan18,14 44500 PMM M M 21757 AMM M M 0M M3.08M 0M T0 0.1
Jan19,14 52430 PMM M M 281155 PMM M M 0M M3.08M 0M T0 0.1
Jan20,14 62413 PMM M M 23712 AMM M M 0M M3.08M 0M T0 0
Jan21,14 471104 AMM M M 231159 PMM M M TM M3.08M 0M T0 0.6
Jan22,14 35424 PMM M M 14757 AMM M M 0M M3.08M 0M T0 0.2
Jan23,14 37106 PMM M M 15805 AMM M M TM M3.08M 0M T0 0.2
Jan24,14 32444 PMM M M 9803 AMM M M 0M M3.08M 0M T0 0
Jan25,14 46329 PMM M M 7348 AMM M M 0M M3.08M 0M T0 0.4
Jan26,14 57430 PMM M M 19804 AMM M M 0M M3.08M 0M T0 0
Jan27,14 55105 PMM M M 261159 PMM M M TM M3.08M 0M T0 0.4
Jan28,14 26127 AMM M M 191159 PMM M M 0.21M M3.29M MM T0 0.7
Jan29,14 30323 PMM M M 81159 PMM M M 0M M3.29M 0M T0 0
Jan30,14 41514 PMM M M -1758 AMM M M 0M M3.29M 0M T0 0
Jan31,14 53504 PMM M M 16744 AMM M M 0M M3.29M 0M T0 0
Feb01,14 59514 PMM M M 20700 AMM M M 0M M0M 0M 00 0.4
Feb02,14 66410 PMM M M 321225 AMM M M 0.53M M0.53M 0M 00 0.9
Feb03,14 64229 AMM M M 331156 PMM M M 0.95M M1.48M 0M 00 0.7
Feb04,14 50246 PMM M M 31543 AMM M M TM M1.48M 0M 00 0.7
Feb05,14 48740 AMM M M 301159 PMM M M 0.25M M1.73M MM 00 1
Feb06,14 38312 PMM M M 261159 PMM M M 0M M1.73M 0M 00 0.6
Feb07,14 47413 PMM M M 25735 AMM M M 0M M1.73M 0M 00 0.1
Feb08,14 51538 PMM M M 331134 PMM M M 0M M1.73M 0M 00 0.8
Feb09,14 59250 PMM M M 30743 AMM M M 0M M1.73M 0M 00 0.5
Feb10,14 42412 AMM M M 34105 AMM M M TM M1.73M 0M 00 0.8
Feb11,14 371211 AMM M M 301023 AMM M M 0.28M M2.01M MM 00 1
Feb12,14 361200 AMM M M 311043 PMM M M 0.83M M2.84M MM 00 0.9
Feb13,14 48414 PMM M M 281159 PMM M M 0.08M M2.92M MM 00 0.4
Feb14,14 56434 PMM M M 25753 AMM M M 0.18M M3.1M 0M 00 0.2
Feb15,14 46430 PMM M M 301025 PMM M M TM M3.1M MM 00 0.3
Feb16,14 62401 PMM M M 27738 AMM M M 0M M3.1M 0M 00 0.2
Feb17,14 66232 PMM M M 30714 AMM M M 0.11M M3.21M MM 00 0.4
Feb18,14 69450 PMM M M 34800 AMM M M 0M M3.21M 0M 00 0.6
Feb19,14 68242 PMM M M 551159 PMM M M 0M M3.21M 0M 00 0.9
Feb20,14 72212 PMM M M 54508 AMM M M 0.14M M3.35M 0M 00 0.7
Feb21,14 66205 AMM M M 351049 PMM M M 0.89M M4.24M 0M 00 0.4
Feb22,14 67417 PMM M M 32749 AMM M M 0M M4.24M 0M 00 0
Feb23,14 73415 PMM M M 37808 AMM M M 0M M4.24M 0M 00 0.2
Feb24,14 59506 PMM M M 361156 PMM M M 0M M4.24M 0M 00 0
Feb25,14 59329 PMM M M 35414 AMM M M 0.14M M4.38M 0M 00 0.7
Feb26,14 46452 PMM M M 281159 PMM M M TM M4.38M 0M 0M 0.4
Feb27,14 50507 PMM M M 19731 AMM M M 0M M4.38M MM 0M 0
Feb28,14 56357 PMM M M 20618 AMM M M 0.01M M4.39M MM 0M 0.3
Mar01,14 59509 PMM M M 411152 PMM M M 0M M0M MM MM 0.9
Mar02,14 74433 PMM M M 40303 AMM M M 0M M0M MM MM 0.5
Mar03,14 62356 AMM M M 301159 PMM M M 0.69M M0.69M MM MM 1
Mar04,14 47334 PMM M M 29723 AMM M M 0M M0.69M 0M 0M 1
Mar05,14 60508 PMM M M 30716 AMM M M 0M M0.69M 0M 0M 0
Mar06,14 49215 PMM M M 36321 AMM M M 0.38M M1.07M 0M 0M 0.7
Mar07,14 60415 PMM M M 381241 AMM M M 0.03M M1.1M 0M 0M 0.6
Mar08,14 68407 PMM M M 32724 AMM M M 0M M1.1M 0M 0M 0
Mar09,14 70412 PMM M M 38628 AMM M M 0M M1.1M 0M 00 0.1
Mar10,14 72403 PMM M M 37653 AMM M M 0M M1.1M 0M 00 0.2
Mar11,14 78426 PMM M M 39703 AMM M M TM M1.1M 0M 00 0.2
Mar12,14 711226 PMM M M 401159 PMM M M 0.11M M1.21M 0M 00 0.9
Mar13,14 55341 PMM M M 311124 PMM M M 0M M1.21M 0M 0M 0
Mar14,14 67424 PMM M M 26647 AMM M M 0M M1.21M 0M 0M 0.2
Mar15,14 69440 PMM M M 42723 AMM M M 0M M1.21M 0M 0M 0.2
Mar16,14 57807 PMM M M 51523 AMM M M 1.93M M3.14M 0M 0M 0.9
Mar17,14 56157 AMM M M 421159 PMM M M 0.74M M3.88M 0M 0M 1
Mar18,14 54541 PMM M M 40738 AMM M M 0M M3.88M 0M 0M 1
Mar19,14 60604 PMM M M 45723 AMM M M 0M M3.88M 0M 0M 0.8
Mar20,14 67434 PMM M M 371150 PMM M M 0M M3.88M 0M 00 0.1
Mar21,14 70455 PMM M M 30658 AMM M M 0M M3.88M MM 0M 0
Mar22,14 75444 PMM M M 40700 AMM M M 0M M3.88M 0M 0M 0.3
Mar23,14 60520 PMM M M 431159 PMM M M 0.13M M4.01M MM 0M 0.5
Mar24,14 61426 PMM M M 31618 AMM M M 0M M4.01M MM 0M 0.2
Mar25,14 491010 AMM M M 341159 PMM M M 0M M4.01M MM 0M 0.5
Mar26,14 53453 PMM M M 321152 PMM M M 0M M4.01M MM 0M 0
Mar27,14 69346 PMM M M 30259 AMM M M 0M M4.01M MM 0M 0.3
Mar28,14 64441 PMM M M 54621 AMM M M 0.45M M4.46M MM 0M 0.9
Mar29,14 641246 PMM M M 461159 PMM M M 0.22M M4.684.67 MM 0M 1
Mar30,14 67513 PMM M M 411148 PMM M M 0M M4.684.81 0M 0M 0.3
Mar31,14 77450 PMM M M 32702 AMM M M 0M M4.684.95 MM 0M 0
Apr01,14 83321 PMM M M 42218 AMM M M 0M M00.14 MM MM 0.1
Apr02,14 80427 PMM M M 43606 AMM M M 0M M00.29 MM MM 0
Apr03,14 79425 PMM M M 57612 AMM M M TM MT0.42 MM MM 0.4
Apr04,14 67249 PMM M M 55923 PMM M M 0.15M M0.150.53 MM MM 0.7
Apr05,14 64432 PMM M M 45650 AMM M M 0M M0.150.64 MM MM 0
Apr06,14 64146 PMM M M 461221 AMM M M 0.45M M0.60.75 MM MM 0.7
Apr07,14 64537 PMM M M 50641 AMM M M 3.25M M3.850.86 MM MM 0.9
Apr08,14 64431 PMM M M 47544 AMM M M TM M3.850.97 MM MM 0.8
Apr09,14 69437 PMM M M 42640 AMM M M 0M M3.851.08 MM MM 0.3
Apr10,14 75502 PMM M M 37640 AMM M M 0M M3.851.2 0M 0M 0.1
Apr11,14 74441 PMM M M 44647 AMM M M 0M M3.851.33 0M 0M 0.1
Apr12,14 82450 PMM M M 47630 AMM M M TM M3.851.46 0M 0M 0.1
Apr13,14 82432 PMM M M 51646 AMM M M 0M M3.851.58 0M 0M 0.2
Apr14,14 69544 PMM M M 611222 PMM M M 0.43M M4.281.7 0M 0M 0.7
Apr15,14 621207 AMM M M 371159 PMM M M 0.23M M4.511.82 0M 0M 0
Apr16,14 64449 PMM M M 33457 AMM M M 0M M4.511.93 MM 0M 0
Apr17,14 67450 PMM M M 41646 AMM M M 0M M4.512.05 MM 0M 0.3
Apr18,14 591047 AMM M M 511159 PMM M M 0.07M M4.582.17 MM 0M 0.9
Apr19,14 71200 PMM M M 51625 AMM M M 0.01M M4.592.31 MM 0M 0.9
Apr20,14 79522 PMM M M 45616 AMM M M 0M M4.592.46 0M 0M 0.1
Apr21,14 80352 PMM M M 44633 AMM M M 0M M4.592.61 MM 0M 0
Apr22,14 69608 PMM M M 53347 AMM M M 0.13M M4.722.78 MM 0M 0.7
Apr23,14 76500 PMM M M 471159 PMM M M 0M M4.722.94 MM 0M 0.1
Apr24,14 82337 PMM M M 40557 AMM M M 0M M4.723.09 MM 0M 0.1
Apr25,14 79427 PMM M M 561159 PMM M M TM M4.723.25 MM 0M 0.4
Apr26,14 83515 PMM M M 45625 AMM M M 0M M4.723.42 MM 0M 0
Apr27,14 83221 PMM M M 50550 AMM M M 0.66M M5.383.58 MM 0M 0.3
Apr28,14 81427 PMM M M 58600 AMM M M 0.04M M5.423.74 0M 0M 0.6
Apr29,14 79308 PMM M M 65732 AMM M M 1.27M M6.693.89 MM 0M 0.6
Apr30,14 691153 AMM M M 57941 PMM M M 0.1M M6.794.05 MM 0M 0.9
May01,14 68504 PMM M M 481158 PMM M M 0M M00.13 MM MM 0.1
May02,14 71358 PMM M M 45243 AMM M M 0M M00.26 MM MM 0.3
May03,14 77501 PMM M M 42615 AMM M M 0M M00.39 MM MM 0
May04,14 86409 PMM M M 47559 AMM M M 0M M00.54 MM MM 0
May05,14 86502 PMM M M 51537 AMM M M 0M M00.68 MM MM 0
May06,14 87334 PMM M M 52534 AMM M M 0M M00.83 MM MM 0
May07,14 87401 PMM M M 51539 AMM M M 0M M00.98 MM MM 0
May08,14 87428 PMM M M 54612 AMM M M 0M M01.14 MM MM 0.1
May09,14 791211 PMM M M 641159 PMM M M 0.32M M0.321.29 MM MM 0.5
May10,14 73533 PMM M M 621159 PMM M M 0.28M M0.61.43 MM MM 0.6
May11,14 83531 PMM M M 611231 AMM M M TM M0.61.57 MM MM 0.8
May12,14 87422 PMM M M 62548 AMM M M 0M M0.61.72 MM MM 0.2
May13,14 87422 PMM M M 63617 AMM M M TM M0.61.87 MM MM 0.1
May14,14 84147 PMM M M 61501 AMM M M 1.16M M1.762.03 MM MM 0.4
May15,14 65223 PMM M M 491149 PMM M M 0.1M M1.862.18 MM MM 0.8
May16,14 68229 PMM M M 42550 AMM M M 0M M1.862.32 MM MM 0.1
May17,14 65448 PMM M M 42603 AMM M M 0.08M M1.942.46 MM MM 0.5
May18,14 63702 PMM M M 541159 PMM M M 0.79M M2.732.6 MM MM 0.9
May19,14 74548 PMM M M 54451 AMM M M 0M M2.732.73 MM MM 0.6
May20,14 83509 PMM M M 52540 AMM M M 0M M2.732.86 MM MM 0
May21,14 85523 PMM M M 56557 AMM M M 0M M2.732.98 MM MM 0
May22,14 88407 PMM M M 57553 AMM M M 0M M2.733.1 MM MM 0.1
May23,14 90306 PMM M M 63558 AMM M M 0M M2.733.22 MM MM 0.1
May24,14 87340 PMM M M 62627 AMM M M 0M M2.733.34 MM MM 0.1
May25,14 90346 PMM M M 63612 AMM M M 0M M2.733.46 MM MM 0.1
May26,14 85339 PMM M M 64557 AMM M M 0.05M M2.783.58 MM MM 0.2
May27,14 84537 PMM M M 63557 AMM M M 0M M2.783.7 MM MM 0.1
May28,14 86355 PMM M M 63613 AMM M M 0.11M M2.893.81 MM MM 0.2
May29,14 86334 PMM M M 63559 AMM M M 0M M2.893.94 MM MM 0.1
May30,14 86227 PMM M M 651159 PMM M M 2.45M M5.344.06 MM MM 0.2
May31,14 89431 PMM M M 64616 AMM M M TM M5.344.18 MM MM 0.4
Jun01,14 81351 PMM M M 681157 PMM M M 0M M00.15 MM MM 0.8
Jun02,14 82502 PMM M M 65557 AMM M M 0M M00.28 MM MM 0.4
Jun03,14 85321 PMM M M 66558 AMM M M 0.02M M0.020.42 MM MM 0.6
Jun04,14 87432 PMM M M 68624 AMM M M 0M M0.020.56 MM MM 0.6
Jun05,14 86343 PMM M M 671159 PMM M M 0.44M M0.460.7 MM MM 0.3
Jun06,14 831136 AMM M M 67705 AMM M M 0.23M M0.690.83 MM MM 0.6
Jun07,14 88430 PMM M M 681159 PMM M M 0.22M M0.910.96 MM MM 0.4
Jun08,14 86448 PMM M M 66638 AMM M M 0.36M M1.271.09 MM MM 0.3
Jun09,14 84531 PMM M M 63556 AMM M M 0.04M M1.311.22 MM MM 0.2
Jun10,14 86209 PMM M M 66520 AMM M M 0.71M M2.021.35 MM MM 0.6
Jun11,14 80459 PMM M M 67655 AMM M M 0.04M M2.061.47 MM MM 0.7
Jun12,14 83218 PMM M M 67659 AMM M M 0.1M M2.161.59 MM MM 0.7
Jun13,14 81259 PMM M M 661151 PMM M M 0.33M M2.491.72 MM MM 0.7
Jun14,14 86422 PMM M M 63553 AMM M M 0M M2.491.85 MM MM 0.2
Jun15,14 89513 PMM M M 66557 AMM M M 0M M2.491.98 MM MM 0.2
Jun16,14 90436 PMM M M 691159 PMM M M 0M M2.492.1 MM MM 0.4
Jun17,14 92338 PMM M M 65501 AMM M M 0M M2.492.24 MM MM 0
Jun18,14 90209 PMM M M 70532 AMM M M 0M M2.492.37 MM MM 0
Jun19,14 92125 PMM M M 68550 AMM M M 0M M2.492.51 MM MM 0.3
Jun20,14 911219 PMM M M 68621 AMM M M 0.37M M2.862.64 MM MM 0.1
Jun21,14 891211 PMM M M 68606 AMM M M 0.5M M3.362.77 MM MM 0.3
Jun22,14 90513 PMM M M 66456 AMM M M 0M M3.362.91 MM MM 0.3
Jun23,14 88349 PMM M M 68612 AMM M M 0.07M M3.433.06 MM MM 0.1
Jun24,14 87414 PMM M M 69350 AMM M M 0.03M M3.463.2 MM MM 0.5
Jun25,14 89411 PMM M M 71948 PMM M M TM M3.463.34 MM MM 0.6
Jun26,14 83144 PMM M M 68603 AMM M M 0.12M M3.583.49 MM MM 0.6
Jun27,14 88250 PMM M M 711159 PMM M M 0.03M M3.613.64 MM MM 0.4
Jun28,14 88347 PMM M M 70637 AMM M M 0.48M M4.093.79 MM MM 0.5
Jun29,14 89239 PMM M M 691159 PMM M M 0.36M M4.453.94 MM MM 0.4
Jun30,14 86244 PMM M M 69632 AMM M M 0.51M M4.964.1 MM MM 0.5
Jul01,14 90429 PMM M M 66554 AMM M M 0M M00.19 MM MM 0.3
Jul02,14 93319 PMM M M 71611 AMM M M 0M M00.39 MM MM 0
Jul03,14 86353 PMM M M 691159 PMM M M 0M M00.56 MM MM 0.1
Jul04,14 84438 PMM M M 64601 AMM M M 0M M00.74 MM MM 0
Jul05,14 86426 PMM M M 59548 AMM M M 0M M00.91 MM MM 0.1
Jul06,14 88353 PMM M M 61559 AMM M M 0M M01.08 MM MM 0.3
Jul07,14 90425 PMM M M 65558 AMM M M 0M M01.24 MM MM 0
Jul08,14 91247 PMM M M 65336 AMM M M TM MT1.4 MM MM 0.4
Jul09,14 88353 PMM M M 72606 AMM M M TM MT1.56 MM MM 0.3
Jul10,14 90523 PMM M M 68559 AMM M M TM MT1.72 MM MM 0.3
Jul11,14 92534 PMM M M 68548 AMM M M 0M MT1.87 MM MM 0.2
Jul12,14 91451 PMM M M 68605 AMM M M 0M MT2.02 MM MM 0.1
Jul13,14 93407 PMM M M 70638 AMM M M 0M MT2.17 MM MM 0.1
Jul14,14 91259 PMM M M 721159 PMM M M 0.1M M0.12.32 MM MM 0.3
Jul15,14 84309 PMM M M 661159 PMM M M 0.37M M0.472.47 MM MM 0.6
Jul16,14 83458 PMM M M 62650 AMM M M 0M M0.472.59 MM MM 0
Jul17,14 84341 PMM M M 56612 AMM M M 0M M0.472.73 MM MM 0
Jul18,14 76258 PMM M M 67711 AMM M M 0.1M M0.572.86 MM MM 0.8
Jul19,14 81442 PMM M M 691017 AMM M M 0.18M M0.753 MM MM 0.9
Jul20,14 82334 PMM M M 69754 AMM M M TM M0.753.13 MM MM 1
Jul21,14 87207 PMM M M 69853 AMM M M 0.58M M1.333.25 MM MM 0.8
Jul22,14 86331 PMM M M 71443 AMM M M 0.1M M1.433.36 MM MM 0.5
Jul23,14 90422 PMM M M 70413 AMM M M 0.01M M1.443.48 MM MM 0.6
Jul24,14 89358 PMM M M 71150 AMM M M 0.02M M1.463.6 MM MM 0.5
Jul25,14 89433 PMM M M 65507 AMM M M 0M M1.463.72 MM MM 0.2
Jul26,14 90502 PMM M M 64626 AMM M M 0M M1.463.83 MM MM 0
Jul27,14 93345 PMM M M 67611 AMM M M 0M M1.463.94 MM MM 0.2
Jul28,14 89305 PMM M M 671159 PMM M M TM M1.464.03 MM MM 0.2
Jul29,14 84428 PMM M M 61618 AMM M M 0M M1.464.12 MM MM 0.1
Jul30,14 85328 PMM M M 54449 AMM M M 0M M1.464.22 MM MM 0.1
Jul31,14 83340 PMM M M 63400 AMM M M 0M M1.464.32 MM MM 0.2
Aug01,14 89345 PMM M M 67528 AMM M M 0M M00.1 MM MM 0.8
Aug02,14 90254 PMM M M 66548 AMM M M 0M M00.21 MM MM 0.2
Aug03,14 92231 PMM M M 66617 AMM M M 0M M00.33 MM MM 0.2
Aug04,14 93321 PMM M M 62609 AMM M M 0M M00.45 MM MM 0.1
Aug05,14 94312 PMM M M 59630 AMM M M 0M M00.59 MM MM 0
Aug06,14 94436 PMM M M 62636 AMM M M 0M M00.74 MM MM 0.1
Aug07,14 97201 PMM M M 67533 AMM M M 0.02M M0.020.89 MM MM 0.1
Aug08,14 861250 PMM M M 70247 AMM M M 0.57M M0.591.05 MM MM 0.4
Aug09,14 90218 PMM M M 70623 AMM M M 0.1M M0.691.2 MM MM 0.5
Aug10,14 88429 PMM M M 72613 AMM M M 0.32M M1.011.35 MM MM 0.8
Aug11,14 87300 PMM M M 71245 AMM M M 0.21M M1.221.5 MM MM 0.7
Aug12,14 91222 PMM M M 72647 AMM M M 0M M1.221.64 MM MM 0.6
Aug13,14 85404 PMM M M 64553 AMM M M 0M M1.221.77 MM MM 0
Aug14,14 87439 PMM M M 59629 AMM M M 0M M1.221.9 MM MM 0.2
Aug15,14 90335 PMM M M 60623 AMM M M 0M M1.222.03 MM MM 0.2
Aug16,14 91451 PMM M M 60604 AMM M M 0M M1.222.17 MM MM 0.1
Aug17,14 94256 PMM M M 63429 AMM M M TM M1.222.31 MM MM 0.2
Aug18,14 90218 PMM M M 691128 PMM M M 0.01M M1.232.44 MM MM 0.3
Aug19,14 91453 PMM M M 70203 AMM M M 0.09M M1.322.58 MM MM 0.6
Aug20,14 92103 PMM M M 701158 PMM M M 0.31M M1.632.72 MM MM 0.3
Aug21,14 92141 PMM M M 68751 AMM M M 0.42M M2.052.85 MM MM 0.3
Aug22,14 95325 PMM M M 69633 AMM M M 0M M2.052.98 MM MM 0.1
Aug23,14 95240 PMM M M 70643 AMM M M 0.11M M2.163.11 MM MM 0.1
Aug24,14 90233 PMM M M 71615 AMM M M TM M2.163.24 MM MM 0.3
Aug25,14 86423 PMM M M 71710 AMM M M 0M M2.163.38 MM MM 0.6
Aug26,14 88458 PMM M M 62647 AMM M M 0M M2.163.51 MM MM 0.2
Aug27,14 91410 PMM M M 61614 AMM M M 0M M2.163.64 MM MM 0.1
Aug28,14 94500 PMM M M 60631 AMM M M 0M M2.163.76 MM MM 0
Aug29,14 95405 PMM M M 61509 AMM M M 0M M2.163.89 MM MM 0
Aug30,14 94316 PMM M M 67604 AMM M M 0.09M M2.254.01 MM MM 0.5
Aug31,14 91514 PMM M M 68546 AMM M M 0M M2.254.13 MM MM 0.3
Sep01,14 94341 PMM M M 70606 AMM M M 0M M00.09 MM MM 0.1
Sep02,14 94313 PMM M M 67544 AMM M M 0.05M M0.050.19 MM MM 0.1
Sep03,14 93249 PMM M M 721159 PMM M M 0.51M M0.560.27 MM MM 0.4
Sep04,14 88435 PMM M M 70336 AMM M M 0M M0.560.35 MM MM 0.6
Sep05,14 89124 PMM M M 701135 PMM M M 0M M0.560.43 MM MM 0.2
Sep06,14 93132 PMM M M 69654 AMM M M 0.24M M0.80.52 MM MM 0.3
Sep07,14 91215 PMM M M 69534 AMM M M 0M M0.80.62 MM MM 0.1
Sep08,14 89448 PMM M M 69554 AMM M M 0M M0.80.72 MM MM 0.4
Sep09,14 88332 PMM M M 711032 PMM M M 0M M0.80.83 MM MM 0.5
Sep10,14 89301 PMM M M 71627 AMM M M 0M M0.80.94 MM MM 0.7
Sep11,14 92312 PMM M M 71644 AMM M M 0.18M M0.981.05 MM MM 0.5
Sep12,14 89159 PMM M M 72700 AMM M M 0.57M M1.551.18 MM MM 0.5
Sep13,14 82345 PMM M M 651159 PMM M M 0M M1.551.3 MM MM 0.4
Sep14,14 80526 PMM M M 62334 AMM M M 0M M1.551.42 MM MM 0.6
Sep15,14 79440 PMM M M 67752 AMM M M 0.01M M1.561.53 MM MM 0.8
Sep16,14 88419 PMM M M 701159 PMM M M TM M1.561.64 MM MM 0.4
Sep17,14 85313 PMM M M 621159 PMM M M 0M M1.561.75 MM MM 0.2
Sep18,14 86246 PMM M M 58638 AMM M M 0M M1.561.86 MM MM 0.1
Sep19,14 87139 PMM M M 60632 AMM M M 0.13M M1.691.97 MM MM 0.2
Sep20,14 87311 PMM M M 61632 AMM M M 0M M1.692.09 MM MM 0.1
Sep21,14 90325 PMM M M 57636 AMM M M 0.01M M1.72.21 MM MM 0.3
Sep22,14 79215 PMM M M 57624 AMM M M 0M M1.72.33 MM MM 0.1
Sep23,14 82238 PMM M M 52645 AMM M M 0M M1.72.45 MM MM 0.2
Sep24,14 82315 PMM M M 53637 AMM M M 0M M1.72.58 MM MM 0
Sep25,14 84427 PMM M M 54650 AMM M M 0M M1.72.71 MM MM 0.1
Sep26,14 83220 PMM M M 58622 AMM M M 0M M1.72.85 MM MM 0.4
Sep27,14 78448 PMM M M 601159 PMM M M 0M M1.72.98 MM MM 0.7
Sep28,14 77302 PMM 80 -3 59253 AMM 56 3 0M M1.73.13 MM MM 0.8
Sep29,14 76501 PMM 79 -3 611159 PMM 55 6 0.12M M1.823.27 MM MM 0.8
Sep30,14 86336 PMM 79 7 59704 AMM 55 4 0M M1.823.41 MM MM 0.5
Oct01,14 88413 PMM 79 9 55653 AMM 54 1 TM MT0.15 MM MM 0
Oct02,14 88336 PMM 78 10 57657 AMM 54 3 0M MT0.29 0M 0M 0.3
Oct03,14 77221 PMM 78 -1 631159 PMM 54 9 0.51M M0.510.44 MM 0M 0.7
Oct04,14 66322 PMM 78 -12 411159 PMM 53 -12 0M M0.510.58 MM 0M 0
Oct05,14 72416 PMM 77 -5 35652 AMM 53 -18 0M M0.510.72 MM 0M 0
Oct06,14 781232 PMM 77 1 44629 AMM 52 -8 0.36M M0.870.85 MM 0M 0.4
Oct07,14 81423 PMM 77 4 56248 AMM 52 4 0.06M M0.930.96 MM 0M 0.3
Oct08,14 85244 PMM 76 9 59353 AMM 52 7 0.29M M1.221.08 MM 0M 0.2
Oct09,14 88236 PMM 76 12 64812 AMM 51 13 0M M1.221.21 MM 0M 0.5
Oct10,14 87326 PMM 76 11 60633 AMM 51 9 0M M1.221.33 0M 0M 0.2
Oct11,14 83421 PMM 75 8 661117 PMM 50 16 0.54M M1.761.45 0M 0M 0.5
Oct12,14 81335 PMM 75 6 64721 AMM 50 14 0.07M M1.831.56 0M 0M 0.7
Oct13,14 81431 PMM 75 6 64543 AMM 50 14 TM M1.831.68 0M 0M 0.8
Oct14,14 74114 AMM 74 0 57948 PMM 49 8 1.54M M3.371.8 0M 0M 0.8
Oct15,14 671235 PMM 74 -7 52717 AMM 49 3 0M M3.371.93 MM 0M 0.8
Oct16,14 69316 PMM 74 -5 481159 PMM 48 0 0M M3.372.05 MM 0M 0.6
Oct17,14 79400 PMM 74 5 45600 AMM 48 -3 0M M3.372.18 MM 0M 0.4
Oct18,14 75327 PMM 73 2 51535 AMM 48 3 0M M3.372.31 MM 0M 0
Oct19,14 71358 PMM 73 -2 43618 AMM 47 -4 0M M3.372.43 MM 0M 0
Oct20,14 73321 PMM 73 0 40656 AMM 47 -7 0M M3.372.56 MM 0M 0.1
Oct21,14 76232 PMM 72 4 44639 AMM 47 -3 0M M3.372.68 MM 0M 0.2
Oct22,14 68246 PMM 72 -4 45708 AMM 46 -1 0M M3.372.8 MM 0M 0
Oct23,14 70349 PMM 72 -2 38718 AMM 46 -8 0M M3.372.91 0M 0M 0
Oct24,14 74352 PMM 71 3 451159 PMM 46 -1 0M M3.373.02 0M 0M 0
Oct25,14 77348 PMM 71 6 39706 AMM 45 -6 0M M3.373.13 0M 0M 0.1
Oct26,14 84401 PMM 71 13 49638 AMM 45 4 0M M3.373.25 0M 0M 0.3
Oct27,14 85428 PMM 70 15 50711 AMM 44 6 0M M3.373.38 0M 0M 0.2
Oct28,14 77252 PMM 70 7 50728 AMM 44 6 0M M3.373.5 MM 0M 0.2
Oct29,14 63453 PMM 70 -7 451057 PMM 44 1 0.25M M3.623.62 0M 0M 0.5
Oct30,14 67415 PMM 69 -2 36658 AMM 43 -7 0M M3.623.74 0M 0M 0
Oct31,14 631236 PMM 69 -6 39232 AMM 43 -4 TM M3.623.86 0M 0M 0.7
Nov01,14 47433 PMM 69 -22 361159 PMM 43 -7 0M M00.13 MM MM 1
Nov02,14 57303 PMM 68 -11 30530 AMM 43 -13 0M M00.26 MM MM 0
Nov03,14 68359 PMM 68 0 29611 AMM 42 -13 0M M00.39 MM MM 0
Nov04,14 72356 PMM 68 4 35708 AMM 42 -7 0M M00.52 MM MM 0
Nov05,14 66411 PMM 67 -1 45703 AMM 42 3 TM MT0.66 0M 0M 0.2
Nov06,14 71232 PMM 67 4 501159 PMM 41 9 0.13M M0.130.79 0M 00 0.5
Nov07,14 58315 PMM 67 -9 331131 PMM 41 -8 0M M0.130.94 0M 00 0.3
Nov08,14 62418 PMM 66 -4 29736 AMM 41 -12 0M M0.131.07 0M 00 0
Nov09,14 66331 PMM 66 0 33753 AMM 40 -7 0M M0.131.21 0M 00 0
