About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KIEN&year=2022

Station: KIEN for Year: 2022

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,22 1314 PMM 36 -35 -211112 PMM 11 -32 TM 0.01T0.01 MM MM 0.5
Jan02,22 36547 PMM 36 0 -201241 AMM 11 -31 0M 0.01T0.02 MM MM 0
Jan03,22 39944 PMM 36 3 4525 AMM 11 -7 0M 0.01T0.03 MM MM 0
Jan04,22 42146 AMM 36 6 -61159 PMM 11 -17 TM 0T0.03 MM MM 0.4
Jan05,22 -3217 PMM 36 -39 -131151 PMM 11 -24 TM 0.01T0.04 MM MM 0.4
Jan06,22 101159 PMM 36 -26 -22702 AMM 11 -33 TM 0.01T0.05 MM MM 0.3
Jan07,22 48745 PMM 36 12 91238 AMM 11 -2 0M 0.01T0.06 MM MM 0.2
Jan08,22 421040 AMM 36 6 151159 PMM 11 4 0M 0.01T0.07 MM MM 0.4
Jan09,22 38346 PMM 36 2 6356 AMM 11 -5 0M 0.01T0.08 MM MM 0.1
Jan10,22 49301 PMM 36 13 211200 AMM 11 10 0M 0.01T0.09 MM MM 0
Jan11,22 47214 PMM 36 11 28753 AMM 12 16 0M 0.01T0.1 MM MM 0
Jan12,22 49324 PMM 37 12 26515 AMM 12 14 0M 0.01T0.11 MM MM 0.2
Jan13,22 53319 PMM 37 16 26722 AMM 12 14 0M 0.01T0.12 MM MM 0.2
Jan14,22 44425 AMM 37 7 211159 PMM 12 9 TM 0T0.12 MM MM 0.9
Jan15,22 44206 PMM 37 7 18653 AMM 12 6 0M 0.01T0.13 MM MM 0.3
Jan16,22 45154 PMM 37 8 20941 PMM 12 8 0M 0.01T0.14 MM MM 0.2
Jan17,22 54114 PMM 37 17 221256 AMM 12 10 0M 0.01T0.15 MM MM 0
Jan18,22 521054 AMM 37 15 141159 PMM 12 2 TM 0.01T0.16 MM MM 0.6
Jan19,22 14137 AMM 37 -23 -51159 PMM 12 -17 TM 0.01T0.17 MM MM 0.7
Jan20,22 30249 PMM 37 -7 -41212 AMM 12 -16 0M 0.01T0.18 MM MM 0.2
Jan21,22 451250 PMM 37 8 211222 AMM 12 9 0.1M 0.020.10.2 MM MM 0.5
Jan22,22 44156 PMM 37 7 21220 AMM 12 9 0M 0.010.10.21 MM MM 0.4
Jan23,22 47320 PMM 37 10 32423 AMM 12 20 0M 0.010.10.22 MM MM 0.9
Jan24,22 391203 AMM 37 2 251031 PMM 12 13 TM 0.010.10.23 MM MM 0.9
Jan25,22 29410 AMM 37 -8 16905 AMM 12 4 TM 0.010.10.24 MM MM 0.8
Jan26,22 45208 PMM 37 8 19736 AMM 12 7 0M 0.020.10.26 MM MM 0.1
Jan27,22 47211 PMM 37 10 151159 PMM 12 3 TM 0.010.10.27 MM MM 0.6
Jan28,22 MMMM 37 M 141243 AMM 12 2 0M 0.010.10.28 MM MM 0.2
Jan29,22 47300 AMM 37 10 37100 AMM 12 25 0M 0.020.10.3 MM MM 0
Jan30,22 MMMM 37 M MMMM 12 M 0M 0.010.10.31 MM MM 0
Jan31,22 57123 PMM 37 20 28MMM 12 16 0M 0.020.10.33 MM MM 0.2
Feb01,22 25MMM 37 -12 MMMM 12 M 0M 0.0200.02 MM MM 0.3
Feb02,22 9MMM 37 -28 -6MMM 13 -19 TM 0.01T0.03 MM MM 0.5
Feb03,22 26219 PMM 38 -12 -4541 AMM 13 -17 0M 0.02T0.05 MM MM 0
Feb04,22 43347 PMM 38 5 121200 AMM 13 -1 0M 0.02T0.07 MM MM 0.3
Feb05,22 531253 PMM 38 15 23305 AMM 13 10 0M 0.01T0.08 MM MM 0.6
Feb06,22 45148 PMM 38 7 23626 AMM 13 10 0M 0.02T0.1 MM MM 0.6
Feb07,22 57320 PMM 38 19 25538 AMM 13 12 0M 0.02T0.12 MM MM 0.1
Feb08,22 53235 PMM 38 15 26719 AMM 13 13 0M 0.01T0.13 MM MM 0.2
Feb09,22 45125 PMM 38 7 23647 AMM 13 10 0.11M 0.020.110.15 MM MM 0.7
Feb10,22 58244 PMM 39 19 26534 AMM 13 13 TM 0.010.110.16 MM MM 0.7
Feb11,22 36955 AMM 39 -3 13931 PMM 13 0 0.01M 0.020.120.18 MM MM 0.7
Feb12,22 43330 PMM 39 4 191217 AMM 14 5 0M 0.020.120.2 MM MM 0.8
Feb13,22 57340 PMM 39 18 12555 AMM 14 -2 0M 0.010.120.21 MM MM 0.1
Feb14,22 53343 PMM 40 13 18714 AMM 14 4 0M 0.020.120.23 MM MM 0
Feb15,22 58326 PMM 40 18 28656 AMM 14 14 0M 0.020.120.25 MM MM 0.1
Feb16,22 301204 AMM 40 -10 121159 PMM 14 -2 0.06M 0.010.180.26 MM MM 0.9
Feb17,22 341108 PMM 40 -6 4559 AMM 15 -11 0M 0.020.180.28 MM MM 0.4
Feb18,22 47316 PMM 41 6 231153 PMM 15 8 TM 0.020.180.3 MM MM 0.5
Feb19,22 59243 PMM 41 18 22349 AMM 15 7 0M 0.010.180.31 MM MM 0.2
Feb20,22 59300 PMM 41 18 211159 PMM 15 6 0M 0.020.180.33 MM MM 0
Feb21,22 201240 AMM 42 -22 -81159 PMM 16 -24 TM 0.020.180.35 MM MM 1
Feb22,22 0223 PMM 42 -42 -201052 PMM 16 -36 TM 0.020.180.37 MM MM 0.6
Feb23,22 4413 PMM 43 -39 -181212 AMM 16 -34 TM 0.020.180.39 MM MM 0.4
Feb24,22 12346 PMM 43 -31 -141140 PMM 16 -30 TM 0.020.180.41 MM MM 0.6
Feb25,22 25357 PMM 43 -18 -15634 AMM 17 -32 0M 0.020.180.43 MM MM 0
Feb26,22 34436 PMM 44 -10 -5254 AMM 17 -22 0M 0.020.180.45 MM MM 0
Feb27,22 51337 PMM 44 7 191245 AMM 17 2 0M 0.030.180.48 MM MM 0
Feb28,22 60309 PMM 45 15 27525 AMM 18 9 0M 0.020.180.5 MM MM 0
Mar01,22 69301 PMM 45 24 301159 PMM 18 12 0M 0.0200.02 MM MM 0
Mar02,22 68316 PMM 45 23 26635 AMM 19 7 0M 0.0200.04 MM MM 0.1
Mar03,22 47320 PMM 46 1 30949 PMM 19 11 0M 0.0200.06 MM MM 0.7
Mar04,22 541125 AMM 46 8 271159 PMM 19 8 0M 0.0200.08 MM MM 0.3
Mar05,22 281216 AMM 47 -19 16959 PMM 20 -4 TM 0.02T0.1 MM MM 1
Mar06,22 23300 PMM 47 -24 -2607 AMM 20 -22 0.01M 0.030.010.13 MM MM 0.6
Mar07,22 31416 PMM 48 -17 3510 AMM 21 -18 0M 0.020.010.15 MM MM 0.1
Mar08,22 28120 PMM 48 -20 13537 AMM 21 -8 TM 0.020.010.17 MM MM 0.7
Mar09,22 16305 PMM 49 -33 -71159 PMM 21 -28 TM 0.020.010.19 MM MM 1
Mar10,22 20328 PMM 49 -29 -16513 AMM 22 -38 0M 0.030.010.22 MM MM 0
Mar11,22 20415 PMM 49 -29 4638 AMM 22 -18 0M 0.020.010.24 MM MM 0.2
Mar12,22 50442 PMM 50 0 161218 AMM 22 -6 0M 0.020.010.26 MM MM 0.6
Mar13,22 61240 PMM 50 11 25326 AMM 23 2 0M 0.030.010.29 MM MM 0.1
Mar14,22 54456 PMM 51 3 27419 AMM 23 4 0M 0.020.010.31 MM MM 0.4
Mar15,22 70339 PMM 51 19 27618 AMM 24 3 0M 0.030.010.34 MM MM 0
Mar16,22 601258 PMM 51 9 33315 AMM 24 9 TM 0.020.010.36 MM MM 0.5
Mar17,22 52207 PMM 52 0 231159 PMM 24 -1 TM 0.030.010.39 MM MM 0.6
Mar18,22 58335 PMM 52 6 17610 AMM 25 -8 0M 0.030.010.42 MM MM 0.1
Mar19,22 62318 PMM 53 9 20530 AMM 25 -5 0M 0.030.010.45 MM MM 0
Mar20,22 72131 PMM 53 19 38852 PMM 26 12 0M 0.020.010.47 MM MM 0
Mar21,22 49344 PMM 53 -4 271159 PMM 26 1 0M 0.030.010.5 MM MM 0.2
Mar22,22 51225 PMM 54 -3 18620 AMM 26 -8 0M 0.030.010.53 MM MM 0.3
Mar23,22 53353 PMM 54 -1 221004 PMM 27 -5 0M 0.030.010.56 MM MM 0
Mar24,22 70146 PMM 54 16 15452 AMM 27 -12 TM 0.030.010.59 MM MM 0.3
Mar25,22 56252 PMM 54 2 281020 PMM 27 1 0M 0.030.010.62 MM MM 0.3
Mar26,22 53433 PMM 55 -2 23119 AMM 27 -4 0M 0.030.010.65 MM MM 0.1
Mar27,22 58459 PMM 55 3 26525 AMM 28 -2 0M 0.030.010.68 MM MM 0.1
Mar28,22 80416 PMM 55 25 35600 AMM 28 7 0M 0.030.010.71 MM MM 0
Mar29,22 59914 AMM 55 4 29934 PMM 28 1 TM 0.030.010.74 MM MM 0.5
Mar30,22 32324 PMM 56 -24 121159 PMM 29 -17 0.02M 0.040.030.78 MM MM 0.7
Mar31,22 56401 PMM 56 0 6441 AMM 29 -23 0M 0.030.030.81 MM MM 0.2
Apr01,22 48209 PMM 56 -8 26846 PMM 29 -3 0.03M 0.040.030.04 MM MM 0.8
Apr02,22 63345 PMM 56 7 19601 AMM 29 -10 0M 0.040.030.08 MM MM 0
Apr03,22 60236 PMM 57 3 241154 PMM 30 -6 0M 0.050.030.13 MM MM 0.1
Apr04,22 72118 PMM 57 15 201230 AMM 30 -10 0M 0.060.030.19 MM MM 0.2
Apr05,22 53305 AMM 57 -4 39842 AMM 30 9 TM 0.050.030.24 MM MM 0.6
Apr06,22 44337 PMM 57 -13 35908 AMM 30 5 TM 0.060.030.3 MM MM 0.9
Apr07,22 50223 PMM 57 -7 301159 PMM 30 0 TM 0.050.030.35 MM MM 0.7
Apr08,22 58346 PMM 58 0 16350 AMM 31 -15 0M 0.070.030.42 MM MM 0
Apr09,22 711000 AMM 58 13 351114 PMM 31 4 0.26M 0.060.290.48 MM MM 0.3
Apr10,22 441220 PMM 58 -14 261159 PMM 31 -5 0.26M 0.060.550.54 MM MM 0.9
Apr11,22 60110 PMM 58 2 23525 AMM 31 -8 TM 0.070.550.61 MM MM 0.5
Apr12,22 52837 AMM 58 -6 141159 PMM 32 -18 0M 0.070.550.68 MM MM 0.2
Apr13,22 301257 PMM 59 -29 14549 AMM 32 -18 0M 0.070.550.75 MM MM 0.2
Apr14,22 42245 PMM 59 -17 161013 PMM 32 -16 0M 0.070.550.82 MM MM 0.2
Apr15,22 33459 PMM 59 -26 18412 AMM 32 -14 TM 0.070.550.89 MM MM 1
Apr16,22 48430 PMM 59 -11 16458 AMM 32 -16 0M 0.070.550.96 MM MM 0.4
Apr17,22 551157 AMM 60 -5 291159 PMM 33 -4 TM 0.080.551.04 MM MM 0.5
Apr18,22 57344 PMM 60 -3 14514 AMM 33 -19 0M 0.070.551.11 MM MM 0.2
Apr19,22 MMMM 60 M MMMM 33 M MM 0.080.551.19 MM MM M
Apr20,22 65419 PMM 60 5 MMMM 33 M MM 0.070.551.26 MM MM 0.1
Apr21,22 76335 PMM 60 16 24527 AMM 34 -10 0M 0.080.551.34 MM MM 0
Apr22,22 82305 PMM 61 21 441159 PMM 34 10 0.04M 0.070.591.41 MM MM 0.4
Apr23,22 441212 AMM 61 -17 32428 PMM 34 -2 0.94M 0.081.531.49 MM MM 1
Apr24,22 45338 PMM 61 -16 291116 PMM 34 -5 0.17M 0.081.71.57 MM MM 0.6
Apr25,22 56326 PMM 62 -6 24501 AMM 35 -11 0M 0.081.71.65 MM MM 0.1
Apr26,22 71515 PMM 62 9 351206 AMM 35 0 0M 0.081.71.73 MM MM 0
Apr27,22 611226 PMM 62 -1 28518 AMM 35 -7 0M 0.091.71.82 MM MM 0
Apr28,22 68235 PMM 62 6 30400 AMM 36 -6 0.02M 0.091.721.91 MM MM 0.1
Apr29,22 581001 AMM 63 -5 371159 PMM 36 1 0.2M 0.081.921.99 MM MM 0.9
Apr30,22 57340 PMM 63 -6 321159 PMM 36 -4 0.19M 0.092.112.08 MM MM 0.6
May01,22 60219 PMM 63 -3 25354 AMM 37 -12 0M 0.0800.08 MM MM 0.1
May02,22 54354 PMM 64 -10 341143 PMM 37 -3 0M 0.0800.16 MM MM 0.4
May03,22 57427 PMM 64 -7 24502 AMM 37 -13 0M 0.0700.23 MM MM 0
May04,22 48559 PMM 65 -17 371145 PMM 38 -1 TM 0.08T0.31 MM MM 0.9
May05,22 66434 PMM 65 1 37551 AMM 38 -1 0M 0.08T0.39 MM MM 0.4
May06,22 81123 PMM 65 16 471113 PMM 38 9 0M 0.09T0.48 MM MM 0.1
May07,22 871119 AMM 66 21 48458 AMM 39 9 0.01M 0.080.010.56 MM MM 0.3
May08,22 721239 PMM 66 6 36446 AMM 39 -3 0.92M 0.080.930.64 MM MM 0.4
May09,22 67305 PMM 66 1 42528 AMM 40 2 TM 0.080.930.72 MM MM 0.6
May10,22 70409 PMM 67 3 42342 AMM 40 2 0M 0.080.930.8 MM MM 0.4
May11,22 79253 PMM 67 12 51500 AMM 40 11 0M 0.090.930.89 MM MM 0
May12,22 58517 PMM 67 -9 451159 PMM 41 4 0.04M 0.080.970.97 MM MM 0.6
May13,22 70203 PMM 68 2 341155 PMM 41 -7 TM 0.080.971.05 MM MM 0.1
May14,22 68139 PMM 68 0 351233 AMM 42 -7 TM 0.080.971.13 MM MM 0.2
May15,22 71420 PMM 69 2 391153 PMM 42 -3 0.01M 0.080.981.21 MM MM 0.3
May16,22 85417 PMM 69 16 35357 AMM 42 -7 0M 0.080.981.29 MM MM 0.1
May17,22 77158 PMM 69 8 481159 PMM 43 5 TM 0.090.981.38 MM MM 0.2
May18,22 771251 PMM 70 7 40449 AMM 43 -3 0M 0.080.981.46 MM MM 0
May19,22 76951 AMM 70 6 411125 PMM 44 -3 0.06M 0.091.041.55 MM MM 0.4
May20,22 481214 PMM 71 -23 341152 PMM 44 -10 TM 0.081.041.63 MM MM 0.8
May21,22 52152 PMM 71 -19 251155 PMM 44 -19 TM 0.091.041.72 MM MM 0.5
May22,22 67301 PMM 71 -4 19400 AMM 45 -26 0M 0.091.041.81 MM MM 0.1
May23,22 511208 AMM 72 -21 36954 PMM 45 -9 0.19M 0.091.231.9 MM MM 0.6
May24,22 61138 PMM 72 -11 33408 AMM 46 -13 0M 0.091.231.99 MM MM 0.3
May25,22 69356 PMM 72 -3 31449 AMM 46 -15 0M 0.081.232.07 MM MM 0
May26,22 81335 PMM 73 8 36457 AMM 46 -10 0M 0.091.232.16 MM MM 0
May27,22 93322 PMM 73 20 40323 AMM 47 -7 0.01M 0.091.242.25 MM MM 0
May28,22 87123 PMM 74 13 42449 AMM 47 -5 TM 0.091.242.34 MM MM 0
May29,22 75331 PMM 74 1 42356 AMM 47 -5 0.66M 0.091.92.43 MM MM 0.3
May30,22 581056 AMM 74 -16 491013 PMM 48 1 0.72M 0.092.622.52 MM MM 0.9
May31,22 581125 AMM 75 -17 441146 PMM 48 -4 0.06M 0.12.682.62 MM MM 0.8
Jun01,22 67242 PMM 75 -8 391153 PMM 48 -9 0M 0.100.1 MM MM 0.2
Jun02,22 71100 PMM 76 -5 391200 AMM 49 -10 0M 0.1100.21 MM MM 0.3
Jun03,22 71337 PMM 76 -5 47658 AMM 49 -2 0.61M 0.10.610.31 MM MM 0.1
Jun04,22 76300 PMM 76 0 49453 AMM 49 0 TM 0.110.610.42 MM MM 0.1
Jun05,22 74144 PMM 77 -3 541026 PMM 50 4 0.14M 0.10.750.52 MM MM 0.5
Jun06,22 76211 PMM 77 -1 461115 PMM 50 -4 0.24M 0.10.990.62 MM MM 0.5
Jun07,22 71105 PMM 77 -6 431152 PMM 50 -7 0.07M 0.111.060.73 MM MM 0.5
Jun08,22 75324 PMM 78 -3 42425 AMM 51 -9 0M 0.11.060.83 MM MM 0
Jun09,22 78227 PMM 78 0 521128 PMM 51 1 0M 0.11.060.93 MM MM 0.3
Jun10,22 85302 PMM 79 6 46402 AMM 51 -5 0M 0.111.061.04 MM MM 0
Jun11,22 87345 PMM 79 8 55424 AMM 52 3 0M 0.11.061.14 MM MM 0
Jun12,22 90409 PMM 79 11 56445 AMM 52 4 0M 0.11.061.24 MM MM 0.1
Jun13,22 90410 PMM 80 10 591039 PMM 52 7 0.09M 0.11.151.34 MM MM 0.4
Jun14,22 76320 PMM 80 -4 501111 PMM 52 -2 0.05M 0.11.21.44 MM MM 0.2
Jun15,22 80533 PMM 80 0 42248 AMM 53 -11 0M 0.11.21.54 MM MM 0
Jun16,22 88324 PMM 81 7 37331 AMM 53 -16 0M 0.11.21.64 MM MM 0
Jun17,22 97352 PMM 81 16 61254 AMM 53 8 TM 0.111.21.75 MM MM 0
Jun18,22 101220 PMM 82 19 75510 AMM 54 21 0M 0.111.21.86 MM MM 0.1
Jun19,22 97240 PMM 82 15 601159 PMM 54 6 0.03M 0.11.231.96 MM MM 0.1
Jun20,22 82108 PMM 82 0 481158 PMM 54 -6 0.05M 0.111.282.07 MM MM 0.4
Jun21,22 81339 PMM 83 -2 40405 AMM 54 -14 0M 0.111.282.18 MM MM 0
Jun22,22 92331 PMM 83 9 44231 AMM 55 -11 0M 0.11.282.28 MM MM 0
Jun23,22 97236 PMM 84 13 571144 PMM 55 2 0M 0.11.282.38 MM MM 0
Jun24,22 95MMM 84 11 56MMM 55 1 0M 0.11.282.48 MM MM 0
Jun25,22 75215 PMM 84 -9 431159 PMM 56 -13 0.01M 0.11.292.58 MM MM 0.4
Jun26,22 77401 PMM 85 -8 34317 AMM 56 -22 0M 0.091.292.67 MM MM 0.4
Jun27,22 91404 PMM 85 6 44330 AMM 56 -12 0M 0.091.292.76 MM MM 0.1
Jun28,22 95413 PMM 85 10 45424 AMM 56 -11 0M 0.091.292.85 MM MM 0
Jun29,22 1041259 PMM 86 18 68332 AMM 57 11 0.04M 0.081.332.93 MM MM 0
Jun30,22 88115 PMM 86 2 52356 AMM 57 -5 0M 0.081.333.01 MM MM 0.2
Jul01,22 88252 PMM 86 2 51457 AMM 57 -6 0.2M 0.090.20.09 MM MM 0.1
Jul02,22 92325 PMM 87 5 55115 AMM 57 -2 0.12M 0.070.320.16 MM MM 0.1
Jul03,22 98303 PMM 87 11 631002 PMM 58 5 0.06M 0.080.380.24 MM MM 0
Jul04,22 97355 PMM 87 10 611141 PMM 58 3 0.01M 0.080.390.32 MM MM 0
Jul05,22 941023 AMM 87 7 59446 AMM 58 1 0.05M 0.080.440.4 MM MM 0.1
Jul06,22 90105 PMM 88 2 57326 AMM 58 -1 0.6M 0.071.040.47 MM MM 0.3
Jul07,22 87320 PMM 88 -1 61356 AMM 59 2 0.28M 0.081.320.55 MM MM 0.2
Jul08,22 91435 PMM 88 3 55332 AMM 59 -4 0M 0.071.320.62 MM MM 0
Jul09,22 103344 PMM 88 15 71928 PMM 59 12 0M 0.081.320.7 MM MM 0
Jul10,22 95124 PMM 89 6 671159 PMM 59 8 0M 0.081.320.78 MM MM 0
Jul11,22 82342 PMM 89 -7 511155 PMM 60 -9 0.05M 0.071.370.85 MM MM 0.4
Jul12,22 92331 PMM 89 3 50243 AMM 60 -10 0M 0.081.370.93 MM MM 0.3
Jul13,22 99322 PMM 89 10 57451 AMM 60 -3 0M 0.081.371.01 MM MM 0
Jul14,22 100316 PMM 89 11 661137 PMM 60 6 0M 0.071.371.08 MM MM 0
Jul15,22 97253 PMM 90 7 661218 AMM 60 6 0.03M 0.081.41.16 MM MM 0.3
Jul16,22 94327 PMM 90 4 66513 AMM 60 6 TM 0.061.41.22 MM MM 0.2
Jul17,22 102121 PMM 90 12 63448 AMM 61 2 0M 0.061.41.28 MM MM 0.1
Jul18,22 110300 PMM 90 20 73505 AMM 61 12 TM 0.061.41.34 MM MM 0
Jul19,22 93412 PMM 90 3 541130 PMM 61 -7 0M 0.051.41.39 MM MM 0
Jul20,22 100328 PMM 90 10 49446 AMM 61 -12 0M 0.061.41.45 MM MM 0
Jul21,22 102230 PMM 90 12 52252 AMM 61 -9 0M 0.051.41.5 MM MM 0
Jul22,22 100404 PMM 90 10 52421 AMM 61 -9 0M 0.061.41.56 MM MM 0
Jul23,22 89351 PMM 90 -1 611034 PMM 61 0 0M 0.061.41.62 MM MM 0
Jul24,22 88440 PMM 90 -2 56150 AMM 61 -5 TM 0.051.41.67 MM MM 0.4
Jul25,22 90425 PMM 90 0 60324 AMM 61 -1 TM 0.061.41.73 MM MM 0.5
Jul26,22 791248 PMM 90 -11 561103 PMM 61 -5 TM 0.061.41.79 MM MM 0.1
Jul27,22 901239 PMM 90 0 55330 AMM 61 -6 TM 0.071.41.86 MM MM 0.3
Jul28,22 84332 PMM 90 -6 51508 AMM 61 -10 0M 0.061.41.92 MM MM 0.2
Jul29,22 91128 PMM 90 1 61212 AMM 61 0 0M 0.061.41.98 MM MM 0.2
Jul30,22 99330 PMM 90 9 64531 AMM 61 3 0M 0.071.42.05 MM MM 0
Jul31,22 96353 PMM 90 6 63508 AMM 61 2 0M 0.071.42.12 MM MM 0
Aug01,22 103253 PMM 90 13 57503 AMM 60 -3 0M 0.0600.06 MM MM 0
Aug02,22 1051226 PMM 90 15 58304 AMM 60 -2 TM 0.05T0.11 MM MM 0.1
Aug03,22 93307 PMM 90 3 58459 AMM 60 -2 0M 0.05T0.16 MM MM 0
Aug04,22 105319 PMM 90 15 74605 AMM 60 14 0M 0.06T0.22 MM MM 0
Aug05,22 108201 PMM 90 18 701159 PMM 60 10 TM 0.05T0.27 MM MM 0.1
Aug06,22 81324 PMM 89 -8 61818 AMM 60 1 0M 0.05T0.32 MM MM 0.8
Aug07,22 81448 PMM 89 -8 551104 PMM 59 -4 0M 0.06T0.38 MM MM 0.6
Aug08,22 96334 PMM 89 7 53231 AMM 59 -6 0M 0.04T0.42 MM MM 0
Aug09,22 100354 PMM 89 11 66400 AMM 59 7 0M 0.05T0.47 MM MM 0
Aug10,22 102233 PMM 89 13 62529 AMM 59 3 0M 0.05T0.52 MM MM 0.1
Aug11,22 101403 PMM 89 12 71438 AMM 59 12 0M 0.05T0.57 MM MM 0
Aug12,22 97317 PMM 89 8 701127 PMM 58 12 0M 0.05T0.62 MM MM 0
Aug13,22 96300 PMM 89 7 671156 PMM 58 9 TM 0.05T0.67 MM MM 0.3
Aug14,22 92147 PMM 88 4 661159 PMM 58 8 0.01M 0.040.010.71 MM MM 0.3
Aug15,22 85119 PMM 88 -3 611159 PMM 57 4 TM 0.050.010.76 MM MM 0.5
Aug16,22 85325 PMM 88 -3 61102 AMM 57 4 0M 0.050.010.81 MM MM 0.3
Aug17,22 92404 PMM 88 4 58431 AMM 57 1 TM 0.050.010.86 MM MM 0.1
Aug18,22 90137 PMM 88 2 55424 AMM 57 -2 0M 0.050.010.91 MM MM 0.2
Aug19,22 83247 PMM 88 -5 51504 AMM 56 -5 0M 0.050.010.96 MM MM 0.1
Aug20,22 85227 PMM 87 -2 46456 AMM 56 -10 0M 0.050.011.01 MM MM 0.1
Aug21,22 92325 PMM 87 5 62123 AMM 56 6 0M 0.050.011.06 MM MM 0.1
Aug22,22 96404 PMM 87 9 62512 AMM 55 7 0M 0.050.011.11 MM MM 0.2
Aug23,22 941254 PMM 87 7 63553 AMM 55 8 TM 0.040.011.15 MM MM 0.2
Aug24,22 881212 PMM 87 1 571159 PMM 55 2 TM 0.050.011.2 MM MM 0.2
Aug25,22 831255 PMM 86 -3 53317 AMM 54 -1 TM 0.040.011.24 MM MM 0.2
Aug26,22 91423 PMM 86 5 581159 PMM 54 4 0.02M 0.040.031.28 MM MM 0.5
Aug27,22 94402 PMM 86 8 54433 AMM 54 0 0M 0.040.031.32 MM MM 0
Aug28,22 86249 PMM 86 0 501148 PMM 53 -3 0M 0.040.031.36 MM MM 0
Aug29,22 89332 PMM 85 4 471101 PMM 53 -6 0M 0.040.031.4 MM MM 0
Aug30,22 96405 PMM 85 11 47219 AMM 53 -6 0M 0.040.031.44 MM MM 0
Aug31,22 92401 PMM 85 7 551146 PMM 52 3 TM 0.040.031.48 MM MM 0
Sep01,22 100310 PMM 85 15 51525 AMM 52 -1 0M 0.0500.05 MM MM 0
Sep02,22 91219 PMM 84 7 541159 PMM 52 2 0M 0.0500.1 MM MM 0
Sep03,22 93232 PMM 84 9 50547 AMM 51 -1 0M 0.0400.14 MM MM 0
Sep04,22 100209 PMM 84 16 67558 AMM 51 16 0M 0.0500.19 MM MM 0
Sep05,22 102255 PMM 83 19 61529 AMM 51 10 0M 0.0500.24 MM MM 0
Sep06,22 100254 PMM 83 17 51539 AMM 50 1 0M 0.0400.28 MM MM 0
Sep07,22 101237 PMM 83 18 62440 AMM 50 12 0M 0.0500.33 MM MM 0
Sep08,22 951253 PMM 82 13 541159 PMM 50 4 TM 0.05T0.38 MM MM 0.1
Sep09,22 56255 PMM 82 -26 501159 PMM 49 1 0.11M 0.050.110.43 MM MM 1
Sep10,22 70244 PMM 81 -11 411159 PMM 49 -8 0M 0.050.110.48 MM MM 0.4
Sep11,22 81424 PMM 81 0 35507 AMM 49 -14 0M 0.040.110.52 MM MM 0
Sep12,22 92333 PMM 81 11 35510 AMM 48 -13 0M 0.050.110.57 MM MM 0
Sep13,22 90142 PMM 80 10 39543 AMM 48 -9 0M 0.040.110.61 MM MM 0
Sep14,22 94148 PMM 80 14 59427 AMM 47 12 0M 0.050.110.66 MM MM 0.1
Sep15,22 81314 PMM 79 2 531129 PMM 47 6 TM 0.050.110.71 MM MM 0.3
Sep16,22 80147 PMM 79 1 50221 AMM 47 3 TM 0.050.110.76 MM MM 0.4
Sep17,22 81310 PMM 78 3 52603 AMM 46 6 0.02M 0.040.130.8 MM MM 0.1
Sep18,22 83342 PMM 78 5 56357 AMM 46 10 0.39M 0.050.520.85 MM MM 0.3
Sep19,22 94324 PMM 77 17 511043 PMM 45 6 0M 0.050.520.9 MM MM 0
Sep20,22 86200 PMM 77 9 46430 AMM 45 1 TM 0.050.520.95 MM MM 0.1
Sep21,22 66245 PMM 76 -10 47619 AMM 45 2 0.02M 0.050.541 MM MM 0.4
Sep22,22 60142 PMM 76 -16 51939 PMM 44 7 TM 0.050.541.05 MM MM 0.8
Sep23,22 75353 PMM 75 0 44948 PMM 44 0 0M 0.050.541.1 MM MM 0
Sep24,22 811222 PMM 75 6 43440 AMM 43 0 0M 0.050.541.15 MM MM 0
Sep25,22 76244 PMM 74 2 33550 AMM 43 -10 0M 0.050.541.2 MM MM 0
Sep26,22 83323 PMM 74 9 33556 AMM 42 -9 0M 0.050.541.25 MM MM 0
Sep27,22 78237 PMM 73 5 34506 AMM 42 -8 0M 0.050.541.3 MM MM 0
Sep28,22 85300 PMM 72 13 55624 AMM 41 14 0M 0.050.541.35 MM MM 0
Sep29,22 93147 PMM 72 21 58631 AMM 41 17 0.01M 0.050.551.4 MM MM 0.1
Sep30,22 84246 PMM 71 13 561131 PMM 40 16 TM 0.050.551.45 MM MM 0.2
Oct01,22 76424 PMM 71 5 51221 AMM 40 11 0.02M 0.050.020.05 MM MM 0.1
Oct02,22 77130 PMM 70 7 46541 AMM 40 6 0.03M 0.040.050.09 MM MM 0.2
Oct03,22 73318 PMM 69 4 49554 AMM 39 10 0.59M 0.050.640.14 MM MM 0.4
