About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KIEN&year=2016

Station: KIEN for Year: 2016

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,16 30241 PMM 36 -6 10128 AMM 9 1 0M 0.0100.01 MM MM 0
Jan02,16 32311 PMM 36 -4 31159 PMM 9 -6 0M 0.0100.02 MM MM 0
Jan03,16 33144 PMM 36 -3 21252 AMM 9 -7 0M 0.0100.03 MM MM 0
Jan04,16 35742 PMM 36 -1 20129 AMM 9 11 0M 000.03 MM MM 0
Jan05,16 39239 PMM 37 2 13950 PMM 9 4 0M 0.0100.04 MM MM 0
Jan06,16 30257 PMM 37 -7 41041 PMM 9 -5 0M 0.0100.05 MM MM 0
Jan07,16 19201 PMM 37 -18 2418 AMM 9 -7 TM 0.01T0.06 MM MM 0.8
Jan08,16 211212 PMM 37 -16 15118 AMM 9 6 TM 0.01T0.07 MM MM 1
Jan09,16 16148 AMM 37 -21 -131151 PMM 9 -22 TM 0.01T0.08 MM MM 0.7
Jan10,16 31319 PMM 37 -6 -131203 AMM 10 -23 0M 0T0.08 MM MM 0.3
Jan11,16 36325 PMM 37 -1 151159 PMM 10 5 0M 0.01T0.09 MM MM 0.7
Jan12,16 38513 PMM 37 1 3708 AMM 10 -7 0M 0T0.09 MM MM 0.4
Jan13,16 43430 PMM 37 6 15716 AMM 10 5 0M 0.01T0.1 MM MM 0
Jan14,16 39308 PMM 37 2 22712 AMM 10 12 0.07M 0.010.070.11 MM MM 0.4
Jan15,16 34205 PMM 37 -3 24807 PMM 10 14 TM 0.010.070.12 MM MM 0.8
Jan16,16 261241 AMM 37 -11 61159 PMM 10 -4 TM 0.010.070.13 MM MM 0.9
Jan17,16 13254 PMM 37 -24 3859 PMM 10 -7 0M 0.010.070.14 MM MM 0.9
Jan18,16 32226 PMM 37 -5 2424 AMM 10 -8 0.01M 0.010.080.15 MM MM 0.4
Jan19,16 37316 PMM 37 0 201248 AMM 10 10 TM 0.010.080.16 MM MM 0.4
Jan20,16 441233 PMM 37 7 231159 PMM 10 13 0M 0.010.080.17 MM MM 0.3
Jan21,16 35332 PMM 37 -2 22113 AMM 10 12 0M 0.010.080.18 MM MM 1
Jan22,16 351159 PMM 37 -2 25842 AMM 10 15 0M 0.010.080.19 MM MM 0.5
Jan23,16 46252 PMM 37 9 271151 PMM 10 17 0M 0.020.080.21 MM MM 0
Jan24,16 451124 AMM 37 8 25232 AMM 10 15 0.01M 0.010.090.22 MM MM 0.5
Jan25,16 33312 PMM 38 -5 111152 PMM 11 0 0.04M 0.020.130.24 MM MM 0.7
Jan26,16 36208 PMM 38 -2 12501 AMM 11 1 0M 0.010.130.25 MM MM 0
Jan27,16 47351 PMM 38 9 221209 AMM 11 11 0M 0.010.130.26 MM MM 0.1
Jan28,16 53MMM 38 15 29MMM 11 18 0M 0.020.130.28 MM MM 0
Jan29,16 52214 PMM 38 14 30937 PMM 11 19 0M 0.010.130.29 MM MM 0.1
Jan30,16 39850 AMM 38 1 241159 PMM 11 13 0.08M 0.020.210.31 MM MM 0.6
Jan31,16 42314 PMM 38 4 191051 PMM 11 8 0M 0.010.210.32 MM MM 0
Feb01,16 351235 PMM 38 -3 19350 AMM 11 8 0.03M 0.020.030.02 MM MM 0.9
Feb02,16 28117 AMM 38 -10 211159 PMM 11 10 0.03M 0.020.060.04 MM MM 1
Feb03,16 28403 PMM 38 -10 12936 PMM 11 1 TM 0.020.060.06 MM MM 0.3
Feb04,16 32321 PMM 38 -6 10736 AMM 11 -1 0M 0.020.060.08 MM MM 0.3
Feb05,16 39338 PMM 38 1 221035 PMM 11 11 TM 0.010.060.09 MM MM 0.4
Feb06,16 47317 PMM 38 9 24549 AMM 12 12 0M 0.020.060.11 MM MM 0.1
Feb07,16 41135 PMM 38 3 221141 PMM 12 10 0M 0.020.060.13 MM MM 0.3
Feb08,16 40231 PMM 38 2 13702 AMM 12 1 0M 0.020.060.15 MM MM 0.5
Feb09,16 46316 PMM 38 8 20532 AMM 12 8 0M 0.010.060.16 MM MM 0.6
Feb10,16 63225 PMM 39 24 241123 PMM 12 12 0M 0.020.060.18 MM MM 0
Feb11,16 60137 PMM 39 21 22402 AMM 12 10 0M 0.020.060.2 MM MM 0.4
Feb12,16 34335 PMM 39 -5 29855 PMM 12 17 0M 0.020.060.22 MM MM 1
Feb13,16 52603 PMM 39 13 331145 PMM 13 20 0.09M 0.020.150.24 MM MM 0.6
Feb14,16 47402 PMM 39 8 26630 AMM 13 13 TM 0.010.150.25 MM MM 0.4
Feb15,16 46309 PMM 40 6 29355 AMM 13 16 0.06M 0.010.210.26 MM MM 0.8
Feb16,16 49420 PMM 40 9 27711 AMM 13 14 0M 0.010.210.27 MM MM 0.7
Feb17,16 581255 PMM 40 18 23654 AMM 14 9 0M 0.020.210.29 MM MM 0.1
Feb18,16 731218 PMM 41 32 38713 AMM 14 24 0M 0.010.210.3 MM MM 0
Feb19,16 62257 PMM 41 21 261145 PMM 14 12 0M 0.010.210.31 MM MM 0.1
Feb20,16 56252 PMM 41 15 22233 AMM 14 8 TM 0.020.210.33 MM MM 0.4
Feb21,16 51155 PMM 41 10 241059 PMM 15 9 0M 0.010.210.34 MM MM 0.1
Feb22,16 51329 PMM 42 9 22717 AMM 15 7 0M 0.020.210.36 MM MM 0
Feb23,16 47324 PMM 42 5 161132 PMM 15 1 0M 0.010.210.37 MM MM 0
Feb24,16 43212 PMM 42 1 13433 AMM 16 -3 0M 0.020.210.39 MM MM 0.1
Feb25,16 45431 PMM 43 2 14658 AMM 16 -2 0M 0.020.210.41 MM MM 0.1
Feb26,16 60426 PMM 43 17 231053 PMM 16 7 0M 0.010.210.42 MM MM 0
Feb27,16 70336 PMM 44 26 25634 AMM 17 8 0.07M 0.030.280.45 MM MM 0
Feb28,16 56307 PMM 44 12 36422 AMM 17 19 0.01M 0.020.290.47 MM MM 0.3
Feb29,16 551026 AMM 44 11 26633 PMM 17 9 TM 0.010.290.47 MM MM 0.4
Mar01,16 50352 PMM 44 6 18622 AMM 17 1 0M 0.0100.01 MM MM 0.3
Mar02,16 62108 PMM 45 17 301155 PMM 18 12 0.03M 0.020.030.03 MM MM 0.6
Mar03,16 62350 PMM 45 17 22637 AMM 18 4 0M 0.020.030.05 MM MM 0.2
Mar04,16 61337 PMM 46 15 211159 PMM 18 3 0M 0.020.030.07 MM MM 0.1
Mar05,16 72109 PMM 46 26 20226 AMM 19 1 0M 0.020.030.09 MM MM 0
Mar06,16 73305 PMM 47 26 361157 PMM 19 17 0M 0.020.030.11 MM MM 0
Mar07,16 631140 AMM 47 16 35257 AMM 19 16 0.57M 0.020.60.13 MM MM 0.4
Mar08,16 48427 PMM 47 1 251159 PMM 20 5 0.13M 0.020.730.15 MM MM 0.6
Mar09,16 56348 PMM 48 8 18617 AMM 20 -2 0M 0.030.730.18 MM MM 0
Mar10,16 65356 PMM 48 17 21608 AMM 21 0 0M 0.020.730.2 MM MM 0.1
Mar11,16 76226 PMM 49 27 33221 AMM 21 12 0M 0.020.730.22 MM MM 0
Mar12,16 72105 PMM 49 23 49708 AMM 21 28 0M 0.030.730.25 MM MM 0
Mar13,16 68252 PMM 49 19 331159 PMM 22 11 0M 0.020.730.27 MM MM 0
Mar14,16 68201 PMM 50 18 28612 AMM 22 6 TM 0.030.730.3 MM MM 0.2
Mar15,16 50343 PMM 50 0 281159 PMM 22 6 0.07M 0.020.80.32 MM MM 0.6
Mar16,16 50337 PMM 50 0 211048 PMM 23 -2 TM 0.030.80.35 MM MM 0.1
Mar17,16 461143 AMM 51 -5 20507 AMM 23 -3 TM 0.030.80.38 MM MM 0.3
Mar18,16 39119 PMM 51 -12 10605 AMM 23 -13 TM 0.020.80.4 MM MM 0.7
Mar19,16 35337 PMM 52 -17 101159 PMM 24 -14 TM 0.030.80.43 MM MM 0.6
Mar20,16 60401 PMM 52 8 8150 AMM 24 -16 0M 0.030.80.46 MM MM 0
Mar21,16 78329 PMM 52 26 26317 AMM 24 2 0M 0.030.80.49 MM MM 0
Mar22,16 591130 AMM 53 6 32542 AMM 25 7 TM 0.040.80.53 MM MM 0.4
Mar23,16 391208 AMM 53 -14 281030 PMM 25 3 0.12M 0.030.920.56 MM MM 0.9
Mar24,16 53409 PMM 53 0 12549 AMM 25 -13 0M 0.040.920.6 MM MM 0.2
Mar25,16 42416 PMM 54 -12 261159 PMM 26 0 0.02M 0.040.940.64 MM MM 0.9
Mar26,16 36400 PMM 54 -18 211002 PMM 26 -5 0.01M 0.040.950.68 MM MM 0.6
Mar27,16 58318 PMM 54 4 16332 AMM 26 -10 0M 0.040.950.72 MM MM 0
Mar28,16 71241 PMM 54 17 26526 AMM 27 -1 0M 0.040.950.76 MM MM 0
Mar29,16 60432 PMM 55 5 38607 AMM 27 11 TM 0.030.950.79 MM MM 0.3
Mar30,16 441245 AMM 55 -11 371125 AMM 27 10 0.36M 0.041.310.83 MM MM 0.9
Mar31,16 46304 PMM 55 -9 311021 PMM 27 4 0.07M 0.041.380.87 MM MM 0.6
Apr01,16 49539 PMM 56 -7 27541 AMM 28 -1 0.01M 0.040.010.04 MM MM 0.4
Apr02,16 68339 PMM 56 12 32613 AMM 28 4 0M 0.040.010.08 MM MM 0.1
Apr03,16 71140 PMM 56 15 321159 PMM 28 4 0M 0.040.010.12 MM MM 0.2
Apr04,16 75330 PMM 56 19 28506 AMM 28 0 0M 0.050.010.17 MM MM 0.1
Apr05,16 60340 PMM 57 3 45821 PMM 29 16 TM 0.040.010.21 MM MM 0.4
Apr06,16 64159 PMM 57 7 32511 AMM 29 3 TM 0.050.010.26 MM MM 0.5
Apr07,16 58327 PMM 57 1 281157 PMM 29 -1 TM 0.050.010.31 MM MM 0.5
Apr08,16 60343 PMM 58 2 21455 AMM 29 -8 0M 0.060.010.37 MM MM 0
Apr09,16 81236 PMM 58 23 39521 AMM 30 9 0M 0.060.010.43 MM MM 0
Apr10,16 541202 AMM 58 -4 341159 PMM 30 4 TM 0.060.010.49 MM MM 0.9
Apr11,16 61327 PMM 58 3 18511 AMM 30 -12 0M 0.060.010.55 MM MM 0.3
Apr12,16 78324 PMM 59 19 391159 PMM 30 9 0M 0.070.010.62 MM MM 0.1
Apr13,16 82123 PMM 59 23 32538 AMM 31 1 0M 0.060.010.68 MM MM 0.1
Apr14,16 81143 PMM 59 22 45512 AMM 31 14 0.02M 0.070.030.75 MM MM 0
Apr15,16 591138 AMM 60 -1 411135 PMM 31 10 1.06M 0.071.090.82 MM MM 0.7
Apr16,16 42201 AMM 60 -18 331159 PMM 31 2 0.78M 0.071.870.89 MM MM 1
Apr17,16 38402 PMM 60 -22 31731 AMM 32 -1 0.33M 0.082.20.97 MM MM 1
Apr18,16 44310 PMM 61 -17 32646 AMM 32 0 0.06M 0.072.261.04 MM MM 1
Apr19,16 58233 PMM 61 -3 31338 AMM 32 -1 0M 0.082.261.12 MM MM 0.4
Apr20,16 62422 PMM 61 1 351150 PMM 32 3 0M 0.072.261.19 MM MM 0.5
Apr21,16 69325 PMM 62 7 35352 AMM 33 2 0M 0.072.261.26 MM MM 0.1
Apr22,16 78412 PMM 62 16 41126 AMM 33 8 0M 0.072.261.33 MM MM 0
Apr23,16 79513 PMM 62 17 52526 AMM 33 19 TM 0.062.261.39 MM MM 0
Apr24,16 65116 PMM 63 2 401141 PMM 34 6 0.21M 0.072.471.46 MM MM 0.5
Apr25,16 62259 PMM 63 -1 34517 AMM 34 0 0M 0.082.471.54 MM MM 0.4
Apr26,16 411228 AMM 63 -22 34939 AMM 34 0 0.36M 0.072.831.61 MM MM 1
Apr27,16 38231 PMM 64 -26 311159 PMM 35 -4 0.21M 0.073.041.68 MM MM 1
Apr28,16 43243 PMM 64 -21 31226 AMM 35 -4 0.02M 0.083.061.76 MM MM 0.9
Apr29,16 43325 PMM 64 -21 351219 AMM 35 0 0.02M 0.073.081.83 MM MM 1
Apr30,16 46326 PMM 65 -19 37607 AMM 36 1 0.39M 0.083.471.91 MM MM 1
May01,16 57352 PMM 65 -8 291159 PMM 36 -7 0M 0.1100.11 MM MM 0.2
May02,16 63440 PMM 65 -2 25503 AMM 36 -11 0.01M 0.10.010.21 MM MM 0.2
May03,16 72406 PMM 66 6 28519 AMM 37 -9 0M 0.10.010.31 MM MM 0.1
May04,16 78300 PMM 66 12 34500 AMM 37 -3 0M 0.090.010.4 MM MM 0
May05,16 86256 PMM 66 20 49429 AMM 37 12 0M 0.10.010.5 MM MM 0
May06,16 84102 PMM 67 17 52502 AMM 38 14 0M 0.090.010.59 MM MM 0
May07,16 641135 AMM 67 -3 46604 AMM 38 8 0.1M 0.090.110.68 MM MM 0.5
May08,16 64421 PMM 67 -3 45943 PMM 38 7 0.02M 0.080.130.76 MM MM 0.6
May09,16 63204 PMM 68 -5 401150 PMM 39 1 0.01M 0.080.140.84 MM MM 0.5
May10,16 62314 PMM 68 -6 36313 AMM 39 -3 0M 0.080.140.92 MM MM 0.4
May11,16 57530 PMM 68 -11 291143 PMM 40 -11 0M 0.080.141 MM MM 0.4
May12,16 70414 PMM 69 1 271233 AMM 40 -13 0M 0.080.141.08 MM MM 0
May13,16 541226 AMM 69 -15 36725 AMM 40 -4 TM 0.070.141.15 MM MM 0.8
May14,16 57338 PMM 69 -12 281132 PMM 41 -13 0M 0.080.141.23 MM MM 0.2
May15,16 52105 PMM 70 -18 281212 AMM 41 -13 TM 0.070.141.3 MM MM 0.8
May16,16 50626 PMM 70 -20 311159 PMM 42 -11 0.3M 0.060.441.36 MM MM 0.7
May17,16 66251 PMM 70 -4 29435 AMM 42 -13 0M 0.070.441.43 MM MM 0.3
May18,16 69353 PMM 71 -2 32450 AMM 42 -10 0M 0.060.441.49 MM MM 0.3
May19,16 77326 PMM 71 6 49458 AMM 43 6 0M 0.070.441.56 MM MM 0.1
May20,16 78341 PMM 71 7 51523 AMM 43 8 TM 0.070.441.63 MM MM 0.1
May21,16 63254 PMM 71 -8 57518 AMM 44 13 0M 0.090.441.72 MM MM 0.9
May22,16 79304 PMM 72 7 511159 PMM 44 7 TM 0.080.441.8 MM MM 0.5
May23,16 74332 PMM 72 2 461144 PMM 44 2 0M 0.080.441.88 MM MM 0
May24,16 79424 PMM 72 7 35431 AMM 45 -10 0.09M 0.080.531.96 MM MM 0.3
May25,16 73146 PMM 73 0 421159 PMM 45 -3 0M 0.070.532.03 MM MM 0.3
May26,16 74202 PMM 73 1 36428 AMM 45 -9 0M 0.080.532.11 MM MM 0.1
May27,16 65352 PMM 73 -8 431027 PMM 46 -3 0.03M 0.090.562.2 MM MM 0.5
May28,16 751253 PMM 74 1 36403 AMM 46 -10 0.06M 0.090.622.29 MM MM 0.2
May29,16 80458 PMM 74 6 36427 AMM 46 -10 0M 0.120.622.41 MM MM 0
May30,16 82217 PMM 74 8 501118 PMM 47 3 0.11M 0.130.732.54 MM MM 0.1
May31,16 71149 PMM 74 -3 411153 PMM 47 -6 0M 0.130.732.67 MM MM 0.1
Jun01,16 73501 PMM 75 -2 37348 AMM 47 -10 0M 0.100.1 MM MM 0
Jun02,16 87329 PMM 75 12 47417 AMM 48 -1 0M 0.100.2 MM MM 0
Jun03,16 80336 PMM 75 5 421131 PMM 48 -6 0M 0.1200.32 MM MM 0.1
Jun04,16 80237 PMM 76 4 421224 AMM 48 -6 0M 0.1200.44 MM MM 0.1
Jun05,16 84426 PMM 76 8 37418 AMM 49 -12 0M 0.1200.56 MM MM 0
Jun06,16 79307 PMM 76 3 43421 AMM 49 -6 0M 0.1200.68 MM MM 0
Jun07,16 89436 PMM 77 12 53422 AMM 49 4 0M 0.1200.8 MM MM 0
Jun08,16 94312 PMM 77 17 581153 PMM 50 8 0M 0.1200.92 MM MM 0
Jun09,16 98202 PMM 77 21 53414 AMM 50 3 0M 0.1201.04 MM MM 0
Jun10,16 97301 PMM 78 19 57442 AMM 50 7 TM 0.13T1.17 MM MM 0
Jun11,16 102131 PMM 78 24 68508 AMM 51 17 0M 0.12T1.29 MM MM 0
Jun12,16 82456 PMM 78 4 611159 PMM 51 10 1.18M 0.131.181.42 MM MM 0.1
Jun13,16 85222 PMM 79 6 601040 PMM 51 9 0.21M 0.121.391.54 MM MM 0.5
Jun14,16 85236 PMM 79 6 561159 PMM 51 5 0M 0.131.391.67 MM MM 0.3
Jun15,16 94231 PMM 80 14 51418 AMM 52 -1 0M 0.131.391.8 MM MM 0
Jun16,16 96444 PMM 80 16 611151 PMM 52 9 0M 0.121.391.92 MM MM 0
Jun17,16 84350 PMM 80 4 58300 AMM 52 6 0M 0.141.392.06 MM MM 0.1
Jun18,16 91252 PMM 81 10 631202 AMM 53 10 0M 0.131.392.19 MM MM 0.1
Jun19,16 90346 PMM 81 9 631043 PMM 53 10 0M 0.121.392.31 MM MM 0
Jun20,16 83435 PMM 81 2 55322 AMM 53 2 0M 0.131.392.44 MM MM 0.3
Jun21,16 102322 PMM 82 20 59221 AMM 53 6 0M 0.121.392.56 MM MM 0
Jun22,16 85339 PMM 82 3 571041 PMM 54 3 0M 0.121.392.68 MM MM 0
Jun23,16 92439 PMM 83 9 52404 AMM 54 -2 0M 0.121.392.8 MM MM 0
Jun24,16 101248 PMM 83 18 65446 AMM 54 11 TM 0.111.392.91 MM MM 0
Jun25,16 87244 PMM 83 4 551148 PMM 54 1 0M 0.111.393.02 MM MM 0.1
Jun26,16 90325 PMM 84 6 45417 AMM 55 -10 0M 0.11.393.12 MM MM 0
Jun27,16 86412 PMM 84 2 56428 AMM 55 1 0.02M 0.081.413.2 MM MM 0.3
Jun28,16 92223 PMM 85 7 541159 PMM 55 -1 0.03M 0.081.443.28 MM MM 0.1
Jun29,16 90149 PMM 85 5 49308 AMM 55 -6 0.06M 0.071.53.35 MM MM 0.2
Jun30,16 81338 PMM 85 -4 54458 AMM 56 -2 0M 0.081.53.43 MM MM 0.2
Jul01,16 67458 PMM 86 -19 58723 PMM 56 2 0.87M 0.120.870.12 MM MM 0.6
Jul02,16 76300 PMM 86 -10 59557 AMM 56 3 0M 0.070.870.19 MM MM 0.6
Jul03,16 89340 PMM 86 3 58408 AMM 56 2 0M 0.080.870.27 MM MM 0.3
Jul04,16 94248 PMM 87 7 61445 AMM 57 4 TM 0.090.870.36 MM MM 0
Jul05,16 85423 PMM 87 -2 56441 AMM 57 -1 0.52M 0.071.390.43 MM MM 0.1
Jul06,16 881258 PMM 87 1 58111 AMM 57 1 TM 0.081.390.51 MM MM 0.1
Jul07,16 80403 PMM 88 -8 551158 PMM 57 -2 0M 0.081.390.59 MM MM 0.2
Jul08,16 92300 PMM 88 4 54228 AMM 57 -3 0.68M 0.082.070.67 MM MM 0.2
Jul09,16 99311 PMM 88 11 67448 AMM 58 9 0M 0.082.070.75 MM MM 0
Jul10,16 97415 PMM 88 9 661159 PMM 58 8 TM 0.072.070.82 MM MM 0
Jul11,16 851223 PMM 89 -4 501154 PMM 58 -8 0M 0.072.070.89 MM MM 0
Jul12,16 89413 PMM 89 0 42305 AMM 58 -16 0M 0.072.070.96 MM MM 0
Jul13,16 86353 PMM 89 -3 53512 AMM 58 -5 0M 0.072.071.03 MM MM 0.1
Jul14,16 84412 PMM 89 -5 55509 AMM 59 -4 0M 0.062.071.09 MM MM 0.1
Jul15,16 83354 PMM 90 -7 56209 AMM 59 -3 0.13M 0.082.21.17 MM MM 0.4
Jul16,16 95358 PMM 90 5 601138 PMM 59 1 0.02M 0.062.221.23 MM MM 0.2
Jul17,16 83425 PMM 90 -7 53516 AMM 59 -6 TM 0.052.221.28 MM MM 0
Jul18,16 93317 PMM 90 3 64453 AMM 59 5 0M 0.062.221.34 MM MM 0
Jul19,16 102344 PMM 90 12 67402 AMM 59 8 0M 0.052.221.39 MM MM 0
Jul20,16 105331 PMM 90 15 66450 AMM 59 7 0M 0.062.221.45 MM MM 0
Jul21,16 94448 PMM 90 4 681153 PMM 59 9 0M 0.052.221.5 MM MM 0
Jul22,16 101100 PMM 90 11 65225 AMM 59 6 TM 0.062.221.56 MM MM 0
Jul23,16 93244 PMM 91 2 611157 PMM 59 2 TM 0.062.221.62 MM MM 0.1
Jul24,16 89312 PMM 91 -2 54433 AMM 59 -5 0M 0.062.221.68 MM MM 0.1
Jul25,16 93157 PMM 91 2 62421 AMM 59 3 0M 0.082.221.76 MM MM 0
Jul26,16 96332 PMM 91 5 611159 PMM 59 2 0.19M 0.072.411.83 MM MM 0.1
Jul27,16 84420 PMM 91 -7 58206 AMM 59 -1 TM 0.082.411.91 MM MM 0.1
Jul28,16 80355 PMM 91 -11 581159 PMM 59 -1 0.08M 0.082.491.99 MM MM 0.3
Jul29,16 86233 PMM 91 -5 54357 AMM 59 -5 TM 0.092.492.08 MM MM 0.4
Jul30,16 92318 PMM 91 1 51420 AMM 59 -8 0.08M 0.092.572.17 MM MM 0
Jul31,16 92316 PMM 91 1 67411 AMM 59 8 0M 0.12.572.27 MM MM 0.1
Aug01,16 94252 PMM 90 4 59526 AMM 59 0 0M 0.0700.07 MM MM 0
Aug02,16 93342 PMM 90 3 57529 AMM 59 -2 TM 0.07T0.14 MM MM 0.3
Aug03,16 99331 PMM 90 9 62420 AMM 59 3 TM 0.07T0.21 MM MM 0.1
Aug04,16 81311 PMM 90 -9 541158 PMM 59 -5 0M 0.07T0.28 MM MM 0
Aug05,16 84137 PMM 90 -6 48510 AMM 59 -11 0M 0.07T0.35 MM MM 0
Aug06,16 71327 PMM 90 -19 61447 AMM 59 2 TM 0.06T0.41 MM MM 0.8
Aug07,16 84230 PMM 90 -6 64542 AMM 58 6 TM 0.07T0.48 MM MM 0.7
Aug08,16 94401 PMM 90 4 631159 PMM 58 5 1.06M 0.061.060.54 MM MM 0.4
Aug09,16 97215 PMM 90 7 60122 AMM 58 2 0M 0.071.060.61 MM MM 0.1
Aug10,16 99244 PMM 89 10 661014 PMM 58 8 0.12M 0.071.180.68 MM MM 0
Aug11,16 84323 PMM 89 -5 571159 PMM 58 -1 0.66M 0.071.840.75 MM MM 0.4
Aug12,16 85321 PMM 89 -4 53429 AMM 57 -4 TM 0.071.840.82 MM MM 0.1
Aug13,16 82156 PMM 89 -7 541216 AMM 57 -3 0.01M 0.061.850.88 MM MM 0.2
Aug14,16 911246 PMM 89 2 57534 AMM 57 0 0M 0.061.850.94 MM MM 0.1
Aug15,16 87402 PMM 89 -2 60526 AMM 57 3 0M 0.061.851 MM MM 0
Aug16,16 88453 PMM 88 0 50332 AMM 56 -6 0M 0.061.851.06 MM MM 0
Aug17,16 94320 PMM 88 6 58536 AMM 56 2 0M 0.071.851.13 MM MM 0
Aug18,16 861053 AMM 88 -2 54510 AMM 56 -2 0M 0.061.851.19 MM MM 0.2
Aug19,16 73946 AMM 88 -15 441157 PMM 56 -12 0.33M 0.062.181.25 MM MM 0.6
Aug20,16 73407 PMM 88 -15 40420 AMM 55 -15 0M 0.062.181.31 MM MM 0.1
Aug21,16 88417 PMM 87 1 43243 AMM 55 -12 0M 0.052.181.36 MM MM 0
Aug22,16 99222 PMM 87 12 58515 AMM 55 3 0M 0.062.181.42 MM MM 0
Aug23,16 84243 PMM 87 -3 451159 PMM 54 -9 0M 0.052.181.47 MM MM 0
Aug24,16 75412 PMM 86 -11 39418 AMM 54 -15 0.01M 0.052.191.52 MM MM 0.5
Aug25,16 67412 PMM 86 -19 50433 AMM 53 -3 0.04M 0.042.231.56 MM MM 0.8
Aug26,16 71335 PMM 86 -15 52639 AMM 53 -1 0.52M 0.052.751.61 MM MM 0.6
Aug27,16 84425 PMM 86 -2 48450 AMM 53 -5 0.02M 0.052.771.66 MM MM 0.2
Aug28,16 94241 PMM 85 9 61547 AMM 52 9 0M 0.042.771.7 MM MM 0
Aug29,16 86258 PMM 85 1 57523 AMM 52 5 0M 0.052.771.75 MM MM 0
Aug30,16 89211 PMM 85 4 51534 AMM 52 -1 0M 0.052.771.8 MM MM 0
Aug31,16 83238 PMM 84 -1 56547 AMM 51 5 0M 0.052.771.85 MM MM 0.1
Sep01,16 83210 PMM 84 -1 62311 AMM 51 11 0M 0.0500.05 MM MM 0.1
Sep02,16 81124 PMM 84 -3 63633 AMM 50 13 0M 0.0600.11 MM MM 0
Sep03,16 90413 PMM 83 7 601141 PMM 50 10 0M 0.0600.17 MM MM 0
Sep04,16 851252 PMM 83 2 581153 PMM 49 9 0.62M 0.050.620.22 MM MM 0.3
Sep05,16 76503 PMM 82 -6 56539 AMM 49 7 TM 0.060.620.28 MM MM 0.6
Sep06,16 70228 PMM 82 -12 561124 PMM 49 7 0M 0.050.620.33 MM MM 0.9
Sep07,16 84128 PMM 82 2 461131 PMM 48 -2 0M 0.060.620.39 MM MM 0.1
Sep08,16 88255 PMM 81 7 42519 AMM 48 -6 0M 0.060.620.45 MM MM 0.1
Sep09,16 63818 AMM 81 -18 371015 PMM 47 -10 0.01M 0.050.630.5 MM MM 0.2
Sep10,16 80417 PMM 80 0 31547 AMM 47 -16 0M 0.060.630.56 MM MM 0
Sep11,16 91309 PMM 80 11 451034 PMM 46 -1 0M 0.060.630.62 MM MM 0
Sep12,16 631220 PMM 79 -16 401158 PMM 46 -6 0M 0.060.630.68 MM MM 0.4
Sep13,16 58337 PMM 79 -21 381225 AMM 46 -8 TM 0.050.630.73 MM MM 0.7
Sep14,16 72207 PMM 79 -7 47205 AMM 45 2 TM 0.060.630.79 MM MM 0.2
Sep15,16 771255 PMM 78 -1 441129 PMM 45 -1 0.04M 0.050.670.84 MM MM 0.1
Sep16,16 76308 PMM 78 -2 381153 PMM 44 -6 0M 0.050.670.89 MM MM 0.2
Sep17,16 83226 PMM 77 6 37219 AMM 44 -7 0M 0.060.670.95 MM MM 0
Sep18,16 89401 PMM 77 12 48537 AMM 43 5 0M 0.050.671 MM MM 0
Sep19,16 86319 PMM 76 10 39549 AMM 43 -4 0M 0.060.671.06 MM MM 0
Sep20,16 87106 PMM 76 11 60514 AMM 43 17 0M 0.060.671.12 MM MM 0
Sep21,16 71231 PMM 75 -4 46542 AMM 42 4 0M 0.050.671.17 MM MM 0.7
Sep22,16 MMMM 75 M MMMM 42 M 0M 0.070.671.24 MM MM 1
Sep23,16 82306 PMM 74 8 531159 PMM 41 12 0.01M 0.060.681.3 MM MM 0.6
Sep24,16 71103 PMM 74 -3 47608 AMM 41 6 0M 0.040.681.34 MM MM 0.3
Sep25,16 67323 PMM 73 -6 321149 PMM 40 -8 0M 0.050.681.39 MM MM 0.1
Sep26,16 76126 PMM 73 3 29316 AMM 40 -11 0M 0.050.681.44 MM MM 0
Sep27,16 86257 PMM 72 14 32453 AMM 40 -8 0M 0.040.681.48 MM MM 0
Sep28,16 82233 PMM 72 10 35557 AMM 39 -4 0M 0.040.681.52 MM MM 0
Sep29,16 82234 PMM 71 11 47326 AMM 39 8 0M 0.040.681.56 MM MM 0
Sep30,16 80101 PMM 71 9 53646 AMM 38 15 0M 0.050.681.61 MM MM 0.1
Oct01,16 86258 PMM 70 16 52506 AMM 38 14 0M 0.0500.05 MM MM 0.1
Oct02,16 83357 PMM 70 13 55334 AMM 38 17 0M 0.0400.09 MM MM 0
Oct03,16 76212 PMM 69 7 461159 PMM 37 9 0.05M 0.050.050.14 MM MM 0.3
