About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KEAR&year=2018

Station: KEAR for Year: 2018

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,18 9M 35 -26 -13M 13 -26 MM MMM MM MM 0.6
Jan02,18 23M 35 -12 -8M 13 -21 0M MMM MM MM 0.1
Jan03,18 MM 35 M 12M 13 -1 0M MMM MM MM 0.4
Jan04,18 37M 35 2 8M 13 -5 0M MMM MM MM 0.1
Jan05,18 18M 36 -18 6M 13 -7 MM MMM MM MM 0.3
Jan06,18 27M 36 -9 2M 13 -11 0M MMM MM MM 0.1
Jan07,18 46M 36 10 21M 13 8 MM MMM MM MM 0.3
Jan08,18 50M 36 14 24M 13 11 0M MMM MM MM 0
Jan09,18 52M 36 16 32M 13 19 0M MMM MM MM 0
Jan10,18 44M 36 8 22M 13 9 MM MMM MM MM 0.4
Jan11,18 22M 36 -14 3M 13 -10 MM MMM MM MM 0.3
Jan12,18 9M 36 -27 0M 13 -13 MM MMM MM MM 0.8
Jan13,18 14M 36 -22 4M 13 -9 MM MMM MM MM 0.8
Jan14,18 39M 36 3 14M 13 1 MM MMM MM MM 0.7
Jan15,18 28M 36 -8 -1M 13 -14 0M MMM MM MM 0.4
Jan16,18 13M 36 -23 -6M 13 -19 0M MMM MM MM 0
Jan17,18 31M 36 -5 1M 13 -12 0M MMM MM MM 0
Jan18,18 46M 36 10 11M 13 -2 0M MMM MM MM 0
Jan19,18 48M 36 12 31M 13 18 0M MMM MM MM 0
Jan20,18 46M 36 10 25M 13 12 0M MMM MM MM 0.1
Jan21,18 34M 36 -2 32M 13 19 0.07M MMM MM MM 1
Jan22,18 33M 36 -3 24M 13 11 MM MMM MM MM 0.6
Jan23,18 38M 36 2 15M 13 2 0M MMM MM MM 0.1
Jan24,18 42M 36 6 18M 13 5 0M MMM MM MM 0
Jan25,18 49M 36 13 22M 13 9 0M MMM MM MM 0
Jan26,18 45M 37 8 29M 13 16 0M MMM MM MM 0.2
Jan27,18 44M 37 7 24M 13 11 0M MMM MM MM 0
Jan28,18 33M 37 -4 14M 14 0 0M MMM MM MM 0.5
Jan29,18 34M 37 -3 13M 14 -1 0M MMM MM MM 0.5
Jan30,18 48M 37 11 21M 14 7 0M MMM MM MM 0
Jan31,18 45M 37 8 32M 14 18 0M MMM MM MM 0.2
Feb01,18 34M 37 -3 15M 14 1 0M MMM MM MM 0.6
Feb02,18 48M 37 11 15M 14 1 0M MMM MM MM 0.3
Feb03,18 55M 37 18 21M 14 7 MM MMM MM MM 0.4
Feb04,18 21M 37 -16 -2M 14 -16 MM MMM MM MM 0.5
Feb05,18 23M 38 -15 2M 14 -12 MM MMM MM MM 0.4
Feb06,18 10M 38 -28 -6M 15 -21 MM MMM MM MM 0.7
Feb07,18 24M 38 -14 4M 15 -11 0M MMM MM MM 0.7
Feb08,18 28M 38 -10 15M 15 0 0M MMM MM MM 0.1
Feb09,18 18M 38 -20 5M 15 -10 MM MMM MM MM 0.9
Feb10,18 MM M M MM M M MM MMM MM MM 0.8
Feb11,18 28M 39 -11 -2M 16 -18 0M MMM MM MM 0
Feb12,18 17M 39 -22 1M 16 -15 MM MMM MM MM 0.3
Feb13,18 36M 39 -3 10M 16 -6 0M MMM MM MM 0
Feb14,18 44M 39 5 19M 16 3 0M MMM MM MM 0
Feb15,18 41M 40 1 19M 17 2 0M MMM MM MM 0.3
Feb16,18 35M 40 -5 11M 17 -6 MM MMM MM MM 0.3
Feb17,18 48M 40 8 25M 17 8 0M MMM MM MM 0
Feb18,18 61M 40 21 26M 17 9 0M MMM MM MM 0.1
Feb19,18 26M 41 -15 12M 18 -6 MM MMM MM MM 1
Feb20,18 19M 41 -22 6M 18 -12 MM MMM MM MM 0.5
Feb21,18 MM M M MM M M MM MMM MM MM 0.2
Feb22,18 26M 42 -16 20M 18 2 MM MMM MM MM 0.8
Feb23,18 28M 42 -14 13M 19 -6 0M MMM MM MM 0.6
Feb24,18 38M 42 -4 19M 19 0 MM MMM MM MM 0.7
Feb25,18 47M 43 4 19M 19 0 0M MMM MM MM 0
Feb26,18 61M 43 18 21M 20 1 0M MMM MM MM 0
Feb27,18 58M 43 15 22M 20 2 0M MMM MM MM 0
Feb28,18 46M 44 2 22M 20 2 0M MMM MM MM 0
Mar01,18 50M 44 6 20M 21 -1 0M MMM MM MM 0
Mar02,18 64M 44 20 29M 21 8 0M MMM MM MM 0
Mar03,18 72M 45 27 35M 21 14 0M MMM MM MM 0
Mar04,18 75M 45 30 39M 22 17 MM MMM MM MM 0.3
Mar05,18 45M 46 -1 31M 22 9 MM MMM MM MM 0.6
Mar06,18 36M 46 -10 25M 22 3 MM MMM MM MM 1
Mar07,18 45M 47 -2 17M 22 -5 0M MMM MM MM 0.1
Mar08,18 49M 47 2 14M 23 -9 0M MMM MM MM 0
Mar09,18 54M 47 7 23M 23 0 0M MMM MM MM 0.2
Mar10,18 57M 48 9 29M 23 6 0M MMM MM MM 0.2
Mar11,18 42M 48 -6 22M 24 -2 0M MMM MM MM 0.6
Mar12,18 50M 49 1 15M 24 -9 0M MMM MM MM 0
Mar13,18 50M 49 1 20M 24 -4 0M MMM MM MM 0
Mar14,18 69M 50 19 27M 25 2 0M MMM MM MM 0
Mar15,18 68M 50 18 29M 25 4 0M MMM MM MM 0
Mar16,18 47M 50 -3 32M 25 7 0.17M MMM MM MM 0.9
Mar17,18 42M 51 -9 27M 25 2 0M MMM MM MM 0.7
Mar18,18 42M 51 -9 23M 26 -3 MM MMM MM MM 0.8
Mar19,18 37M 52 -15 32M 26 6 MM MMM MM MM 0.9
Mar20,18 46M 52 -6 27M 26 1 MM MMM MM MM 0.7
Mar21,18 61M 52 9 20M 27 -7 0M MMM MM MM 0.4
Mar22,18 68M 53 15 32M 27 5 0M MMM MM MM 0.2
Mar23,18 69M 53 16 40M 27 13 0.31M MMM MM MM 0.6
Mar24,18 43M 54 -11 31M 28 3 0M MMM MM MM 1
Mar25,18 36M 54 -18 30M 28 2 MM MMM MM MM 1
Mar26,18 43M 55 -12 35M 28 7 MM MMM MM MM 1
Mar27,18 54M 55 -1 32M 28 4 0M MMM MM MM 0.2
Mar28,18 59M 55 4 30M 29 1 MM MMM MM MM 0.4
Mar29,18 47M 56 -9 27M 29 -2 0M MMM MM MM 0.5
Mar30,18 63M 56 7 23M 29 -6 0M MMM MM MM 0
Mar31,18 52M 57 -5 23M 30 -7 MM MMM MM MM 0.6
Apr01,18 34M 57 -23 20M 30 -10 MM MMM MM MM 0.6
Apr02,18 47M 57 -10 19M 30 -11 MM MMM MM MM 0.5
Apr03,18 35M 58 -23 17M 31 -14 MM MMM MM MM 0.5
Apr04,18 59M 58 1 14M 31 -17 0M MMM MM MM 0.1
Apr05,18 60M 59 1 27M 31 -4 0M MMM MM MM 0.2
Apr06,18 40M 59 -19 15M 32 -17 MM MMM MM MM 0.8
Apr07,18 38M 59 -21 8M 32 -24 0M MMM MM MM 0.1
Apr08,18 64M 60 4 32M 32 0 0M MMM MM MM 0.3
Apr09,18 39M 60 -21 25M 33 -8 MM MMM MM MM 0.7
Apr10,18 71M 60 11 26M 33 -7 0M MMM MM MM 0.3
Apr11,18 81M 61 20 39M 33 6 0M MMM MM MM 0
Apr12,18 67M 61 6 37M 34 3 0M MMM MM MM 0
Apr13,18 52M 61 -9 26M 34 -8 MM MMM MM MM 0.9
Apr14,18 29M 62 -33 23M 35 -12 MM MMM MM MM 1
Apr15,18 35M 62 -27 16M 35 -19 MM MMM MM MM 0.5
Apr16,18 52M 62 -10 18M 35 -17 0M MMM MM MM 0.2
Apr17,18 60M 63 -3 31M 36 -5 0.06M MMM MM MM 0.1
Apr18,18 48M 63 -15 30M 36 -6 0.01M MMM MM MM 0.7
Apr19,18 57M 63 -6 25M 37 -12 0M MMM MM MM 0
Apr20,18 56M 64 -8 34M 37 -3 0.22M MMM MM MM 0.6
Apr21,18 44M 64 -20 40M 37 3 0.07M MMM MM MM 1
Apr22,18 62M 64 -2 39M 38 1 0M MMM MM MM 0.6
Apr23,18 69M 65 4 38M 38 0 0M MMM MM MM 0.3
Apr24,18 51M 65 -14 40M 39 1 0.45M MMM MM MM 0.8
Apr25,18 58M 65 -7 38M 39 -1 MM MMM MM MM 0.5
Apr26,18 64M 66 -2 35M 40 -5 0M MMM MM MM 0
Apr27,18 77M 66 11 37M 40 -3 0M MMM MM MM 0
Apr28,18 67M 66 1 35M 40 -5 0M MMM MM MM 0
Apr29,18 82M 67 15 48M 41 7 0M MMM MM MM 0
Apr30,18 84M 67 17 61M 41 20 0M MMM MM MM 0
May01,18 73M 67 6 52M 42 10 0M MMM MM MM 0.6
May02,18 61M 67 -6 48M 42 6 0M MMM MM MM 0.8
May03,18 57M 68 -11 49M 43 6 0.44M MMM MM MM 1
May04,18 77M 68 9 46M 43 3 0M MMM MM MM 0.1
May05,18 85M 68 17 51M 43 8 0.04M MMM MM MM 0.2
May06,18 79M 68 11 51M 44 7 0M MMM MM MM 0
May07,18 84M 69 15 51M 44 7 0M MMM MM MM 0
May08,18 80M 69 11 54M 45 9 0M MMM MM MM 0
May09,18 84M 69 15 51M 45 6 0M MMM MM MM 0
May10,18 85M 70 15 49M 45 4 MM MMM MM MM 0.1
May11,18 62M 70 -8 48M 46 2 1.54M MMM MM MM 0.9
May12,18 53M 70 -17 48M 46 2 0.07M MMM MM MM 1
May13,18 59M 71 -12 48M 47 1 0.01M MMM MM MM 1
May14,18 72M 71 1 53M 47 6 0.34M MMM MM MM 0.8
May15,18 76M 71 5 53M 47 6 0M MMM MM MM 0.2
May16,18 82M 71 11 53M 48 5 0M MMM MM MM 0.1
May17,18 85M 72 13 55M 48 7 0M MMM MM MM 0.2
May18,18 69M 72 -3 57M 49 8 0.62M MMM MM MM 0.8
May19,18 62M 72 -10 49M 49 0 0.95M MMM MM MM 1
May20,18 56M 73 -17 50M 49 1 0.02M MMM MM MM 1
May21,18 74M 73 1 45M 50 -5 0M MMM MM MM 0.7
May22,18 87M 73 14 61M 50 11 0M MMM MM MM 0.1
May23,18 88M 74 14 66M 50 16 MM MMM MM MM 0.1
May24,18 87M 74 13 62M 51 11 0M MMM MM MM 0
May25,18 94M 74 20 60M 51 9 0M MMM MM MM 0
May26,18 96M 75 21 66M 51 15 0M MMM MM MM 0
May27,18 94M 75 19 65M 52 13 0M MMM MM MM 0
May28,18 83M 75 8 62M 52 10 0.55M MMM MM MM 0.5
May29,18 70M 76 -6 60M 52 8 0.36M MMM MM MM 0.5
May30,18 85M 76 9 58M 53 5 0M MMM MM MM 0
May31,18 88M 77 11 62M 53 9 0M MMM MM MM 0.1
Jun01,18 92M 77 15 62M 53 9 0.51M MMM MM MM 0.1
Jun02,18 78M 77 1 60M 54 6 0M MMM MM MM 0.2
Jun03,18 80M 78 2 54M 54 0 0M MMM MM MM 0
Jun04,18 84M 78 6 63M 54 9 0.03M MMM MM MM 0.2
Jun05,18 92M 78 14 60M 55 5 0M MMM MM MM 0
Jun06,18 90M 79 11 64M 55 9 0M MMM MM MM 0
Jun07,18 82M 79 3 64M 55 9 0.07M MMM MM MM 0.2
Jun08,18 90M 80 10 64M 56 8 0M MMM MM MM 0
Jun09,18 94M 80 14 62M 56 6 MM MMM MM MM 0.1
Jun10,18 99M 80 19 72M 56 16 0M MMM MM MM 0
Jun11,18 84M 81 3 65M 57 8 0M MMM MM MM 0.1
Jun12,18 85M 81 4 59M 57 2 0M MMM MM MM 0.1
Jun13,18 82M 81 1 59M 57 2 0M MMM MM MM 0
Jun14,18 98M 82 16 68M 57 11 0M MMM MM MM 0
Jun15,18 99M 82 17 75M 58 17 0M MMM MM MM 0.1
Jun16,18 95M 83 12 75M 58 17 0M MMM MM MM 0
Jun17,18 94M 83 11 72M 58 14 0M MMM MM MM 0.3
Jun18,18 92M 83 9 68M 59 9 0.01M MMM MM MM 0.3
Jun19,18 80M 84 -4 65M 59 6 0.98M MMM MM MM 0.6
Jun20,18 77M 84 -7 61M 59 2 0.32M MMM MM MM 0.7
Jun21,18 78M 84 -6 58M 59 -1 0M MMM MM MM 0.3
Jun22,18 75M 84 -9 54M 59 -5 MM MMM MM MM 0.3
Jun23,18 87M 85 2 60M 60 0 MM MMM MM MM 0.1
Jun24,18 81M 85 -4 63M 60 3 0.12M MMM MM MM 0.1
Jun25,18 76M 85 -9 62M 60 2 0.61M MMM MM MM 0.7
Jun26,18 85M 85 0 61M 60 1 0M MMM MM MM 0.4
Jun27,18 88M 86 2 64M 61 3 0M MMM MM MM 0.2
Jun28,18 97M 86 11 72M 61 11 0M MMM MM MM 0.3
Jun29,18 98M 86 12 77M 61 16 0M MMM MM MM 0
Jun30,18 82M 86 -4 61M 61 0 1.12M MMM MM MM 0.4
Jul01,18 80M 86 -6 57M 61 -4 0M MMM MM MM 0.1
Jul02,18 89M 86 3 63M 61 2 0M MMM MM MM 0
Jul03,18 93M 87 6 74M 62 12 0M MMM MM MM 0.1
Jul04,18 94M 87 7 70M 62 8 0M MMM MM MM 0.1
Jul05,18 81M 87 -6 65M 62 3 0.85M MMM MM MM 0.3
Jul06,18 83M 87 -4 66M 62 4 0M MMM MM MM 0.4
Jul07,18 90M 87 3 67M 62 5 0M MMM MM MM 0.1
Jul08,18 91M 87 4 67M 62 5 0M MMM MM MM 0
Jul09,18 91M 87 4 66M 62 4 0M MMM MM MM 0
Jul10,18 92M 87 5 65M 63 2 0M MMM MM MM 0
Jul11,18 94M 87 7 69M 63 6 0M MMM MM MM 0
Jul12,18 96M 87 9 72M 63 9 0M MMM MM MM 0.1
Jul13,18 81M 87 -6 68M 63 5 0.21M MMM MM MM 0.6
Jul14,18 83M 87 -4 62M 63 -1 0M MMM MM MM 0.4
Jul15,18 88M 87 1 65M 63 2 0M MMM MM MM 0.2
Jul16,18 86M 87 -1 63M 63 0 0M MMM MM MM 0.3
Jul17,18 82M 87 -5 69M 63 6 0.24M MMM MM MM 0.4
Jul18,18 85M 87 -2 65M 63 2 1.18M MMM MM MM 0.7
Jul19,18 87M 87 0 68M 63 5 0M MMM MM MM 0
Jul20,18 84M 87 -3 66M 63 3 0M MMM MM MM 0.1
Jul21,18 84M 87 -3 64M 63 1 0M MMM MM MM 0.2
Jul22,18 85M 87 -2 67M 63 4 0M MMM MM MM 0
Jul23,18 84M 87 -3 65M 63 2 0.05M MMM MM MM 0.5
Jul24,18 83M 87 -4 59M 63 -4 0M MMM MM MM 0.2
Jul25,18 83M 87 -4 64M 63 1 0.15M MMM MM MM 0.2
Jul26,18 81M 86 -5 62M 63 -1 0.01M MMM MM MM 0.3
Jul27,18 78M 86 -8 57M 63 -6 0.02M MMM MM MM 0.2
Jul28,18 77M 86 -9 62M 63 -1 0.01M MMM MM MM 0.6
Jul29,18 77M 86 -9 63M 63 0 MM MMM MM MM 0.6
Jul30,18 74M 86 -12 58M 63 -5 1.53M MMM MM MM 0.5
Jul31,18 79M 86 -7 53M 63 -10 0M MMM MM MM 0
Aug01,18 87M 86 1 60M 63 -3 0M MMM MM MM 0
Aug02,18 90M 86 4 62M 63 -1 0M MMM MM MM 0.1
Aug03,18 91M 86 5 65M 63 2 0.21M MMM MM MM 0
Aug04,18 87M 86 1 67M 63 4 0.04M MMM MM MM 0.1
Aug05,18 82M 86 -4 68M 63 5 0.04M MMM MM MM 0.1
Aug06,18 82M 86 -4 65M 63 2 0.34M MMM MM MM 0.5
Aug07,18 83M 86 -3 62M 62 0 0M MMM MM MM 0.1
Aug08,18 85M 85 0 65M 62 3 0.17M MMM MM MM 0.1
Aug09,18 92M 85 7 63M 62 1 0M MMM MM MM 0
Aug10,18 85M 85 0 65M 62 3 0M MMM MM MM 0
Aug11,18 88M 85 3 62M 62 0 0M MMM MM MM 0
Aug12,18 86M 85 1 61M 62 -1 0M MMM MM MM 0
Aug13,18 84M 85 -1 63M 62 1 0.06M MMM MM MM 0.3
Aug14,18 75M 85 -10 62M 61 1 0.15M MMM MM MM 0.7
Aug15,18 82M 85 -3 59M 61 -2 MM MMM MM MM 0.1
Aug16,18 82M 85 -3 63M 61 2 0.04M MMM MM MM 0.5
Aug17,18 82M 85 -3 62M 61 1 0M MMM MM MM 0.1
Aug18,18 85M 85 0 60M 61 -1 0M MMM MM MM 0.2
Aug19,18 74M 85 -11 63M 60 3 0.82M MMM MM MM 0.9
Aug20,18 72M 84 -12 59M 60 -1 0.05M MMM MM MM 0.8
Aug21,18 72M 84 -12 55M 60 -5 0.01M MMM MM MM 0.1
Aug22,18 69M 84 -15 56M 60 -4 0M MMM MM MM 0.5
Aug23,18 73M 84 -11 63M 59 4 0.02M MMM MM MM 0.9
Aug24,18 89M 84 5 67M 59 8 0M MMM MM MM 0.2
Aug25,18 90M 84 6 58M 59 -1 0M MMM MM MM 0
Aug26,18 90M 84 6 68M 59 9 0M MMM MM MM 0
Aug27,18 90M 83 7 65M 58 7 0M MMM MM MM 0
Aug28,18 75M 83 -8 55M 58 -3 0M MMM MM MM 0.7
Aug29,18 76M 83 -7 49M 58 -9 0M MMM MM MM 0
Aug30,18 82M 83 -1 58M 57 1 0M MMM MM MM 0.5
Aug31,18 87M 83 4 64M 57 7 0.13M MMM MM MM 0
Sep01,18 82M 82 0 65M 56 9 0.53M MMM MM MM 0.2
Sep02,18 79M 82 -3 65M 56 9 0.03M MMM MM MM 0.6
Sep03,18 74M 82 -8 65M 56 9 0.01M MMM MM MM 1
Sep04,18 83M 81 2 66M 55 11 0.66M MMM MM MM 0.7
Sep05,18 73M 81 -8 63M 55 8 0.13M MMM MM MM 0.9
Sep06,18 73M 81 -8 57M 54 3 0M MMM MM MM 0.7
Sep07,18 75M 80 -5 60M 54 6 0.03M MMM MM MM 0.9
Sep08,18 73M 80 -7 58M 54 4 0M MMM MM MM 0.8
Sep09,18 74M 80 -6 60M 53 7 0M MMM MM MM 0.8
Sep10,18 79M 79 0 57M 53 4 0M MMM MM MM 0.2
Sep11,18 83M 79 4 58M 52 6 0M MMM MM MM 0
Sep12,18 81M 79 2 60M 52 8 0M MMM MM MM 0.1
Sep13,18 88M 78 10 68M 51 17 0M MMM MM MM 0.6
Sep14,18 90M 78 12 67M 51 16 0M MMM MM MM 0.2
Sep15,18 89M 77 12 66M 50 16 0M MMM MM MM 0
Sep16,18 88M 77 11 65M 50 15 0M MMM MM MM 0.1
Sep17,18 93M 77 16 63M 49 14 0M MMM MM MM 0
Sep18,18 87M 76 11 67M 49 18 0M MMM MM MM 0.1
Sep19,18 94M 76 18 66M 48 18 0M MMM MM MM 0.1
Sep20,18 83M 75 8 59M 48 11 0.01M MMM MM MM 0.4
Sep21,18 67M 75 -8 45M 47 -2 0M MMM MM MM 0
Sep22,18 74M 74 0 43M 47 -4 0M MMM MM MM 0
Sep23,18 82M 74 8 49M 47 2 0M MMM MM MM 0
Sep24,18 72M 74 -2 57M 46 11 0M MMM MM MM 0.3
Sep25,18 67M 73 -6 43M 46 -3 0.09M MMM MM MM 0.6
Sep26,18 72M 73 -1 38M 45 -7 0M MMM MM MM 0
Sep27,18 75M 72 3 50M 45 5 0M MMM MM MM 0
Sep28,18 53M 72 -19 46M 44 2 0M MMM MM MM 0.8
Sep29,18 52M 71 -19 42M 44 -2 MM MMM MM MM 1
Sep30,18 50M 71 -21 46M 43 3 0.05M MMM MM MM 1
Oct01,18 55M 71 -16 46M 43 3 0.02M MMM MM MM 1
Oct02,18 68M 70 -2 50M 43 7 MM MMM MM MM 0.7
Oct03,18 93M 70 23 45M 42 3 MM MMM MM MM 0
Oct04,18 45M 69 -24 36M 42 -6 0.12M MMM MM MM 0.7
Oct05,18 53M 69 -16 37M 41 -4 0M MMM MM MM 0.8
Oct06,18 57M 68 -11 39M 41 -2 0M MMM MM MM 0.8
Oct07,18 47M 68 -21 42M 41 1 0.17M MMM MM MM 1
Oct08,18 47M 68 -21 43M 40 3 0.18M MMM MM MM 1
Oct09,18 45M 67 -22 38M 40 -2 MM MMM MM MM 1
Oct10,18 45M 67 -22 32M 40 -8 MM MMM MM MM 0.8
Oct11,18 50M 66 -16 26M 39 -13 MM MMM MM MM 0.3
Oct12,18 53M 66 -13 35M 39 -4 0.06M MMM MM MM 0.6
Oct13,18 64M 66 -2 37M 39 -2 0.3M MMM MM MM 0.5
Oct14,18 40M 65 -25 29M 38 -9 MM MMM MM MM 1
Oct15,18 48M 65 -17 22M 38 -16 0M MMM MM MM 0.1
Oct16,18 69M 64 5 32M 37 -5 0M MMM MM MM 0
Oct17,18 67M 64 3 35M 37 -2 0M MMM MM MM 0
Oct18,18 67M 64 3 45M 37 8 0.02M MMM MM MM 0.3
Oct19,18 71M 63 8 42M 36 6 0M MMM MM MM 0.1
Oct20,18 62M 63 -1 35M 36 -1 0M MMM MM MM 0
Oct21,18 77M 62 15 36M 36 0 0M MMM MM MM 0
Oct22,18 68M 62 6 39M 35 4 0M MMM MM MM 0
Oct23,18 64M 62 2 35M 35 0 0M MMM MM MM 0
Oct24,18 63M 61 2 42M 35 7 0.29M MMM MM MM 0.7
Oct25,18 51M 61 -10 40M 34 6 0.28M MMM MM MM 0.8
Oct26,18 69M 60 9 37M 34 3 0M MMM MM MM 0.2
Oct27,18 76M 60 16 38M 33 5 MM MMM MM MM 0.1
Oct28,18 67M 59 8 35M 33 2 0M MMM MM MM 0
Oct29,18 70M 59 11 38M 33 5 0M MMM MM MM 0
Oct30,18 56M 58 -2 42M 32 10 0M MMM MM MM 0.1
Oct31,18 58M 58 0 33M 32 1 0M MMM MM MM 0.2
Nov01,18 60M 57 3 31M 31 0 0M MMM MM MM 0.2
Nov02,18 48M 57 -9 36M 31 5 0.01M MMM MM MM 0.5
Nov03,18 46M 56 -10 39M 31 8 0.01M MMM MM MM 1
Nov04,18 49M 56 -7 36M 30 6 MM MMM MM MM 0.8
Nov05,18 55M 55 0 31M 30 1 0.08M MMM MM MM 0.5
Nov06,18 49M 55 -6 28M 29 -1 MM MMM MM MM 0.2
Nov07,18 38M 54 -16 24M 29 -5 MM MMM MM MM 0.5
Nov08,18 31M 54 -23 16M 28 -12 MM MMM MM MM 0.9
Nov09,18 24M 53 -29 4M 28 -24 MM MMM MM MM 0.3
Nov10,18 35M 52 -17 8M 27 -19 0M MMM MM MM 0.3
Nov11,18 38M 52 -14 21M 27 -6 0M MMM MM MM 0.3
Nov12,18 27M 51 -24 15M 27 -12 MM MMM MM MM 0.4
Nov13,18 45M 51 -6 12M 26 -14 0M MMM MM MM 0.1
Nov14,18 54M 50 4 23M 26 -3 0M MMM MM MM 0
Nov15,18 62M 50 12 25M 25 0 0M MMM MM MM 0
Nov16,18 60M 49 11 25M 25 0 0M MMM MM MM 0
Nov17,18 41M 48 -7 17M 24 -7 MM MMM MM MM 0.9
Nov18,18 36M 48 -12 8M 24 -16 0M MMM MM MM 0
Nov19,18 45M 47 -2 25M 23 2 MM MMM MM MM 0.7
Nov20,18 56M 47 9 24M 23 1 0M MMM MM MM 0.1
Nov21,18 61M 46 15 24M 22 2 0M MMM MM MM 0
Nov22,18 63M 45 18 26M 22 4 0M MMM MM MM 0
Nov23,18 61M 45 16 35M 21 14 0M MMM MM MM 0.2
Nov24,18 48M 44 4 27M 21 6 MM MMM MM MM 0.5
Nov25,18 32M 44 -12 23M 21 2 MM MMM MM MM 1
Nov26,18 34M 43 -9 24M 20 4 MM MMM MM MM 1
Nov27,18 28M 43 -15 22M 20 2 0M MMM MM MM 1
Nov28,18 50M 42 8 25M 19 6 0M MMM MM MM 0.3
Nov29,18 50M 42 8 30M 19 11 0M MMM MM MM 0.6
Nov30,18 40M 41 -1 29M 19 10 0.31M MMM MM MM 1
Dec01,18 36M 41 -5 30M 18 12 MM MMM MM MM 1
Dec02,18 30M 40 -10 21M 18 3 MM MMM MM MM 1
Dec03,18 22M 40 -18 18M 18 0 MM MMM MM MM 1
Dec04,18 35M 39 -4 21M 17 4 MM MMM MM MM 0.5
Dec05,18 36M 39 -3 17M 17 0 0M MMM MM MM 0.1
Dec06,18 28M 39 -11 13M 17 -4 MM MMM MM MM 0.7
Dec07,18 34M 38 -4 12M 17 -5 0M MMM MM MM 0.2
Dec08,18 31M 38 -7 6M 16 -10 0M MMM MM MM 0.1
Dec09,18 35M 38 -3 14M 16 -2 0M MMM MM MM 0
Dec10,18 34M 37 -3 9M 16 -7 0M MMM MM MM 0
Dec11,18 38M 37 1 22M 16 6 0M MMM MM MM 0
Dec12,18 42M 37 5 20M 15 5 0M MMM MM MM 0
Dec13,18 41M 37 4 24M 15 9 0M MMM MM MM 0.4
Dec14,18 45M 37 8 18M 15 3 0M MMM MM MM 0
Dec15,18 45M 36 9 23M 15 8 0M MMM MM MM 0
Dec16,18 51M 36 15 27M 15 12 0M MMM MM MM 0
Dec17,18 51M 36 15 27M 15 12 0M MMM MM MM 0
Dec18,18 45M 36 9 33M 14 19 0M MMM MM MM 0.2
Dec19,18 50M 36 14 32M 14 18 MM MMM MM MM 0.2
Dec20,18 47M 36 11 27M 14 13 0M MMM MM MM 0
Dec21,18 48M 36 12 21M 14 7 0M MMM MM MM 0
Dec22,18 42M 35 7 26M 14 12 0M MMM MM MM 0.3
Dec23,18 45M 35 10 22M 14 8 0M MMM MM MM 0
Dec24,18 39M 35 4 24M 14 10 0M MMM MM MM 0.2
Dec25,18 41M 35 6 18M 14 4 0M MMM MM MM 0.2
Dec26,18 39M 35 4 32M 14 18 1.67M MMM MM MM 1
Dec27,18 35M 35 0 16M 14 2 MM MMM MM MM 1
Dec28,18 21M 35 -14 6M 14 -8 MM MMM MM MM 0.5
Dec29,18 26M 35 -9 2M 14 -12 0M MMM MM MM 0
Dec30,18 35M 35 0 16M 14 2 0M MMM MM MM 0
Dec31,18 29M 35 -6 6M 14 -8 MM MMM MM MM 0.7
Key:   Record Tied, Record Set.