About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KCLE&year=2010

Station: KCLE for Year: 2010

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,10 34307 AM69 187634 0 201159 PM-4 196820 0 0.13M M0.130.09 2.3M 2.3M 1
Jan02,10 20235 AM66 187633 -13 121159 PM-12 187920 -8 TM M0.130.17 TM 2.33 1
Jan03,10 221110 PM65 187433 -11 10639 AM-16 187920 -10 0.03M M0.160.25 0.7M 3M 1
Jan04,10 241159 PM65 199733 -9 21946 AM-7 187920 1 0.21M M0.370.33 4.5M 7.54 1
Jan05,10 271159 PM66 193933 -6 23952 AM-13 188420 3 0.08M M0.450.41 1.1M 8.67 1
Jan06,10 281002 AM66 194633 -5 241159 PM-9 188420 4 0.01M M0.460.49 0.1M 8.76 1
Jan07,10 26309 PM65 200833 -7 221030 AM-7 188420 2 0.18M M0.640.57 2.9M 11.6M 1
Jan08,10 28549 PM66 193733 -5 14749 AM-10 196819 -5 0.04M M0.680.65 0.8M 12.4M 1
Jan09,10 23105 PM66 193733 -10 121159 PM-13 187519 -7 0.03M M0.710.73 0.6M 138 0.8
Jan10,10 24350 PM61 193932 -8 6836 AM-12 187519 -13 0.01M M0.720.81 0.2M 13.2M 0.6
Jan11,10 241159 PM67 189032 -8 171248 AM-9 189919 -2 0.13M M0.850.89 2.5M 15.76 1
Jan12,10 27117 PM65 191632 -5 161159 PM-9 188619 -3 0.02M M0.870.97 0.3M 16M 0.9
Jan13,10 33441 PM69 189032 1 151216 AM-10 197719 -4 0M M0.871.05 0M 16M 0.6
Jan14,10 42459 PM70 193232 10 27652 AM-6 189319 8 0M M0.871.13 0M 167 0.5
Jan15,10 41202 AM68 193232 9 351159 PM-7 197218 17 TM M0.871.21 0M 165 1
Jan16,10 38709 PM57 188932 6 351030 AM-15 197718 17 0M M0.871.29 0M 164 1
Jan17,10 36331 PM60 197332 4 331159 PM-17 198218 15 0M M0.871.37 0M 16M 1
Jan18,10 33149 AM64 199632 1 30722 AM-14 199418 12 TM M0.871.45 TM 16M 1
Jan19,10 34515 PM67 190732 2 291151 PM-20 199418 11 TM M0.871.53 0M 16M 0.9
Jan20,10 33204 PM65 190632 1 251159 PM-18 198518 7 TM M0.871.61 TM 161 1
Jan21,10 42415 PM71 190632 10 23449 AM-17 198518 5 TM M0.871.69 0M 161 0.7
Jan22,10 39302 PM71 190632 7 36743 PM-10 193618 18 0.05M M0.921.77 0M 16M 1
Jan23,10 461159 PM68 196732 14 37138 AM-17 196318 19 0M M0.921.85 0M 16M 1
Jan24,10 511159 PM65 190933 18 431044 AM-19 196318 25 0.36M M1.281.93 0M 16M 1
Jan25,10 52106 AM73 195033 19 321159 PM-15 189718 14 0.17M M1.452 0.1M 16.1M 0.9
Jan26,10 331258 AM69 195033 0 241159 PM-9 189718 6 0.05M M1.52.08 0.5M 16.6M 0.9
Jan27,10 32634 PM69 191633 -1 22948 AM-6 193618 4 0.03M M1.532.16 0.3M 16.90 0.9
Jan28,10 33507 AM62 200233 0 161159 PM-10 197718 -2 0.17M M1.72.24 1.7M 18.6M 1
Jan29,10 19333 PM65 191433 -14 10839 AM-17 187319 -9 TM M1.72.32 TM 18.61 0.6
Jan30,10 22249 PM62 191633 -11 111153 PM-4 187319 -8 TM M1.72.4 TM 18.6M 0.6
Jan31,10 26528 PM62 198933 -7 8401 AM-5 197119 -11 0M M1.692.48 0M 18.61 0.4
Feb01,10 29445 PM59 198933 -4 14742 AM-6 197119 -5 0M M00.08 0M 0M 0.7
Feb02,10 36242 PM61 190334 2 21126 AM-7 197119 2 TM MT0.16 TM TM 1
Feb03,10 34250 PM57 189034 0 30343 AM-8 199619 11 0.06M M0.060.24 0.6M 0.6M 1
Feb04,10 38255 PM65 189034 4 24753 AM-10 199619 5 0M M0.060.32 0M 0.6M 0.9
Feb05,10 39206 PM61 193834 5 301159 PM-13 191819 11 0.31M M0.370.4 3M 3.6M 1
Feb06,10 30128 AM61 193834 -4 19904 PM-6 189519 0 0.22M M0.590.48 2.9M 6.5M 0.9
Feb07,10 27337 PM60 192534 -7 101145 PM-3 198819 -9 TM M0.590.56 TM 6.56 0.8
Feb08,10 31238 PM69 193734 -3 4350 AM-8 197720 -16 0M M0.590.64 0M 6.56 0.4
Feb09,10 321047 PM63 200134 -2 19104 AM-14 189920 -1 0.33M M0.920.72 3.9M 10.4M 1
Feb10,10 29408 PM66 193234 -5 13822 AM-16 189920 -7 0.13M M1.050.8 2.3M 12.7M 1
Feb11,10 30403 PM73 193234 -4 251002 AM-15 188520 5 TM M1.050.88 TM 12.711 1
Feb12,10 29344 PM68 199935 -6 23836 AM-9 191720 3 0.04M M1.090.96 0.6M 13.3M 1
Feb13,10 281159 PM68 193835 -7 22635 AM-9 190520 2 0.04M M1.131.04 0.5M 13.8M 1
Feb14,10 30525 PM62 191835 -5 201159 PM-11 190521 -1 TM M1.131.12 TM 13.811 0.9
Feb15,10 31126 PM67 195435 -4 14820 AM-4 2007 196321 -7 0.08M M1.211.2 1.4M 15.210 0.7
Feb16,10 30504 PM72 188335 -5 24209 AM-8 190421 3 0.16M M1.371.28 2M 17.213 1
Feb17,10 34926 PM62 191136 -2 24529 AM-7 188521 3 0.01M M1.381.36 0.4M 17.613 1
Feb18,10 38440 PM62 198136 2 321030 PM-5 193622 10 TM M1.381.44 TM 17.612 0.8
Feb19,10 39428 PM68 193936 3 23819 AM-4 193622 1 0M M1.381.52 0M 17.69 0.2
Feb20,10 39424 PM69 193037 2 23751 AM-3 196822 1 0M M1.381.6 0M 17.68 0.7
Feb21,10 47207 PM70 199737 10 30745 AM-3 188522 8 0.03M M1.411.68 0.2M 17.88 0.9
Feb22,10 42418 PM72 193038 4 331159 PM-8 196322 11 0.18M M1.591.76 0.1M 17.9M 1
Feb23,10 35458 PM66 200038 -3 291104 PM-4 187323 6 TM M1.591.84 TM 17.9M 0.9
Feb24,10 34144 PM69 196138 -4 28113 AM-7 188923 5 0.22M M1.811.93 2.2M 20.1M 0.9
Feb25,10 30425 AM70 193039 -9 25737 PM-5 199323 2 0.22M M2.032.02 3M 23.1M 1
Feb26,10 301159 PM74 200039 -9 26802 AM-15 196323 3 0.18M M2.212.11 4.2M 27.312 1
Feb27,10 341038 AM66 199639 -5 301213 AM-10 196324 6 0.33M M2.542.2 2.7M 3014 1
Feb28,10 38359 PM67 193940 -2 32516 AM0 188424 8 0.17M M2.712.29 1.7M 31.718 1
Mar01,10 37128 PM69 197240 -3 291154 PM-2 188425 4 TM MT0.09 TM T14 1
Mar02,10 33233 PM64 199141 -8 28817 AM-4 197825 3 TM MT0.18 TM T12 1
Mar03,10 38334 PM74 197441 -3 29206 AM2 2003 198425 4 TM MT0.27 TM T11 0.8
Mar04,10 38426 PM76 198341 -3 23732 AM2 194325 -2 0M MT0.36 0M T10 0.3
Mar05,10 38454 PM81 198342 -4 23417 AM-2 187326 -3 0M MT0.45 0M T9 0.3
Mar06,10 43243 PM74 197342 1 20413 AM-2 196026 -6 0M MT0.54 0M TM 0.3
Mar07,10 45317 PM76 200042 3 27552 AM3 196026 1 0M MT0.63 0M T6 0.3
Mar08,10 51234 PM79 200043 8 29651 AM-1 196027 2 0M MT0.72 0M T4 0
Mar09,10 56454 PM73 187843 13 28552 AM-5 198427 1 0M MT0.81 0M T2 0.5
Mar10,10 61334 PM72 197344 17 43734 AM5 198427 16 0.03M M0.030.9 0M T1 0.8
Mar11,10 71331 PM73 197744 27 44714 AM-3 196027 17 TM M0.030.99 0M T0 0.7
Mar12,10 69305 PM75 199045 24 551159 PM-5 194827 28 TM M0.031.08 0M TM 0.7
Mar13,10 55240 AM76 199045 10 361159 PM3 196028 8 0.29M M0.321.17 TM TM 0.8
Mar14,10 421258 PM79 199045 -3 361227 AM6 199328 8 0.01M M0.331.26 TM TM 1
Mar15,10 44258 PM80 199046 -2 37204 AM3 199328 9 0.01M M0.341.35 0M T0 1
Mar16,10 55150 PM78 194546 9 31558 AM7 188529 2 0M M0.341.44 0M TM 0.4
Mar17,10 60300 PM72 194547 13 29641 AM0 190029 0 0M M0.341.53 0M T0 0.2
Mar18,10 66334 PM75 190347 19 34321 AM0 187729 5 0M M0.341.63 0M T0 0.4
Mar19,10 68330 PM76 190347 21 45646 AM7 188530 15 0M M0.341.73 0M T0 0.6
Mar20,10 551219 AM76 199548 7 381159 PM0 188530 8 0M M0.341.83 0M TM 0.8
Mar21,10 45255 PM76 193848 -3 36713 AM-4 188530 6 0M M0.341.93 0M TM 0.9
Mar22,10 42301 PM83 193848 -6 371159 PM0 188531 6 0.79M M1.132.03 0M TM 1
Mar23,10 50521 PM77 196649 1 37206 AM5 188531 6 0.05M M1.182.13 0M TM 0.7
Mar24,10 57254 PM83 191049 8 30632 AM8 188831 -1 0M M1.182.23 0M TM 0.5
Mar25,10 50908 AM83 194550 0 31925 PM4 197432 -1 0.38M M1.562.33 1.4M 1.4M 1
Mar26,10 35416 PM80 196750 -15 291055 PM14 200132 -3 0M M1.562.43 0M 1.4M 0.4
Mar27,10 52201 PM80 199850 2 26345 AM12 198232 -6 0M M1.562.53 0M 1.40 0.5
Mar28,10 53439 PM80 194550 3 461151 AM9 198233 13 0.24M M1.82.63 0M 1.4M 1
Mar29,10 511209 AM81 191051 0 371159 PM11 188733 4 0.02M M1.822.73 0M 1.4M 1
Mar30,10 49415 PM82 198652 -3 351157 PM16 188733 2 0M M1.822.83 0M 1.40 0.6
Mar31,10 71406 PM80 199852 19 31423 AM11 192333 -2 0M M1.822.94 0M 1.4M 0.5
Apr01,10 83357 PM80 198652 31 59151 AM10 196433 26 0M M00.11 0M 0M 0.7
Apr02,10 86323 PM81 196352 34 58614 AM19 188334 24 0M M00.22 0M 00 0.8
Apr03,10 831259 PM80 200753 30 521159 PM19 195434 18 0M M00.33 0M 0M 0.8
Apr04,10 72506 PM77 188253 19 43558 AM19 197134 9 0M M00.44 0M 0M 0.6
Apr05,10 77328 PM81 198853 24 59628 AM17 188135 24 0.02M M0.020.55 0M 0M 0.6
Apr06,10 85538 PM84 192953 32 64112 AM21 198235 29 0M M0.020.66 0M 00 0.6
Apr07,10 79126 AM83 192954 25 581027 PM17 198235 23 0.03M M0.050.77 0M 00 0.9
Apr08,10 64746 AM80 200155 9 431159 PM11 198235 8 0.27M M0.320.88 0M 0M 1
Apr09,10 45442 PM81 193155 -10 381121 AM17 197235 3 0.01M M0.330.99 TM T0 1
Apr10,10 67423 PM83 197855 12 31428 AM20 199736 -5 0M M0.331.1 0M T0 0
Apr11,10 63247 PM82 194556 7 411058 PM22 188236 5 0M M0.331.21 0M TM 0.6
Apr12,10 60216 PM82 2001 197756 4 37559 AM21 187436 1 TM M0.331.32 0M T0 0.6
Apr13,10 57356 PM85 194156 1 43623 AM20 195037 6 0.35M M0.681.43 0M TM 0.8
Apr14,10 68413 PM85 188357 11 46317 AM20 195037 9 0M M0.681.54 0M T0 0.8
Apr15,10 84324 PM82 200357 27 49116 AM22 193537 12 0M M0.681.65 0M TM 0.6
Apr16,10 741132 AM85 200257 17 471159 PM18 187538 9 0.02M M0.71.76 0M T0 0.8
Apr17,10 47239 AM84 189658 -11 411215 PM15 187538 3 0.01M M0.711.88 0M TM 1
Apr18,10 50418 PM85 189658 -8 351152 PM17 187538 -3 TM M0.712 0M T0 0.9
Apr19,10 60303 PM84 194159 1 32406 AM22 188739 -7 0M M0.712.12 0M T0 0.2
Apr20,10 60150 PM83 198559 1 37635 AM23 190439 -2 0M M0.712.24 0M TM 0.8
Apr21,10 68407 PM86 195259 9 37555 AM24 187539 -2 TM M0.712.36 0M TM 0.5
Apr22,10 55457 PM84 198560 -5 43328 AM23 187540 3 TM M0.712.48 0M TM 0.5
Apr23,10 601221 PM86 198560 0 38547 AM27 1994 1986 187540 -2 0M M0.712.6 0M TM 0.7
Apr24,10 691249 PM88 192560 9 54830 AM28 2003 1930 188341 13 0.37M M1.082.71 0M TM 0.9
Apr25,10 711055 AM87 199061 10 521053 PM27 188842 10 0.77M M1.852.82 0M TM 0.9
Apr26,10 58326 AM87 194861 -3 471159 PM26 197242 5 0.16M M2.012.93 0M TM 0.9
Apr27,10 51350 PM86 1990 195762 -11 40545 AM27 197142 -2 0M M2.013.04 0M T0 0.3
Apr28,10 58346 PM88 198662 -4 35544 AM25 194743 -8 0M M2.013.15 0M TM 0.2
Apr29,10 67515 PM84 189962 5 38219 AM25 197743 -5 0M M2.013.26 0M TM 0.5
Apr30,10 84224 PM88 194263 21 57551 AM28 196943 14 0M M2.013.37 0M T0 0.2
May01,10 76430 PM88 194263 13 65458 AM28 187643 22 TM MT0.11 0M 00 0.7
May02,10 77200 PM86 195164 13 65350 AM26 196343 22 0.05M M0.050.22 0M 00 0.9
May03,10 77344 PM85 1955 1949 191364 13 571159 PM27 198643 14 0.06M M0.110.33 0M 00 0.6
May04,10 75309 PM88 194964 11 561256 AM28 1971 196143 13 0M M0.110.44 0M 00 0.4
May05,10 85431 PM89 194965 20 57531 AM30 196844 13 0.39M M0.50.55 0M 00 0.3
May06,10 66439 PM92 195965 1 52542 AM26 196845 7 0.01M M0.510.66 0M 00 0.5
May07,10 82747 PM86 1936 1889 188065 17 49414 AM28 197046 3 0.17M M0.680.77 MM 0M 0.8
May08,10 611246 AM88 188966 -5 441105 PM30 197646 -2 0.06M M0.740.88 0M 00 0.8
May09,10 53532 PM88 197966 -13 39607 AM29 198346 -7 0M M0.740.99 0M 00 0.5
May10,10 55356 PM90 195366 -11 35532 AM25 196647 -12 0M M0.741.1 0M 00 0.4
May11,10 59646 PM87 188167 -8 45912 AM33 1977 196647 -2 0.49M M1.231.21 0M 00 1
May12,10 55132 PM89 188167 -12 491159 PM32 197647 2 TM M1.231.32 0M 00 1
May13,10 83619 PM86 1991 190068 15 47330 AM30 199647 0 0.02M M1.251.43 0M 00 0.9
May14,10 75303 PM91 196268 7 571159 PM30 199648 9 0.82M M2.071.54 0M 00 0.6
May15,10 67118 PM89 196268 -1 48415 AM35 1977 196448 0 0M M2.071.65 0M 0M 0.7
May16,10 64118 PM89 199169 -5 53555 AM29 198448 5 0M M2.071.76 0M 00 0.8
May17,10 61645 AM90 196269 -8 551159 PM33 1979 189549 6 0.32M M2.391.87 0M 0M 1
May18,10 60331 PM91 196269 -9 55650 AM34 200949 6 0.29M M2.681.98 0M 0M 1
May19,10 66500 PM88 1998 1996 191170 -4 541159 PM33 197649 5 0M M2.682.09 0M 00 0.6
May20,10 81405 PM91 1962 195970 11 50157 AM34 1981 188850 0 0M M2.682.2 0M 00 0.4
May21,10 77409 PM89 1941 193471 6 59127 AM32 189550 9 TM M2.682.31 0M 00 1
May22,10 75506 PM89 191171 4 641148 PM35 200250 14 0.2M M2.882.42 0M 00 0.8
May23,10 82306 PM90 199171 11 60516 AM34 196151 9 0M M2.882.54 0M 00 0.2
May24,10 85356 PM89 195071 14 64511 AM32 196351 13 0M M2.882.66 0M 00 0.2
May25,10 851155 AM89 191472 13 65529 AM35 195651 14 0M M2.882.78 0M 0M 0.6
May26,10 85358 PM89 191472 13 63446 AM34 196952 11 0M M2.882.9 0M 00 0.7
May27,10 86509 PM90 196772 14 63426 AM35 196952 11 0M M2.883.02 0M 00 0.5
May28,10 80213 PM89 1991 1987 194173 7 65506 AM37 197152 13 0M M2.883.14 0M 00 0.4
May29,10 83543 PM91 1991 198773 10 63438 AM37 200853 10 0M M2.883.26 0M 00 0
May30,10 88303 PM92 187973 15 60514 AM32 196154 6 0M M2.883.38 0M 0M 0
May31,10 87329 PM92 194473 14 691159 PM39 1996 198454 15 1.16M M4.043.5 0M 0M 0.6
Jun01,10 80446 PM95 193474 6 651159 PM40 1981 196654 11 TM MT0.12 0M 00 0.6
Jun02,10 86432 PM94 193474 12 63445 AM39 196654 9 0.08M M0.080.25 0M 00 0.8
Jun03,10 83416 PM91 1925 1919 189574 9 65433 AM35 197754 11 0.02M M0.10.38 0M 00 0.8
Jun04,10 84415 PM93 192575 9 62455 AM40 194754 8 TM M0.10.51 0M 00 0.6
Jun05,10 821153 AM93 192575 7 70949 PM38 199055 15 0.01M M0.110.64 0M 00 0.9
Jun06,10 78213 AM92 2008 198875 3 601159 PM38 1945 189455 5 0.99M M1.10.77 0M 0M 1
Jun07,10 71410 PM91 2005 1999 193376 -5 561159 PM39 197756 0 0M M1.10.9 0M 00 0.5
Jun08,10 73301 PM98 193376 -3 50444 AM39 197756 -6 TM M1.11.03 0M 0M 0.6
Jun09,10 80431 PM93 200876 4 59339 AM41 194956 3 0.56M M1.661.16 0M 0M 0.9
Jun10,10 79339 PM92 2005 199976 3 63545 AM37 197257 6 0M M1.661.29 0M 0M 0.6
Jun11,10 82641 PM93 193377 5 62349 AM31 197257 5 TM M1.661.42 0M 0M 0.8
Jun12,10 88317 PM93 195477 11 731159 PM42 198057 16 0.01M M1.671.55 0M 00 0.7
Jun13,10 801155 AM93 195477 3 691119 PM43 197957 12 0.02M M1.691.68 0M 0M 0.9
Jun14,10 80115 PM95 198877 3 68342 AM43 1978 196858 10 0.17M M1.861.81 0M 0M 0.9
Jun15,10 81558 PM97 195477 4 70815 AM43 199758 12 0.05M M1.911.94 0M 00 0.9
Jun16,10 83112 PM96 195278 5 691159 PM39 196158 11 0M M1.912.07 0M 0M 0.6
Jun17,10 72412 PM93 199478 -6 581148 PM38 198059 -1 0M M1.912.2 0M 00 0.7
Jun18,10 85346 PM96 194478 7 54419 AM41 195059 -5 0M M1.912.33 0M 00 0.2
Jun19,10 88306 PM92 1995 196478 10 69513 AM46 1965 188659 10 TM M1.912.46 0M 00 0.4
Jun20,10 82334 PM96 198879 3 63516 AM46 2004 1982 194759 4 0M M1.912.59 0M 00 0.2
Jun21,10 83113 PM95 194179 4 62427 AM44 199259 3 0.01M M1.922.72 0M 0M 0.6
Jun22,10 87429 PM98 198879 8 68537 AM39 199260 8 0.42M M2.342.85 0M 0M 0.6
Jun23,10 87114 PM94 194879 8 691159 PM41 196360 9 0.07M M2.412.98 0M 0M 0.7
Jun24,10 80421 PM96 195279 1 661125 PM44 191560 6 0.21M M2.623.11 0M 00 0.5
Jun25,10 78447 PM104 198879 -1 631053 PM41 197960 3 0M M2.623.24 0M 0M 0.3
Jun26,10 86442 PM99 195280 6 62527 AM47 198460 2 0M M2.623.37 0M 0M 0.6
Jun27,10 91218 PM98 194480 11 711159 PM44 198160 11 0.86M M3.483.5 0M 00 0.6
Jun28,10 85141 PM101 194480 5 691159 PM49 198860 9 0.89M M4.373.63 0M 00 0.8
Jun29,10 70535 PM94 195280 -10 571156 PM51 1985 188560 -3 0M M4.373.76 0M 0M 0.6
Jun30,10 69354 PM95 194180 -11 53520 AM48 198861 -8 0M M4.373.89 0M 00 0.3
Jul01,10 72443 PM95 2002 194180 -8 53510 AM45 198861 -8 0M M00.12 0M 0M 0.4
Jul02,10 75M M M 50M M M 0M M00.24 0M 00 0.2
Jul03,10 85433 PM98 194981 4 57441 AM46 190761 -4 0M M00.36 0M 00 0
Jul04,10 89513 PM98 1990 194981 8 64506 AM41 196861 3 0M M00.48 0M 00 0.1
Jul05,10 92359 PM96 1949 191181 11 74549 AM48 1979 1972 196361 13 0M M00.6 0M 0M 0.2
Jul06,10 91415 PM97 1988 194481 10 731151 PM45 1979 197261 12 0M M00.72 0M 00 0.3
Jul07,10 92248 PM99 198881 11 68524 AM45 196861 7 0M M00.84 0M 0M 0.1
Jul08,10 93434 PM99 198881 12 70428 AM45 198461 9 0M M00.96 0M 00 0.3
Jul09,10 791008 AM97 193681 -2 67956 PM43 196161 6 0.64M M0.641.08 0M 00 0.9
Jul10,10 84341 PM97 193681 3 61510 AM46 196362 -1 0M M0.641.2 0M 00 0.2
Jul11,10 88207 PM99 193681 7 64503 AM48 199662 2 0M M0.641.32 0M 0M 0.3
Jul12,10 85409 PM95 193681 4 70745 AM48 1978 197362 8 0.33M M0.971.43 0M 0M 0.7
Jul13,10 80103 PM95 195281 -1 691133 PM51 197663 6 0M M0.971.54 0M 00 0.8
Jul14,10 84252 PM99 195481 3 67432 AM51 1926 188863 4 0M M0.971.65 0M 00 0.4
Jul15,10 90411 PM97 198081 9 65417 AM48 196063 2 0M M0.971.76 0M 0M 0.7
Jul16,10 87431 PM100 198882 5 721159 PM50 195463 9 0M M0.971.87 0M 0M 0.4
Jul17,10 90537 PM96 1942 193182 8 70513 AM49 194663 7 0.07M M1.041.98 0M 00 0.4
Jul18,10 90358 PM96 187882 8 67544 AM51 197163 4 TM M1.042.09 0M 00 0.5
Jul19,10 831056 AM95 193082 1 711159 PM50 197963 8 TM M1.042.2 0M 0M 0.8
Jul20,10 85325 PM98 1930 192682 3 68633 AM46 196563 5 0.01M M1.052.31 0M 00 0.8
Jul21,10 90122 PM97 1952 192682 8 71606 AM46 196663 8 0M M1.052.42 0M 0M 0.6
Jul22,10 88306 PM99 195282 6 66551 AM47 196663 3 0.26M M1.312.53 0M 0M 0.6
Jul23,10 95347 PM96 193382 13 721038 PM49 198163 9 0.93M M2.242.64 0M 0M 0.7
Jul24,10 92419 PM99 193482 10 73606 AM50 200063 10 0.61M M2.852.75 0M 00 0.8
Jul25,10 79327 PM99 194182 -3 681144 PM47 195363 5 0.16M M3.012.86 0M 00 0.7
Jul26,10 82255 PM99 194182 0 58528 AM46 194663 -5 0M M3.012.97 0M 00 0.3
Jul27,10 84140 PM103 194182 2 60335 AM47 194663 -3 0M M3.013.08 0M 00 0.3
Jul28,10 90356 PM96 199382 8 691222 AM52 197763 6 0.56M M3.573.19 0M 00 0.6
Jul29,10 77503 PM95 1941 194082 -5 641159 PM50 198463 1 TM M3.573.3 0M 00 0.6
Jul30,10 81258 PM96 194182 -1 60513 AM50 198163 -3 0M M3.573.41 0M 00 0.5
Jul31,10 81433 PM97 195581 0 65356 AM51 189163 2 TM M3.573.52 0M 0M 0.8
Aug01,10 84153 PM95 191781 3 66559 AM47 1960 195263 3 0M M00.11 0M 00 0.5
Aug02,10 86334 PM97 198881 5 65449 AM50 196262 3 0M M00.22 0M 00 0.4
Aug03,10 80605 PM97 194481 -1 731119 PM48 197662 11 0.05M M0.050.33 0M 00 0.9
Aug04,10 87220 PM97 193081 6 721159 PM46 196662 10 0.88M M0.930.44 0M 00 0.8
Aug05,10 86452 PM94 1955 194781 5 711108 PM46 197262 9 0.19M M1.120.55 0M 00 0.6
Aug06,10 79529 PM100 191881 -2 65625 AM45 199762 3 0.59M M1.710.66 0M 00 0.6
Aug07,10 80513 PM94 191881 -1 62614 AM48 199762 0 0M M1.710.77 0M 00 0.4
Aug08,10 85125 PM96 194181 4 64515 AM47 197562 2 0M M1.710.88 0M 00 0.4
Aug09,10 88143 PM96 1949 189180 8 69545 AM50 197262 7 TM M1.710.99 0M 0M 0.7
Aug10,10 88303 PM97 194480 8 72601 AM47 197262 10 0M M1.711.11 0M 0M 0.6
Aug11,10 881215 PM96 194480 8 69508 AM48 196562 7 0.7M M2.411.23 0M 00 0.7
Aug12,10 861151 AM99 188180 6 72557 AM44 196762 10 TM M2.411.35 0M 00 0.5
Aug13,10 88250 PM95 2002 1995 191880 8 71634 AM47 1982 196762 9 0M M2.411.47 0M 00 0.3
Aug14,10 90223 PM97 194480 10 71604 AM46 196462 9 0.11M M2.521.59 0M 00 0.7
Aug15,10 89434 PM96 194479 10 72625 AM44 196262 10 0.23M M2.751.71 0M 00 0.7
Aug16,10 82356 PM96 194479 3 641159 PM45 197961 3 0M M2.751.83 0M 0M 0.4
Aug17,10 81245 PM99 198879 2 61436 AM48 197161 0 0M M2.751.95 0M 00 0.8
Aug18,10 831225 PM96 194779 4 661157 PM46 1981 196261 5 0M M2.752.07 0M 0M 0.6
Aug19,10 87229 PM100 195579 8 61551 AM47 196461 0 0M M2.752.19 0M 0M 0.3
Aug20,10 86507 PM95 194779 7 67504 AM46 199861 6 0M M2.752.31 0M 00 0.5
Aug21,10 82124 PM96 194779 3 701026 PM45 195061 9 0.82M M3.572.43 0M 00 0.8
Aug22,10 771235 PM94 1936 192478 -1 69632 AM45 198261 8 0.05M M3.622.55 0M 00 0.7
Aug23,10 76300 PM93 1954 191478 -2 681159 PM48 1969 1946 188861 7 0.08M M3.72.67 0M 00 0.8
Aug24,10 76323 PM94 194778 -2 64624 AM44 195260 4 0M M3.72.79 0M 00 0.6
Aug25,10 80322 PM97 194878 2 64543 AM45 1951 194460 4 0M M3.72.91 0M 00 0.7
Aug26,10 72329 PM97 194878 -6 571041 PM47 1958 194460 -3 0M M3.73.04 0M 00 0.5
Aug27,10 76243 PM102 194877 -1 52616 AM49 1963 1946 194560 -8 0M M3.73.17 0M 0M 0.2
Aug28,10 84449 PM98 195377 7 55601 AM42 196860 -5 0M M3.73.3 0M 0M 0
Aug29,10 91402 PM98 195377 14 56528 AM38 198260 -4 0M M3.73.43 0M 00 0
Aug30,10 92331 PM96 195377 15 65501 AM45 1976 196860 5 0M M3.73.56 0M 00 0.1
Aug31,10 91343 PM99 195377 14 68208 AM46 189059 9 0M M3.73.69 0M 00 0.2
Sep01,10 90405 PM101 195376 14 70602 AM42 1970 187458 12 0M M00.13 0M 00 0.3
Sep02,10 93317 PM101 195376 17 68557 AM45 1970 1967 195858 10 0M M00.26 0M 00 0.5
Sep03,10 80304 PM101 195376 4 631140 PM44 197658 5 0M M00.39 0M 00 0.7
Sep04,10 69335 PM95 195376 -7 57837 AM40 194658 -1 TM MT0.52 0M 00 0.8
Sep05,10 73343 PM99 195476 -3 52704 AM44 197458 -6 0M M0.220.65 0M 00 0.5
Sep06,10 81349 PM98 1954 188175 6 57559 AM40 197657 0 TM M0.220.78 0M 00 0.8
Sep07,10 92245 PM94 193975 17 68635 AM43 196257 11 TM M0.220.91 0M 00 0.5
Sep08,10 70416 PM95 197875 -5 59645 AM41 195157 2 0M M0.221.04 0M 00 0.6
Sep09,10 68352 PM94 195974 -6 57713 AM44 198656 1 0M M0.221.17 0M 00 0.6
Sep10,10 70229 PM93 196474 -4 531146 PM38 188356 -3 0M M0.221.3 0M 0M 0.4
Sep11,10 74130 PM92 195274 0 53616 AM42 1995 1943 188356 -3 0.29M M0.511.43 0M 0M 0.7
Sep12,10 74233 PM98 195274 0 551120 PM40 1943 194156 -1 TM M0.511.56 0M 00 0.6
Sep13,10 82305 PM96 195273 9 561248 AM38 196455 1 TM M0.511.69 0M 00 0.2
Sep14,10 74341 PM94 193973 1 52615 AM37 197555 -3 0M M0.511.82 0M 00 0.4
Sep15,10 72214 PM93 199173 -1 58639 AM37 187155 3 0M M0.511.95 0M 0M 0.6
Sep16,10 79236 PM93 1991 193972 7 611159 PM39 198455 6 1.12M M1.632.08 0M 0M 1
Sep17,10 67150 PM95 195572 -5 511159 PM37 198454 -3 0M M1.632.21 0M 0M 0.7
Sep18,10 79301 PM94 195572 7 50312 AM39 195954 -4 0M M1.632.34 0M 00 0.5
Sep19,10 681202 PM93 195571 -3 571159 PM40 197353 4 0.04M M1.672.47 0M 00 0.8
Sep20,10 69254 PM92 1978 189571 -2 54321 AM40 195653 1 0M M1.672.6 0M 00 0.4
Sep21,10 87407 PM90 193171 16 56107 AM35 195653 3 0M M1.672.73 0M 0M 0.6
