About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KAPC&year=2013

Station: KAPC for Year: 2013

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,13 57327 PM62 201254 3 311155 PM29 199936 -5 TM MTM MM MM 0.2
Jan02,13 55326 PM62 201254 1 28730 AM23 200036 -8 0M MTM 0M 0M 0
Jan03,13 55233 PM62 200154 1 27556 AM26 200936 -9 0M MTM 0M 0M 0
Jan04,13 57324 PM67 201254 3 30709 AM22 200936 -6 0M MTM 0M 0M 0
Jan05,13 49324 PM66 200354 -5 32444 AM26 200437 -5 0.15M M0.15M 0M 0M 0.7
Jan06,13 52221 PM66 200354 -2 341111 PM25 200737 -3 0.02M M0.17M 0M 0M 0.7
Jan07,13 57312 PM69 201254 3 32701 AM25 199937 -5 0M M0.17M 0M 0M 0.2
Jan08,13 57140 PM65 201254 3 36805 AM28 200737 -1 0M M0.17M 0M 0M 0.2
Jan09,13 53150 PM65 201254 -1 36441 AM27 2012 2011 200137 -1 TM M0.17M 0M 0M 0.6
Jan10,13 53M M M 321100 PM28 201137 -5 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan11,13 52341 PM66 201255 -3 26636 AM24 200737 -11 0M M0.17M 0M 0M 0.2
Jan12,13 50303 PM80 200955 -5 28729 AM26 201237 -9 0M M0.17M 0M 0M 0.2
Jan13,13 50353 PM68 2012 200955 -5 22645 AM25 200737 -15 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan14,13 54114 PM65 2012 200955 -1 26707 AM23 200737 -11 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan15,13 51334 PM67 200955 -4 27627 AM18 200737 -10 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan16,13 58305 PM68 200955 3 26519 AM20 200737 -11 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan17,13 60308 PM66 200955 5 29735 AM19 201237 -8 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan18,13 64207 PM70 200955 9 28611 AM24 200137 -9 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan19,13 65322 PM69 200955 10 29734 AM24 200737 -8 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan20,13 65247 PM70 200955 10 30637 AM25 200737 -7 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan21,13 62258 PM68 200755 7 31521 AM26 200837 -6 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan22,13 62244 PM66 201156 6 32608 AM29 200437 -5 0M M0.17M 0M 0M 0
Jan23,13 551115 AM65 201156 -1 461206 AM26 200737 9 0.17M M0.34M MM 0M 0.6
Jan24,13 59310 PM65 201156 3 47519 AM26 200737 10 TM M0.34M MM 0M 1
Jan25,13 65356 PM65 200356 9 47738 AM27 200737 10 0M M0.34M 0M 0M 0.7
Jan26,13 59156 PM65 201256 3 391154 PM26 200937 2 0M M0.34M 0M 0M 0.4
Jan27,13 57334 PM71 201256 1 30716 AM28 200138 -8 0M M0.34M 0M 0M 0
Jan28,13 61225 PM64 201256 5 33739 AM27 2012 199938 -5 0M M0.34M 0M 0M 0.1
Jan29,13 61344 PM65 201257 4 32734 AM28 200238 -6 0M M0.34M 0M 0M 0
Jan30,13 64410 PM64 200957 7 34657 AM23 200238 -4 0M M0.34M 0M 0M 0
Jan31,13 65320 PM64 200957 8 33540 AM23 200138 -5 0M M0.34M 0M 0M 0
Feb01,13 69315 PM75 200557 12 33523 AM27 200138 -5 0M M0M 0M 0M 0
Feb02,13 62411 PM67 201157 5 39621 AM29 199938 1 0M M0M 0M 0M 0.1
Feb03,13 60335 PM68 200957 3 361153 PM30 2012 2011 200338 -2 0M M0M 0M 0M 0.4
Feb04,13 53348 PM69 200158 -5 35239 AM29 200238 -3 0M M0M 0M 0M 0.9
Feb05,13 59328 PM81 201158 1 371113 PM30 199938 -1 0M M0M 0M 0M 0.6
Feb06,13 59307 PM80 201158 1 32705 AM28 200338 -6 0M M0M 0M 0M 0
Feb07,13 57118 PM70 201158 -1 371157 PM28 200138 -1 0.03M M0.03M 0M 0M 0.5
Feb08,13 58314 PM71 200658 0 33101 AM23 200338 -5 0M M0.03M 0M 0M 0.2
Feb09,13 58418 PM72 200659 -1 311107 PM26 200338 -7 0M M0.03M 0M 0M 0
Feb10,13 59429 PM72 200659 0 28541 AM25 200938 -10 0M M0.03M 0M 0M 0
Feb11,13 68241 PM68 200659 9 32439 AM30 200438 -6 0M M0.03M 0M 0M 0
Feb12,13 61313 PM71 200659 2 33747 AM34 200938 -5 0M M0.03M 0M 0M 0.1
Feb13,13 61357 PM70 200659 2 29655 AM28 201138 -9 0M M0.03M 0M 0M 0.2
Feb14,13 68354 PM68 200660 8 34352 AM30 201239 -5 0M M0.03M 0M 0M 0.3
Feb15,13 71338 PM68 200760 11 36713 AM29 200639 -3 0M M0.03M 0M 0M 0
Feb16,13 69330 PM77 200760 9 36731 AM27 200639 -3 0M M0.03M 0M 0M 0
Feb17,13 63417 PM73 200760 3 33717 AM32 200839 -6 0M M0.03M 0M 0M 0.1
Feb18,13 56245 PM64 2012 200060 -4 34302 AM31 200339 -5 0M M0.03M 0M 0M 0.7
Feb19,13 50349 PM65 200061 -11 321116 PM30 201239 -7 0.25M M0.28M 0M 0M 0.6
Feb20,13 61M M M 25M M M 0M M0.28M 0M 0M 0
Feb21,13 64205 PM70 200261 3 30643 AM30 200639 -9 0M M0.28M 0M 0M 0
Feb22,13 62331 PM78 201261 1 28634 AM29 200639 -11 0M M0.28M 0M 0M 0.1
Feb23,13 63314 PM78 201261 2 391141 PM32 2011 200439 0 0M M0.28M 0M 0M 0.1
Feb24,13 661257 PM72 201261 5 351158 PM33 200039 -4 0M M0.28M 0M 0M 0
Feb25,13 65400 PM67 200262 3 32641 AM33 201139 -7 0M M0.28M 0M 0M 0
Feb26,13 71146 PM72 200262 9 30555 AM26 2012 201140 -10 0M M0.28M 0M 0M 0
Feb27,13 66347 PM72 200162 4 31700 AM25 201240 -9 0M M0.28M 0M 0M 0.1
Feb28,13 68358 PM71 200862 6 43422 AM28 201240 3 0M M0.28M 0M 0M 0.3
Mar01,13 71347 PM69 200262 9 38357 AM32 200140 -2 0M M0M 0M 0M 0.2
Mar02,13 71154 PM68 200862 9 44133 AM30 200740 4 0M M0M 0M 0M 0.1
Mar03,13 67306 PM69 201262 5 411149 PM32 201240 1 0M M0M 0M 0M 0.4
Mar04,13 58404 PM73 201263 -5 431159 PM32 199940 3 0M M0M 0M 0M 0.6
Mar05,13 57428 PM72 200863 -6 32545 AM32 199940 -8 0.02M M0.02M MM 0M 0.6
Mar06,13 58309 PM70 200763 -5 351154 PM33 200840 -5 0.08M M0.1M 0M 0M 0.5
Mar07,13 57330 PM72 200463 -6 341221 AM30 200340 -6 0M M0.1M 0M 0M 0.6
Mar08,13 63106 PM80 200463 0 34612 AM28 200240 -6 0M M0.1M 0M 0M 0.1
Mar09,13 70340 PM79 200463 7 32443 AM31 201240 -8 0M M0.1M 0M 0M 0
Mar10,13 68331 PM85 200463 5 33637 AM27 200940 -7 0M M0.1M 0M 0M 0
Mar11,13 70347 PM82 200564 6 34641 AM31 200940 -6 0M M0.1M 0M 0M 0
Mar12,13 73443 PM79 200764 9 38427 AM33 200940 -2 0M M0.1M 0M 0M 0.4
Mar13,13 79243 PM77 200464 15 39609 AM31 200640 -1 0M M0.1M 0M 0M 0.1
Mar14,13 69313 PM78 200464 5 431153 PM30 200240 3 0M M0.1M 0M 0M 0
Mar15,13 70312 PM85 200464 6 40319 AM30 200240 0 0M M0.1M 0M 0M 0
Mar16,13 71300 PM85 200464 7 42321 AM31 200240 2 0M M0.1M 0M 0M 0.2
Mar17,13 68353 PM80 200464 4 38545 AM33 200240 -2 0M M0.1M 0M 0M 0
Mar18,13 65343 PM79 200464 1 36500 AM32 200240 -4 0M M0.1M 0M 0M 0.1
Mar19,13 66148 PM77 200165 1 42625 AM32 200240 2 TM M0.1M 0M 0M 0.8
Mar20,13 58516 PM83 200465 -7 491159 PM34 200840 9 0.05M M0.15M MM 0M 0.9
Mar21,13 65338 PM76 200065 0 35600 AM31 200840 -5 0M M0.15M 0M 0M 0.1
Mar22,13 70311 PM72 200865 5 36249 AM31 200840 -4 0M M0.15M 0M 0M 0
Mar23,13 68345 PM73 200765 3 34628 AM29 200940 -6 0M M0.15M 0M 0M 0
Mar24,13 69314 PM71 200865 4 36634 AM32 200940 -4 0M M0.15M 0M 0M 0
Mar25,13 60239 PM70 200965 -5 36639 AM33 200540 -4 0M M0.15M 0M 0M 0.3
Mar26,13 65301 PM72 200965 0 43606 AM34 200040 3 0M M0.15M 0M 0M 0.3
Mar27,13 63327 PM80 200966 -3 42456 AM32 200840 2 0M M0.15M 0M 0M 0.7
Mar28,13 68424 PM76 200466 2 491159 PM32 199940 9 0M M0.15M 0M 0M 0.7
Mar29,13 78249 PM76 200466 12 43432 AM30 200740 3 0M M0.15M 0M 0M 0.2
Mar30,13 66422 PM82 201166 0 53526 AM32 200540 13 0.03M M0.18M 0M 0M 0.6
Mar31,13 65133 PM81 200066 -1 53610 AM28 200840 13 0.19M M0.37M 0M 0M 0.8
Apr01,13 66233 PM85 200066 0 471151 PM33 199940 7 0.27M M0.27M MM MM 0.7
Apr02,13 70300 PM82 200066 4 42335 AM35 200841 1 0M M0.27M 0M 0M 0.4
Apr03,13 76343 PM71 200767 9 43213 AM28 200141 2 0M M0.27M 0M 0M 0.5
Apr04,13 63319 PM74 201167 -4 52501 AM34 200941 11 0.36M M0.63M 0M 0M 1
Apr05,13 65400 PM74 200967 -2 531140 PM31 200341 12 TM M0.63M 0M 0M 0.7
Apr06,13 66258 PM79 200967 -1 50850 PM32 201241 9 0M M0.63M 0M 0M 0.7
Apr07,13 661247 PM71 200067 -1 491159 PM29 200841 8 0.08M M0.71M 0M 0M 0.8
Apr08,13 70420 PM73 200367 3 431003 PM29 200141 2 0M M0.71M 0M 0M 0.1
Apr09,13 77417 PM75 200467 10 43137 AM30 2011 199941 2 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr10,13 82145 PM79 200467 15 43541 AM33 200841 2 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr11,13 72230 PM84 200868 4 45524 AM33 200941 4 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr12,13 73327 PM87 200868 5 39605 AM32 200141 -2 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr13,13 71122 PM85 200868 3 41503 AM35 200741 0 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr14,13 71214 PM79 199968 3 39606 AM30 200941 -2 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr15,13 631245 PM82 199968 -5 42557 AM30 200941 1 0M M0.71M 0M 0M 0.2
Apr16,13 69355 PM83 199968 1 34509 AM29 200841 -7 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr17,13 72314 PM78 199968 4 431058 PM32 200442 1 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr18,13 76319 PM78 200969 7 41105 AM33 200542 -1 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr19,13 78247 PM87 200969 9 40546 AM33 200742 -2 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr20,13 80239 PM90 200969 11 42525 AM33 200842 0 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr21,13 83351 PM91 200969 14 40518 AM30 200842 -2 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr22,13 87315 PM78 200269 18 44542 AM35 200442 2 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr23,13 84133 PM82 200469 15 461159 PM34 200842 4 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr24,13 67404 PM82 200469 -2 41218 AM25 200842 -1 0M M0.71M 0M 0M 0.3
Apr25,13 68208 PM87 200469 -1 46141 AM32 200943 3 0M M0.71M 0M 0M 0.4
Apr26,13 72341 PM91 200469 3 50643 AM32 200943 7 0M M0.71M 0M 0M 0.6
Apr27,13 72332 PM91 200470 2 471112 PM35 200343 4 0M M0.71M 0M 0M 0.4
Apr28,13 82410 PM82 200870 12 471212 AM32 199943 4 0M M0.71M 0M 0M 0.4
Apr29,13 87231 PM83 200470 17 47457 AM32 200943 4 0M M0.71M 0M 0M 0
Apr30,13 81227 PM80 200770 11 48514 AM31 200843 5 0M M0.71M 0M 0M 0
May01,13 89352 PM80 200470 19 521147 PM34 2011 200843 9 0M M0M 0M 0M 0
May02,13 90233 PM88 200470 20 44354 AM37 2012 200244 0 0M M0M 0M 0M 0
May03,13 88228 PM82 200170 18 44526 AM36 200844 0 0M M0M 0M 0M 0
May04,13 84137 PM84 201171 13 46549 AM36 199944 2 0M M0M 0M 0M 0
May05,13 68155 PM82 201171 -3 52228 AM37 200344 8 0M M0M 0M 0M 0.9
May06,13 711141 AM90 200771 0 49439 AM38 200344 5 0.05M M0.05M MM 0M 0.7
May07,13 73327 PM93 200771 2 501150 PM37 201044 6 0M M0.05M 0M 0M 0.5
May08,13 68252 PM92 200171 -3 501142 PM36 199944 6 0M M0.05M 0M 0M 0.5
May09,13 71149 PM81 200171 0 50435 AM33 200345 5 0M M0.05M 0M 0M 0.4
May10,13 71244 PM88 200171 0 51617 AM36 200545 6 0M M0.05M 0M 0M 0.5
May11,13 81231 PM82 201272 9 49240 AM34 201045 4 0M M0.05M 0M 0M 0.4
May12,13 82306 PM79 200272 10 45436 AM37 200945 0 0M M0.05M 0M 0M 0.1
May13,13 78240 PM87 200872 6 46537 AM37 199945 1 0M M0.05M 0M 0M 0.1
May14,13 74110 PM95 200872 2 51544 AM40 199945 6 0M M0.05M 0M 0M 0
May15,13 75309 PM101 200872 3 49511 AM34 199945 4 0M M0.05M 0M 0M 0
May16,13 751257 PM95 200972 3 511159 PM37 199946 5 TM M0.05M 0M 0M 0.4
May17,13 731206 PM95 200973 0 45522 AM41 199946 -1 0M M0.05M 0M 0M 0
May18,13 78343 PM81 200173 5 39459 AM40 200746 -7 0M M0.05M 0M 0M 0
May19,13 85217 PM84 200073 12 45508 AM40 2011 200346 -1 0M M0.05M 0M 0M 0
May20,13 91M M M 51M M M 0M M0.05M 0M 0M 0
May21,13 751234 PM96 200073 2 501159 PM39 200846 4 0M M0.05M 0M 0M 0
May22,13 711215 PM92 200074 -3 35531 AM35 2013 201046 -11 0M M0.05M 0M 0M 0
May23,13 71409 PM91 200074 -3 43509 AM31 201047 -4 0M M0.05M 0M 0M 0
May24,13 72417 PM84 200574 -2 38442 AM38 201147 -9 0M M0.05M 0M 0M 0
May25,13 73304 PM80 200074 -1 44507 AM42 2010 200147 -3 0M M0.05M 0M 0M 0
May26,13 75223 PM79 200975 0 521156 PM40 2011 199847 5 0M M0.05M 0M 0M 0.2
May27,13 66221 PM87 200375 -9 50340 AM42 201247 3 0.02M M0.07M 0M 0M 0.7
May28,13 76241 PM92 200375 1 55538 AM35 201047 8 0.01M M0.08M 0M 0M 0.4
May29,13 77310 PM87 200275 2 521159 PM38 200647 5 0M M0.08M 0M 0M 0.3
May30,13 80337 PM100 200176 4 40345 AM41 200647 -7 0M M0.08M 0M 0M 0
May31,13 88427 PM96 200176 12 43452 AM41 201148 -5 0M M0.08M 0M 0M 0
Jun01,13 91228 PM84 200376 15 50500 AM40 200848 2 0M M0M 0M 0M 0
Jun02,13 79204 PM90 200376 3 531052 PM40 200848 5 0M M0M 0M 0M 0
Jun03,13 75355 PM86 200677 -2 52506 AM39 200148 4 0M M0M 0M 0M 0.3
Jun04,13 74212 PM86 200277 -3 541152 PM41 200148 6 0M M0M 0M 0M 0.4
Jun05,13 71218 PM95 200277 -6 521157 PM43 200148 4 0M M0M 0M 0M 0.4
Jun06,13 74119 PM89 200177 -3 51457 AM36 200549 2 0M M0M 0M 0M 0.4
Jun07,13 88341 PM93 200177 11 53331 AM37 199949 4 0M M0M 0M 0M 0.4
Jun08,13 811239 PM86 200878 3 55202 AM36 199949 6 0M M0M 0M 0M 0
Jun09,13 74245 PM94 200878 -4 581159 PM40 201249 9 0M M0M 0M 0M 0.8
Jun10,13 70214 PM94 200878 -8 541148 PM45 200149 5 0M M0M 0M 0M 0.7
Jun11,13 76316 PM94 200878 -2 51323 AM43 200049 2 0M M0M 0M 0M 0.2
Jun12,13 82338 PM94 200878 4 44517 AM43 200949 -5 0M M0M 0M 0M 0
Jun13,13 85339 PM98 200079 6 45427 AM46 200150 -5 0M M0M 0M 0M 0
Jun14,13 871253 PM110 200079 8 50154 AM40 200350 0 0M M0M 0M 0M 0
Jun15,13 70210 PM93 200479 -9 531159 PM41 200250 3 0M M0M 0M 0M 0.3
Jun16,13 85243 PM98 201279 6 44509 AM38 200250 -6 0M M0M 0M 0M 0
Jun17,13 79153 PM88 200679 0 45408 AM43 201050 -5 0M M0M 0M 0M 0
Jun18,13 75112 PM94 200179 -4 52501 AM44 200850 2 0M M0M 0M 0M 0
Jun19,13 79232 PM96 200879 0 47439 AM43 200551 -4 0M M0M 0M 0M 0
Jun20,13 82241 PM103 200879 3 45458 AM42 201051 -6 TM MTM MM 0M 0
Jun21,13 821218 PM100 200879 3 45409 AM45 200951 -6 0M MTM 0M 0M 0
Jun22,13 86110 PM97 200679 7 47446 AM43 200551 -4 0M MTM 0M 0M 0
Jun23,13 70250 PM86 200779 -9 56406 AM44 200351 5 TM MTM 0M 0M 0.7
Jun24,13 661234 PM88 200379 -13 58549 AM44 200751 7 0.05M M0.05M 0M 0M 1
Jun25,13 67505 PM96 200380 -13 60324 AM44 200451 9 0.14M M0.19M 0M 0M 1
Jun26,13 84427 PM101 200380 4 611159 PM41 199852 9 0M M0.19M 0M 0M 0.6
Jun27,13 94313 PM101 200380 14 57355 AM46 201252 5 0M M0.19M 0M 0M 0.1
Jun28,13 94132 PM93 199979 15 60455 AM47 201252 8 0M M0.19M 0M 0M 0
Jun29,13 99134 PM90 199979 20 55415 AM47 200152 3 0M M0.19M 0M 0M 0
Jun30,13 89315 PM94 200279 10 621159 PM47 200752 10 0M M0.19M 0M 0M 0
Jul01,13 911251 PM89 200279 12 56504 AM43 200752 4 0M M0M 0M 0M 0
Jul02,13 83200 PM101 200179 4 60438 AM46 200352 8 0M M0M 0M 0M 0
Jul03,13 90102 PM99 200179 11 58513 AM45 200352 6 0M M0M 0M 0M 0
Jul04,13 84319 PM93 200779 5 61428 AM45 199952 9 0M M0M 0M 0M 0
Jul05,13 72218 PM89 200779 -7 571159 PM48 199952 5 0M M0M 0M 0M 0.1
Jul06,13 71209 PM85 201179 -8 561159 PM48 200052 4 0M M0M 0M 0M 0.5
Jul07,13 77223 PM91 200879 -2 521145 PM44 200053 -1 0M M0M 0M 0M 0.4
Jul08,13 77248 PM100 200879 -2 52141 AM44 200953 -1 0M M0M 0M 0M 0.3
Jul09,13 89140 PM100 200279 10 51533 AM45 200953 -2 0M M0M 0M 0M 0.2
Jul10,13 78231 PM92 200279 -1 52953 PM48 200953 -1 0M M0M 0M 0M 0.2
Jul11,13 72237 PM97 199979 -7 51456 AM46 199853 -2 0M M0M 0M 0M 0.6
Jul12,13 74209 PM95 199978 -4 531150 PM46 200453 0 0M M0M 0M 0M 0.5
Jul13,13 77331 PM96 200978 -1 49159 AM47 200953 -4 0M M0M 0M 0M 0.3
Jul14,13 74301 PM95 200978 -4 48350 AM47 201153 -5 0M M0M 0M 0M 0.2
Jul15,13 72323 PM96 199878 -6 51604 AM44 200453 -2 0M M0M 0M 0M 0.6
Jul16,13 74349 PM92 200678 -4 551155 PM48 200953 2 0M M0M 0M 0M 0.6
Jul17,13 78208 PM99 200378 0 511046 PM47 200953 -2 0M M0M 0M 0M 0.3
Jul18,13 79304 PM95 199878 1 531208 AM50 2012 200953 0 0M M0M 0M 0M 0.4
Jul19,13 77330 PM88 200478 -1 561147 PM47 200053 3 0M M0M 0M 0M 0.5
Jul20,13 75151 PM89 201178 -3 56915 PM48 200753 3 0M M0M 0M 0M 0.5
Jul21,13 75257 PM94 201278 -3 54246 AM48 200153 1 0M M0M 0M 0M 0.3
Jul22,13 771255 PM106 200678 -1 55329 AM48 199953 2 0M M0M 0M 0M 0.2
Jul23,13 77416 PM102 200678 -1 601159 PM48 200053 7 0M M0M 0M 0M 0.1
Jul24,13 82450 PM93 200678 4 55523 AM45 200253 2 0M M0M 0M 0M 0
Jul25,13 76255 PM91 200678 -2 541159 PM47 200853 1 0M M0M 0M 0M 0
Jul26,13 77225 PM93 200878 -1 53458 AM49 200553 0 0M M0M 0M 0M 0.3
Jul27,13 75240 PM81 200378 -3 541141 PM49 200052 2 0M M0M 0M 0M 0.5
Jul28,13 72200 PM81 200378 -6 541033 PM50 201052 2 0M M0M 0M 0M 0.6
Jul29,13 71149 PM81 200078 -7 551022 PM49 201052 3 0M M0M 0M 0M 0.6
Jul30,13 74302 PM88 201278 -4 541154 PM50 199952 2 0M M0M 0M 0M 0.6
Jul31,13 73408 PM91 200078 -5 54350 AM45 200552 2 0M M0M 0M 0M 0.4
Aug01,13 75258 PM92 200078 -3 50519 AM48 200852 -2 0M M0M 0M 0M 0
Aug02,13 76313 PM95 199878 -2 45433 AM48 200552 -7 0M M0M 0M 0M 0.2
Aug03,13 72409 PM101 199878 -6 511030 PM50 200752 -1 0M M0M 0M 0M 0.5
Aug04,13 71354 PM95 199878 -7 54932 PM46 200752 2 0M M0M 0M 0M 0.6
Aug05,13 73252 PM86 200578 -5 531122 PM46 200252 1 0M M0M 0M 0M 0.5
Aug06,13 75358 PM86 200479 -4 53625 AM44 200252 1 0M M0M 0M 0M 0.7
Aug07,13 72426 PM90 200279 -7 57600 AM46 200952 5 0M M0M 0M 0M 0.8
Aug08,13 76251 PM97 200279 -3 541106 PM45 200252 2 0M M0M 0M 0M 0.4
Aug09,13 75302 PM100 200279 -4 55622 AM49 200952 3 0M M0M 0M 0M 0.5
Aug10,13 77358 PM93 200279 -2 561159 PM47 200352 4 0M M0M 0M 0M 0.5
Aug11,13 75207 PM92 199879 -4 531144 PM45 200552 1 0M M0M 0M 0M 0.5
Aug12,13 76250 PM91 199879 -3 521132 PM47 200352 0 0M M0M 0M 0M 0.5
Aug13,13 88209 PM91 200979 9 551202 AM43 200752 3 0M M0M 0M 0M 0.4
Aug14,13 81447 PM85 200079 2 48405 AM47 200752 -4 0M M0M 0M 0M 0
Aug15,13 88312 PM85 200080 8 52525 AM47 2011 200052 0 0M M0M 0M 0M 0.1
Aug16,13 86437 PM91 200080 6 611150 PM48 2010 200052 9 0M M0M 0M 0M 0.4
Aug17,13 81429 PM86 200780 1 54557 AM45 200752 2 0M M0M 0M 0M 0.1
Aug18,13 91353 PM84 200780 11 59537 AM46 200752 7 0M M0M 0M 0M 0.1
Aug19,13 84227 PM83 199980 4 59345 AM48 199952 7 0M M0M 0M 0M 0.1
Aug20,13 77303 PM87 200780 -3 591157 PM46 200052 7 0M M0M 0M 0M 0.1
Aug21,13 77244 PM90 200980 -3 551048 PM47 200152 3 0M M0M 0M 0M 0.3
Aug22,13 78250 PM97 199980 -2 55213 AM45 200652 3 0M M0M 0M 0M 0.3
Aug23,13 74400 PM96 201081 -7 57643 AM45 200552 5 0M M0M 0M 0M 0.4
Aug24,13 83227 PM104 201081 2 50521 AM47 200552 -2 0M M0M 0M 0M 0.1
Aug25,13 81129 PM98 199981 0 61108 AM47 200052 9 0M M0M 0M 0M 0.2
Aug26,13 82321 PM89 200881 1 541159 PM45 200552 2 0M M0M 0M 0M 0.4
Aug27,13 86310 PM98 200481 5 50520 AM44 200552 -2 0M M0M 0M 0M 0
Aug28,13 86256 PM100 200881 5 51343 AM45 200552 -1 0M M0M 0M 0M 0.3
Aug29,13 87328 PM99 200981 6 601135 PM46 200552 8 0M M0M 0M 0M 0.4
Aug30,13 92421 PM95 200781 11 53552 AM44 201052 1 0M M0M 0M 0M 0.1
Aug31,13 84306 PM94 200581 3 54557 AM42 200852 2 0M M0M 0M 0M 0.1
Sep01,13 84243 PM99 200281 3 57455 AM45 199952 5 0M M0M 0M 0M 0.3
Sep02,13 83228 PM98 201081 2 611137 PM46 200851 10 0M M0M 0M 0M 0.2
Sep03,13 84213 PM96 200881 3 52535 AM44 200051 1 0M M0M 0M 0M 0
Sep04,13 85201 PM100 200481 4 48455 AM43 200051 -3 0M M0M 0M 0M 0.1
Sep05,13 84254 PM99 200881 3 52614 AM44 2010 200551 1 0M M0M 0M 0M 0
Sep06,13 91406 PM98 200481 10 48543 AM44 200351 -3 0M M0M 0M 0M 0
Sep07,13 96256 PM99 200481 15 49514 AM39 200251 -2 0M M0M 0M 0M 0
Sep08,13 86231 PM98 200481 5 50532 AM43 200251 -1 0M M0M 0M 0M 0
Sep09,13 86139 PM92 200281 5 51616 AM43 200251 0 0M M0M 0M 0M 0
Sep10,13 741226 PM94 200981 -7 54336 AM40 200550 4 0M M0M 0M 0M 0.4
Sep11,13 79333 PM95 200380 -1 631150 PM40 200550 13 0M M0M 0M 0M 0.7
Sep12,13 79300 PM99 200380 -1 571101 PM40 200550 7 0M M0M 0M 0M 0.5
Sep13,13 77351 PM100 200380 -3 56231 AM46 200250 6 0M M0M 0M 0M 0.5
Sep14,13 79331 PM89 200480 -1 53305 AM46 200150 3 0M M0M 0M 0M 0.3
Sep15,13 83211 PM91 200480 3 49300 AM39 200650 -1 0M M0M 0M 0M 0.2
Sep16,13 80143 PM85 200480 0 52351 AM38 200649 3 0M M0M 0M 0M 0.2
Sep17,13 80308 PM94 200080 0 54531 AM42 200649 5 0M M0M 0M 0M 0
Sep18,13 85322 PM97 200080 5 47509 AM38 200849 -2 0M M0M 0M 0M 0
Sep19,13 88232 PM97 200280 8 45602 AM41 200849 -4 0M M0M 0M 0M 0
Sep20,13 80110 PM97 201179 1 42521 AM38 200449 -7 0M M0M 0M 0M 0.4
Sep21,13 71246 PM102 200379 -8 531154 PM41 201248 5 0.82M M0.82M 0M 0M 0.6
Sep22,13 74330 PM99 200379 -5 45536 AM40 200548 -3 0M M0.82M 0M 0M 0.1
Sep23,13 81222 PM94 200279 2 50632 AM39 200548 2 0M M0.82M 0M 0M 0
Sep24,13 80150 PM91 200479 1 52445 AM40 200548 4 0M M0.82M 0M 0M 0
Sep25,13 74205 PM95 201079 -5 49246 AM37 200547 2 0M M0.82M 0M 0M 0
Sep26,13 781233 PM99 200978 0 43545 AM44 2011 200447 -4 0M M0.82M 0M 0M 0
Sep27,13 78322 PM97 201078 0 481151 PM45 200547 1 0M M0.82M 0M 0M 0
Sep28,13 81251 PM100 201078 3 45126 AM40 200147 -2 0M M0.82M 0M 0M 0
Sep29,13 731133 AM96 199978 -5 53448 AM37 200746 7 TM M0.82M 0M 0M 0.7
Sep30,13 72348 PM98 200178 -6 541159 PM37 200946 8 0.02M M0.84M 0M 0M 0.7
Oct02,13 76350 PM98 201277 -1 44444 AM40 200746 -2 0M M0M 0M 0M 0
Oct03,13 77225 PM82 201277 0 40626 AM38 200545 -5 0M M0M 0M 0M 0
Oct04,13 84330 PM83 200277 7 53836 PM35 200945 8 0M M0M 0M 0M 0
Oct05,13 85307 PM87 200277 8 43611 AM36 200945 -2 0M M0M 0M 0M 0
Oct06,13 85235 PM89 200277 8 42508 AM36 200945 -3 0M M0M 0M 0M 0.1
Oct07,13 81226 PM91 200276 5 42626 AM37 200945 -3 0M M0M 0M 0M 0
Oct08,13 74214 PM90 199976 -2 43642 AM40 201044 -1 0M M0M 0M 0M 0
Oct09,13 70245 PM88 199976 -6 39635 AM37 200844 -5 0M M0M 0M 0M 0.1
Oct10,13 661236 PM92 199976 -10 411150 PM39 200544 -3 0M M0M 0M 0M 0.1
Oct11,13 68250 PM89 200476 -8 39305 AM38 200344 -5 0M M0M 0M 0M 0.3
Oct12,13 67147 PM95 200175 -8 43307 AM38 200244 -1 0M M0M 0M 0M 0.4
