This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year

Select Station:

Year:

Option 2: One Day for Stations


This table's data was generated at: 2025-11-25T06:54:22Z by a JSON(P) webservice, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cf6.py?station=KJAX&year=2019

Station: KJAX for Year: 2019

Date Temperature °F Precipitation Wind MPH Misc/Sky
HighLowAvgDepartureHDD CDD PrecipSnowSnow Depth 12z Avg SpeedMax SpeedAvg Drct Max GustGust Drct Minutes SunshinePoss Sunshine Cloud SS Weather Codes [1]
Jan01,19 835770 1705 000 4.61524019250 MM4FG
Jan02,19 815769 1604 000 4.11218014220 MM6FG
Jan03,19 806171 1806 T00 6.22427032260 MM8
Jan04,19 785768 1503 0.5500 92023026240 MM9FG DNSEFG
Jan05,19 594653 0120 000 10.82328029280 MM1
Jan06,19 713955 2100 000 2.797012320 MM0FG
Jan07,19 754560 750 000 2.5127014140 MM5FG DNSEFG
Jan08,19 765063 1020 000 4.31425017240 MM7FG DNSEFG
Jan09,19 634353 0120 000 10.32130029280 MM4FG
Jan10,19 573647 -6180 000 5.81632022360 MM2
Jan11,19 623549 -4160 000 7.418502560 MM2
Jan12,19 714257 480 000 5.31813022140 MM7
Jan13,19 785366 1301 T00 8.72429036290 MM5FG
Jan14,19 594854 1110 000 6.9153601810 MM8
Jan15,19 554550 -3150 000 4.91230014310 MM9
Jan16,19 613649 -4160 000 3.21028013320 MM4
Jan17,19 673451 -2140 000 1.61317014170 MM4
Jan18,19 735564 1110 000 3.213701460 MM8
Jan19,19 784964 1110 0.0400 8.52919035190 MM8
Jan20,19 663852 -1130 0.4100 14.83228038270 MM5FG
Jan21,19 513242 -11230 000 7.218502540 MM1
Jan22,19 693653 0120 000 7.4186027120 MM7
Jan23,19 785366 1301 T00 9.72418033180 MM6FG
Jan24,19 714458 570 2.1600 13.82527031260 MM7FG TS
Jan25,19 603749 -5160 000 6.71534022350 MM3
Jan26,19 593748 -6170 000 5.91336017350 MM8
Jan27,19 474345 -9200 0.9600 7.514101820 MM10FG
Jan28,19 614051 -3140 0.2500 4.910350MM MM5
Jan29,19 643550 -4150 000 5.61426018260 MM6
Jan30,19 503241 -13240 000 71733022330 MM7
Jan31,19 563043 -11220 000 7.616702130 MM4
Feb01,19 624654 0110 T00 8.718402340 MM9
Feb02,19 665561 740 0.0600 8.415401760 MM9
Feb03,19 635660 550 0.5100 5.114101720 MM10FG TS
Feb04,19 695160 550 000 2.89301230 MM7
Feb05,19 784662 730 000 1.61031015270 MM2FG
Feb06,19 805166 1101 000 3.71213014140 MM5FG
Feb07,19 825267 1202 000 4.61415016140 MM6
Feb08,19 855470 1505 000 5.91535020360 MM5FG
Feb09,19 645459 360 000 15.626403420 MM10HZ
Feb10,19 665661 540 T00 11.420402640 MM9FG HZ
Feb11,19 795768 1203 0.1100 3.61612019120 MM8FG
Feb12,19 846072 1607 T00 10.12332031240 MM6FG
Feb13,19 634454 -2110 0.100 8.61632024310 MM9
Feb14,19 713553 -3120 000 3.31216015170 MM8
Feb15,19 734760 450 000 4.21423018240 MM8FG
Feb16,19 805367 1002 000 82025024250 MM8
Feb17,19 796170 1305 000 51212016240 MM8FG
Feb18,19 866073 1608 000 8.91834024320 MM6FG
Feb19,19 695763 620 0.1800 12.324303240 MM8FG HZ
Feb20,19 805769 1204 0.0100 5.415401930 MM9FG
Feb21,19 866676 18011 0.0100 6.81714021180 MM5FG
Feb22,19 876174 1609 000 4.51212014210 MM5FG
Feb23,19 826473 1508 0.0100 5.615601860 MM8FG
Feb24,19 835871 1306 0.0400 9.82830036300 MM7FG
Feb25,19 664355 -3100 000 8.120702380 MM4
Feb26,19 704960 250 0.0100 6147017100 MM9FG
Feb27,19 756068 903 0.7800 2.510601380 MM9FG
Feb28,19 725865 600 0.0100 2.91231015310 MM9FG DNSEFG HZ
Mar01,19 806171 1206 0.6200 4.62930039290 MM9FG TS
Mar02,19 695964 510 0.1500 3.31018014320 MM8FG TS
Mar03,19 816171 1206 0.1200 7.82116026240 MM9FG DNSEFG
Mar04,19 694859 -160 0.0200 9.22119026190 MM7FG
Mar05,19 574149 -11160 0.1800 8.81728025280 MM5FG
Mar06,19 583346 -14190 000 5.11835023330 MM0
Mar07,19 673451 -9140 000 3.413701780 MM2
Mar08,19 774260 050 000 5.91715021170 MM5
Mar09,19 815066 601 000 6.71514020190 MM6FG
Mar10,19 866274 1309 000 4.91428019250 MM6
Mar11,19 856374 1309 0.400 3.913501450 MM8FG TS
Mar12,19 725664 310 000 9.722702550 MM5
Mar13,19 765465 400 000 10.32212027130 MM5
Mar14,19 805869 804 000 9.52013025140 MM7
Mar15,19 866174 1209 000 6.81821022210 MM8
Mar16,19 705663 120 000 6.11735022350 MM9
Mar17,19 585255 -7100 0.0600 7.114301630 MM10FG
Mar18,19 684758 -470 000 6.216302240 MM9
Mar19,19 645057 -580 000 13.629403630 MM10
Mar20,19 714659 -360 000 7.713302140 MM6
Mar21,19 754158 -570 000 9.82624033240 MM1
Mar22,19 754359 -460 000 92130029300 MM0
Mar23,19 733755 -8100 000 5.914901980 MM2
Mar24,19 794361 -240 000 4.82013024100 MM6FG
Mar25,19 826473 1008 000 7.52125027230 MM6
Mar26,19 775466 301 0.0100 11.625403040 MM5
Mar27,19 645761 -340 0.3900 16.332403950 MM6FG
Mar28,19 725363 -120 000 10.220702950 MM6
Mar29,19 764963 -120 000 4.5141002070 MM5
Mar30,19 805166 201 000 4.81512018120 MM6
Mar31,19 825569 504 0.0900 8.21724025270 MM6FG
Apr01,19 585255 -9100 0.2500 9.120402530 MM10FG
Apr02,19 684858 -670 0.2200 6.51729023290 MM7FG HZ
Apr03,19 704256 -990 000 4.8158020100 MM5
Apr04,19 776069 404 000 82010027100 MM5
Apr05,19 806171 606 0.2700 7.41827023280 MM9FG
Apr06,19 866274 909 000 5.616902180 MM8FG TS
Apr07,19 866274 909 000 6.818802380 MM5FG
Apr08,19 867078 12013 0.6400 8.32419031200 MM7FG TS HZ
Apr09,19 856676 10011 0.3100 8.82222027230 MM9FG TS
Apr10,19 806171 506 T00 5.117602160 MM5
Apr11,19 836072 607 0.0600 9.118802170 MM6FG
Apr12,19 866576 10011 0.0600 8.21814026140 MM5FG HZ
Apr13,19 867179 13014 000 9.81713021110 MM9
Apr14,19 887079 13014 T00 13.32527035230 MM9
Apr15,19 775164 -310 000 10.42528032270 MM2
Apr16,19 764661 -640 000 5.418802270 MM2
Apr17,19 815468 103 000 61510022100 MM7FG
Apr18,19 866174 709 000 8.52018027160 MM7FG
Apr19,19 846072 407 0.7600 15.33624052270 MM8FG TS HZ
Apr20,19 715061 -740 T00 12.32826036260 MM4
Apr21,19 774662 -630 000 5.82027029300 MM2
Apr22,19 814764 -410 000 4.21611021140 MM0
Apr23,19 845268 003 000 3.61413017130 MM4
Apr24,19 885974 509 000 41223014240 MM6
Apr25,19 865872 307 000 4.61812021120 MM7
Apr26,19 856173 408 0.0100 11.32228030310 MM6
Apr27,19 824966 -301 000 4.41315016140 MM1
Apr28,19 855470 005 000 5.41715021140 MM2
Apr29,19 836072 207 000 5.7177023130 MM5
Apr30,19 856374 409 000 7.1181202480 MM4
May01,19 846474 409 000 6.5178023110 MM7FG DNSEFG
May02,19 856676 6011 0.3400 9.6207024110 MM6FG
May03,19 847077 6012 0.3300 4.31530019300 MM7FG TS HZ
May04,19 907080 9015 000 8.72024024240 MM6
May05,19 776973 208 100 8.22824039230 MM8FG TS
May06,19 896879 7014 000 41311017330 MM6FG
May07,19 866576 4011 000 5.817702470 MM3FG
May08,19 856575 3010 000 7.317902590 MM6
May09,19 866475 3010 000 7.91811023120 MM6
May10,19 867179 6014 000 7.11513022110 MM5
May11,19 896678 5013 T00 6.21610021110 MM7TS
May12,19 896979 6014 0.0700 6.42028031280 MM7TS HZ
May13,19 866877 4012 T00 5.71421018200 MM8TS
May14,19 836273 -108 000 6.81628022280 MM6
May15,19 825870 -405 000 5.316802070 MM4
May16,19 876074 009 000 6.51513019110 MM2
May17,19 916478 4013 000 6.91711021120 MM2
May18,19 916377 2012 000 6.31613019110 MM2
May19,19 886074 -109 000 6.31712025110 MM3
May20,19 936780 5015 000 5.21611021110 MM3FG
May21,19 946982 7017 000 5.81612021120 MM2
May22,19 927383 7018 000 7.51812025110 MM3
May23,19 876978 2013 000 6.920702580 MM3
May24,19 926378 2013 000 3.713601660 MM1FG
May25,19 966983 7018 000 5.4158019100 MM1
May26,19 987084 7019 000 61512018110 MM1
May27,19 1007487 10022 000 71426017260 MM5
May28,19 977385 8020 000 6.53119037200 MM7TS
May29,19 997185 8020 000 8.82013024170 MM3FG
May30,19 986984 7019 000 5.81613022110 MM2
May31,19 977084 6019 000 8.52221026200 MM5
Jun01,19 977486 8021 000 6.81728021280 MM3FG
Jun02,19 987587 9022 000 7.41713021130 MM5FG TS
Jun03,19 996984 6019 000 6.11614021280 MM5FG
Jun04,19 987285 7020 0.6400 7.4401605410 MM7TS
Jun05,19 937685 6020 000 82014024140 MM8FG TS
Jun06,19 957686 7021 000 4.71625021260 MM10
Jun07,19 937584 5019 0.1700 5.52223027210 MM9FG TS
Jun08,19 927483 4018 0.0100 8.71819023190 MM9TS
Jun09,19 917483 4018 0.0700 82222029220 MM8TS
Jun10,19 897381 2016 0.8400 7.33519048190 MM8FG TS
Jun11,19 897381 1016 0.4400 4.21611021120 MM8FG TS
Jun12,19 877079 -1014 1.1200 7.12928038290 MM8FG TS HZ
Jun13,19 897180 0015 0.0100 7.21621021220 MM9FG TS
Jun14,19 866877 -3012 000 8.120502490 MM6FG
Jun15,19 886778 -2013 000 6.716702060 MM6
Jun16,19 897080 0015 T00 5.720602560 MM6FG TS
Jun17,19 897080 0015 T00 7.72314028140 MM7TS
Jun18,19 927282 2017 0.3800 4.72315026160 MM6FG TS
Jun19,19 897482 2017 0.2100 8.73222040210 MM7FG TS
Jun20,19 907281 0016 0.0200 11.92619035190 MM8FG TS HZ
Jun21,19 977285 4020 000 10.61829023270 MM5FG
Jun22,19 967485 4020 0.2400 8.72632035320 MM6FG TS
Jun23,19 977285 4020 T00 5.62533033330 MM6TS
Jun24,19 997286 5021 000 5.81825026250 MM4
Jun25,19 977486 5021 000 7.11731022320 MM4
Jun26,19 967284 3019 000 4.715402150 MM4
Jun27,19 917081 0016 000 6.420802870 MM6HZ
Jun28,19 917282 1017 0.2600 7.22013023120 MM5FG
Jun29,19 897381 -1016 T00 6.22015023130 MM7TS
Jun30,19 937082 0017 T00 2.620702570 MM7
Jul01,19 987386 4021 000 7.21630023290 MM7
Jul02,19 997788 6023 0.0100 6.21632024330 MM7TS HZ
Jul03,19 997587 5022 0.5700 4.83728046280 MM8FG TS
Jul04,19 977385 3020 0.0500 3.72416029170 MM8FG TS
Jul05,19 877380 -2015 0.0300 3.917402140 MM8FG TS HZ
Jul06,19 877380 -2015 0.4400 2.72918035200 MM8FG TS
Jul07,19 917483 1018 T00 5.52527031280 MM8FG TS
Jul08,19 957485 3020 T00 6.42316027170 MM8TS
Jul09,19 937584 2019 T00 5.51714022100 MM7TS
Jul10,19 927483 1018 0.8400 5.91723022220 MM8FG TS
Jul11,19 947484 2019 000 6.43118038180 MM5FG TS
Jul12,19 917483 1018 0.900 6.72021026210 MM7FG TS
Jul13,19 907382 0017 0.2200 3.61427017240 MM8FG TS
Jul14,19 967485 3020 000 3.51233015320 MM6TS
Jul15,19 987486 4021 000 4.21322017340 MM5
Jul16,19 987587 5022 000 4.11814023140 MM5TS
Jul17,19 967385 3020 T00 51826027260 MM6TS
Jul18,19 947183 1018 000 4.91419019210 MM8TS
Jul19,19 947183 1018 0.0900 3.82424030240 MM6FG TS
Jul20,19 947082 0017 1.0700 3.33118044180 MM4FG TS HZ
Jul21,19 947183 1018 000 4.61623021230 MM4FG TS
Jul22,19 937182 -1017 T00 5.12311028120 MM6FG TS HZ
Jul23,19 917382 -1017 0.2500 6.12823035240 MM6TS
Jul24,19 827478 -5013 0.0200 4.1135016330 MM9FG TS
Jul25,19 877179 -4014 000 6.417602070 MM8
Jul26,19 877280 -3015 0.4300 6.521402560 MM8FG
Jul27,19 847178 -5013 0.2100 7.218602330 MM7FG TS
Jul28,19 877380 -3015 0.1600 6.621602460 MM7TS
Jul29,19 897180 -3015 000 5.915702170 MM6
Jul30,19 916880 -2015 000 4.314802270 MM6FG
Jul31,19 947082 0017 000 4.81315016140 MM7FG TS
Aug01,19 897180 -2015 1.7900 5.117402540 MM7FG TS
Aug02,19 837579 -3014 0.3500 5.3161001970 MM8FG
Aug03,19 917382 0017 000 3.914201760 MM6FG DNSEFG
Aug04,19 947585 3020 000 516402140 MM4
Aug05,19 927483 1018 T00 5.31734023340 MM5TS
Aug06,19 927483 1018 000 6.61620020170 MM7TS
Aug07,19 937584 2019 T00 71717021180 MM7TS
Aug08,19 957786 4021 0.4800 6.93626041250 MM7FG TS HZ
Aug09,19 977586 4021 000 5.61418018200 MM5FG TS
Aug10,19 997587 5022 0.0200 5.82828035270 MM7FG TS
Aug11,19 987486 4021 3.1800 4.12024028220 MM7FG TS
Aug12,19 937584 2019 000 4.314801680 MM5
Aug13,19 957786 4021 000 4.71312016110 MM6FG
Aug14,19 977687 5022 0.200 5.62516032150 MM4FG TS
Aug15,19 927785 3020 0.5700 6.42622030220 MM8FG TS
Aug16,19 887783 1018 0.0200 9.61821024220 MM9FG
Aug17,19 797577 -5012 0.1800 8.42222027210 MM10FG
Aug18,19 917583 1018 T00 71719024190 MM8
Aug19,19 887481 -1016 0.2100 5.32124027250 MM8FG TS
Aug20,19 907583 1018 0.0200 2.720702460 MM7TS
Aug21,19 937383 1018 000 5.21513017130 MM6FG
Aug22,19 947484 2019 000 4.51712020100 MM3
Aug23,19 937383 2018 000 4141201870 MM4FG
Aug24,19 937484 3019 000 4.915702170 MM5FG
Aug25,19 897683 2018 000 8.420602360 MM7
Aug26,19 897381 0016 000 6.316901990 MM7
Aug27,19 937383 2018 1.4400 33230043290 MM6FG TS
Aug28,19 927584 3019 0.700 4.824203020 MM7FG TS
Aug29,19 927483 2018 000 6.316702040 MM2FG
Aug30,19 867480 -1015 0.7100 7.723802960 MM6FG TS
Aug31,19 897683 2018 T00 7.721602570 MM7TS
Sep01,19 917784 3019 0.300 9.725503250 MM7FG TS
Sep02,19 897783 3018 0.0700 10.822302830 MM6FG
Sep03,19 907784 4019 0.3800 14.531504040 MM7FG
Sep04,19 847379 -1014 0.5900 17.732304430 MM9FG TS
Sep05,19 977687 7022 0.100 13.52327043310 MM8
Sep06,19 967284 4019 000 4.714501650 MM7FG
Sep07,19 977084 4019 000 2.91212014120 MM3
Sep08,19 977184 4019 000 3.81212014150 MM1
Sep09,19 967586 6021 000 4.31412018110 MM4FG
Sep10,19 927383 4018 000 4.816702060 MM5FG
Sep11,19 907382 3017 T00 6.921402440 MM3FG
Sep12,19 897381 2016 0.3200 7.620602770 MM5FG TS
Sep13,19 887280 1015 0.0100 10.122602750 MM7
Sep14,19 907382 3017 0.0100 11.726503140 MM6
Sep15,19 887783 5018 0.2700 10.229603850 MM7FG
Sep16,19 937283 5018 000 7.418302440 MM5
Sep17,19 967083 5018 000 4.517502050 MM3
Sep18,19 867279 1014 0.2400 6.618402440 MM7FG TS
Sep19,19 847278 0013 0.0600 12.925403350 MM7FG
Sep20,19 877179 1014 T00 8.221602860 MM5FG
Sep21,19 876677 0012 000 8.623602960 MM6
Sep22,19 866777 0012 T00 6.918602260 MM6
Sep23,19 876476 -1011 000 4.416502270 MM2
Sep24,19 946479 2014 000 4.11212014270 MM1
Sep25,19 967184 8019 000 5.6139015270 MM3
Sep26,19 977385 9020 000 6.71326019260 MM5
Sep27,19 937283 7018 000 7.21713021100 MM3
Sep28,19 896879 3014 000 516701960 MM2
Sep29,19 896778 3013 000 5.615601860 MM2
Sep30,19 907181 6016 000 5.816602250 MM3FG
Oct01,19 907281 6016 0.1100 8.224803280 MM5FG
Oct02,19 887079 5014 000 5.518402240 MM3FG
Oct03,19 886878 4013 000 4.3149019100 MM3FG
Oct04,19 916377 3012 000 3.41213013130 MM1FG
Oct05,19 886878 4013 T00 8.22311032110 MM4FG
Oct06,19 877380 7015 0.0800 10.524803060 MM8FG
Oct07,19 777375 2010 1.4600 6.51612020130 MM9FG TS
Oct08,19 867078 5013 000 8.118402470 MM7FG DNSEFG
Oct09,19 816975 3010 000 9.222402830 MM9
Oct10,19 836675 3010 000 10.523402850 MM5
Oct11,19 816071 -106 000 6.617502440 MM4
Oct12,19 846374 209 000 4.614801730 MM4
Oct13,19 866475 4010 000 41413019140 MM3
Oct14,19 906578 7013 T00 3.81212014110 MM5
Oct15,19 857379 8014 0.0200 5.7156020170 MM10
Oct16,19 896979 9014 0.0100 11.12528035280 MM7
Oct17,19 765666 -401 000 4.91027015330 MM7
Oct18,19 785366 -401 0.0100 3.812801480 MM8
Oct19,19 827076 6011 0.300 13.82515031150 MM9FG
Oct20,19 796170 105 000 9.42424031240 MM5
Oct21,19 845972 307 T00 4.61411017100 MM5TS
Oct22,19 916679 10014 0.3800 7.92227028280 MM7FG TS
Oct23,19 765164 -410 000 5.4136017350 MM6
Oct24,19 816071 306 000 7.320602460 MM6
Oct25,19 866777 9012 T00 8.62010025110 MM6
Oct26,19 877079 11014 0.1900 9.52114026140 MM6FG
Oct27,19 867380 13015 T00 71527019190 MM7FG
Oct28,19 886878 11013 000 2.612801280 MM6FG
Oct29,19 867078 11013 0.7300 5.42432030300 MM8FG TS
Oct30,19 887280 14015 0.0100 6.71311015130 MM7FG DNSEFG
Oct31,19 916478 12013 T00 9.12230028320 MM3FG
Nov01,19 654957 -980 000 9.81733024330 MM8
Nov02,19 685361 -540 000 6.31333016320 MM9
Nov03,19 754761 -440 000 8.520302430 MM5
Nov04,19 805568 303 000 7.416601950 MM7
Nov05,19 776772 707 T00 4.312701460 MM9FG
Nov06,19 796773 808 000 9.517602340 MM9FG DNSEFG
Nov07,19 847178 14013 000 6.113501650 MM9FG
Nov08,19 725664 010 0.300 9.4213602630 MM10FG DNSEFG
Nov09,19 664656 -890 0.0100 10.221202620 MM3
Nov10,19 724056 -890 000 4.112701480 MM0
Nov11,19 804663 020 000 212801380 MM5
Nov12,19 834966 301 0.0300 8.32131027310 MM8FG
Nov13,19 573948 -15170 000 13.321303020 MM7
Nov14,19 604754 -9110 0.1400 9.818202230 MM10FG HZ
Nov15,19 625257 -580 3.1600 7.8153102040 MM10FG
Nov16,19 554952 -10130 T00 9.9173302520 MM10FG
Nov17,19 624855 -7100 000 5.81536019340 MM8FG
Nov18,19 714860 -250 000 4.31531019280 MM6FG
Nov19,19 684557 -480 000 7.22026026290 MM2
Nov20,19 714458 -370 000 4.9128015320 MM1
Nov21,19 714458 -370 000 4.715401940 MM4FG
Nov22,19 785064 310 000 1.81320017230 MM6FG
Nov23,19 804965 500 0.0500 7.71820028200 MM5FG
Nov24,19 684356 -490 000 8.21730022280 MM2
Nov25,19 674054 -6110 000 2.1926014280 MM2
Nov26,19 723956 -490 000 1.797012160 MM3FG
Nov27,19 814664 510 000 3.71322015210 MM3FG
Nov28,19 774963 420 000 5.21030014330 MM2FG
Nov29,19 724659 060 000 4.114601750 MM1FG
Nov30,19 794562 330 000 3.21020014210 MM2FG
Dec01,19 846273 1508 000 13.53224044260 MM7FG
Dec02,19 684054 -4110 000 12.62428032290 MM2
Dec03,19 583145 -13200 000 7.31326020270 MM4
Dec04,19 653651 -7140 000 8.41529015290 MM2
Dec05,19 703854 -3110 000 3.7128013350 MM5
Dec06,19 753957 080 000 1.91027015240 MM6FG
Dec07,19 724358 170 000 5.115401740 MM4FG
Dec08,19 675260 350 T00 10.521502730 MM8FG
Dec09,19 815769 1304 000 3.61619020190 MM9FG DNSEFG
Dec10,19 855771 1506 0.0300 6.21723021200 MM5FG
Dec11,19 715563 720 0.0500 9.721402950 MM9FG
Dec12,19 645761 540 0.0700 15.723503140 MM10FG
Dec13,19 676164 810 1.100 3.51027013350 MM10FG DNSEFG
Dec14,19 684456 190 0.2800 7.82429033300 MM5FG TS
Dec15,19 684155 0100 000 2.312701380 MM0FG
Dec16,19 804764 910 000 4.71716021160 MM3FG
Dec17,19 826071 1606 0.1700 83527051270 MM10FG TS
Dec18,19 613749 -6160 000 9.62031026310 MM4FG
Dec19,19 603347 -7180 000 8.621502750 MM3
Dec20,19 634454 0110 T00 12.122303340 MM6
Dec21,19 675360 650 T00 12.118302430 MM9FG
Dec22,19 695964 1010 1.5400 10.62017029170 MM10FG
Dec23,19 735464 1010 0.9400 81725025250 MM7FG
Dec24,19 685662 830 0.3100 1220203130 MM9FG
Dec25,19 675662 830 000 10.621302730 MM7FG
Dec26,19 725363 920 T00 6.915501930 MM9FG DNSEFG
Dec27,19 786170 1705 000 6.917702070 MM7FG
Dec28,19 766571 1806 0.0700 6.715801770 MM9FG
Dec29,19 756771 1806 0.2600 6.91716023150 MM9FG
Dec30,19 805568 1503 0.0400 8.52023025240 MM9FG
Dec31,19 664455 2100 000 6.91428021280 MM3

1. Weather Codes:
The original CF6 text files use a symbol code to identify weather conditions. The table presented on this page converts these codes into perhaps a slightly more human readable format. The codes are as follows:

CF6 CodeAbbrevMeaning
1FGFog or Mist
2DNSEFGFog or Vis 0.25 mile or less
3TSThunder
4IPIce pellets
5GRHail
6FZRAFreezing Rain or Drizzle
7DSTSTMDuststorm or Sandstorm vis 0.25 mile or less
8HZSmoke or Haze
9BLSNBlowing Snow
XTORTornado
MMMissing Data