This application lists out parsed data from
National Weather Service issued daily climate reports. These reports
contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time.
This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to
1 AM local daylight time!
Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
This table's data was generated at: 2025-06-13T13:05:23Z
by a
JSON(P) webservice, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cf6.py?station=KFLO&year=2021
Station: KFLO for Year: 2021
Date | Temperature °F | Precipitation | Wind MPH | Misc/Sky | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Low | Avg | Departure | HDD | CDD | Precip | Snow | Snow Depth 12z | Avg Speed | Max Speed | Avg Drct | Max Gust | Gust Drct | Minutes Sunshine | Poss Sunshine | Cloud SS | Weather Codes [1] | |
Jan01,21 | 58 | 50 | 54 | 9 | 11 | 0 | 1.11 | M | M | 7.9 | 22 | 310 | 26 | 310 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
Jan02,21 | 65 | 52 | 59 | 14 | 6 | 0 | 0.61 | M | M | 5.1 | 10 | 130 | 13 | 140 | M | M | 9 | FG |
Jan03,21 | 67 | 49 | 58 | 13 | 7 | 0 | 0.3 | M | M | 8.4 | 17 | 250 | 23 | 220 | M | M | 6 | FG |
Jan04,21 | 57 | 39 | 48 | 3 | 17 | 0 | 0 | M | M | 4.3 | 10 | 30 | 13 | 40 | M | M | 6 | |
Jan05,21 | 57 | 34 | 46 | 2 | 19 | 0 | 0.07 | M | M | 3.9 | 14 | 350 | 17 | 350 | M | M | 3 | FG |
Jan06,21 | 51 | 32 | 42 | -2 | 23 | 0 | 0 | M | M | 3.9 | 14 | 30 | 16 | 20 | M | M | 0 | FG HZ |
Jan07,21 | 53 | 29 | 41 | -3 | 24 | 0 | 0.2 | M | M | 5.2 | 15 | 50 | 19 | 70 | M | M | 2 | FG |
Jan08,21 | 45 | 38 | 42 | -2 | 23 | 0 | 0.89 | M | M | 10.3 | 30 | 60 | 38 | 60 | M | M | 10 | FG |
Jan09,21 | 51 | 35 | 43 | -1 | 22 | 0 | 0 | M | M | 6.7 | 14 | 360 | 17 | 360 | M | M | 3 | FG |
Jan10,21 | 53 | 29 | 41 | -3 | 24 | 0 | 0 | M | M | 3.1 | 10 | 10 | 14 | 10 | M | M | 0 | |
Jan11,21 | 49 | 30 | 40 | -4 | 25 | 0 | 0.08 | M | M | 4.4 | 10 | 40 | 13 | 60 | M | M | 7 | FG |
Jan12,21 | 55 | 38 | 47 | 2 | 18 | 0 | 0.33 | M | M | 6 | 12 | 350 | 15 | 360 | M | M | 6 | FG DNSEFG |
Jan13,21 | 51 | 35 | 43 | -2 | 22 | 0 | 0 | M | M | 4.7 | 13 | 260 | 14 | 250 | M | M | 10 | FG DNSEFG HZ |
Jan14,21 | 57 | 38 | 48 | 3 | 17 | 0 | 0 | M | M | 6.2 | 12 | 270 | 15 | 270 | M | M | 4 | |
Jan15,21 | 54 | 33 | 44 | -1 | 21 | 0 | 0.6 | M | M | 5.9 | 16 | 180 | 20 | 180 | M | M | 5 | FG DNSEFG |
Jan16,21 | 49 | 36 | 43 | -2 | 22 | 0 | 0 | M | M | 12 | 29 | 260 | 39 | 280 | M | M | 3 | FG DNSEFG |
Jan17,21 | 51 | 27 | 39 | -6 | 26 | 0 | 0 | M | M | 7.4 | 20 | 250 | 27 | 250 | M | M | 0 | |
Jan18,21 | 55 | 35 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | M | M | 8.7 | 22 | 270 | 29 | 280 | M | M | 1 | HZ |
Jan19,21 | 61 | 29 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | M | M | 5.2 | 15 | 240 | 20 | 240 | M | M | 0 | |
Jan20,21 | 63 | 35 | 49 | 4 | 16 | 0 | 0 | M | M | 7.2 | 18 | 310 | 24 | 300 | M | M | 1 | HZ |
Jan21,21 | 56 | 37 | 47 | 2 | 18 | 0 | T | M | M | 7.5 | 21 | 250 | 25 | 240 | M | M | 6 | |
Jan22,21 | 58 | 37 | 48 | 3 | 17 | 0 | 0 | M | M | 3.2 | 8 | 210 | 12 | 310 | M | M | 0 | FG |
Jan23,21 | 57 | 30 | 44 | -1 | 21 | 0 | 0 | M | M | 7.5 | 17 | 340 | 23 | 20 | M | M | 0 | FG |
Jan24,21 | 56 | 30 | 43 | -2 | 22 | 0 | 0 | M | M | 5.2 | 12 | 170 | 14 | 160 | M | M | 5 | |
Jan25,21 | 54 | 46 | 50 | 5 | 15 | 0 | 0.1 | M | M | 4.6 | 10 | 130 | 12 | 120 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
Jan26,21 | 73 | 51 | 62 | 16 | 3 | 0 | 0.05 | M | M | 7.3 | 21 | 240 | 28 | 240 | M | M | 8 | FG DNSEFG |
Jan27,21 | 65 | 53 | 59 | 13 | 6 | 0 | 0.16 | M | M | 5.9 | 16 | 150 | 20 | 150 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
Jan28,21 | 55 | 33 | 44 | -2 | 21 | 0 | 0.01 | M | M | 13.5 | 32 | 320 | 45 | 330 | M | M | 6 | FG |
Jan29,21 | 48 | 24 | 36 | -10 | 29 | 0 | 0 | M | M | 4.6 | 13 | 350 | 18 | 30 | M | M | 0 | |
Jan30,21 | 50 | 24 | 37 | -9 | 28 | 0 | 0 | M | M | 4.2 | 12 | 140 | 14 | 150 | M | M | 3 | |
Jan31,21 | 57 | 42 | 50 | 4 | 15 | 0 | 0.63 | M | M | 6.5 | 15 | 100 | 19 | 100 | M | M | 10 | FG |
Feb01,21 | 44 | 37 | 41 | -5 | 24 | 0 | 0.19 | M | M | 7.8 | 16 | 340 | 22 | 320 | M | M | 10 | FG |
Feb02,21 | 47 | 37 | 42 | -4 | 23 | 0 | 0 | M | M | 12.7 | 23 | 290 | 28 | 330 | M | M | 9 | |
Feb03,21 | 54 | 32 | 43 | -3 | 22 | 0 | 0 | M | M | 10.6 | 20 | 320 | 26 | 290 | M | M | 0 | |
Feb04,21 | 54 | 22 | 38 | -9 | 27 | 0 | 0 | M | M | 4.3 | 10 | 190 | 13 | 230 | M | M | 1 | |
Feb05,21 | 56 | 47 | 52 | 5 | 13 | 0 | 0.02 | M | M | 8.3 | 21 | 210 | 32 | 220 | M | M | 6 | |
Feb06,21 | 52 | 41 | 47 | 0 | 18 | 0 | 0.22 | M | M | 7.5 | 16 | 70 | 20 | 70 | M | M | 8 | FG |
Feb07,21 | 54 | 34 | 44 | -3 | 21 | 0 | 0.32 | M | M | 7.4 | 31 | 70 | 37 | 70 | M | M | 7 | FG |
Feb08,21 | 60 | 31 | 46 | -1 | 19 | 0 | 0 | M | M | 5.1 | 13 | 120 | 15 | 130 | M | M | 2 | FG |
Feb09,21 | 66 | 45 | 56 | 9 | 9 | 0 | 0 | M | M | 3.3 | 12 | 310 | 15 | 270 | M | M | 5 | FG |
Feb10,21 | 62 | 48 | 55 | 7 | 10 | 0 | 0 | M | M | 4.5 | 14 | 90 | 17 | 90 | M | M | 9 | FG DNSEFG |
Feb11,21 | 67 | 51 | 59 | 11 | 6 | 0 | 0.36 | M | M | 4.7 | 18 | 20 | 24 | 20 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
Feb12,21 | 51 | 38 | 45 | -3 | 20 | 0 | 0.6 | M | M | 11.2 | 17 | 50 | 23 | 20 | M | M | 10 | FG |
Feb13,21 | 41 | 37 | 39 | -9 | 26 | 0 | 1.3 | M | M | 9 | 15 | 20 | 19 | 20 | M | M | 10 | FG |
Feb14,21 | 42 | 38 | 40 | -8 | 25 | 0 | 0.43 | M | M | 9.8 | 20 | 90 | 23 | 90 | M | M | 10 | FG |
Feb15,21 | 57 | 40 | 49 | 1 | 16 | 0 | 0.42 | M | M | 7.2 | 20 | 270 | 24 | 260 | M | M | 10 | FG DNSEFG TS |
Feb16,21 | 65 | 40 | 53 | 4 | 12 | 0 | 0.02 | M | M | 13.5 | 25 | 260 | 33 | 270 | M | M | 4 | FG |
Feb17,21 | 48 | 34 | 41 | -8 | 24 | 0 | 0 | M | M | 7.9 | 17 | 50 | 21 | 40 | M | M | 6 | |
Feb18,21 | 47 | 37 | 42 | -7 | 23 | 0 | 2.39 | M | M | 9.5 | 20 | 70 | 23 | 60 | M | M | 10 | FG |
Feb19,21 | 50 | 35 | 43 | -6 | 22 | 0 | 0.7 | M | M | 7.3 | 15 | 350 | 18 | 10 | M | M | 8 | FG DNSEFG |
Feb20,21 | 53 | 31 | 42 | -8 | 23 | 0 | 0 | M | M | 4.7 | 15 | 270 | 26 | 330 | M | M | 2 | FG HZ |
Feb21,21 | 51 | 31 | 41 | -9 | 24 | 0 | 0 | M | M | 7 | 15 | 80 | 19 | 80 | M | M | 1 | |
Feb22,21 | 68 | 40 | 54 | 4 | 11 | 0 | 0.27 | M | M | 6.9 | 23 | 210 | 33 | 220 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
Feb23,21 | 68 | 39 | 54 | 4 | 11 | 0 | 0 | M | M | 6.9 | 20 | 240 | 24 | 230 | M | M | 0 | FG DNSEFG |
Feb24,21 | 75 | 36 | 56 | 6 | 9 | 0 | 0 | M | M | 6 | 18 | 220 | 26 | 260 | M | M | 0 | |
Feb25,21 | 75 | 41 | 58 | 7 | 7 | 0 | 0 | M | M | 5.9 | 14 | 140 | 16 | 150 | M | M | 1 | |
Feb26,21 | 61 | 46 | 54 | 3 | 11 | 0 | 0 | M | M | 8.1 | 16 | 100 | 20 | 110 | M | M | 5 | |
Feb27,21 | 80 | 46 | 63 | 12 | 2 | 0 | 0 | M | M | 5 | 17 | 230 | 26 | 220 | M | M | 4 | FG |
Feb28,21 | 84 | 58 | 71 | 20 | 0 | 6 | 0 | M | M | 9.2 | 23 | 220 | 30 | 220 | M | M | 6 | FG DNSEFG |
Mar01,21 | 77 | 57 | 67 | 15 | 0 | 2 | 0.22 | M | M | 9.8 | 35 | 320 | 43 | 320 | M | M | 5 | FG HZ |
Mar02,21 | 57 | 47 | 52 | 0 | 13 | 0 | T | M | M | 8.5 | 18 | 10 | 23 | 20 | M | M | 2 | |
Mar03,21 | 63 | 40 | 52 | 0 | 13 | 0 | 0.25 | M | M | 7.3 | 16 | 30 | 22 | 30 | M | M | 7 | FG HZ |
Mar04,21 | 72 | 37 | 55 | 3 | 10 | 0 | 0 | M | M | 6.8 | 17 | 320 | 21 | 310 | M | M | 0 | HZ |
Mar05,21 | 60 | 40 | 50 | -3 | 15 | 0 | 0 | M | M | 6.9 | 17 | 50 | 26 | 60 | M | M | 0 | |
Mar06,21 | 56 | 33 | 45 | -8 | 20 | 0 | 0 | M | M | 5.2 | 14 | 60 | 18 | 40 | M | M | 5 | HZ |
Mar07,21 | 57 | 30 | 44 | -9 | 21 | 0 | 0 | M | M | 7.9 | 22 | 20 | 28 | 330 | M | M | 0 | HZ |
Mar08,21 | 63 | 27 | 45 | -9 | 20 | 0 | 0 | M | M | 2.9 | 14 | 350 | 17 | 360 | M | M | 0 | HZ |
Mar09,21 | 73 | 33 | 53 | -1 | 12 | 0 | 0 | M | M | 5.4 | 14 | 280 | 18 | 250 | M | M | 0 | |
Mar10,21 | 74 | 38 | 56 | 2 | 9 | 0 | 0 | M | M | 6.5 | 14 | 180 | 19 | 200 | M | M | 0 | |
Mar11,21 | 76 | 39 | 58 | 4 | 7 | 0 | 0 | M | M | 6 | 15 | 170 | 21 | 250 | M | M | 0 | |
Mar12,21 | 81 | 45 | 63 | 8 | 2 | 0 | 0 | M | M | 7.2 | 17 | 240 | 24 | 260 | M | M | 0 | FG |
Mar13,21 | 73 | 53 | 63 | 8 | 2 | 0 | 0 | M | M | 6.2 | 16 | 60 | 22 | 80 | M | M | 7 | HZ |
Mar14,21 | 72 | 53 | 63 | 8 | 2 | 0 | 0.11 | M | M | 3.1 | 9 | 270 | 13 | 230 | M | M | 7 | FG |
Mar15,21 | 62 | 50 | 56 | 1 | 9 | 0 | T | M | M | 11.3 | 20 | 80 | 25 | 70 | M | M | 8 | |
Mar16,21 | 50 | 41 | 46 | -10 | 19 | 0 | 0.29 | M | M | 6.9 | 17 | 340 | 20 | 340 | M | M | 10 | FG |
Mar17,21 | 55 | 47 | 51 | -5 | 14 | 0 | 0.31 | M | M | 5.2 | 14 | 80 | 16 | 80 | M | M | 10 | FG HZ |
Mar18,21 | 77 | 52 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0.01 | M | M | 11.5 | 28 | 190 | 36 | 190 | M | M | 7 | FG DNSEFG |
Mar19,21 | 65 | 43 | 54 | -2 | 11 | 0 | T | M | M | 13.8 | 24 | 10 | 31 | 10 | M | M | 8 | HZ |
Mar20,21 | 54 | 37 | 46 | -11 | 19 | 0 | T | M | M | 13.5 | 21 | 50 | 29 | 30 | M | M | 8 | |
Mar21,21 | 69 | 45 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0.19 | M | M | 14.5 | 23 | 50 | 31 | 50 | M | M | 7 | |
Mar22,21 | 74 | 50 | 62 | 5 | 3 | 0 | 0 | M | M | 13.3 | 24 | 50 | 29 | 50 | M | M | 2 | |
Mar23,21 | 71 | 50 | 61 | 3 | 4 | 0 | T | M | M | 9.3 | 15 | 50 | 19 | 60 | M | M | 6 | |
Mar24,21 | 78 | 58 | 68 | 10 | 0 | 3 | 0 | M | M | 3.5 | 14 | 200 | 16 | 220 | M | M | 6 | FG |
Mar25,21 | 82 | 56 | 69 | 11 | 0 | 4 | T | M | M | 9.3 | 20 | 160 | 27 | 180 | M | M | 4 | FG HZ |
Mar26,21 | 77 | 67 | 72 | 14 | 0 | 7 | 0.01 | M | M | 9.3 | 21 | 250 | 26 | 220 | M | M | 4 | HZ |
Mar27,21 | 89 | 61 | 75 | 17 | 0 | 10 | 0 | M | M | 4.8 | 18 | 210 | 25 | 200 | M | M | 4 | FG DNSEFG HZ |
Mar28,21 | 87 | 63 | 75 | 16 | 0 | 10 | 0.21 | M | M | 12.9 | 29 | 190 | 39 | 250 | M | M | 3 | TS |
Mar29,21 | 68 | 47 | 58 | -1 | 7 | 0 | 0 | M | M | 7.8 | 20 | 20 | 25 | 30 | M | M | 0 | |
Mar30,21 | 77 | 41 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0.16 | M | M | 5.4 | 17 | 160 | 24 | 30 | M | M | 6 | FG |
Mar31,21 | 85 | 58 | 72 | 12 | 0 | 7 | 0.64 | M | M | 7 | 23 | 250 | 29 | 260 | M | M | 8 | FG DNSEFG TS HZ |
Apr01,21 | 66 | 41 | 54 | -6 | 11 | 0 | 0.03 | M | M | 15 | 26 | 330 | 38 | 340 | M | M | 4 | FG |
Apr02,21 | 54 | 33 | 44 | -16 | 21 | 0 | 0 | M | M | 10.4 | 23 | 10 | 28 | 330 | M | M | 0 | HZ |
Apr03,21 | 61 | 31 | 46 | -14 | 19 | 0 | 0 | M | M | 3.6 | 12 | 350 | 17 | 350 | M | M | 0 | FG HZ |
Apr04,21 | 75 | 37 | 56 | -4 | 9 | 0 | 0 | M | M | 6.7 | 15 | 270 | 19 | 270 | M | M | 0 | |
Apr05,21 | 80 | 42 | 61 | 0 | 4 | 0 | 0 | M | M | 4.8 | 12 | 220 | 17 | 40 | M | M | 0 | |
Apr06,21 | 85 | 49 | 67 | 6 | 0 | 2 | 0 | M | M | 5.5 | 13 | 290 | 17 | 280 | M | M | 0 | |
Apr07,21 | 86 | 51 | 69 | 8 | 0 | 4 | 0 | M | M | 6.1 | 15 | 220 | 19 | 220 | M | M | 0 | |
Apr08,21 | 85 | 59 | 72 | 11 | 0 | 7 | T | M | M | 7.6 | 16 | 190 | 22 | 210 | M | M | 2 | HZ |
Apr09,21 | 83 | 58 | 71 | 9 | 0 | 6 | 0 | M | M | 6 | 15 | 220 | 20 | 210 | M | M | 1 | |
Apr10,21 | 82 | 61 | 72 | 10 | 0 | 7 | 0.07 | M | M | 9.2 | 24 | 150 | 30 | 150 | M | M | 8 | FG |
Apr11,21 | 80 | 62 | 71 | 9 | 0 | 6 | 0 | M | M | 10.7 | 23 | 250 | 30 | 230 | M | M | 4 | |
Apr12,21 | 85 | 54 | 70 | 8 | 0 | 5 | 0 | M | M | 8 | 17 | 280 | 23 | 320 | M | M | 0 | |
Apr13,21 | 81 | 53 | 67 | 4 | 0 | 2 | 0 | M | M | 5.9 | 16 | 20 | 20 | 360 | M | M | 0 | |
Apr14,21 | 86 | 53 | 70 | 7 | 0 | 5 | T | M | M | 8.5 | 20 | 190 | 26 | 190 | M | M | 2 | |
Apr15,21 | 78 | 59 | 69 | 6 | 0 | 4 | 0.01 | M | M | 7.7 | 17 | 280 | 23 | 290 | M | M | 8 | |
Apr16,21 | 71 | 48 | 60 | -3 | 5 | 0 | 0 | M | M | 6.2 | 16 | 30 | 19 | 30 | M | M | 0 | |
Apr17,21 | 76 | 54 | 65 | 1 | 0 | 0 | T | M | M | 4.8 | 13 | 280 | 19 | 250 | M | M | 3 | |
Apr18,21 | 78 | 54 | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | M | M | 4.9 | 13 | 40 | 21 | 70 | M | M | 4 | |
Apr19,21 | 76 | 51 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | M | M | 6.5 | 18 | 340 | 24 | 10 | M | M | 2 | |
Apr20,21 | 79 | 46 | 63 | -1 | 2 | 0 | 0 | M | M | 5.2 | 18 | 150 | 24 | 150 | M | M | 1 | |
Apr21,21 | 82 | 47 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M | 13.4 | 30 | 270 | 43 | 300 | M | M | 0 | |
Apr22,21 | 64 | 34 | 49 | -16 | 16 | 0 | 0 | M | M | 6 | 17 | 300 | 23 | 320 | M | M | 0 | |
Apr23,21 | 72 | 34 | 53 | -12 | 12 | 0 | 0 | M | M | 4.8 | 17 | 200 | 22 | 210 | M | M | 0 | |
Apr24,21 | 70 | 46 | 58 | -7 | 7 | 0 | 0.01 | M | M | 9.3 | 30 | 150 | 39 | 140 | M | M | 6 | |
Apr25,21 | 77 | 55 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | M | M | 9.3 | 18 | 320 | 25 | 100 | M | M | 5 | FG |
Apr26,21 | 79 | 44 | 62 | -4 | 3 | 0 | 0 | M | M | 4 | 14 | 30 | 18 | 20 | M | M | 0 | |
Apr27,21 | 84 | 47 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | M | M | 6.1 | 15 | 190 | 22 | 200 | M | M | 0 | FG HZ |
Apr28,21 | 86 | 59 | 73 | 7 | 0 | 8 | 0 | M | M | 9.1 | 17 | 190 | 25 | 190 | M | M | 1 | HZ |
Apr29,21 | 89 | 65 | 77 | 10 | 0 | 12 | 0 | M | M | 12.7 | 22 | 260 | 29 | 250 | M | M | 1 | |
Apr30,21 | 83 | 64 | 74 | 7 | 0 | 9 | 0 | M | M | 11.3 | 23 | 350 | 29 | 330 | M | M | 1 | |
May01,21 | 79 | 52 | 66 | -2 | 0 | 1 | 0 | M | M | 6.7 | 16 | 50 | 22 | 30 | M | M | 0 | |
May02,21 | 86 | 50 | 68 | -1 | 0 | 3 | 0 | M | M | 7 | 18 | 230 | 24 | 220 | M | M | 1 | |
May03,21 | 87 | 66 | 77 | 8 | 0 | 12 | 0.55 | M | M | 8.1 | 29 | 310 | 35 | 300 | M | M | 5 | FG TS |
May04,21 | 90 | 65 | 78 | 9 | 0 | 13 | 0.1 | M | M | 8.2 | 25 | 310 | 33 | 310 | M | M | 2 | |
May05,21 | 84 | 68 | 76 | 6 | 0 | 11 | 0 | M | M | 12.1 | 22 | 240 | 29 | 250 | M | M | 2 | |
May06,21 | 78 | 58 | 68 | -2 | 0 | 3 | 0 | M | M | 6.5 | 18 | 10 | 25 | 20 | M | M | 4 | |
May07,21 | 74 | 47 | 61 | -9 | 4 | 0 | 0 | M | M | 7.4 | 23 | 340 | 28 | 340 | M | M | 3 | FG |
May08,21 | 80 | 42 | 61 | -9 | 4 | 0 | 0 | M | M | 7.9 | 22 | 260 | 32 | 270 | M | M | 0 | |
May09,21 | 86 | 50 | 68 | -2 | 0 | 3 | 0 | M | M | 9.2 | 22 | 190 | 30 | 190 | M | M | 0 | |
May10,21 | 82 | 69 | 76 | 5 | 0 | 11 | T | M | M | 10.1 | 21 | 250 | 26 | 260 | M | M | 1 | |
May11,21 | 79 | 63 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | M | M | 6.5 | 13 | 40 | 15 | 50 | M | M | 7 | FG |
May12,21 | 67 | 49 | 58 | -13 | 7 | 0 | 1 | M | M | 9.8 | 24 | 30 | 33 | 20 | M | M | 10 | FG TS |
May13,21 | 74 | 45 | 60 | -12 | 5 | 0 | 0 | M | M | 8.5 | 20 | 50 | 27 | 30 | M | M | 1 | |
May14,21 | 76 | 45 | 61 | -11 | 4 | 0 | 0 | M | M | 5.6 | 18 | 70 | 30 | 360 | M | M | 0 | |
May15,21 | 79 | 43 | 61 | -11 | 4 | 0 | 0 | M | M | 4.4 | 15 | 350 | 20 | 40 | M | M | 0 | |
May16,21 | 83 | 48 | 66 | -6 | 0 | 1 | 0 | M | M | 3 | 12 | 10 | 14 | 360 | M | M | 2 | |
May17,21 | 83 | 54 | 69 | -3 | 0 | 4 | 0 | M | M | 4.2 | 13 | 210 | 18 | 160 | M | M | 6 | |
May18,21 | 79 | 62 | 71 | -2 | 0 | 6 | 0 | M | M | 5.6 | 13 | 90 | 15 | 90 | M | M | 3 | |
May19,21 | 83 | 60 | 72 | -1 | 0 | 7 | 0 | M | M | 6.9 | 17 | 130 | 21 | 110 | M | M | 1 | |
May20,21 | 87 | 56 | 72 | -1 | 0 | 7 | 0 | M | M | 4 | 14 | 10 | 21 | 80 | M | M | 0 | |
May21,21 | 86 | 56 | 71 | -2 | 0 | 6 | 0 | M | M | 6.4 | 17 | 70 | 24 | 60 | M | M | 0 | |
May22,21 | 87 | 54 | 71 | -3 | 0 | 6 | 0 | M | M | 2.9 | 13 | 10 | 16 | 340 | M | M | 0 | FG |
May23,21 | 94 | 61 | 78 | 4 | 0 | 13 | 0 | M | M | 5 | 14 | 280 | 18 | 280 | M | M | 1 | |
May24,21 | 96 | 64 | 80 | 6 | 0 | 15 | 0 | M | M | 3.1 | 15 | 50 | 19 | 50 | M | M | 2 | |
May25,21 | 93 | 69 | 81 | 7 | 0 | 16 | 0 | M | M | 5.4 | 14 | 130 | 19 | 110 | M | M | 1 | |
May26,21 | 96 | 69 | 83 | 8 | 0 | 18 | 0 | M | M | 7.7 | 16 | 220 | 20 | 230 | M | M | 1 | |
May27,21 | 96 | 70 | 83 | 8 | 0 | 18 | 0 | M | M | 7.3 | 17 | 240 | 27 | 240 | M | M | 2 | |
May28,21 | 95 | 70 | 83 | 8 | 0 | 18 | T | M | M | 11.4 | 25 | 230 | 35 | 250 | M | M | 1 | |
May29,21 | 88 | 64 | 76 | 1 | 0 | 11 | 0.07 | M | M | 9.4 | 25 | 320 | 32 | 320 | M | M | 4 | FG TS |
May30,21 | 70 | 55 | 63 | -13 | 2 | 0 | 0 | M | M | 8.2 | 16 | 40 | 23 | 10 | M | M | 8 | FG HZ |
May31,21 | 80 | 51 | 66 | -10 | 0 | 1 | 0 | M | M | 4.6 | 14 | 90 | 19 | 30 | M | M | 1 | FG |
Jun01,21 | 85 | 54 | 70 | -6 | 0 | 5 | 0 | M | M | 5.9 | 14 | 60 | 19 | 60 | M | M | 3 | |
Jun02,21 | 83 | 65 | 74 | -2 | 0 | 9 | 0.15 | M | M | 4.7 | 16 | 160 | 21 | 130 | M | M | 7 | FG |
Jun03,21 | 82 | 71 | 77 | 1 | 0 | 12 | 1.04 | M | M | 5.5 | 23 | 170 | 28 | 180 | M | M | 7 | FG DNSEFG TS |
Jun04,21 | 89 | 71 | 80 | 3 | 0 | 15 | 0.01 | M | M | 6.5 | 17 | 160 | 22 | 170 | M | M | 4 | FG |
Jun05,21 | 89 | 68 | 79 | 2 | 0 | 14 | 0.04 | M | M | 3.5 | 22 | 150 | 28 | 150 | M | M | 2 | FG TS |
Jun06,21 | 83 | 71 | 77 | 0 | 0 | 12 | 0.13 | M | M | 5.4 | 15 | 150 | 18 | 150 | M | M | 8 | FG DNSEFG TS |
Jun07,21 | 88 | 74 | 81 | 4 | 0 | 16 | 0.01 | M | M | 6.1 | 16 | 150 | 23 | 30 | M | M | 8 | FG TS |
Jun08,21 | 84 | 73 | 79 | 1 | 0 | 14 | 1.69 | M | M | 5.4 | 16 | 260 | 20 | 220 | M | M | 5 | FG DNSEFG HZ |
Jun09,21 | 91 | 73 | 82 | 4 | 0 | 17 | 0 | M | M | 7.9 | 16 | 250 | 20 | 260 | M | M | 3 | TS |
Jun10,21 | 92 | 73 | 83 | 5 | 0 | 18 | 0.31 | M | M | 9.3 | 23 | 310 | 33 | 320 | M | M | 4 | FG TS HZ |
Jun11,21 | 91 | 73 | 82 | 4 | 0 | 17 | 0 | M | M | 10.7 | 22 | 220 | 27 | 210 | M | M | 2 | FG TS |
Jun12,21 | 88 | 73 | 81 | 2 | 0 | 16 | 0.79 | M | M | 6.2 | 18 | 110 | 33 | 70 | M | M | 6 | FG TS |
Jun13,21 | 85 | 70 | 78 | -1 | 0 | 13 | 0 | M | M | 6.8 | 14 | 10 | 19 | 40 | M | M | 6 | |
Jun14,21 | 92 | 68 | 80 | 1 | 0 | 15 | 0 | M | M | 5.3 | 14 | 180 | 23 | 200 | M | M | 2 | |
Jun15,21 | 93 | 71 | 82 | 3 | 0 | 17 | T | M | M | 8.2 | 18 | 360 | 22 | 10 | M | M | 1 | TS |
Jun16,21 | 88 | 67 | 78 | -1 | 0 | 13 | 0 | M | M | 4.7 | 12 | 40 | 15 | 30 | M | M | 3 | |
Jun17,21 | 87 | 63 | 75 | -5 | 0 | 10 | 0 | M | M | 6.9 | 15 | 340 | 21 | 340 | M | M | 0 | |
Jun18,21 | 91 | 58 | 75 | -5 | 0 | 10 | 0 | M | M | 4.8 | 12 | 200 | 17 | 150 | M | M | 0 | |
Jun19,21 | 93 | 72 | 83 | 3 | 0 | 18 | 0.35 | M | M | 8.1 | 25 | 320 | 31 | 310 | M | M | 2 | FG TS |
Jun20,21 | 90 | 73 | 82 | 2 | 0 | 17 | 0.87 | M | M | 9.3 | 23 | 200 | 31 | 200 | M | M | 7 | FG TS HZ |
Jun21,21 | 93 | 73 | 83 | 3 | 0 | 18 | T | M | M | 10.8 | 22 | 220 | 29 | 220 | M | M | 5 | FG |
Jun22,21 | 83 | 71 | 77 | -3 | 0 | 12 | 0.1 | M | M | 11.5 | 20 | 230 | 26 | 220 | M | M | 7 | FG |
Jun23,21 | 85 | 67 | 76 | -5 | 0 | 11 | 0 | M | M | 8.8 | 17 | 50 | 25 | 50 | M | M | 6 | |
Jun24,21 | 83 | 62 | 73 | -8 | 0 | 8 | 0 | M | M | 8.8 | 17 | 10 | 23 | 30 | M | M | 0 | |
Jun25,21 | 84 | 64 | 74 | -7 | 0 | 9 | 0 | M | M | 6.9 | 14 | 340 | 18 | 50 | M | M | 7 | |
Jun26,21 | 89 | 71 | 80 | -1 | 0 | 15 | 0.01 | M | M | 6.3 | 17 | 130 | 20 | 130 | M | M | 7 | FG DNSEFG |
Jun27,21 | 92 | 71 | 82 | 1 | 0 | 17 | 0 | M | M | 5.2 | 16 | 110 | 21 | 110 | M | M | 4 | FG DNSEFG |
Jun28,21 | 88 | 70 | 79 | -2 | 0 | 14 | 0.03 | M | M | 10.2 | 22 | 110 | 28 | 100 | M | M | 3 | TS HZ |
Jun29,21 | 91 | 72 | 82 | 1 | 0 | 17 | 0.06 | M | M | 5 | 17 | 210 | 21 | 210 | M | M | 5 | FG DNSEFG TS HZ |
Jun30,21 | 92 | 71 | 82 | 0 | 0 | 17 | 0 | M | M | 4.5 | 14 | 180 | 17 | 150 | M | M | 4 | FG DNSEFG |
