This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year

Select Station:

Year:

Option 2: One Day for Stations


This table's data was generated at: 2025-10-24T21:14:21Z by a JSON(P) webservice, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cf6.py?station=KCPR&year=2021

Station: KCPR for Year: 2021

Date Temperature °F Precipitation Wind MPH Misc/Sky
HighLowAvgDepartureHDD CDD PrecipSnowSnow Depth 12z Avg SpeedMax SpeedAvg Drct Max GustGust Drct Minutes SunshinePoss Sunshine Cloud SS Weather Codes [1]
Jan01,21 321323 -1420 003 14.82821037220 MM0
Jan02,21 362330 6350 003 21.43721048200 MM2TS
Jan03,21 372330 6350 002 19.83221042210 MM3
Jan04,21 422333 9320 002 21.83522046220 MM1
Jan05,21 401427 3380 0.091.62 16.73121040220 MM6FG DNSEFG HZ
Jan06,21 311222 -3430 002 19.22922037220 MM0
Jan07,21 382029 4360 0.01T2 12.92822034220 MM4FG
Jan08,21 33921 -4440 T0.41 9.82020023200 MM6FG
Jan09,21 28617 -8480 0.010.11 5.51225014230 MM8FG DNSEFG
Jan10,21 311222 -3430 001 18.92920039210 MM0
Jan11,21 332027 2380 001 21.83320043210 MM0
Jan12,21 392331 6340 001 25.64321052210 MM0
Jan13,21 482637 12280 0.050.4T 26.84323056230 MM1FG TS
Jan14,21 301322 -3430 00T 16.33331044310 MM2
Jan15,21 381326 1390 00T 15.12521032210 MM1
Jan16,21 361124 -1410 0.081.42 6.81836023360 MM5FG
Jan17,21 381728 3370 002 14.42821034200 MM4
Jan18,21 341424 -1410 T0.31 9.62934036320 MM8FG HZ
Jan19,21 321122 -3430 TT1 17.13921050200 MM3
Jan20,21 422534 9310 00T 253821053200 MM1
Jan21,21 361727 2380 0.01TT 6.82423031230 MM5FG HZ
Jan22,21 272024 -1410 0.010.31 6.914901780 MM10FG
Jan23,21 23414 -11510 0.2231 6.51536019360 MM10FG DNSEFG
Jan24,21 30719 -6460 004 10.62221027210 MM3FG
Jan25,21 21-68 -17570 004 4.716801980 MM3
Jan26,21 19311 -14540 T0.13 72321030200 MM6FG
Jan27,21 291321 -4440 003 305322068220 MM0HZ BLSN
Jan28,21 432836 11290 003 27.64422059220 MM0
Jan29,21 513443 18220 001 18.93923052230 MM1
Jan30,21 442434 9310 TT0 7.31834025340 MM8
Jan31,21 412131 6340 000 19.13521045210 MM1
Feb01,21 472938 13270 000 19.33521042210 MM0
Feb02,21 533544 19210 000 18.43621044210 MM0
Feb03,21 46727 2380 0.110.51 15.13027039240 MM4FG DNSEFG IP HZ
Feb04,21 30417 -8480 TT1 8.81830022300 MM2
Feb05,21 381527 2380 0.0311 13.12421030220 MM4FG
Feb06,21 24213 -12520 0.010.21 7.721102620 MM6FG HZ
Feb07,21 13-92 -23630 0.020.41 7.715101910 MM8FG HZ
Feb08,21 18-123 -22620 TT1 3.514301740 MM5FG HZ
Feb09,21 9-81 -24640 001 6.614301620 MM6FG HZ
Feb10,21 10-62 -24630 TT1 6.614601860 MM9FG HZ
Feb11,21 2-15-6 -32710 T0.11 11.820202420 MM9
Feb12,21 -5-12-8 -34730 0.0321 7.212401630 MM10HZ
Feb13,21 -4-9-6 -32710 T1.13 1121502550 MM10HZ
Feb14,21 -3-24-13 -39780 003 6.41511019110 MM8HZ
Feb15,21 26-511 -15540 003 18.53121040200 MM4
Feb16,21 341525 -2400 0.010.13 9.42021025210 MM8FG
Feb17,21 291422 -5430 0.030.31 5.514201730 MM10FG HZ
Feb18,21 251018 -9470 0.030.62 10.42123026220 MM5FG
Feb19,21 391728 1370 TT2 18.34021048220 MM3
Feb20,21 372129 1360 0.051.12 10.12321029220 MM7FG
Feb21,21 351123 -5420 T02 18.23521044210 MM1
Feb22,21 452636 8290 001 28.24022050220 MM0
Feb23,21 441731 2340 0.060.80 18.24021053210 MM5FG HZ
Feb24,21 32921 -8440 000 7153019230 MM3
Feb25,21 35822 -7430 TT0 22.53822050200 MM1
Feb26,21 382029 -1360 000 19.63826049260 MM1
Feb27,21 311724 -6410 0.030.40 14.62632040200 MM6FG DNSEFG HZ
Feb28,21 34620 -10450 TTT 16.23022039220 MM1FG
Mar01,21 421931 1340 000 23.53820049210 MM0
Mar02,21 523242 11230 000 22.93523045230 MM0
Mar03,21 551837 6280 000 10.32321030220 MM0
Mar04,21 561435 3300 000 6.11723022240 MM0
Mar05,21 562541 9240 000 142621034200 MM0
Mar06,21 613347 15180 000 22.34120055200 MM0
Mar07,21 602442 9230 000 12.72622037220 MM0
Mar08,21 662948 15170 000 15.33322042200 MM1
Mar09,21 533042 9230 0.2230 12.42936037360 MM3FG
Mar10,21 311322 -12430 0.238.96 11.128303530 MM10FG
Mar11,21 30116 -18490 004 3.31424016240 MM2FG DNSEFG HZ
Mar12,21 31418 -16470 003 3.813801580 MM7FG HZ
Mar13,21 332630 -4350 0.45.12 13.924503160 MM10FG DNSEFG
Mar14,21 322428 -7370 0.8521.28 19.132504340 MM10FG DNSEFG
Mar15,21 362129 -6360 0.323.218 92322029220 MM9FG DNSEFG
Mar16,21 362531 -4340 0.33.718 3.7133601610 MM10FG HZ
Mar17,21 381024 -12410 T0.115 5.11224014260 MM3FG DNSEFG
Mar18,21 40221 -15440 0012 4.11221013210 MM1FG DNSEFG
Mar19,21 501734 -2310 0011 1020220MM MM0FG
Mar20,21 453038 2270 0.10.78 915230MM MM3FG
Mar21,21 391728 -9370 0.2439 3.41035013290 MM6FG
Mar22,21 431027 -10380 006 8.12122024220 MM2FG
Mar23,21 352128 -9370 0.040.75 14.830103810 MM9FG
Mar24,21 401226 -11390 004 11.32221027220 MM1
Mar25,21 422433 -5320 003 11.52022025220 MM3
Mar26,21 412935 -3300 0.040.31 5.214201630 MM8FG HZ
Mar27,21 442233 -5320 0.0911 7.42332029320 MM4FG DNSEFG
Mar28,21 532841 3240 000 20.23822055220 MM0
Mar29,21 542037 -1280 000 19.65825090260 MM2
Mar30,21 361827 -12380 000 9.72033030280 MM1
Mar31,21 491733 -6320 000 6.31730024270 MM0
Apr01,21 672546 7190 000 16.43022037220 MM0
Apr02,21 693653 14120 000 122321029200 MM0
Apr03,21 743555 15100 000 9.72222029220 MM0
Apr04,21 753254 14110 000 10.52322029210 MM0
Apr05,21 664154 14110 T00 15.630303720 MM1
Apr06,21 453138 -2270 T00 14.228703670 MM7
Apr07,21 583145 5200 000 8.92127028260 MM5
Apr08,21 653048 7170 TT0 15.4362046270 MM3FG
Apr09,21 472838 -3270 0.171.3T 9.42224027260 MM6FG
Apr10,21 652847 6180 000 183626058250 MM0
Apr11,21 452736 -5290 0.02TT 12.123402830 MM8FG
Apr12,21 372230 -12350 0.060.7T 8.821102510 MM7FG
Apr13,21 381929 -13360 000 10.522302830 MM7
Apr14,21 362229 -13360 0.060.9T 15.124403280 MM10FG
Apr15,21 292326 -16390 0.172.61 13.825903490 MM10FG HZ
Apr16,21 382331 -12340 0.060.71 9.217202330 MM9FG HZ
Apr17,21 482336 -7290 TTT 8.31632022320 MM7FG
Apr18,21 602945 2200 000 12.224103220 MM3
Apr19,21 371024 -20410 0.254.4T 12.7263603320 MM9FG DNSEFG HZ
Apr20,21 331323 -21420 TTT 8.92131026310 MM6
Apr21,21 441530 -14350 000 4.512901780 MM1
Apr22,21 571536 -8290 000 11.62531039280 MM0
Apr23,21 442233 -12320 000 10.521202620 MM8
Apr24,21 611940 -5250 T00 9.53626047260 MM4FG DNSEFG
Apr25,21 703452 7130 000 13.63523048220 MM4
Apr26,21 713955 9100 000 12.13825056210 MM3
Apr27,21 493341 -5240 0.0800 10.520202510 MM10FG
Apr28,21 642645 -1200 000 8.21830028330 MM0
Apr29,21 733152 5130 000 8.72030029240 MM0
Apr30,21 843861 1440 000 13.32522035220 MM0
May01,21 774863 1720 0.0100 12.42830035300 MM3
May02,21 563847 1180 0.0800 16.629203840 MM8FG
May03,21 503543 -4220 T00 11.120402640 MM9
May04,21 582843 -4220 0.0300 10.52936036350 MM6TS
May05,21 622845 -3200 0.0200 9.722803160 MM3
May06,21 732650 2150 000 6.517802360 MM0
May07,21 833057 980 000 6.42228036280 MM0
May08,21 642846 -3190 TT0 123535043340 MM6FG GR
May09,21 552540 -9250 T00 10.626503250 MM3
May10,21 433539 -11260 0.0700 15.625703160 MM10FG
May11,21 523142 -8230 T00 8.618902690 MM8
May12,21 642746 -4190 T00 9.22535033350 MM3
May13,21 742952 1130 000 10.82228033280 MM1
May14,21 684255 4100 0.0300 8.921903260 MM5
May15,21 703754 2110 0.2900 8.4233503960 MM5FG TS
May16,21 674054 2110 000 818902490 MM4FG
May17,21 724056 490 000 7.71810025100 MM0
May18,21 784662 930 000 8.12322030230 MM0
May19,21 734459 660 000 10.12427031280 MM1
May20,21 834062 830 T00 12.6373604620 MM2FG
May21,21 433338 -16270 0.05T0 16.726103320 MM10FG HZ
May22,21 613347 -7180 T00 15.831704180 MM8FG
May23,21 674456 190 000 19.53824052250 MM4FG
May24,21 674255 0100 000 26.94324055240 MM0
May25,21 723956 090 000 112431034270 MM3
May26,21 743957 180 0.0200 10.13127043270 MM1TS
May27,21 713151 -5140 000 8.62129031300 MM1
May28,21 803960 450 T00 11.43829060280 MM3FG DNSEFG
May29,21 714156 -190 000 9.922602760 MM4
May30,21 664053 -4120 000 13.224603290 MM5TS
May31,21 753455 -3100 000 4.5131202450 MM0
Jun01,21 784964 610 T00 7.42324031240 MM3
Jun02,21 824162 430 000 6.517402440 MM0
Jun03,21 885170 1205 000 6.41436020360 MM0
Jun04,21 954972 1307 000 9.32021029200 MM0
Jun05,21 925272 1307 000 14.23120040210 MM0
Jun06,21 905774 1509 000 11.72921041230 MM0
Jun07,21 935976 16011 000 15.1218033190 MM0
Jun08,21 934670 1005 000 12.33523055210 MM0
Jun09,21 924669 904 000 9.32320032190 MM0
Jun10,21 925272 1107 000 22.74022057210 MM0
Jun11,21 784260 -150 000 11.12322033230 MM0
Jun12,21 893763 220 000 6.92024028230 MM0
Jun13,21 934670 805 000 6.417802390 MM0
Jun14,21 995577 15012 000 5.51816025170 MM0
Jun15,21 1014975 13010 000 7.92322033220 MM0
Jun16,21 965274 1109 000 9.72235028120 MM0
Jun17,21 945575 12010 000 10.72131029300 MM0
Jun18,21 914769 604 000 6.922602960 MM0
Jun19,21 945072 807 000 13.83520048230 MM0
Jun20,21 764862 -230 0.4400 8.829303620 MM4FG TS
Jun21,21 805065 100 000 5.21529024240 MM3
Jun22,21 934670 505 000 11.12531042280 MM0
Jun23,21 955173 808 T00 10.43126044270 MM1
Jun24,21 875270 505 T00 82616036150 MM2
Jun25,21 695361 -540 1.0900 7.81833025330 MM9FG TS
Jun26,21 715362 -430 0.3800 7.328203630 MM8FG TS
Jun27,21 735162 -430 0.0600 8.9353604710 MM6
Jun28,21 755063 -420 000 5.91511022120 MM3
Jun29,21 804764 -310 000 4.815902190 MM0
Jun30,21 845067 002 000 4.81290MM MM0
Jul01,21 845771 306 0.1900 6.43130043300 MM3TS
Jul02,21 895472 407 000 6.51721023220 MM1
Jul03,21 936077 9012 000 7.121703580 MM1
Jul04,21 935574 509 000 5.31532021170 MM0TS
Jul05,21 865872 307 0.6200 10.62931040300 MM3FG TS
Jul06,21 825569 004 000 6.41322018270 MM0
Jul07,21 925574 409 T00 7.3163038320 MM0
Jul08,21 965475 5010 000 10.22531036320 MM0
Jul09,21 955274 409 000 8.9373605010 MM0
Jul10,21 844967 -302 000 6.41414019220 MM0
Jul11,21 894969 -204 000 3.71016015180 MM0
Jul12,21 885471 006 0.0100 11214035360 MM0
Jul13,21 895773 208 0.2900 11.531504130 MM2TS
Jul14,21 785366 -501 000 713801910 MM2FG
Jul15,21 895271 -106 000 6.92124030250 MM0FG
Jul16,21 935474 209 T00 103124045240 MM0
Jul17,21 945072 007 T00 6.33225045250 MM0
Jul18,21 975174 209 000 5.116902380 MM0
Jul19,21 975275 3010 000 7179024140 MM0
Jul20,21 935273 108 T00 7.73123043230 MM2TS
Jul21,21 946178 6013 T00 81621023220 MM1
Jul22,21 955575 3010 000 8.42222029190 MM1
Jul23,21 945977 5012 000 8.117202340 MM2
Jul24,21 925071 -106 000 6.3131202160 MM1
Jul25,21 975777 5012 000 5.21618020190 MM0HZ
Jul26,21 975476 4011 000 4.91522021210 MM0HZ
Jul27,21 1006080 8015 000 9.22012026160 MM0HZ
Jul28,21 956078 6013 000 1528104010 MM0HZ
Jul29,21 846675 3010 0.0900 12.126903680 MM2FG TS
Jul30,21 876375 3010 0.6300 8.12532036310 MM5FG TS
Jul31,21 845871 -106 000 8.722702870 MM4HZ
Aug01,21 845168 -403 000 7.318802580 MM0HZ
Aug02,21 865068 -403 000 41310017120 MM0HZ
Aug03,21 875973 108 0.5300 9.823402910 MM3FG TS HZ
Aug04,21 855570 -205 000 7.321302940 MM2FG HZ
Aug05,21 935574 209 T00 10.43628051280 MM1TS
Aug06,21 885270 -105 0.0600 5.52927044270 MM1TS
Aug07,21 825368 -303 000 7.91528021270 MM0HZ
Aug08,21 925574 309 000 12.52323032210 MM0
Aug09,21 844866 -501 000 6.516102230 MM1
Aug10,21 904467 -402 000 11.72828038290 MM0
Aug11,21 944670 005 000 9.12120029190 MM0
Aug12,21 865269 -104 000 8.917802570 MM0
Aug13,21 865269 -104 T00 7.214902070 MM1
Aug14,21 965274 409 000 6.61832028300 MM0
Aug15,21 936077 7012 T00 92630037140 MM2TS
Aug16,21 925473 408 000 6.91621021220 MM0HZ
Aug17,21 935574 509 000 10.12421032220 MM0HZ
Aug18,21 854967 -202 0.1400 9.529403650 MM3FG TS GR HZ
Aug19,21 745062 -630 0.1500 9.92625038230 MM6FG HZ
Aug20,21 694859 -960 T00 14.93021042210 MM5
Aug21,21 803960 -850 T00 7.13227045270 MM2
Aug22,21 805467 -102 T00 18.93919052190 MM2HZ
Aug23,21 905271 406 000 13.72921041200 MM1HZ
Aug24,21 865068 103 000 9.321702640 MM0
Aug25,21 904367 002 000 8.32419033200 MM0
Aug26,21 905673 608 0.0600 13.92820040200 MM2TS
Aug27,21 874466 001 000 123124046260 MM0
Aug28,21 744359 -760 000 9.225203420 MM0
Aug29,21 843962 -430 000 4.11322023230 MM0
Aug30,21 874265 000 000 8.42029025290 MM0HZ
Aug31,21 904869 404 000 8.12026029260 MM4HZ
Sep01,21 786069 404 T00 12.93316045160 MM3HZ
Sep02,21 824865 100 0.0100 8.92630036300 MM3
Sep03,21 804764 010 0.0600 7.92126029270 MM2FG
Sep04,21 784160 -450 000 7.92027026280 MM0HZ
Sep05,21 874064 110 000 9.22224029280 MM0
Sep06,21 894869 604 000 11.22528037270 MM0
Sep07,21 874466 301 000 5.613801760 MM0HZ
Sep08,21 864164 210 000 3.61010013110 MM0
Sep09,21 954269 704 000 8.32127029270 MM0
Sep10,21 955073 1108 T00 10.53529051290 MM0
Sep11,21 875571 1006 T00 14.12925043290 MM1TS
Sep12,21 844665 400 T00 92422034230 MM2TS
Sep13,21 765365 500 0.100 103226048260 MM3TS
Sep14,21 804161 140 000 7.62023026220 MM0
Sep15,21 874466 701 000 15.23024040230 MM0
Sep16,21 884265 600 000 13.9352046240 MM0
Sep17,21 833057 -180 000 8.42523034230 MM1HZ
Sep18,21 865169 1104 T00 18.23624050240 MM0HZ
Sep19,21 794562 430 0.0700 16.93527046290 MM4TS
Sep20,21 573546 -11190 0.0500 8.83533045320 MM6FG TS
Sep21,21 683250 -7150 000 10.12322030220 MM0
Sep22,21 793859 360 000 12.42621034230 MM0
Sep23,21 753857 180 000 5.915502630 MM0
Sep24,21 743655 0100 000 4.51632022280 MM0
Sep25,21 853661 640 000 11.92521035200 MM0
Sep26,21 864666 1201 000 10.72321030200 MM0
Sep27,21 854666 1201 000 10.62320028200 MM0
Sep28,21 843962 930 T00 7.92212031110 MM1HZ
Sep29,21 583848 -5170 0.500 9.12436033360 MM10FG
Sep30,21 593246 -6190 000 3.59401660 MM1FG DNSEFG
Oct01,21 693653 1120 000 7.81524020230 MM0
Oct02,21 703452 1130 000 4.9924012200 MM0
Oct03,21 753957 680 000 8.61826024250 MM0
Oct04,21 783155 5100 000 10.32321032200 MM0
Oct05,21 804261 1140 000 5.91721021210 MM0
Oct06,21 714458 970 000 13.73321044210 MM1
Oct07,21 725061 1240 T00 11.62525045240 MM3TS
Oct08,21 654455 7100 0.0700 13.22620034200 MM5
Oct09,21 574250 2150 0.0300 12.93029040300 MM9
Oct10,21 623850 2150 000 10.42226030210 MM5
Oct11,21 502940 -7250 0.120.4T 13.126303430 MM9FG
Oct12,21 342731 -16340 0.768.21 18.830104110 MM10FG DNSEFG TS FZRA
Oct13,21 382833 -13320 0.224.16 12.12527033260 MM10DNSEFG
Oct14,21 412533 -13320 003 8.62020024200 MM7
Oct15,21 472737 -8280 001 11.72225032250 MM2
Oct16,21 593849 4160 001 14.52521033210 MM0
Oct17,21 693854 9110 000 16.13221043230 MM0
Oct18,21 684557 1380 0.0400 10.42222028210 MM1
Oct19,21 463239 -5260 1.214.70 8.728203920 MM10FG DNSEFG
Oct20,21 513041 -3240 T0.32 11.42123026220 MM3FG
Oct21,21 633851 8140 000 12.12319030200 MM0
Oct22,21 653751 8140 000 12.22421033210 MM0
Oct23,21 564249 7160 0.0100 13.12521037230 MM6
Oct24,21 563144 2210 000 11.32323030230 MM3
Oct25,21 684657 1580 T00 214121053210 MM0
Oct26,21 623348 7170 0.1400 10.424103210 MM7FG
Oct27,21 533243 2220 000 13.12827037290 MM2
Oct28,21 572742 1230 000 7.72126029260 MM3
Oct29,21 644153 13120 000 15.73222039210 MM0
Oct30,21 503141 1240 000 12.921302630 MM7FG
Oct31,21 322830 -10350 0.090.50 11.416602160 MM10FG
Nov01,21 352731 -8340 T0.1T 5.113501640 MM10FG
Nov02,21 532740 1250 000 4.91323017250 MM2FG DNSEFG
Nov03,21 563144 5210 000 92121028200 MM2
Nov04,21 633951 13140 000 19.63622048210 MM0
Nov05,21 613649 11160 000 14.83025039240 MM0
Nov06,21 653852 14130 000 15.23022037230 MM0
Nov07,21 633248 11170 0.0200 11.62326033260 MM3
Nov08,21 543344 7210 0.1500 7.11623021230 MM6FG
Nov09,21 582441 4240 T00 11.42923040230 MM3FG DNSEFG
Nov10,21 432635 -1300 0.130.3T 6.31835024360 MM8FG
Nov11,21 432132 -4330 000 8.81834024310 MM6
Nov12,21 501834 -2310 000 9.12422030210 MM3
Nov13,21 612744 9210 T00 13.82623035240 MM4
Nov14,21 572541 6240 000 203224046230 MM1
Nov15,21 634655 21100 000 19.43721049210 MM0
Nov16,21 592341 7240 000 17.83229048260 MM3
Nov17,21 351224 -10410 000 10.62130030270 MM3
Nov18,21 481632 -1330 000 18.93622047220 MM0
Nov19,21 553847 14180 000 19.33824050230 MM5
Nov20,21 492336 4290 T00 5.52122027210 MM5
Nov21,21 482034 2310 000 13.82922036220 MM1
Nov22,21 553746 15190 000 213321047210 MM0
Nov23,21 583647 16180 000 20.94522060220 MM1
Nov24,21 371727 -4380 0.122.21 6.42126027270 MM8FG DNSEFG
Nov25,21 461732 2330 001 21.23223044210 MM1
Nov26,21 492437 7280 000 193520045210 MM1
Nov27,21 472335 6300 000 5.31423018220 MM1
Nov28,21 603146 17190 000 18.23322043220 MM1
Nov29,21 613749 21160 0.0100 16.32921037230 MM1
Nov30,21 493040 12250 0.0500 15.23024040210 MM3
Dec01,21 634152 24130 000 22.73222043220 MM0
Dec02,21 663450 23150 000 17.93519045210 MM0
Dec03,21 582039 12260 000 7.52021024200 MM0FG
Dec04,21 582542 15230 000 19.74022053220 MM1FG DNSEFG
Dec05,21 461531 5340 0.020.40 14.331304030 MM6HZ
Dec06,21 39120 -6450 00T 12.33222045220 MM4
Dec07,21 471732 6330 000 10.22524033250 MM3
Dec08,21 493341 15240 000 26.94623063230 MM0
Dec09,21 381828 3370 0.231.40 8.7161023240 MM7FG HZ
Dec10,21 24615 -10500 0.11.62 10.52222027220 MM7FG HZ
Dec11,21 301020 -5450 00T 28.84922064230 MM0HZ
Dec12,21 392733 8320 000 28.84721062220 MM0
Dec13,21 473541 17240 000 26.94521058200 MM0
Dec14,21 533645 21200 000 25.54721066210 MM0
Dec15,21 501734 10310 0.163.60 13361047210 MM6FG DNSEFG
Dec16,21 321323 -1420 003 173523045230 MM1
Dec17,21 29-910 -14550 0.030.8T 10.6242033250 MM3FG HZ
Dec18,21 31518 -6470 00T 22.63921051210 MM0
Dec19,21 402834 10310 00T 23.83622046220 MM0
Dec20,21 471732 8330 00T 17.13322043220 MM3FG
Dec21,21 503040 16250 000 203522044210 MM0
Dec22,21 492638 14270 000 21.13521043210 MM0
Dec23,21 493140 16250 T00 26.64321056220 MM1
Dec24,21 453239 15260 TT0 20.43622046210 MM3FG
Dec25,21 402533 9320 000 173725049240 MM2
Dec26,21 431831 7340 T00 22.24026054230 MM1
Dec27,21 35721 -3440 0.020.30 22.24321056210 MM1FG
Dec28,21 21-96 -18590 0.030.91 143024039240 MM4FG HZ
Dec29,21 24917 -7480 00T 18.13323044240 MM3
Dec30,21 351626 2390 TT0 27.44624061230 MM4
Dec31,21 16-18 -16570 0.040.6T 8.72134027340 MM10FG HZ

1. Weather Codes:
The original CF6 text files use a symbol code to identify weather conditions. The table presented on this page converts these codes into perhaps a slightly more human readable format. The codes are as follows:

CF6 CodeAbbrevMeaning
1FGFog or Mist
2DNSEFGFog or Vis 0.25 mile or less
3TSThunder
4IPIce pellets
5GRHail
6FZRAFreezing Rain or Drizzle
7DSTSTMDuststorm or Sandstorm vis 0.25 mile or less
8HZSmoke or Haze
9BLSNBlowing Snow
XTORTornado
MMMissing Data