This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year

Select Station:

Year:

Option 2: One Day for Stations


This table's data was generated at: 2025-10-25T05:34:38Z by a JSON(P) webservice, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cf6.py?station=KBHM&year=2011

Station: KBHM for Year: 2011

Date Temperature °F Precipitation Wind MPH Misc/Sky
HighLowAvgDepartureHDD CDD PrecipSnowSnow Depth 12z Avg SpeedMax SpeedAvg Drct Max GustGust Drct Minutes SunshinePoss Sunshine Cloud SS Weather Codes [1]
Jan01,11 644354 11110 2.0300 10.52618038180 MM7FG TS
Jan02,11 452435 -8300 000 71634024320 MM1
Jan03,11 512036 -7290 000 1.38801250 MM0
Jan04,11 553143 0220 000 2.1927012240 MM3
Jan05,11 533745 2200 0.0200 4.11831022310 MM9FG
Jan06,11 503844 1210 000 8.11732024280 MM5FG HZ
Jan07,11 623348 6170 000 11.23028043260 MM2
Jan08,11 482738 -4270 000 102128025290 MM0
Jan09,11 322127 -15380 0.5710 8.516902570 MM5FG IP FZRA
Jan10,11 332931 -11340 0.21T1 5.417802580 MM10FG IP FZRA
Jan11,11 342630 -12350 0.02T0 9.62127029280 MM7FG
Jan12,11 302025 -17400 TT0 9.21630021300 MM4HZ
Jan13,11 361626 -16390 000 3.81335016360 MM2
Jan14,11 461631 -11340 000 0.973209330 MM1
Jan15,11 482436 -6290 000 2825012260 MM6
Jan16,11 562742 0230 000 1.1931012330 MM1
Jan17,11 573747 5180 000 3.11013015140 MM6
Jan18,11 504447 5180 T00 4.71319016210 MM9FG
Jan19,11 493743 1220 0.0100 7.11534020330 MM10FG HZ
Jan20,11 483341 -1240 0.0400 4.82134025350 MM10FG HZ
Jan21,11 412232 -11330 000 9.31836023360 MM2FG HZ
Jan22,11 442434 -9310 000 4.91635022270 MM4
Jan23,11 462435 -8300 000 1.889010260 MM0
Jan24,11 573345 2200 000 4.21715024150 MM3
Jan25,11 514046 3190 0.4300 6.213501640 MM10FG
Jan26,11 473039 -4260 000 9.42129026290 MM6FG
Jan27,11 562641 -2240 000 4.52026024250 MM0FG HZ
Jan28,11 613448 5170 000 4.31627024260 MM0
Jan29,11 733353 10120 000 4.31824022240 MM0
Jan30,11 684356 1290 000 4.81322016220 MM4
Jan31,11 595356 1290 0.3800 4.31513020150 MM10FG
Feb01,11 614654 10110 0.6500 12.33014040130 MM10FG HZ
Feb02,11 462938 -6270 000 11.42227026280 MM6FG
Feb03,11 332630 -14350 0.4T0 7.214202120 MM6FG IP
Feb04,11 413337 -7280 0.4500 5.515902190 MM10FG
Feb05,11 572742 -3230 T00 8.72225028270 MM9FG
Feb06,11 542439 -6260 000 2.31221015180 MM0FG HZ
Feb07,11 513342 -3230 0.1300 9.52528033280 MM7FG
Feb08,11 463139 -6260 000 7.61833022350 MM4
Feb09,11 482637 -8280 0.0810 6.92436029360 MM5FG GR
Feb10,11 342329 -17360 T01 7.21735022360 MM7FG
Feb11,11 451832 -14330 000 3.61427018280 MM0FG
Feb12,11 562340 -6250 000 31331018300 MM0
Feb13,11 652847 1180 000 5.81624021250 MM0
Feb14,11 714056 990 000 5.51726022250 MM0
Feb15,11 683552 5130 000 4101901670 MM0
Feb16,11 694658 1170 000 5.81518021190 MM4
Feb17,11 714156 990 000 5.61819022190 MM1FG
Feb18,11 765365 1800 000 6.31525024210 MM7FG HZ
Feb19,11 765164 1610 000 2.7127023200 MM4FG HZ
Feb20,11 765465 1700 000 8.22119026190 MM2
Feb21,11 766068 2003 000 11.82525033220 MM7
Feb22,11 694457 880 000 7.71531022290 MM4
Feb23,11 723956 790 000 4.8149020180 MM4
Feb24,11 775868 1903 000 13.63219040190 MM6FG HZ
Feb25,11 683853 4120 1.0100 9.33829049290 MM5FG
Feb26,11 743655 5100 000 5.61721021190 MM0
Feb27,11 785969 1904 000 11.62218029180 MM6FG
Feb28,11 814865 1500 0.5300 163019039230 MM8FG DNSEFG TS
Mar01,11 674054 3110 000 6203602420 MM3
Mar02,11 703955 4100 000 1.41013013130 MM0
Mar03,11 745062 1130 000 9.52114028170 MM0
Mar04,11 695562 1130 0.1800 13.12114030130 MM7FG
Mar05,11 624855 3100 2.1100 11.32433036130 MM10FG
Mar06,11 473742 -10230 0.1300 12.72633036320 MM10FG
Mar07,11 553746 -6190 000 5.41212017130 MM5
Mar08,11 584853 0120 0.5800 10.42913045140 MM7FG TS
Mar09,11 624755 2100 2.9500 9.93212044110 MM10FG TS
Mar10,11 473943 -10220 T00 10.42130032300 MM10
Mar11,11 593447 -6180 000 5.2143002080 MM0FG
Mar12,11 723654 0110 000 5.61622025230 MM0
Mar13,11 735162 830 000 4.11226016250 MM3
Mar14,11 745364 1010 0.8500 6.82930035290 MM5FG
Mar15,11 614453 -1120 0.2100 82128028130 MM6FG
Mar16,11 664455 0100 000 3.41233024130 MM4
Mar17,11 794361 640 000 3.61518021200 MM0
Mar18,11 815367 1202 000 5.11524020220 MM0
Mar19,11 845369 1404 000 2.21030013320 MM2FG HZ
Mar20,11 846273 1708 000 7.41614023130 MM1
Mar21,11 815367 1102 000 7.51725032170 MM1
Mar22,11 846273 1708 000 9.81822025200 MM2FG HZ
Mar23,11 816473 1708 0.1400 132623040270 MM6HZ
Mar24,11 674154 -2110 000 10.52133028290 MM0
Mar25,11 703653 -4120 000 3.11222015110 MM2
Mar26,11 785868 1103 0.7500 8.32432028310 MM8FG TS GR HZ
Mar27,11 634755 -2100 0.1900 7.42831036310 MM10FG TS
Mar28,11 574853 -4120 0.3600 6.62032024320 MM7FG TS
Mar29,11 584753 -5120 0.5500 5.61429018130 MM9FG TS
Mar30,11 614453 -5120 0.4500 6.91636022120 MM9FG TS
Mar31,11 514247 -11180 T00 5.81632022290 MM9FG HZ
Apr01,11 654656 -290 0.0100 7.62129026300 MM8FG
Apr02,11 744459 160 000 4.72131026310 MM1
Apr03,11 834665 700 000 102319030190 MM0
Apr04,11 844766 701 1.4900 17.53219041270 MM8FG TS
Apr05,11 614151 -8140 000 7.82031025300 MM1
Apr06,11 733856 -390 000 7.92020025190 MM0
Apr07,11 774863 420 000 6.11620021170 MM3
Apr08,11 836775 16010 0.0300 9.11722021220 MM7FG HZ
Apr09,11 896979 19014 000 7.61723023250 MM2FG
Apr10,11 856776 16011 000 8.21519020180 MM4
Apr11,11 866073 1308 0.6800 14.23228047280 MM6FG TS
Apr12,11 735263 320 000 9.82128025270 MM1
Apr13,11 774561 040 000 21234015330 MM0
Apr14,11 795165 400 000 3.81320016200 MM0
Apr15,11 685964 310 1.100 10.43032036180 MM9FG TS GR
Apr16,11 644555 -6100 000 12.12525031270 MM3
Apr17,11 743957 -580 000 21218015190 MM0
Apr18,11 804965 300 000 6.81819022190 MM3
Apr19,11 836574 1209 T00 11.42118028210 MM5FG HZ
Apr20,11 756168 603 0.8900 8.63333051340 MM8FG TS
Apr21,11 716166 301 0.1300 2.620202420 MM7FG TS HZ
Apr22,11 856274 1109 000 7.62219029200 MM3
Apr23,11 846675 12010 000 9.81820024240 MM4FG
Apr24,11 856676 13011 T00 7.91819024180 MM3FG
Apr25,11 836574 1009 000 9.92220026180 MM2HZ
Apr26,11 827076 12011 000 13.32519037150 MM7
Apr27,11 845972 807 1.1200 15.84626067260 MM8FG DNSEFG TS HZ TOR
Apr28,11 695261 -340 000 8.61431022310 MM4
Apr29,11 784964 -110 000 2.483601699 MM0
Apr30,11 825368 303 000 61416023180 MM0
May01,11 826272 707 000 6.41819024180 MM1
May02,11 846675 9010 000 7.61818023190 MM4
May03,11 744660 -650 0.5200 9.22120029200 MM8FG
May04,11 664556 -1090 000 5.52034024330 MM2FG DNSEFG HZ
May05,11 704759 -760 000 3.612601790 MM0
May06,11 764762 -530 000 4.81528021270 MM1FG
May07,11 805065 -200 000 3.51818023200 MM0
May08,11 826373 608 000 5.51424017230 MM3
May09,11 886376 9011 000 2.81225018120 MM2FG
May10,11 896477 9012 000 3.61421022200 MM1FG
May11,11 896678 10013 000 3.31320017190 MM1
May12,11 886677 9012 000 4.21519018190 MM1
May13,11 796472 307 0.3600 6.93125040250 MM5FG TS
May14,11 695763 -620 0.0400 9.51827024270 MM9FG
May15,11 625458 -1170 000 9.31529021280 MM10FG
May16,11 635157 -1280 000 102032025330 MM9
May17,11 674657 -1380 000 6.81734022360 MM3FG
May18,11 714458 -1270 000 3.51428021280 MM2FG
May19,11 825368 -203 000 31319015190 MM0
May20,11 896175 5010 000 3.11418017220 MM1
May21,11 896577 6012 000 4.81623022250 MM3HZ
May22,11 926880 9015 000 5.11821030240 MM0FG HZ
May23,11 897180 9015 000 8.71821023200 MM1
May24,11 887180 9015 000 8.91721023200 MM3HZ
May25,11 927081 9016 000 13.42320030210 MM2
May26,11 886778 6013 0.1400 8.73124039260 MM7FG TS
May27,11 826071 -106 000 3.21432017320 MM2
May28,11 926277 5012 000 41420020170 MM0
May29,11 946881 8016 000 4.71619020140 MM0HZ
May30,11 957183 10018 000 2.31225017160 MM2
May31,11 957183 10018 000 3.81336020350 MM1
Jun01,11 986984 11019 000 4.51636022350 MM0
Jun02,11 997386 12021 000 3.11236016320 MM1HZ
Jun03,11 997386 12021 000 3.71534024330 MM1HZ
Jun04,11 977084 10019 000 5.320102630 MM1HZ
Jun05,11 997185 11020 000 3.61836023340 MM1FG HZ
Jun06,11 986883 8018 000 4.714201730 MM1FG
Jun07,11 967586 11021 000 4.71311018150 MM1
Jun08,11 967284 9019 000 5.51724023240 MM2HZ
Jun09,11 956882 7017 000 3.21412018120 MM1FG HZ
Jun10,11 977184 9019 0.3400 42525029250 MM2TS HZ
Jun11,11 977084 8019 000 3.72020024200 MM2FG TS HZ
Jun12,11 967083 7018 000 3.31731022310 MM2FG HZ
Jun13,11 956882 6017 000 5.21730021320 MM1
Jun14,11 967083 7018 000 3.51336018300 MM1FG HZ
Jun15,11 987386 10021 000 7.126203530 MM3TS
Jun16,11 987185 8020 000 6.91818026160 MM3TS
Jun17,11 856977 0012 0.6900 5.53131043310 MM4FG TS
Jun18,11 957183 6018 T00 9.22033026220 MM4FG
Jun19,11 997989 12024 000 9.62021025210 MM2
Jun20,11 967887 10022 000 9.21720020200 MM3
Jun21,11 957284 6019 0.4900 8.44124061240 MM3FG DNSEFG TS
Jun22,11 886878 0013 0.6400 7.52630036300 MM5FG TS
Jun23,11 867380 2015 0.5100 8.31526018270 MM5FG TS
Jun24,11 956982 4017 0.100 7.83334043340 MM4FG TS
Jun25,11 936680 2015 000 2.11419016190 MM1TS
Jun26,11 947183 5018 T00 4.53835047350 MM2TS HZ
Jun27,11 947183 5018 000 4.51815025160 MM2TS HZ
Jun28,11 846876 -3011 0.0400 629303520 MM3FG TS HZ
Jun29,11 906678 -1013 000 5.51535018350 MM5FG HZ
Jun30,11 926378 -1013 000 3132018360 MM0
Jul01,11 967083 4018 000 3.612201510 MM1
Jul02,11 977184 5019 000 2.510401720 MM0
Jul03,11 987285 6020 000 3.62925036260 MM3FG TS HZ
Jul04,11 957284 5019 1.8300 4.63827067250 MM3FG TS HZ
Jul05,11 917181 2016 1.5100 4.22324029240 MM3FG TS HZ
Jul06,11 907181 1016 000 281012280 MM4FG HZ
Jul07,11 927383 3018 0.0100 21835023350 MM3FG TS HZ
Jul08,11 927383 3018 000 41227015270 MM3FG HZ
Jul09,11 977687 7022 0.0200 5.32524035250 MM3FG
Jul10,11 967787 7022 0.7100 2.22628031280 MM5FG TS HZ
Jul11,11 957786 6021 0.0100 3.31320016220 MM4FG TS
Jul12,11 977787 7022 000 4.121202620 MM2FG TS
Jul13,11 957485 5020 0.1800 4.22435032360 MM2FG TS
Jul14,11 947484 4019 T00 3.41713024140 MM3FG TS
Jul15,11 847479 -1014 0.2400 5.313902170 MM7FG HZ
Jul16,11 847278 -2013 0.0800 81712025160 MM9FG
Jul17,11 877380 0015 T00 6.1141101880 MM6FG
Jul18,11 907382 2017 000 394013140 MM2
Jul19,11 957284 4019 000 2.2103501810 MM1
Jul20,11 957384 4019 1.0500 5.117902270 MM4FG TS HZ
Jul21,11 887381 0016 0.700 2.41021014210 MM6FG TS
Jul22,11 927483 2018 000 4.81519018190 MM2
Jul23,11 907683 2018 000 5.22023026250 MM5FG
Jul24,11 897582 1017 0.6200 4.81421018260 MM6FG DNSEFG
Jul25,11 867179 -2014 1.0400 4.82636036360 MM8FG TS
Jul26,11 937182 1017 T00 2.110201510 MM2FG
Jul27,11 947484 3019 000 3.61417018130 MM1FG HZ
Jul28,11 927684 3019 000 6.12319029200 MM4
Jul29,11 917583 2018 000 3.31029014280 MM4
Jul30,11 957686 5021 000 4.1163602020 MM2TS
Jul31,11 967686 5021 000 3.61335016360 MM2HZ
Aug01,11 967787 6022 000 3.2133501710 MM1FG
Aug02,11 967485 4020 000 1.292801320 MM1HZ
Aug03,11 997889 8024 000 4.41324017220 MM1HZ
Aug04,11 877380 -1015 0.0500 5.532104610 MM6TS
Aug05,11 937283 2018 T00 42629036290 MM3
Aug06,11 937584 3019 000 3.91235015340 MM0
Aug07,11 957083 2018 0.3200 8.33232041310 MM3FG TS
Aug08,11 937283 2018 0.0600 5.12632035320 MM2FG TS
Aug09,11 887582 1017 0.0100 6.91630021300 MM2
Aug10,11 947283 2018 00M 4133202580 MM1
Aug11,11 887381 0016 0.0200 3.52224030240 MM4FG TS HZ
Aug12,11 937182 1017 000 2.41035014310 MM2
Aug13,11 947384 3019 000 2.62431035330 MM2FG
Aug14,11 927081 0016 T00 6.62031025320 MM3FG
Aug15,11 866375 -6010 000 5.71534021330 MM1
Aug16,11 916779 -2014 000 3.41333015360 MM1
Aug17,11 946680 -1015 000 1.410201630 MM2
Aug18,11 957183 2018 000 2.91331017340 MM1
Aug19,11 977184 3019 000 31432020320 MM4
Aug20,11 977486 5021 0.0200 2.11820024200 MM2TS
Aug21,11 957485 4020 000 2.91334016340 MM0FG HZ
Aug22,11 997688 8023 000 41735022340 MM2
Aug23,11 997286 6021 000 4.810801650 MM1
Aug24,11 997587 7022 000 3.91418018140 MM1
Aug25,11 1007387 7022 000 2.71336015360 MM1
Aug26,11 1007387 7022 000 4.91630021320 MM1
Aug27,11 946982 2017 000 6.82233026320 MM0
Aug28,11 956580 0015 000 5.81833036350 MM0
Aug29,11 966480 0015 000 4.91734024320 MM0
Aug30,11 987285 6020 000 5.9131101770 MM1
Aug31,11 977687 8022 000 6.41512018110 MM1HZ
Sep01,11 997688 9023 000 3.21412018130 MM2
Sep02,11 987386 7021 000 2.91314020130 MM1
Sep03,11 977385 6020 000 5.91717024180 MM0
Sep04,11 827277 -1012 0.8600 7.31616022110 MM7FG
Sep05,11 756168 -1003 7.1100 13.8362048360 MM9FG DNSEFG HZ
Sep06,11 615860 -1850 0.3300 11.31830028300 MM10FG HZ
Sep07,11 725865 -1300 000 5.81334016340 MM10
Sep08,11 806171 -606 000 4.51534020280 MM5
Sep09,11 825770 -705 000 2.81426020290 MM0HZ
Sep10,11 865671 -606 000 2.110201420 MM0HZ
Sep11,11 875873 -308 0.1600 1.91828024280 MM2TS
Sep12,11 886376 0011 000 2.91426023330 MM1FG
Sep13,11 896276 0011 000 1.71032014320 MM1
Sep14,11 916277 1012 0.0100 3.22232029320 MM1FG TS
Sep15,11 725664 -1110 T00 8.91834023330 MM8FG
Sep16,11 815267 -802 000 410801470 MM1
Sep17,11 826071 -306 000 5.11010016120 MM0
Sep18,11 836474 009 000 5.31311020120 MM0
Sep19,11 796572 -207 0.0600 6.31515022150 MM4
Sep20,11 726468 -503 3.4900 3.59701340 MM7FG DNSEFG TS
Sep21,11 846776 3011 000 1.76190MM MM6
Sep22,11 886878 5013 T00 3.41230015200 MM6FG TS
Sep23,11 775767 -502 T00 5.8163602120 MM6FG TS HZ
Sep24,11 815066 -601 000 1.771401280 MM0FG
Sep25,11 865772 007 000 5.31619020140 MM2
Sep26,11 816674 309 0.0600 8.52020026190 MM5FG HZ
Sep27,11 826373 208 0.0600 4.82029026290 MM7FG DNSEFG TS
Sep28,11 846374 409 000 2.31232021320 MM4FG DNSEFG HZ
Sep29,11 856073 308 000 2.21327016270 MM1FG HZ
Sep30,11 775265 -500 000 7.81833025310 MM1
Oct01,11 694658 -1170 000 6.5211029340 MM0
Oct02,11 714257 -1280 000 4.11636023340 MM0
Oct03,11 764259 -960 000 3123201650 MM0
Oct04,11 804764 -410 000 2123601780 MM0
Oct05,11 835268 003 000 1.2912013160 MM0
Oct06,11 825870 305 000 51311017130 MM0
Oct07,11 806070 305 000 6.313702150 MM0
Oct08,11 816372 507 000 8.41612024100 MM0
Oct09,11 736368 203 000 8.617902570 MM3
Oct10,11 796371 506 0.0500 10.518502650 MM6FG
Oct11,11 656264 -210 0.0600 6.513401750 MM10FG
Oct12,11 686265 000 000 261809160 MM10FG
Oct13,11 765666 101 T00 9.72127029250 MM6FG
Oct14,11 805065 000 000 31530022270 MM0
Oct15,11 805166 201 000 2.51432018300 MM0
Oct16,11 864968 403 000 2.21227015270 MM0
Oct17,11 875370 605 000 2.31225017300 MM0
Oct18,11 785165 200 0.1700 6.52233028320 MM5FG TS
Oct19,11 574752 -11130 0.0100 12.72328030290 MM9FG
Oct20,11 594150 -13150 000 8.62026026270 MM3
Oct21,11 653651 -11140 000 2.91533022290 MM0HZ
Oct22,11 693753 -9120 000 1.812201520 MM0
Oct23,11 703854 -8110 T00 1.8923013180 MM3
Oct24,11 764963 120 000 3.21333017350 MM3
Oct25,11 784763 220 000 1.8917014120 MM0
Oct26,11 794864 310 000 4.12020024190 MM0
Oct27,11 785064 310 000 5.91729021290 MM5
Oct28,11 584652 -8130 0.0700 7.9173502310 MM9FG
Oct29,11 623750 -10150 000 6.52034026360 MM1HZ
Oct30,11 623649 -11160 000 3.51411020120 MM0
Oct31,11 683853 -6120 000 1.61333015330 MM0
Nov01,11 713955 -4100 000 2121301670 MM0
Nov02,11 704457 -280 000 4.41414020140 MM0
Nov03,11 624654 -4110 0.2100 11.32328031270 MM7FG
Nov04,11 654153 -5120 T00 9.120202810 MM4FG
Nov05,11 684054 -4110 000 6.21512022110 MM0FG HZ
Nov06,11 694557 -180 000 6.81413021120 MM1
Nov07,11 755465 800 000 4.61313018130 MM3
Nov08,11 775968 1103 000 7.21719023180 MM4
Nov09,11 704558 170 0.1100 5.61729023180 MM5FG HZ
Nov10,11 583547 -9180 000 9.22133028330 MM0
Nov11,11 612945 -11200 000 1.71024016270 MM0
Nov12,11 633449 -7160 000 5.41719021180 MM0
Nov13,11 765666 1101 000 11.22220029210 MM2
Nov14,11 746469 1404 0.0200 10.72319026190 MM10FG HZ
Nov15,11 716669 1404 0.900 7.31520020150 MM10FG
Nov16,11 795266 1201 0.2800 10.52432030290 MM9FG TS
Nov17,11 553545 -9200 T00 9.92333028330 MM1FG
Nov18,11 603146 -8190 000 6.81713024150 MM0
Nov19,11 695060 750 T00 7.71717025160 MM9
Nov20,11 696065 1200 T00 3.71319015190 MM8FG
Nov21,11 745866 1301 000 3.11321015210 MM4FG
Nov22,11 736067 1502 1.6400 7.32320029200 MM6FG TS
Nov23,11 624353 1120 T00 9.21835025320 MM6FG
Nov24,11 663752 0130 000 1.884016320 MM0FG
Nov25,11 693854 3110 000 4.12018028190 MM0
Nov26,11 745766 1501 0.0100 8.32011029140 MM5
Nov27,11 664757 680 2.5200 8.22217030150 MM9FG HZ
Nov28,11 473742 -8230 0.6100 111723022240 MM10FG
Nov29,11 413639 -11260 0.07T0 11.31826022280 MM9FG IP
Nov30,11 493040 -10250 000 4.21232016330 MM6FG
Dec01,11 602543 -6220 000 0.799016180 MM0FG
Dec02,11 643047 -2180 000 0.561807150 MM0FG
Dec03,11 653751 2140 000 6.91714023120 MM0
Dec04,11 715563 1420 000 11.32113030140 MM2
Dec05,11 726066 1801 0.100 10.42419031190 MM7FG
Dec06,11 654656 890 1.9600 6.41727022270 MM10FG TS
Dec07,11 463340 -8250 0.3500 10.72527032270 MM9FG
Dec08,11 493040 -8250 000 3.2124014360 MM2FG
Dec09,11 523142 -5230 000 2832012330 MM0
Dec10,11 492939 -8260 000 6.5181022360 MM0FG
Dec11,11 512639 -8260 000 3.712801680 MM1
Dec12,11 524549 2160 000 51012015110 MM9
Dec13,11 684155 9100 000 1.56108170 MM1FG
Dec14,11 734559 1360 000 5.81416022150 MM1
Dec15,11 715865 1900 0.1500 6.41719022190 MM8FG
Dec16,11 654455 9100 0.0400 6.81832021320 MM10FG
Dec17,11 523343 -3220 000 6.1141017330 MM4FG
Dec18,11 572943 -2220 000 1.41333017340 MM0
Dec19,11 583446 1190 000 2.8814014130 MM1
Dec20,11 645459 1460 0.0100 6.11514022170 MM9FG
Dec21,11 684959 1460 0.3300 6.81818028150 MM7FG
Dec22,11 684858 1370 0.9400 5.82631032310 MM9FG DNSEFG TS
Dec23,11 494447 2180 000 8.11435017360 MM10
Dec24,11 563948 3170 000 5.71435017350 MM5
Dec25,11 514146 2190 0.5600 2.32134024340 MM8FG DNSEFG
Dec26,11 543645 1200 0.3700 5.62113029130 MM4FG DNSEFG
Dec27,11 514146 2190 0.4300 12.42527033250 MM8FG
Dec28,11 533142 -2230 000 1.7927012250 MM0
Dec29,11 593145 1200 000 2.81424017260 MM0FG
Dec30,11 684255 11100 000 72320030210 MM4
Dec31,11 663651 7140 000 2.51219016190 MM0FG HZ

1. Weather Codes:
The original CF6 text files use a symbol code to identify weather conditions. The table presented on this page converts these codes into perhaps a slightly more human readable format. The codes are as follows:

CF6 CodeAbbrevMeaning
1FGFog or Mist
2DNSEFGFog or Vis 0.25 mile or less
3TSThunder
4IPIce pellets
5GRHail
6FZRAFreezing Rain or Drizzle
7DSTSTMDuststorm or Sandstorm vis 0.25 mile or less
8HZSmoke or Haze
9BLSNBlowing Snow
XTORTornado
MMMissing Data