Sorted by: Station Name Descending. Times are presented in the local time of the site. Click on the identifier to get all daily observations for the site. Click on the site name to get more information on the site. Click on the column heading to sort the column, clicking again will reverse the sort.

Add:Raw: SiteID: Station Name: Valid: Temperatures [F] Hydro
At Ob 24h High 24h Low 24hour Rain
ZBRM5ZUMBROTA [CCOOP], MN10:00 AM65.884 610.27
WAVT1Waverly 4W - Airport [CCOOP], TN08:00 AM7685 650
VERM7VERSAILLES [CCOOP], MO07:19 AMMM M0
URBI2URBANA [CCOOP], IL10:00 AM084 00
SMRS1SUMTER [CCOOP], SC11:00 AM81.188 750
PEYI2PERRY [CCOOP], IL10:00 AM72.484 720.01
MORU1Morgan [CCOOP], UT09:00 AM5889 480
MGAM4Michigamme [CCOOP], MI11:00 AM66.981 520
MNSC2Manassa [CCOOP], CO09:00 AM67.191 500
MVNI2MOUNT VERNON [CCOOP], IL10:00 AM78.987 620
MPZI4MOUNT PLEASANT 1 SSW [CCOOP], IA10:00 AMM84 720
MFTN8MOFFIT 3 SE [CCOOP], ND10:00 AM60.677 470.01
LKSS2FORT THOMPSON [CCOOP], SD10:00 AM65.595 530.01
SERI3East Fork White River 2 N Seymour [CCOOP], IN10:45 AMMM M
WNBM5DAM [CCOOP], MN09:30 AMMM M1.22
RDLM5Clearwater River AT Red Lake Falls/Clearwater River [CCOOP], MN10:00 AM59.275 510.01
WHRM5Boix De Sioux River AT White Rock Dam [CCOOP], MN09:30 AMM84 530.05
ALMM4ALMA [CCOOP], MI11:00 AM76.582 580.01
CBAS2ABERDEEN-20MI.NNE [CCOOP], SD10:00 AMM85 490
USCS1UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA [CCOOP], SC03 Aug 2026 05:00 PMM92 690.07
GTTS2PIERRE 49MI.NE [CCOOP], SD30 Jul 2026 07:00 AMMM M0
MRBM7MARBLE HILL [CCOOP], MO31 Jul 2026 07:00 AMMM M0
KUSK1Lawrence 6NE - KU Field [CCOOP], KS03 Aug 2026 07:00 AMM86 66
LYNN1LYNCH [CCOOP], NE29 Jul 2026 07:00 AMMM M0
HRTN1HARTINGTON [CCOOP], NE30 Jul 2026 07:00 AMMM M0
GNVN1Geneva [CCOOP], NE31 Jul 2026 05:00 PMMM M0.81
CAOI2Cairo 3N [CCOOP], IL30 Jul 2026 07:00 AMMM M
COLW4COLONY [CCOOP], WY31 Jul 2026 11:59 PMMM M
ARNM4ADRIAN [CCOOP], MI31 Jul 2026 11:58 PMM89 620