This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIV2 | ABINGDON 3S | 8 May 2025 5AM | 54 | 70 | 42 | 0.07 | 0 | 0 | M |
.AR ABIV2 250508 E DH0600/TX 70/TN 42/TA 54/PP 0.07/SF 0.0/SD 0/DC2506101028 | |||||||||
ALBV2 | ALBERTA | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A ALBV2 250508 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505080715 | |||||||||
ALTV2 | Roanoke River AT Altavista | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | M | M | M |
.A ALTV2 250508 E DH0700/PP 0.00/DC2506041532 | |||||||||
AMLV2 | Amelia Court House | 8 May 2025 7AM | 61 | 78 | M | 0 | 0 | 0 | M |
.AR AMLV2 250508 E DH0800/TX 78/TN M/TA 61/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506100701 ACTUALLY RECORDED WAS .05 MIN | |||||||||
APXV2 | APPOMATTOX | 8 May 2025 8AM | 57 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR APXV2 250508 E DH0904/TX 78/TN 52/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2505080905 | |||||||||
ASHV2 | ASHLAND | 8 May 2025 5PM | 78 | 80 | 56 | 0 | 0 | 0 | M |
.A ASHV2 250508 E DH1800/TX 80/TN 56/TA 78/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/XP 0/DC2505081734 | |||||||||
BBGV2 | BLACKSBURG NWSO | 8 May 2025 5AM | 55 | 72 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.A BBGV2 250508 E DH0700/TX 72/TN 43/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/XW 03/DC2505080735 | |||||||||
BDFV2 | Bedford | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A BDFV2 250508 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2505080859 | |||||||||
BRKV2 | BROOKNEAL | 8 May 2025 6AM | 51 | 78 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.AR BRKV2 250508 E DH0722/TX 78/TN 46/TA 51/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/SW 0.0/XW 02/DC2505080903 | |||||||||
BSTV2 | Big Stone Gap | 8 May 2025 7AM | 52 | 76 | 46 | 0 | 0 | 0 | M |
.A BSTV2 250508 E DH0800/TX 76/TN 46/TA 52/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506162247 | |||||||||
BUKV2 | BUCKINGHAM | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A BUKV2 250508 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505080851 | |||||||||
BURV2 | BURKES GARDEN | 8 May 2025 6AM | 50 | 67 | 36 | 0 | 0 | 0 | M |
.A BURV2 250508 E DH0700/TX 67/TN 36/TA 50/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505080636 | |||||||||
BUVV2 | WWTP - COOP | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A BUVV2 250508 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2505080657 | |||||||||
CAPV2 | BLACKSTONE 4SE | 8 May 2025 7AM | 57 | 79 | 54 | 0 | 0 | 0 | M |
.A CAPV2 250508 E DH0800/TX 79/TN 54/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506050956 | |||||||||
CCYV2 | Chase City | 8 May 2025 6AM | 59 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR CCYV2 250508 E DH0700/TX 80/TN 57/TA 59/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506170900 | |||||||||
CFPV2 | FILTER PLANT LARC USACE DCP | 8 May 2025 6AM | 48 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | M |
.A CFPV2 250508 E DH0700/TX 75/TN 45/TA 48/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2505080714 | |||||||||
CHAV2 | CHARLOTTESVILLE CRN SITE | 8 May 2025 6AM | 61 | 75 | 58 | 0.54 | M | M | M |
CHEV2 | Chesapeake - Wallacetown | 8 May 2025 7AM | 70 | 81 | 57 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR CHEV2 250508 E DH0800/TX 81/TN 57/TA 70/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506170758 | |||||||||
CHMV2 | WATER PLT | 8 May 2025 5AM | 56 | 78 | 46 | 0 | 0 | 0 | M |
.A CHMV2 250508 E DH0600/TX 78/TN 46/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2505080624 | |||||||||
CLAV2 | CLARKSVILLE | 8 May 2025 6AM | 60 | 79 | 56 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR CLAV2 250508 E DH0700/TX 79/TN 56/TA 60/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506100730 | |||||||||
CLWV2 | CLINTWOOD | 8 May 2025 6AM | 55 | 71 | 40 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.A CLWV2 250508 E DH0700/TX 71/TN 40/TA 55/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/PPM 1.04/XW 03/DC2505090824 | |||||||||
COHV2 | COPPER HILL | 8 May 2025 4AM | 57 | 72 | 47 | 0 | 0 | 0 | M |
.A COHV2 250508 E DH0500/TX 72/TN 47/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2505080515 | |||||||||
CONV2 | Concord 4 Ssw | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A CONV2 250508 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505080804 Temp. 60 | |||||||||
CORV2 | CORBIN | 8 May 2025 8AM | M | 78 | 56 | M | 0 | 0 | M |
.AR CORV2 250508 E DH0900/TX 78/TN 56/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2506201416 | |||||||||
CRBV2 | CHRISTIANSBURG | 8 May 2025 6AM | 56 | 71 | 48 | 0 | 0 | 0 | M |
.A CRBV2 250508 E DH0700/TX 71/TN 48/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505080719 | |||||||||
CRVV2 | CHARLOTTESVILLE | 8 May 2025 7AM | 62 | 78 | 58 | 0 | 0 | 0 | M |
.A CRVV2 250508 E DH0805/TX 78/TN 58/TA 62/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2505080834 | |||||||||
CRZV2 | CROZIER | 8 May 2025 6AM | 55 | 78 | 55 | 0 | 0 | 0 | M |
.A CRZV2 250508 E DH0700/TX 78/TN 55/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505080701 | |||||||||
DALV2 | DALE ENTERPRISE | 8 May 2025 6AM | 58 | 68 | 48 | 0 | 0 | 0 | M |
.A DALV2 250508 E DH0700/TX 68/TN 48/TA 58/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505222114 Wx code 02 | |||||||||
DNLV2 | DUNN LORING | 8 May 2025 7AM | 55 | 70 | 53 | 0 | 0 | 0 | M |
.A DNLV2 250508 E DH0700/TX 70/TN 53/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505080708 | |||||||||
DNVV2 | DANVILLE | 8 May 2025 10PM | 63 | 81 | 61 | 0 | 0 | 0 | M |
.A DNVV2 250509 E DH0000/TX 81/TN 61/TA 63/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2505092231 | |||||||||
DSPV2 | DISPUTANTA | 8 May 2025 6AM | 57 | 82 | 56 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR DSPV2 250508 E DH0700/TX 82/TN 56/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506100731 | |||||||||
EPRV2 | EMPORIA | 8 May 2025 6AM | 60 | 81 | 56 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR EPRV2 250508 E DH0700/TX 81/TN 56/TA 60/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506170907 | |||||||||
FARV2 | FARMVILLE | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.AR FARV2 250508 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506100910 | |||||||||
FEDV2 | Fredericksburg | 8 May 2025 6AM | 62 | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | M |
.A FEDV2 250508 E DH0700/TX 78/TN 57/TA 62/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506011957 | |||||||||
FRRV2 | FRONT ROYAL | 8 May 2025 5AM | 54 | 72 | 54 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR FRRV2 250508 E DH0600/TX 72/TN 54/TA 54/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2506012004 | |||||||||
FRUV2 | FREE UNION | 8 May 2025 6AM | 53 | 79 | 53 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR FRUV2 250508 E DH0700/TX 79/TN 53/TA 53/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2506111220 | |||||||||
GAAV2 | GALAX WATER PLANT | 8 May 2025 6AM | 54 | 71 | 41 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.AR GAAV2 250508 E DH0700/TX 71/TN 41/TA 54/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2505080721 | |||||||||
GDMV2 | AT GATHRIGHT DAM COOP | 8 May 2025 6AM | 51 | 72 | 49 | 0 | 0 | 0 | M |
.A GDMV2 250508 E DH0700/TX 72/TN 49/TA 51/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/QT 0.400/HP 1582.16/XW 01/DC2505080803 | |||||||||
GLAV2 | GLASGOW | No Observation Reported for 2025-05-08 | |||||||
GRUV2 | GRUNDY | 8 May 2025 6AM | 54 | 73 | 45 | 0 | 0 | 0 | M |
.A GRUV2 250508 E DH0700/TX 73/TN 45/TA 54/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505080800 | |||||||||
HOPV2 | HOPEWELL | 8 May 2025 3PM | 81 | 81 | 55 | 0 | 0 | 0 | M |
.A HOPV2 250508 E DH1600/TX 81/TN 55/TA 81/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505081625 Partly Cloudy, West wind | |||||||||
HSPV2 | HOT SPRINGS | 8 May 2025 6AM | 48 | 72 | 48 | 0 | 0 | 0 | M |
.A HSPV2 250508 E DH0700/TX 72/TN 48/TA 48/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2505080630 | |||||||||
HUDV2 | HUDDLESTON | 8 May 2025 5AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A HUDV2 250508 E DH0600/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505080619 | |||||||||
HYSV2 | JOHN FLANNAGAN LAKE | 8 May 2025 5AM | 54 | M | M | 0.01 | 0 | 0 | M |
.A HYSV2 250508 E DH0630/TX M/TN M/TA 54/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/HG 2.26/XW 03/DC2506181027 | |||||||||
KCHO | CHARLOTTESVILLE ALBEMARLE AIRPORT | 8 May 2025 10PM | M | 79 | 56 | 0.07 | M | M | M |
KCIV2 | Sterling WFO | 8 May 2025 10PM | 62 | 78 | 56 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.AR KCIV2 250508 E DH2400/TX 78/TN 56/TA 62/PP 0.01/PT 1/SF 0.0/SD 0/DC2505140118 | |||||||||
KERV2 | JOHN H KERR DAM | 8 May 2025 7AM | 63 | 82 | 58 | 0 | 0 | 0 | M |
.A KERV2 250508 E DH0800/TX 82/TN 58/TA 63/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/HP 300.35/ULD 11/DC2506030853 | |||||||||
LBOV2 | WATER TREATMENT PLANT | 8 May 2025 6AM | 54 | 70 | 41 | 0.1 | 0 | 0 | M |
.A LBOV2 250508 E DH0700/TX 70/TN 41/TA 54/PP 0.10/SF 0.0/SD 0/DC2505080706 | |||||||||
LOUV2 | LOUISA | 8 May 2025 5PM | 78 | 80 | 53 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR LOUV2 250508 E DH1800/TX 80/TN 53/TA 78/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2506100947 | |||||||||
LRYV2 | LURAY | 8 May 2025 7AM | 57 | 73 | 53 | 0 | 0 | 0 | M |
.A LRYV2 250508 E DH0800/TX 73/TN 53/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505111129 | |||||||||
LXGV2 | MAURY RIVER AT LEXINGTON IFLOWS/COOP | No Observation Reported for 2025-05-08 | |||||||
MARV2 | FILTER PLANT | 8 May 2025 6AM | 54 | 76 | 45 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR MARV2 250508 E DH0700/TX 76/TN 45/TA 54/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2505081005 | |||||||||
MILV2 | MILLGAP | 8 May 2025 7AM | 40 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | M |
.A MILV2 250508 E DH0600/TX 70/TN 40/TA 40/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505080631 | |||||||||
MNNV2 | MANASSAS | 8 May 2025 6AM | 63 | 74 | 57 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR MNNV2 250508 E DH0700/TX 74/TN 57/TA 63/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506020902 | |||||||||
MODV2 | MEADOWS OF DAN 5SW | 8 May 2025 6AM | 55 | 73 | 46 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR MODV2 250508 E DH0700/TX 73/TN 46/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505080955 | |||||||||
MTBV2 | FISH NURSERY | 8 May 2025 6AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A MTBV2 250508 E DH0700/TX M/TN M/TA M/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2506031446 | |||||||||
MUSV2 | MUSTOE | 8 May 2025 10PM | 54 | 70 | 41 | T | 0 | 0 | M |
.AR MUSV2 250508 E DH2400/TX 70/TN 41/TA 54/PP T/SF 0.0/SD 0/DC2506111239 Mostly Cloudy, Breezy, Shower | |||||||||
MWRV2 | Webbtown 6SE - Mount Weather 3 | 8 May 2025 6AM | 59 | 68 | 51 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.AR MWRV2 250508 E DH0717/TX 68/TN 51/TA 59/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2506031447 | |||||||||
NFKV2 | NORFOLK | 8 May 2025 10PM | 67 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | M |
.A NFKV2 250508 E DH2400/TX 80/TN 60/TA 67/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506100918 | |||||||||
NOFV2 | NORTH FORK | 8 May 2025 5AM | 55 | 73 | 42 | 0.01 | 0 | 0 | M |
.AR NOFV2 250508 E DH0600/TX 73/TN 42/TA 55/PP 0.01/SF 0.0/SD 0/DC2506101613 | |||||||||
NORV2 | NORA 4 SSE | 8 May 2025 7AM | 54 | 69 | 52 | 0 | 0 | 0 | M |
.A NORV2 250508 E DH0700/TX 69/TN 52/TA 54/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/AM 0/AF 0/XW 03/DC2505080720 | |||||||||
NTHV2 | NORTH | 8 May 2025 4PM | M | 78 | 60 | 0 | 0 | 0 | M |
.A NTHV2 250508 E DH1700/TX 78/TN 60/TA M/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505201652 | |||||||||
NWCV2 | New Castle | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A NWCV2 250508 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505080851 | |||||||||
ORGV2 | ORANGE | 8 May 2025 7AM | 64 | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | M |
.A ORGV2 250508 E DH0800/TX 79/TN 58/TA 64/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2505090905 | |||||||||
PAIV2 | PAINTER | 8 May 2025 3PM | 72 | 75 | 55 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR PAIV2 250508 E DH1600/TX 75/TN 55/TA 72/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506240651 | |||||||||
PALV2 | Palmyra | 8 May 2025 7AM | 59 | 80 | 54 | 0 | 0 | 0 | M |
.A PALV2 250508 E DH0800/TX 80/TN 54/TA 59/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505101336 | |||||||||
PBGV2 | PETERSBURG | 8 May 2025 6AM | 63 | 82 | 57 | 0.1 | 0 | 0 | M |
.AR PBGV2 250508 E DH0700/TX 82/TN 57/TA 63/PP 0.10/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2506100954 | |||||||||
PENV2 | Pennington | 8 May 2025 7AM | 58 | 71 | 45 | 0.06 | 0 | 0 | M |
.AR PENV2 250508 E DH0800/TX 71/TN 45/TA 58/PP 0.06/SF 0.0/SD 0/DC2506101614 | |||||||||
PSKV2 | PULASKI 2 E | 8 May 2025 6AM | 56 | 72 | 49 | 0 | 0 | 0 | M |
.A PSKV2 250508 E DH0700/TX 72/TN 49/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2505080958 | |||||||||
PURV2 | Lincoln 2S | 8 May 2025 7AM | 64 | 72 | 54 | 0 | 0 | 0 | M |
.A PURV2 250508 E DH0830/TX 72/TN 54/TA 64/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2505080836 | |||||||||
RADV2 | RADFORD 3N | 8 May 2025 7AM | 56 | 72 | 40 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR RADV2 250508 E DH0800/TX 72/TN 40/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505080959 | |||||||||
RCLV2 | RICHLANDS | 8 May 2025 6AM | 52 | 71 | 41 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR RCLV2 250508 E DH0700/TX 71/TN 41/TA 52/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2505081000 | |||||||||
ROAV2 | ROANOKE | 8 May 2025 6AM | 58 | 77 | 51 | 0 | 0 | 0 | M |
.A ROAV2 250508 E DH0700/TX 77/TN 51/TA 58/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2505080732 | |||||||||
RYMV2 | ROCKY MOUNT | 8 May 2025 6AM | 61 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR RYMV2 250508 E DH0700/TX 77/TN 50/TA 61/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505081003 | |||||||||
SLTV2 | SALTVILLE 1 N | 8 May 2025 6AM | 54 | 71 | 42 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR SLTV2 250508 E DH0700/TX 71/TN 42/TA 54/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505081005 | |||||||||
SOBV2 | SOUTH BOSTON | 8 May 2025 6AM | 57 | 80 | 52 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR SOBV2 250508 E DH0700/TX 80/TN 52/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2505081005 | |||||||||
SOMV2 | SOMERSET | 8 May 2025 7AM | 60 | 78 | 54 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR SOMV2 250508 E DH0800/TX 78/TN 54/TA 60/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 02/DC2506031510 | |||||||||
SPYV2 | SPERRYVILLE | 8 May 2025 4AM | 55 | 77 | 55 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR SPYV2 250508 E DH0500/TX 77/TN 55/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506031512 | |||||||||
STAV2 | SEWAGE PLANT | 8 May 2025 7AM | 57 | 77 | 54 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR STAV2 250508 E DH0800/TX 77/TN 54/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2506030955 | |||||||||
STFV2 | STAFFORDSVILLE 3 ENE | 8 May 2025 5AM | 55 | 73 | 40 | 0 | 0 | 0 | M |
.A STFV2 250508 E DH0700/TX 73/TN 41/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505080956 | |||||||||
STUV2 | STUART | 8 May 2025 6AM | 57 | 76 | 51 | 0 | 0 | 0 | M |
.A STUV2 250508 E DH0700/TX 76/TN 51/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505080727 | |||||||||
SUFV2 | SUFFOLK | 8 May 2025 10PM | 65 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR SUFV2 250508 E DH2400/TX 80/TN 60/TA 65/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506100956 | |||||||||
VRNV2 | Varina 1NNW | 8 May 2025 6AM | 56 | 79 | 52 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR VRNV2 250508 E DH0700/TX 79/TN 52/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2506100957 | |||||||||
WHPV2 | Whitetop | 8 May 2025 7AM | M | M | M | 0.05 | 0 | 0 | M |
.AR WHPV2 250508 E DH0830/PP 0.05/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505081007 Tobs=52f | |||||||||
WISV2 | Wise 2E | 8 May 2025 8AM | 54 | 66 | 52 | 0.21 | 0 | 0 | M |
.AR WISV2 250508 E DH0900/TX 66/TN 52/TA 54/PP 0.21/SF 0.0/SD 0/DC2506101627 Sunny between thundershowes | |||||||||
WKFV2 | NWS OFFFICE | 8 May 2025 10PM | 64 | 84 | 55 | 0 | 0 | 0 | M |
.A WKFV2 250508 E DH2400/TX 84/TN 55/TA 64/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505090445 | |||||||||
WLKV2 | Walkerton 2NW | 8 May 2025 5PM | 76 | 86 | 58 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR WLKV2 250508 E DH1800/TX 86/TN 58/TA 76/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506091034 | |||||||||
WLMV2 | WILLIAMSVILLE | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A WLMV2 250508 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2505080854 | |||||||||
WLWV2 | WOOLWINE | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.A WLWV2 250508 E DH0730/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505080738 | |||||||||
WMBV2 | WILLIAMSBURG | 8 May 2025 10PM | 65 | 80 | 57 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR WMBV2 250508 E DH2400/TX 80/TN 57/TA 65/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506101002 | |||||||||
WOOV2 | WOODSTOCK | 8 May 2025 6AM | 55 | 74 | 53 | 0 | 0 | 0 | M |
.A WOOV2 250508 E DH0700/TX 74/TN 53/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2506111205 | |||||||||
WPTV2 | WEST POINT | 8 May 2025 10PM | 67 | 79 | 56 | 0 | 0 | 0 | M |
.A WPTV2 250508 E DH2400/TX 79/TN 56/TA 67/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2505090618 NO SIGNIFICANT WEATHER OBSERVED. | |||||||||
WRWV2 | Warsaw 2NW | 8 May 2025 5PM | 67 | 82 | 56 | 0.02 | 0 | 0 | M |
.AR WRWV2 250508 E DH1800/TX 82/TN 56/TA 67/PP 0.02/SF 0.0/SD 0/DC2506101000 | |||||||||
WSTV2 | WINCHESTER | 8 May 2025 6AM | 54 | 75 | 53 | 0 | 0 | 0 | M |
.A WSTV2 250508 E DH0700/TX 75/TN 53/TA 54/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2505190857 | |||||||||
WTPV2 | Winterpock 4W | 8 May 2025 6AM | M | M | M | 0 | 0 | 0 | M |
.AR WTPV2 250508 E DH0700/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 01/DC2506101003 Clear sky with some clouds this morning. | |||||||||
WYNV2 | WAYNESBORO WATER TREATMENT PLANT | 8 May 2025 6AM | M | M | M | M | 0 | 0 | M |
.A WYNV2 250508 E DH0700/TX M/TN M/TA M/PP M/SF 0.0/SD 0/DC2506031516 | |||||||||
WYTV2 | WYTHEVILLE 1 S | 8 May 2025 6AM | 54 | 72 | 40 | 0 | 0 | 0 | M |
.AR WYTV2 250508 E DH0700/TX 72/TN 40/TA 54/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/XW 03/DC2505081008 | |||||||||
YRSV2 | YORK RIVER STATE PARK | 8 May 2025 6AM | 68 | 79 | 58 | 0 | M | M | M |
Errors exist in this dataset and you should evaluate the observations before using...