National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
934 
NOUS44 KFWD 211528
PNSFWD
TXZ091>095-100>107-115>123-129>135-141>148-156>162-174-175-220000-

Public Information Statement
National Weather Service Fort Worth TX
928 AM CST Wed Feb 21 2018

...48-Hour Rainfall Reports...

Location                     Amount    Time/Date       Lat/Lon              

...Texas...

...Anderson County...
1 ESE Palestine              1.41 in   0700 AM 02/21   31.74N/95.62W        
Palestine 4ESE               1.38 in   0805 AM 02/21   31.74N/95.57W        
USCRN Palestine 6WNW         0.82 in   0700 AM 02/21   31.78N/95.72W        
Trinity River Near Oakwood   0.62 in   0730 AM 02/21   31.65N/95.79W        

...Bell County...
2 SE Nolanville              1.61 in   0757 AM 02/21   31.04N/97.58W        
4 WNW Belton                 1.50 in   0635 AM 02/21   31.09N/97.53W        
Morgan's Point Resort        1.48 in   0710 AM 02/21   31.16N/97.45W        
1 W Morgan's Point Resort    1.47 in   0700 AM 02/21   31.15N/97.48W        
4 WSW Morgan's Point Resort  1.39 in   0700 AM 02/21   31.12N/97.53W        
2 S Harker Heights           1.27 in   0700 AM 02/21   31.03N/97.65W        
Belton Reservoir             0.90 in   0800 AM 02/21   31.11N/97.47W        
Stillhouse Hollow Reservoir  0.77 in   0800 AM 02/21   31.02N/97.53W         
Killeen Fort Hood Regional A 0.56 in   0558 AM 02/21   31.07N/97.83W        
2 WSW Troy                   0.46 in   0700 AM 02/21   31.19N/97.34W        
2 SSW Killeen                0.38 in   0805 AM 02/21   31.06N/97.73W        
Killeen 2.9 SSW              0.37 in   0600 AM 02/21   31.06N/97.73W        
Killeen                      0.36 in   0805 AM 02/21   31.10N/97.73W        
1 NW Temple                  0.35 in   0700 AM 02/21   31.11N/97.38W        
Temple Draughon-Miller Arpt  0.33 in   0551 AM 02/21   31.15N/97.41W        
Killeen Skylark Field Airpor 0.31 in   0556 AM 02/21   31.09N/97.69W        
Belton                       0.30 in   0700 AM 02/21   31.07N/97.46W        
Fort Hood Army Airfield      0.30 in   0558 AM 02/21   31.14N/97.71W        
North Elm Creek Near Meeks   0.28 in   0800 AM 02/21   31.01N/97.11W        
Temple 3S                    0.26 in   0804 AM 02/21   31.06N/97.35W        
2 E Salado                   0.21 in   0700 AM 02/21   30.95N/97.48W        
Little River Near Little Riv 0.12 in   0715 AM 02/21   30.97N/97.35W        

...Bosque County...
Brazos River Below Lake Whit 3.09 in   0800 AM 02/21   31.81N/97.30W        
3 SSE Clifton                2.74 in   0743 AM 02/21   31.73N/97.56W        
No. Bosque River             2.60 in   0745 AM 02/21   31.67N/97.47W        
North Bosque River Near Clif 1.45 in   0716 AM 02/21   31.79N/97.57W        

...Collin County...
1 ESE Mckinney               5.57 in   0700 AM 02/21   33.19N/96.63W        
2 N Melissa                  5.41 in   0700 AM 02/21   33.31N/96.58W        
1 S Plano                    5.24 in   0805 AM 02/21   33.03N/96.74W        
1 WNW Frisco                 5.20 in   0804 AM 02/21   33.15N/96.84W        
1 NE Sachse                  5.19 in   0600 AM 02/21   32.98N/96.57W        
3 SW Mckinney                5.15 in   0657 AM 02/21   33.17N/96.69W        
4 N Plano                    5.15 in   0813 AM 02/21   33.10N/96.75W        
2 WSW Plano                  5.03 in   0700 AM 02/21   33.03N/96.78W        
1 E Allen                    4.97 in   0757 AM 02/21   33.11N/96.64W        
2 WSW Plano                  4.92 in   0756 AM 02/21   33.03N/96.78W        
5 ESE Blue Ridge             4.89 in   0650 AM 02/21   33.27N/96.32W        
Murphy                       4.89 in   0800 AM 02/21   33.00N/96.61W        
Wilson Creek Near McKinney   4.89 in   0730 AM 02/21   33.18N/96.64W        
1 WSW Anna                   4.81 in   0800 AM 02/21   33.34N/96.58W        
Saint Paul                   4.77 in   0805 AM 02/21   33.04N/96.55W        
Preston Road @ Olive         4.76 in   0702 AM 02/21   33.01N/96.80W        
1 S Plano                    4.73 in   0800 AM 02/21   33.03N/96.74W        
1 NW Plano                   4.69 in   0810 AM 02/21   33.07N/96.77W        
1 WSW Allen                  4.56 in   0800 AM 02/21   33.10N/96.69W        
Lavon                        4.52 in   0600 AM 02/21   33.04N/96.44W        
2 SSE Princeton              4.21 in   0700 AM 02/21   33.16N/96.49W        
2 WSW Parker                 4.21 in   0801 AM 02/21   33.05N/96.68W        
3 WSW Mckinney               4.20 in   0600 AM 02/21   33.18N/96.71W        
2 ESE Melissa                4.16 in   0803 AM 02/21   33.27N/96.53W        
3 NNE Addison                4.00 in   0810 AM 02/21   33.01N/96.81W        
1 W Princeton                3.98 in   0600 AM 02/21   33.19N/96.53W        
Sister Grove Creek Near Blue 3.94 in   0800 AM 02/21   33.29N/96.48W        
2 N Parker                   3.93 in   0811 AM 02/21   33.08N/96.64W        
Frisco                       3.84 in   0804 AM 02/21   33.13N/96.82W        
3 WSW Parker                 3.82 in   0700 AM 02/21   33.03N/96.68W        
Murphy                       3.70 in   0805 AM 02/21   33.01N/96.61W        
3 WSW Parker                 3.70 in   0804 AM 02/21   33.03N/96.69W        
4 NE Blue Ridge              3.29 in   0800 AM 02/21   33.34N/96.34W        
Plano                        3.29 in   0811 AM 02/21   33.04N/96.75W        
1 WSW Allen                  3.29 in   0805 AM 02/21   33.10N/96.70W        
Lavon Reservoir              3.28 in   0800 AM 02/21   33.03N/96.48W        
2 S Celina                   3.23 in   0807 AM 02/21   33.29N/96.78W        
2 NNE Parker                 3.13 in   0800 AM 02/21   33.09N/96.62W        
3 ENE Prosper                2.93 in   0802 AM 02/21   33.26N/96.74W        
McKinney National Airport    2.62 in   0553 AM 02/21   33.18N/96.59W        
1 SW Weston                  2.58 in   0811 AM 02/21   33.31N/96.66W        
2 E Fairview                 2.51 in   0759 AM 02/21   33.14N/96.58W        

...Comanche County...
6 ENE Comanche               3.04 in   0700 AM 02/21   31.93N/98.49W        
Comanche 2NNE                2.29 in   0810 AM 02/21   31.92N/98.60W        
Proctor Reservoir            2.28 in   0730 AM 02/21   31.97N/98.49W        
Comanche                     1.95 in   0555 AM 02/21   31.92N/98.60W        
9 E Gustine                  1.36 in   0700 AM 02/21   31.83N/98.24W        
Leon River                   1.24 in   0730 AM 02/21   32.17N/98.53W        
9 SW Gorman                  0.44 in   0800 AM 02/21   32.12N/98.79W        

...Cooke County...
Valley View                  3.48 in   0715 AM 02/21   33.44N/97.17W        
Elm Fork Trinity River       1.73 in   0515 AM 02/21   33.62N/97.16W        
Gainesville Municipal Airpor 1.44 in   0555 AM 02/21   33.65N/97.20W        
4 WSW Thackerville           1.36 in   0135 AM 02/21   33.76N/97.22W        
6 S Callisburg               0.52 in   0804 AM 02/21   33.61N/97.01W        

...Coryell County...
9 WSW Fort Gates             1.98 in   0700 AM 02/21   31.34N/97.85W        
Cow House Creek Near Pidcoke 1.61 in   0730 AM 02/21   31.28N/97.88W        
Evant High School            1.49 in   0745 AM 02/21   31.47N/98.15W        
7 SSE Oglesby                0.91 in   0700 AM 02/21   31.32N/97.48W        
6 SW Oglesby                 0.56 in   0809 AM 02/21   31.34N/97.57W        
Leon River At Gatesville     0.54 in   0745 AM 02/21   31.43N/97.76W       

...Dallas County...
2 NW Rowlett                 5.56 in   0600 AM 02/21   32.93N/96.58W        
1 NNW Garland                5.53 in   0804 AM 02/21   32.94N/96.64W        
West Fork Trinity River At G 5.40 in   0730 AM 02/21   32.76N/96.99W        
3 WNW Sunnyvale              5.26 in   0802 AM 02/21   32.83N/96.61W        
2 W Buckingham               5.22 in   0759 AM 02/21   32.94N/96.76W        
Sachse                       5.19 in   0810 AM 02/21   32.96N/96.58W        
2 W Mesquite                 4.99 in   0700 AM 02/21   32.77N/96.64W        
White Rock Creek @ Wesgrove  4.80 in   0631 AM 02/21   32.98N/96.81W        
2 NNW Mesquite               4.76 in   0700 AM 02/21   32.80N/96.61W        
Upper Able Sump At S Riverfr 4.73 in   0627 AM 02/21   32.76N/96.80W        
2 WNW Sunnyvale              4.61 in   0700 AM 02/21   32.82N/96.60W        
3 ESE Cockrell Hill          4.61 in   0600 AM 02/21   32.71N/96.84W        
Dallas 2.1 NNE               4.60 in   0600 AM 02/21   32.82N/96.75W        
Mesquite                     4.59 in   0809 AM 02/21   32.77N/96.60W        
1 N Cedar Hill               4.58 in   0700 AM 02/21   32.60N/96.95W        
Sachse                       4.50 in   0803 AM 02/21   32.98N/96.57W        
2 NW Buckingham              4.41 in   0600 AM 02/21   32.96N/96.75W        
3 ESE Farmers Branch         4.41 in   0801 AM 02/21   32.91N/96.83W        
1 S Cedar Hill               4.37 in   0700 AM 02/21   32.55N/96.96W        
Cedar Creek @ Clarendon      4.33 in   0717 AM 02/21   32.73N/96.83W        
Dallas Love Field            4.25 in   0553 AM 02/21   32.85N/96.85W        
3 SE Coppell                 4.19 in   0806 AM 02/21   32.92N/96.95W        
4 SW Irving                  3.88 in   0730 AM 02/21   32.80N/97.01W        
Bachman Dam                  3.86 in   0624 AM 02/21   32.85N/96.87W        
3 ESE Richardson             3.85 in   0524 AM 02/21   32.95N/96.66W        
3 SSW Buckingham             3.68 in   0806 AM 02/21   32.89N/96.74W        
2 NW Garland                 3.62 in   0802 AM 02/21   32.94N/96.67W        
2 NNE Dallas                 3.61 in   0820 AM 02/21   32.83N/96.76W        
Joe Pool Reservoir           3.53 in   0800 AM 02/21   32.64N/97.00W        
Cedar Hill State Park        3.48 in   0807 AM 02/21   32.61N/96.99W        
Elm Fork Trinity River Near  3.44 in   0715 AM 02/21   32.97N/96.94W        
Dallas Executive Airport     3.40 in   0553 AM 02/21   32.68N/96.87W        
3 N Sunnyvale                3.34 in   0805 AM 02/21   32.84N/96.56W        
White Rock Cr At Greenville  3.29 in   0715 AM 02/21   32.89N/96.76W        
1 NE Lancaster               3.26 in   0802 AM 02/21   32.62N/96.76W        
2 ENE Desoto                 2.94 in   0701 AM 02/21   32.61N/96.83W        
Seagoville                   2.90 in   0805 AM 02/21   32.66N/96.53W        
1 NE Glenn Heights           2.86 in   0700 AM 02/21   32.57N/96.84W        
Elm Creek At California Cros 2.71 in   0745 AM 02/21   32.87N/96.93W        
Sylvan Ave At Union Pacific  2.43 in   0741 AM 02/21   32.77N/96.84W        
White Rock Creek At Spring V 2.29 in   0753 AM 02/21   32.94N/96.80W        
Lancaster Regional Airport   2.01 in   0555 AM 02/21   32.58N/96.73W        
White Rock Creek @ Scyene Rd 2.01 in   0801 AM 02/21   32.77N/96.73W        
Joes Creek At Walnut Hill Ln 2.00 in   0737 AM 02/21   32.88N/96.86W        

...Delta County...
Jim Chapman Reservoir        5.01 in   0800 AM 02/21   33.33N/95.63W        
South Sulphur River Near Coo 4.13 in   0715 AM 02/21   33.36N/95.59W        

...Denton County...
Aubrey 2.9 SW                4.30 in   0700 AM 02/21   33.27N/97.01W        
3 ESE Flower Mound           4.30 in   0803 AM 02/21   33.01N/97.04W        
3 S Denton                   4.24 in   0804 AM 02/21   33.17N/97.12W        
3 NNE Argyle                 4.24 in   0813 AM 02/21   33.16N/97.17W        
2 S Ponder                   4.22 in   0804 AM 02/21   33.14N/97.29W        
Krum                         4.20 in   0800 AM 02/21   33.26N/97.22W        
1 SE Corinth                 4.16 in   0804 AM 02/21   33.13N/97.05W        
6 NW Krum                    4.14 in   0815 AM 02/21   33.34N/97.31W        
Carrollton 2.0 NNE           4.09 in   0700 AM 02/21   33.02N/96.89W        
3 W Cross Roads              4.05 in   0700 AM 02/21   33.22N/97.05W        
4 WNW Justin                 4.05 in   0700 AM 02/21   33.11N/97.36W        
Site 2                       4.04 in   0730 AM 02/21   33.08N/97.30W        
3 WNW Frisco                 3.96 in   0755 AM 02/21   33.16N/96.86W        
Clear Creek Near Sanger      3.66 in   0800 AM 02/21   33.34N/97.18W        
Elm Fork Trinity River Below 3.53 in   0730 AM 02/21   33.05N/96.96W        
Denton Enterprise Airport    3.42 in   0553 AM 02/21   33.20N/97.20W        
2 E Trophy Club              3.39 in   0805 AM 02/21   33.00N/97.16W        
2 SW Double Oak              3.27 in   0748 AM 02/21   33.03N/97.15W        
2 WNW Corinth                3.27 in   0804 AM 02/21   33.16N/97.11W        
2 E Lincoln Park             3.24 in   0804 AM 02/21   33.23N/96.93W        
2 E Flower Mound             3.18 in   0759 AM 02/21   33.02N/97.04W        
1 SW Copper Canyon           3.14 in   0723 AM 02/21   33.09N/97.11W        
Shady Shores                 3.03 in   0806 AM 02/21   33.17N/97.05W        
Ray Roberts Reservoir        3.01 in   0801 AM 02/21   33.36N/97.05W        
2 NE Flower Mound            2.88 in   0700 AM 02/21   33.06N/97.07W        
2 SSW Flower Mound           2.86 in   0807 AM 02/21   33.00N/97.10W        
2 NW Frisco                  2.76 in   0804 AM 02/21   33.17N/96.84W        
Flower Mound                 2.75 in   0803 AM 02/21   33.03N/97.08W        
3 ESE Hebron                 2.72 in   0804 AM 02/21   33.03N/96.85W        
Denton Creek Near Justin     2.70 in   0500 AM 02/21   33.12N/97.29W        
Hebron                       2.59 in   0803 AM 02/21   33.05N/96.91W        
Lewisville                   2.54 in   0804 AM 02/21   33.04N/96.98W        
2 ENE Hackberry              2.46 in   0811 AM 02/21   33.17N/96.89W        
1 ESE Corral City            2.45 in   0812 AM 02/21   33.09N/97.20W        
2 NE Flower Mound            2.42 in   0804 AM 02/21   33.06N/97.07W        
Highland Village             2.41 in   0800 AM 02/21   33.09N/97.06W        
1 WNW Marshall Creek         2.37 in   0810 AM 02/21   33.02N/97.23W        
Corral City                  2.25 in   0803 AM 02/21   33.10N/97.24W        

...Eastland County...
4 N Cisco                    2.78 in   0700 AM 02/21   32.44N/98.99W        
Lake Leon Nr Ranger          1.07 in   0745 AM 02/21   32.36N/98.68W        

...Ellis County...
3 E Maypearl                 4.14 in   0749 AM 02/21   32.32N/96.95W        
1 ENE Waxahachie             3.95 in   0645 AM 02/21   32.42N/96.83W        
Oak Leaf                     3.90 in   0700 AM 02/21   32.52N/96.86W        
3 WSW Ovilla                 3.89 in   0700 AM 02/21   32.51N/96.94W        
Palmer                       3.84 in   0804 AM 02/21   32.43N/96.68W        
2 WSW Pecan Hill             3.80 in   0700 AM 02/21   32.48N/96.81W        
Waxahachie                   3.73 in   0600 AM 02/21   32.40N/96.86W        
Maypearl                     3.68 in   0700 AM 02/21   32.31N/97.02W        
Maypearl                     3.63 in   0700 AM 02/21   32.31N/97.02W        
2 S Ovilla                   3.62 in   0700 AM 02/21   32.50N/96.90W        
3 S Midlothian               3.59 in   0700 AM 02/21   32.44N/97.00W        
2 E Midlothian               3.42 in   0804 AM 02/21   32.49N/96.96W        
2 E Waxahachie               3.15 in   0700 AM 02/21   32.41N/96.81W        
2 SSW Ovilla                 3.11 in   0807 AM 02/21   32.51N/96.91W        
7 W Rosser                   3.07 in   0700 AM 02/21   32.47N/96.56W        
5 ESE Venus                  2.84 in   0700 AM 02/21   32.40N/97.01W        
5 SSE Midlothian             2.77 in   0800 AM 02/21   32.42N/96.95W        
1 NNE Ennis                  2.68 in   0803 AM 02/21   32.35N/96.62W        
2 SW Ovilla                  2.59 in   0805 AM 02/21   32.52N/96.92W        
1 NW Palmer                  2.57 in   0801 AM 02/21   32.44N/96.69W        
Bardwell Reservoir           2.44 in   0800 AM 02/21   32.25N/96.65W        
Trinity River Near Rosser    2.40 in   0730 AM 02/21   32.43N/96.46W        
Lake Waxahachie              2.04 in   0730 AM 02/21   32.34N/96.81W        
5 NNW Blooming Grove         1.49 in   0730 AM 02/21   32.16N/96.76W        

...Erath County...
2 NNW Stephenville           2.87 in   0600 AM 02/21   32.25N/98.24W        
Stephenville-Clark Field     2.53 in   0555 AM 02/21   32.22N/98.18W        

...Falls County...
Brazos River Near Highbank   0.71 in   0715 AM 02/21   31.13N/96.82W        
6 SSW Lott                   0.31 in   0700 AM 02/21   31.13N/97.08W        

...Fannin County...
Savoy                        4.40 in   0803 AM 02/21   33.60N/96.36W        
4 NE Blue Ridge              4.11 in   0801 AM 02/21   33.35N/96.35W        
Bonham Water Treatment Plant 4.00 in   0700 AM 02/21   33.64N/96.17W        
Caddo Wildlife Management Ar 3.78 in   0802 AM 02/21   33.74N/95.92W        
Ladonia                      3.74 in   0730 AM 02/21   33.41N/95.94W        

...Freestone County...
Tehuacana Creek Near Streetm 1.67 in   0800 AM 02/21   31.85N/96.29W        
Wortham                      1.08 in   0804 AM 02/21   31.78N/96.47W        
4 NE Oakwood                 0.71 in   0700 AM 02/21   31.63N/95.81W        

...Grayson County...
5 S Tom Bean                 4.16 in   0700 AM 02/21   33.45N/96.47W        
Sherman 5.1 WSW              3.69 in   0700 AM 02/21   33.59N/96.69W        
3 SW Knollwood               3.63 in   0700 AM 02/21   33.65N/96.66W        
Collinsville                 3.46 in   0715 AM 02/21   33.56N/96.91W        
Ranger Creek Near Collinsvil 3.35 in   0715 AM 02/21   33.53N/96.81W        
Dept Public Works            2.99 in   1200 AM 02/21   33.70N/96.64W        
Sherman-Denison Airport      2.58 in   0555 AM 02/21   33.71N/96.67W        
3 WNW Van Alstyne            2.54 in   0807 AM 02/21   33.44N/96.63W        
1 W Sadler                   2.54 in   0805 AM 02/21   33.69N/96.87W        
Texoma Reservoir             2.40 in   0500 AM 02/21   33.82N/96.57W        
1 ESE Denison                2.30 in   0802 AM 02/21   33.74N/96.54W        
Pottsboro 7.1 WNW            2.12 in   0716 AM 02/21   33.82N/96.78W        

...Hamilton County...
7 S Hamilton                 2.28 in   0806 AM 02/21   31.60N/98.13W        
10 SE Hamilton               1.52 in   0813 AM 02/21   31.60N/98.00W        
Leon River Near Hamilton     1.31 in   0715 AM 02/21   31.79N/98.12W        
Hamilton                     1.15 in   0555 AM 02/21   31.67N/98.15W        

...Henderson County...
1 NW Gun Barrel City         2.72 in   0805 AM 02/21   32.35N/96.15W        
Cedar Creek Reservoir        2.52 in   0745 AM 02/21   32.24N/96.14W        
Athens                       2.12 in   0804 AM 02/21   32.20N/95.85W        
Chandler                     1.73 in   0805 AM 02/21   32.31N/95.48W        
Athens 5ENE                  1.72 in   0808 AM 02/21   32.22N/95.77W        
Eustace                      1.60 in   0812 AM 02/21   32.31N/96.01W        
Trinity River At Trinidad    1.02 in   0800 AM 02/21   32.15N/96.10W        

...Hill County...
Blum 7.2 ESE                 3.42 in   0700 AM 02/21   32.12N/97.28W        
Covington                    3.29 in   0715 AM 02/21   32.19N/97.26W        
Nolan River at Blum          2.03 in   0715 AM 02/21   32.15N/97.40W        
Malone                       1.61 in   0715 AM 02/21   31.91N/96.88W        
Aquilla Reservoir            1.57 in   0730 AM 02/21   31.90N/97.20W        
Mertens                      1.49 in   0730 AM 02/21   32.05N/96.91W        
Hillsboro Municipal Airport  1.44 in   0555 AM 02/21   32.10N/97.10W        
Aquilla Creek Below Aquilla  1.13 in   0800 AM 02/21   31.90N/97.20W        
2 S Aquilla                  1.03 in   0600 AM 02/21   31.84N/97.21W        

...Hood County...
Midlothian                   2.76 in   0600 AM 02/21   32.48N/97.99W        
Granbury 1WNW                2.48 in   0803 AM 02/21   32.45N/97.82W        
9 ESE Granbury               2.40 in   0808 AM 02/21   32.35N/97.66W        
Granbury Municipal Airport   2.18 in   0555 AM 02/21   32.44N/97.82W        
2 NE Granbury                2.07 in   0812 AM 02/21   32.47N/97.75W        

...Hopkins County...
Cumby                        5.22 in   0700 AM 02/21   33.16N/95.84W        
1 N Cumby                    5.22 in   0700 AM 02/21   33.16N/95.84W        
Sulphur Bluff                4.15 in   0745 AM 02/21   33.33N/95.39W        
Cumby 5.6 SSE                3.48 in   0700 AM 02/21   33.06N/95.81W        
Sulphur Springs Municipal Ai 2.15 in   0555 AM 02/21   33.17N/95.62W        

...Hunt County...
3 NW Quinlan                 4.42 in   0804 AM 02/21   32.95N/96.16W        
South Sulphur River At Comme 4.32 in   0800 AM 02/21   33.21N/95.91W        
Greenville 8SW               4.21 in   0806 AM 02/21   33.04N/96.16W        
2 S West Tawakoni            3.85 in   0803 AM 02/21   32.87N/96.02W        
Middle Sulphur River At Comm 3.82 in   0715 AM 02/21   33.27N/95.92W        
7 NW Greenville              3.61 in   0700 AM 02/21   33.17N/96.08W        
6 NW Commerce                3.61 in   0700 AM 02/21   33.30N/95.97W        
Cowleech Fork Sabine River A 3.60 in   0745 AM 02/21   33.13N/96.08W        

...Jack County...
Jacksboro                    2.92 in   0733 AM 02/21   33.22N/98.16W        
West ForkTrinity River Near  2.18 in   0800 AM 02/21   33.29N/98.08W        
1 WNW Jacksboro              2.04 in   0804 AM 02/21   33.23N/98.17W        

...Johnson County...
Alvarado                     3.52 in   0630 AM 02/21   32.46N/97.18W        
3 SSE Keene                  3.03 in   0700 AM 02/21   32.34N/97.31W        
2 WNW Keene                  2.60 in   0700 AM 02/21   32.41N/97.37W        
9 W Blum                     2.52 in   0804 AM 02/21   32.17N/97.55W        
3 E Godley                   2.49 in   0800 AM 02/21   32.44N/97.47W        
1 WNW Burleson               2.46 in   0700 AM 02/21   32.54N/97.35W        
Godley 2.6 NW                2.23 in   0700 AM 02/21   32.47N/97.56W        
Cresson                      2.14 in   0700 AM 02/21   32.53N/97.62W        
Mountain Creek               1.81 in   0715 AM 02/21   32.49N/97.12W        
2 NNE Briaroaks              1.75 in   0812 AM 02/21   32.52N/97.29W        

...Kaufman County...
2 ENE Forney                 4.23 in   0804 AM 02/21   32.77N/96.43W        
4 SW Lawrence                3.69 in   0801 AM 02/21   32.69N/96.39W        
East Fork Trinity River Near 3.36 in   0800 AM 02/21   32.64N/96.49W        
Rosser                       2.92 in   0700 AM 02/21   32.46N/96.45W        
1 NE Cottonwood              2.87 in   0700 AM 02/21   32.47N/96.38W        
Kings Creek Near Kaufman     2.84 in   0800 AM 02/21   32.56N/96.34W        
2 ESE Kaufman                2.73 in   0700 AM 02/21   32.57N/96.27W        
Oak Grove                    2.69 in   0700 AM 02/21   32.54N/96.32W        
2 W Post Oak Bend City       2.68 in   0745 AM 02/21   32.63N/96.36W        
Terrell Municipal Airport    2.55 in   0553 AM 02/21   32.71N/96.27W        

...Lamar County...
Texas Highway Dept Dist Lab  4.78 in   0800 AM 02/21   33.67N/95.56W        
7 SSW Ord                    4.10 in   0700 AM 02/21   33.80N/95.52W        
Roxton                       3.69 in   0745 AM 02/21   33.54N/95.72W        
Paris - Cox Field            3.33 in   0556 AM 02/21   33.63N/95.45W        
North Sulphur River Near Coo 2.99 in   0700 AM 02/21   33.47N/95.59W        
Pat Mayes Reservoir          2.95 in   0800 AM 02/21   33.85N/95.54W        

...Lampasas County...
9 E San Saba                 2.01 in   0800 AM 02/21   31.22N/98.56W        
Lampasas 13WNW               1.61 in   0800 AM 02/21   31.10N/98.40W        
Lampasas Airport             1.35 in   0555 AM 02/21   31.11N/98.20W        
6 W Lometa                   1.34 in   0812 AM 02/21   31.20N/98.50W        
Lometa 2WNW                  1.11 in   0800 AM 02/21   31.23N/98.42W        
Lometa 6SW                   1.10 in   0800 AM 02/21   31.16N/98.47W        
Lometa 11WNW                 0.77 in   0800 AM 02/21   31.08N/98.37W        
7 E Lampasas                 0.75 in   0810 AM 02/21   31.08N/98.05W        
Lampasas River Near Kempner  0.66 in   0745 AM 02/21   31.08N/98.02W        

...Leon County...
Navasota River Near Easterly 0.30 in   0800 AM 02/21   31.17N/96.30W        

...Limestone County...
Mexia-Limestone Cnty Airport 0.98 in   0555 AM 02/21   31.64N/96.51W        
Lake Mexia                   0.95 in   0715 AM 02/21   31.64N/96.58W        
Tehuacana                    0.92 in   0800 AM 02/21   31.74N/96.55W        
Big Ck Near Freestone        0.41 in   0715 AM 02/21   31.51N/96.32W        
Limestone Reservoir Marina   0.28 in   0730 AM 02/21   31.38N/96.32W        

...McLennan County...
2 NE Beverly Hills           2.00 in   0214 AM 02/21   31.55N/97.12W        
Lorena                       1.44 in   0804 AM 02/21   31.39N/97.22W        
Waco 1.9 SW                  1.43 in   0700 AM 02/21   31.55N/97.21W        
1 SSE Woodway                1.11 in   0640 AM 02/21   31.48N/97.22W        
1 NW Hewitt                  1.09 in   0804 AM 02/21   31.47N/97.21W        
Crawford                     1.07 in   0600 AM 02/21   31.53N/97.45W        
2 SE Beverly Hills           0.86 in   0800 AM 02/21   31.49N/97.13W        
Waco Reservoir               0.85 in   0715 AM 02/21   31.58N/97.20W        
McGregor 4S                  0.82 in   0801 AM 02/21   31.38N/97.41W        
West                         0.78 in   0812 AM 02/21   31.80N/97.09W        
Waco Regional Airport        0.58 in   0551 AM 02/21   31.61N/97.23W        
5 SW Gholson                 0.58 in   0805 AM 02/21   31.65N/97.31W        
McGregor Executive Airport   0.54 in   0556 AM 02/21   31.48N/97.32W        
Hog Creek                    0.44 in   0745 AM 02/21   31.56N/97.36W        
2 WSW Mcgregor               0.39 in   0801 AM 02/21   31.43N/97.41W        
Mart                         0.36 in   0700 AM 02/21   31.54N/96.84W        
Middle Bosque River          0.35 in   0745 AM 02/21   31.51N/97.37W        

...Milam County...
Cameron                      0.61 in   0801 AM 02/21   30.87N/96.97W        
9 WSW Calvert                0.43 in   0730 AM 02/21   30.90N/96.81W        
Cameron Municipal Airpark    0.39 in   0555 AM 02/21   30.88N/96.97W        
Rockdale 3.6 SSW             0.35 in   0656 AM 02/21   30.61N/97.03W        
1 NW Cameron                 0.34 in   0750 AM 02/21   30.87N/97.00W        
Little River at Cameron      0.33 in   0715 AM 02/21   30.84N/96.95W        
8 NE Milano                  0.24 in   0800 AM 02/21   30.79N/96.76W        
Thorndale 3SSE               0.22 in   0800 AM 02/21   30.58N/97.19W        
8 NE Milano                  0.21 in   0806 AM 02/21   30.80N/96.76W        
4 WSW Buckholts              0.18 in   0807 AM 02/21   30.86N/97.20W        

...Mills County...
5 WSW Mullin                 1.85 in   0800 AM 02/21   31.52N/98.74W        
4 N Goldthwaite              1.57 in   0730 AM 02/21   31.52N/98.57W        
Goldthwaite 10ENE            1.57 in   0800 AM 02/21   31.47N/98.41W        
1 WSW Goldthwaite            1.39 in   0800 AM 02/21   31.45N/98.58W        
Mullin 5NE                   1.34 in   0800 AM 02/21   31.60N/98.60W        

...Montague County...
Lake Amon Carter             3.35 in   0800 AM 02/21   33.47N/97.87W        
1 SW Bowie                   1.69 in   0806 AM 02/21   33.55N/97.86W        
6 SSW Nocona                 1.56 in   0802 AM 02/21   33.69N/97.77W        

...Navarro County...
Corsicana                    3.76 in   0804 AM 02/21   32.10N/96.47W        
1 SW Powell                  2.76 in   0700 AM 02/21   32.11N/96.34W        
7 ENE Dawson                 2.56 in   0804 AM 02/21   31.95N/96.60W        
Navarro Mills Reservoir      1.88 in   0800 AM 02/21   31.96N/96.69W        
Corsicana 2NW                1.80 in   0700 AM 02/21   32.12N/96.49W        
Richland Chambers Reservoir  1.51 in   0745 AM 02/21   32.04N/96.21W        
Frost                        1.24 in   0804 AM 02/21   32.08N/96.81W        
Chambers Creek At Rice       1.06 in   0800 AM 02/21   32.20N/96.52W        
1 W Mildred                  0.96 in   0804 AM 02/21   32.04N/96.38W        
2 NW Oak Valley              0.65 in   0544 AM 02/21   32.06N/96.53W        

...Palo Pinto County...
Possum Kingdom State Park    2.06 in   0705 AM 02/21   32.87N/98.56W        
3 W Mineral Wells            1.66 in   0532 AM 02/21   32.81N/98.15W        
Brazos River Near Palo Pinto 1.32 in   0715 AM 02/21   32.86N/98.30W        
Possum Kingdom Rsvr          1.13 in   0730 AM 02/21   32.87N/98.43W        

...Parker County...
Walnut Creek At Reno         4.32 in   0745 AM 02/21   32.95N/97.58W        
Aledo 4.1 W                  3.75 in   0700 AM 02/21   32.69N/97.67W        
Annetta South                3.48 in   0700 AM 02/21   32.66N/97.64W        
Aledo 2.0 W                  3.37 in   0700 AM 02/21   32.69N/97.64W        
Mineral Wells Airport        3.29 in   0553 AM 02/21   32.78N/98.06W        
