National Weather Service Text Product
AFOS product CF6CGI
Dates interpreted at 00:00 UTCDisplaying AFOS PIL: CF6CGI
Product Timestamp: 2016-11-01 06:29 UTC
Bulk Download
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
362
CXUS55 KPAH 010629
CF6CGI
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: CAPE GIRARDEAU MO
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2016
LATITUDE: 37 13 N
LONGITUDE: 89 35 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 72 57 65 2 0 0 T 0.0 0 4.1 12 260 M M 10 16 270
2 74 53 64 2 1 0 0.00 0.0 0 2.5 10 350 M M 8 12 13 320
3 78 52 65 3 0 0 0.00 0.0 0 2.3 10 70 M M 5 12 12 50
4 84 53 69 7 0 4 0.00 0.0 0 5.6 13 110 M M 1 12 20 90
5 83 66 75 14 0 10 0.06 0.0 0 8.3 17 180 M M 2 1 22 170
6 87 60 74 13 0 9 0.00 0.0 0 5.9 14 190 M M 1 18 170
7 83 54 69 9 0 4 0.00 0.0 0 9.6 24 340 M M 0 1 33 340
8 71 42 57 -3 8 0 0.00 0.0 0 7.9 22 40 M M 0 1 25 40
9 76 41 59 -1 6 0 0.00 0.0 0 1.8 8 60 M M 0 128 13 90
10 77 42 60 0 5 0 0.00 0.0 0 3.6 13 90 M M 1 12 17 90
11 83 47 65 6 0 0 0.00 0.0 0 6.3 14 180 M M 0 20 190
12 77 57 67 8 0 2 0.10 0.0 0 9.6 18 340 M M 6 18 24 180
13 58 44 51 -8 14 0 0.14 0.0 0 6.5 16 30 M M 7 12 20 20
14 61 44 53 -5 12 0 0.10 0.0 0 3.2 9 80 M M 7 1 11 160
15 79 61 70 12 0 5 0.00 0.0 0 8.1 16 190 M M 6 1 22 210
16 84 64 74 16 0 9 0.00 0.0 0 10.5 20 200 M M 3 1 29 210
17 87 68 78 21 0 13 0.00 0.0 0 14.7 26 210 M M 0 1 36 190
18 85 69 77 20 0 12 0.00 0.0 0 10.5 22 210 M M 5 29 210
19 89 64 77 20 0 12 0.00 0.0 0 5.5 17 210 M M 4 1 23 210
20 67 52 60 4 5 0 0.14 0.0 0 10.6 22 310 M M 9 13 29 300
21 62 37 50 -6 15 0 0.00 0.0 0 7.8 20 350 M M 0 24 350
22 67 34 51 -5 14 0 0.00 0.0 0 4.5 12 210 M M 0 12 15 190
23 79 42 61 5 4 0 0.00 0.0 0 6.7 17 210 M M 0 24 210
24 73 45 59 4 6 0 0.00 0.0 0 4.6 15 40 M M 0 19 60
25 72 38 55 0 10 0 0.00 0.0 0 3.2 10 70 M M 0 12 14 90
26 80 44 62 7 3 0 0.10 0.0 0 5.4 28 290 M M 2 13 35 290
27 68 49 59 5 6 0 0.00 0.0 0 5.3 13 350 M M 4 18 17 330
28 79 45 62 8 3 0 0.00 0.0 0 6.1 12 200 M M 0 18 17 190
29 84 52 68 14 0 3 0.00 0.0 0 8.1 24 250 M M 0 18 31 240
30 82 53 68 15 0 3 0.00 0.0 0 4.0 15 350 M M 3 18 18 10
31 79 53 66 13 0 1 0.00 0.0 0 5.7 18 200 M M 2 18 24 200
================================================================================
SM 2380 1582 112 87 0.64 0.0 198.5 M 86
================================================================================
AV 76.8 51.0 6.4 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> # 28 290 # 36 190
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: CAPE GIRARDEAU MO
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2016
LATITUDE: 37 13 N
LONGITUDE: 89 35 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 63.9 TOTAL FOR MONTH: 0.64 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 6.2 DPTR FM NORMAL: -3.15 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 89 ON 19 GRTST 24HR 0.24 ON 12-13 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 34 ON 22 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 5
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 112 CLEAR (SCALE 0-3) 19
DPTR FM NORMAL -142 PTCLDY (SCALE 4-7) 9
TOTAL FM JUL 1 131 CLOUDY (SCALE 8-10) 3
DPTR FM NORMAL -172
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 87
DPTR FM NORMAL 58 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 1787 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 336 LOWEST SLP 29.76 ON 17
[REMARKS]
#FINAL-10-16#