National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
854 
NOUS43 KIWX 081608
PNSIWX
INZ005>009-012>015-017-018-020-022>027-032>034-103-104-116-203-204-216-MIZ078>081-
177-277-OHZ001-002-004-005-015-016-024-025-090408-

Public Information Statement
National Weather Service Northern Indiana
1208 PM EDT Wed May 8 2024

...PRECIPITATION REPORTS...

Location                     Amount    Time/Date       Lat/Lon              

...Indiana...

...Adams County...
0.8 N Linn Grove             0.15 in   1045 PM 05/07   40.66N/85.03W        
0.8 N Linn Grove             0.14 in   1145 AM 05/08   40.66N/85.03W        

...Allen County...
2 S New Haven                1.73 in   1110 PM 05/07   41.04N/85.02W        
4 WNW Hessen Cassel          1.45 in   1108 PM 05/07   40.99N/85.15W        
Fort Wayne International Ap  1.38 in   1054 PM 05/07   40.98N/85.18W        
Fort Wayne International Ap  1.38 in   1154 AM 05/08   40.98N/85.18W        
Ellisville 0.3 W             0.86 in   0730 AM 05/08   41.02N/85.29W        
Fort Wayne 10.1 WSW          0.80 in   0700 AM 05/08   41.03N/85.32W        
Fort Wayne 2.6 NW            0.80 in   0700 AM 05/08   41.10N/85.18W        
Fort Wayne 7.1 WSW           0.72 in   0800 AM 05/08   41.05N/85.27W        
Woodburn 2.8 WSW             0.65 in   0700 AM 05/08   41.12N/84.91W        
Fort Wayne 2.6 NE            0.57 in   0700 AM 05/08   41.10N/85.11W        
Fort Wayne 10.4 N            0.53 in   0700 AM 05/08   41.22N/85.14W        
Fort Wayne 4.1 NE            0.48 in   0700 AM 05/08   41.12N/85.09W        
Fort Wayne 7.5 NNW           0.43 in   0800 AM 05/08   41.17N/85.21W        
Fort Wayne 1.6 S             0.41 in   0700 AM 05/08   41.05N/85.14W        
Fort Wayne 6.8 NE            0.40 in   0700 AM 05/08   41.13N/85.03W        
SPENCERVILLE                 0.35 in   1200 PM 05/08   41.25N/84.89W        
SPENCERVILLE                 0.34 in   1100 PM 05/07   41.25N/84.89W        
Woodburn 2.6 NNW             0.33 in   0900 AM 05/08   41.16N/84.88W        
Fort Wayne 1.9 S             0.32 in   0445 AM 05/08   41.05N/85.14W        
Fort Wayne 6.0 N             0.29 in   0700 AM 05/08   41.16N/85.13W        
4 S Tuckers Corner           0.25 in   1105 PM 05/07   40.99N/84.94W        
4 S Tuckers Corner           0.24 in   1155 AM 05/08   40.99N/84.94W        
Harlan 3.4 NE                0.17 in   0700 AM 05/08   41.23N/84.87W        
Hoagland 1.5 SSW             0.13 in   0700 AM 05/08   40.93N/85.00W        

...Blackford County...
(KA9VIS) Hartford City 0.7 N 0.32 in   0700 AM 05/08   40.46N/85.37W        

...Cass County...
Young America                0.50 in   0800 AM 05/08   40.57N/86.33W        
Walton                       0.30 in   1100 PM 05/07   40.66N/86.22W        
Walton                       0.23 in   1146 AM 05/08   40.66N/86.22W        
Galveston                    0.22 in   1100 PM 05/07   40.56N/86.19W        

...De Kalb County...
Corunna 1.1 S                0.59 in   0700 AM 05/08   41.42N/85.15W        
1.7 SE Butler                0.28 in   0920 AM 05/08   41.41N/84.85W        
0.6 S Garrett                0.24 in   0700 AM 05/08   41.34N/85.13W        
Garrett                      0.21 in   1110 PM 05/07   41.33N/85.13W        
Auburn 1.1 NNE               0.20 in   0700 AM 05/08   41.38N/85.05W        
Garrett                      0.19 in   1200 PM 05/08   41.33N/85.13W        
Auburn 0.2 SE                0.17 in   0800 PM 05/07   41.36N/85.05W        
Hamilton 3.0 ESE             0.17 in   0700 AM 05/08   41.52N/84.86W        

...Elkhart County...
Jamestown                    0.63 in   1108 PM 05/07   41.64N/86.04W        
Elkhart 4.8 SW               0.58 in   0600 AM 05/08   41.64N/86.04W        
Jamestown                    0.46 in   1200 PM 05/08   41.64N/86.04W        
Elkhart 3.0 SSE              0.40 in   0700 AM 05/08   41.65N/85.94W        
Wakarusa 2.4 NNE             0.34 in   0700 AM 05/08   41.57N/85.99W        
Goshen 1.4 SSE               0.33 in   0700 AM 05/08   41.56N/85.83W        
Goshen 6.8 NE                0.31 in   0700 AM 05/08   41.65N/85.75W        
Goshen 4.6 N                 0.28 in   0700 AM 05/08   41.64N/85.83W        
Goshen 1.8 SE                0.28 in   0700 AM 05/08   41.56N/85.81W        
Goshen 0.3 NE                0.27 in   0700 AM 05/08   41.58N/85.83W        
Goshen 3.0 WSW               0.27 in   0700 AM 05/08   41.56N/85.88W        
Goshen 3 SW                  0.26 in   0700 PM 05/07   41.56N/85.88W        
Goshen 1.2 SW                0.25 in   0700 AM 05/08   41.57N/85.85W        
Elkhart 3.5 ENE              0.25 in   0800 AM 05/08   41.70N/85.90W        
Goshen 2.3 WNW               0.23 in   0700 AM 05/08   41.59N/85.88W        
Goshen 3.5 NNW               0.22 in   0700 AM 05/08   41.62N/85.87W        
New Paris 1.0 SW             0.18 in   0700 AM 05/08   41.49N/85.84W        
Ligonier 4.3 WNW             0.17 in   0800 AM 05/08   41.48N/85.67W        
Goshen                       0.13 in   1053 PM 05/07   41.53N/85.78W        

...Fulton County...
Kewanna 4.9 S                0.46 in   0700 AM 05/08   40.95N/86.41W        
Rochester                    0.35 in   0700 AM 05/08   41.07N/86.21W        
Rochester 2.4 NW             0.19 in   0700 AM 05/08   41.09N/86.23W        
Rochester                    0.17 in   1055 PM 05/07   41.07N/86.18W        

...Grant County...
1 NE Upland                  1.14 in   1113 PM 05/07   40.47N/85.50W        
(KB9CRA)Gas City 0.3 N       0.73 in   0700 AM 05/08   40.49N/85.61W        
(KD9CQQ)Upland 0.7 ENE       0.68 in   0700 AM 05/08   40.47N/85.50W        
Grant County Municipal Apt   0.61 in   1055 PM 05/07   40.48N/85.68W        
Grant County Municipal Apt   0.60 in   1155 AM 05/08   40.48N/85.68W        
(KC9QCJ) Shamrock Lakes 3.0  0.24 in   0700 AM 05/08   40.45N/85.45W        
Upland 2.4 SSE               0.21 in   0700 AM 05/08   40.43N/85.50W        
2.2 N Marion                 0.17 in   0700 AM 05/08   40.58N/85.66W        

...Huntington County...
1.7 E Bowerstown             1.60 in   1100 AM 05/08   40.90N/85.41W        
1.7 E Bowerstown             1.25 in   1100 PM 05/07   40.90N/85.41W        
Huntington                   0.57 in   1055 PM 05/07   40.85N/85.45W        
Huntington                   0.57 in   1155 AM 05/08   40.85N/85.45W        
Huntington 0.3 W             0.45 in   0700 AM 05/08   40.88N/85.51W        
Huntington                   0.33 in   1108 PM 05/07   40.83N/85.53W        
Huntington                   0.30 in   1158 AM 05/08   40.83N/85.53W        

...Jay County...
(KB9PPK) Redkey 0.5 SE       0.25 in   0700 AM 05/08   40.34N/85.15W        
Redkey 0.6 SE                0.23 in   0647 AM 05/08   40.34N/85.14W        
(W9JKL) Portland 0.6 SSW     0.17 in   0700 AM 05/08   40.42N/84.99W        
(KC9LQY) Portland 5.4 SW     0.15 in   0700 AM 05/08   40.39N/85.06W        
Portland 2.3 S               0.13 in   0700 AM 05/08   40.40N/84.98W        

...Kosciusko County...
Pierceton 2.8 NNE            0.42 in   0701 AM 05/08   41.23N/85.68W        
1 SSE Clunette               0.22 in   1105 PM 05/07   41.31N/85.92W        
Leesburg 0.1 WNW             0.22 in   0600 AM 05/08   41.33N/85.85W        
Claypool 1.2 E               0.19 in   0625 AM 05/08   41.13N/85.86W        
Warsaw 1.2 NNE               0.19 in   0700 AM 05/08   41.25N/85.84W        
Leesburg 6.7 ESE             0.18 in   0700 AM 05/08   41.31N/85.72W        
1 SSE Clunette               0.18 in   1155 AM 05/08   41.31N/85.92W        
North Webster 2.3 N          0.17 in   0800 AM 05/08   41.36N/85.70W        
2.3 N North Webster          0.16 in   0800 AM 05/08   41.36N/85.70W        
Warsaw Muni                  0.14 in   1055 PM 05/07   41.27N/85.83W        
Milford 2.7 SSW              0.14 in   0600 AM 05/08   41.38N/85.87W        
Cromwell 2.9 W               0.14 in   0700 AM 05/08   41.40N/85.67W        
Syracuse 3.0 ESE             0.12 in   0800 AM 05/08   41.41N/85.70W        
Milford 0.9 N                0.11 in   0700 AM 05/08   41.42N/85.85W        

...La Porte County...
La Porte 9.2 N               0.42 in   0800 AM 05/08   41.74N/86.70W        
Michigan City 5.4 S          0.37 in   0800 AM 05/08   41.63N/86.88W        
Mill Creek 1.9 NNE           0.35 in   0620 AM 05/08   41.61N/86.52W        
La Porte 1.6 SW              0.26 in   0800 AM 05/08   41.59N/86.73W        
0.8 W La Porte               0.23 in   1258 AM 05/08   41.61N/86.73W        
Westville 2.6 N              0.22 in   0733 AM 05/08   41.58N/86.90W        
La Porte 5.9 NW              0.22 in   0800 AM 05/08   41.66N/86.80W        
La Porte 0.9 SSE             0.13 in   0800 AM 05/08   41.60N/86.71W        
La Crosse 1.2 W              0.13 in   0800 AM 05/08   41.32N/86.91W        
La Porte                     0.11 in   1055 PM 05/07   41.57N/86.73W        
La Porte 5.8 SSE             0.10 in   0700 PM 05/07   41.53N/86.66W        

...Lagrange County...
Lagrange 9.6 ESE             0.57 in   0700 AM 05/08   41.59N/85.24W        
Orland 6.6 SSW               0.52 in   0730 AM 05/08   41.64N/85.20W        
Wolcottville 1.1 WNW         0.36 in   0756 AM 05/08   41.53N/85.39W        
Lagrange 4.6 ESE             0.33 in   0810 AM 05/08   41.62N/85.34W        
LaGrange 9.9 E               0.29 in   0730 AM 05/08   41.65N/85.23W        
LaGrange 1.3 ENE             0.29 in   0800 AM 05/08   41.65N/85.40W        

...Marshall County...
Bremen 3.9 WSW               0.31 in   0833 PM 05/07   41.43N/86.23W        
Plymouth 2.5 WSW             0.28 in   0500 AM 05/08   41.33N/86.36W        
Culver 1.0 NNW               0.17 in   0700 AM 05/08   41.23N/86.43W        
Tippecanoe 0.8 S             0.17 in   0700 AM 05/08   41.20N/86.11W        
1.2 W Plymouth               0.13 in   1045 PM 05/07   41.34N/86.34W        

...Miami County...
0.8 NW Peru                  0.48 in   0700 AM 05/08   40.76N/86.07W        
Macy 3.6 SSE                 0.45 in   0800 AM 05/08   40.91N/86.10W        
Peru 0.2 NNE                 0.41 in   0715 AM 05/08   40.76N/86.07W        
Macy 2.7 SSE                 0.40 in   0700 AM 05/08   40.92N/86.12W        
Peru 5.8 N                   0.36 in   0700 AM 05/08   40.84N/86.08W        
Denver 0.5 SSE               0.35 in   0700 AM 05/08   40.86N/86.07W        
Grissom AFB Peru             0.32 in   0855 PM 05/07   40.63N/86.15W        
Grissom AFB Peru             0.32 in   0555 AM 05/08   40.63N/86.15W        
Peru                         0.30 in   1130 AM 05/08   40.75N/86.07W        
Peru                         0.29 in   1030 PM 05/07   40.75N/86.07W        
Denver 1.3 NE                0.27 in   0700 AM 05/08   40.88N/86.06W        
Amboy                        0.12 in   1100 PM 05/07   40.59N/85.98W        

...Noble County...
Albion 0.5 N                 0.60 in   0600 AM 05/08   41.40N/85.42W        
Albion 2.9 S                 0.30 in   0900 AM 05/08   41.35N/85.42W        
Avilla 3 SW                  0.29 in   0300 PM 05/07   41.35N/85.30W        
Cosperville                  0.28 in   1030 PM 05/07   41.48N/85.48W        
Cosperville                  0.19 in   1130 AM 05/08   41.48N/85.48W        
Kendallville 4.5 NW          0.18 in   0700 AM 05/08   41.50N/85.31W        

...Pulaski County...
Monterey 2.2 WNW             0.11 in   0800 AM 05/08   41.17N/86.52W        

...St. Joseph County...
South Bend 3.3 SE            0.58 in   0645 AM 05/08   41.64N/86.23W        
Granger 1.8 ENE              0.58 in   0700 AM 05/08   41.75N/86.11W        
Mishawaka 2.0 E              0.53 in   0700 AM 05/08   41.66N/86.13W        
Mishawaka 3.9 ENE            0.52 in   0800 AM 05/08   41.68N/86.10W        
South Bend 4.6 SSE           0.48 in   0827 AM 05/08   41.61N/86.24W        
South Bend 4.6 SE            0.47 in   0700 AM 05/08   41.62N/86.22W        
New Carlisle                 0.31 in   0730 AM 05/08   41.71N/86.50W        
Walkerton 5.7 ENE            0.29 in   0700 AM 05/08   41.50N/86.39W        
South Bend 4.0 SSW           0.18 in   0800 AM 05/08   41.63N/86.31W        
Lakeville 1.5 SSW            0.12 in   0727 AM 05/08   41.51N/86.28W        
South Bend 4.0 NNE           0.12 in   0831 AM 05/08   41.72N/86.23W        

...Starke County...
3.5 N Brems                  0.20 in   1100 PM 05/07   41.39N/86.71W        
Winona                       0.10 in   0800 AM 05/08   41.24N/86.57W        

...Steuben County...
Hudson 0.3 SE                0.80 in   0523 AM 05/08   41.53N/85.08W        
Angola 8.7 ESE               0.60 in   0700 AM 05/08   41.61N/84.84W        
Angola 8.8 ESE               0.58 in   0800 AM 05/08   41.62N/84.83W        
Angola 1.2 S                 0.54 in   0600 AM 05/08   41.62N/85.00W        
Angola 4.1 N                 0.53 in   0545 AM 05/08   41.70N/84.99W        
Angola                       0.46 in   0630 AM 05/08   41.64N/84.99W        
Angola 4.5 NW                0.38 in   0700 AM 05/08   41.68N/85.07W        
Hamilton 1.7 E               0.37 in   0700 AM 05/08   41.53N/84.89W        
Hudson 4.1 NNW               0.37 in   0700 AM 05/08   41.59N/85.10W        
Hudson 4.6 N                 0.37 in   0715 AM 05/08   41.60N/85.09W        
Pigeon Creek                 0.33 in   1115 AM 05/08   41.63N/85.11W        
Pigeon Creek                 0.32 in   1015 PM 05/07   41.63N/85.11W        
Hudson 6.4 WNW               0.26 in   0800 AM 05/08   41.58N/85.19W        
Angola 6.2 NW                0.25 in   0700 AM 05/08   41.71N/85.07W        

...Wabash County...
Wabash 0.3 NNW               0.60 in   0600 AM 05/08   40.80N/85.83W        
3.0 SE Lagro                 0.26 in   1015 PM 05/07   40.81N/85.68W        
3.0 SE Lagro                 0.26 in   1115 AM 05/08   40.81N/85.68W        
La Fontaine 1.1 NW           0.25 in   0600 AM 05/08   40.68N/85.74W        
0.7 SE Wabash                0.18 in   1030 PM 05/07   40.79N/85.82W        
0.7 SE Wabash                0.18 in   1130 AM 05/08   40.79N/85.82W        

...Wells County...
Bluffton 0.9 SE              0.18 in   0700 AM 05/08   40.73N/85.16W        
Bluffton                     0.15 in   1045 PM 05/07   40.74N/85.17W        
Bluffton                     0.13 in   1145 AM 05/08   40.74N/85.17W        

...White County...
Idaville 0.2 SW              0.62 in   0700 AM 05/08   40.76N/86.65W        
Brookston 0.3 SE             0.29 in   0700 AM 05/08   40.60N/86.86W        
Norway                       0.25 in   1045 PM 05/07   40.78N/86.76W        
Norway                       0.16 in   1145 AM 05/08   40.78N/86.76W        
Burnettsville 9.9 NNW        0.13 in   1024 AM 05/08   40.90N/86.65W        
5.6 N Badger Grove           0.10 in   0700 AM 05/08   40.67N/86.95W        

...Whitley County...
Columbia City 5.4 N          0.93 in   0700 AM 05/08   41.24N/85.49W        
Tri-Lakes 3.0 N              0.78 in   0700 AM 05/08   41.26N/85.49W        
Columbia City 7.4 N          0.61 in   0700 AM 05/08   41.26N/85.50W        
Columbia City 0.5 WSW        0.48 in   0600 AM 05/08   41.16N/85.49W        
Columbia City 0.2 NE         0.37 in   0636 AM 05/08   41.16N/85.48W        
Columbia City 4.6 S          0.28 in   0600 AM 05/08   41.09N/85.47W        
South Whitley 2.6 SE         0.20 in   0729 AM 05/08   41.06N/85.59W        

...Michigan...

...Berrien County...
1 NNW Coloma                 1.70 in   1058 PM 05/07   42.20N/86.32W        
3 WNW Sodus                  1.46 in   1054 PM 05/07   42.05N/86.42W        
Stevensville 1.7 SSE         1.44 in   0520 AM 05/08   41.99N/86.51W        
1 ENE Saint Joseph           1.39 in   1056 PM 05/07   42.10N/86.48W        
St. Joseph 2.8 SSE           1.03 in   0700 AM 05/08   42.06N/86.47W        
Benton Harbor                1.02 in   1053 PM 05/07   42.13N/86.42W        
Shoreham 2.0 SE              0.95 in   0800 AM 05/08   42.03N/86.49W        
3.7 S Watervliet             0.92 in   1000 PM 05/07   42.13N/86.25W        
3.7 S Watervliet             0.92 in   1100 AM 05/08   42.13N/86.25W        
Benton Harbor                0.90 in   1153 AM 05/08   42.13N/86.42W        
St. Joseph 1.5 SSE           0.75 in   0600 AM 05/08   42.08N/86.48W        
Niles 2.7 W                  0.36 in   0800 AM 05/08   41.84N/86.30W        
Buchanan 1.4 ESE             0.30 in   0700 AM 05/08   41.82N/86.34W        
Niles                        0.29 in   1106 PM 05/07   41.83N/86.25W        
Niles                        0.20 in   1159 AM 05/08   41.83N/86.25W        

...Branch County...
QUINCY                       0.28 in   1110 PM 05/07   41.94N/84.90W        
QUINCY                       0.28 in   1200 PM 05/08   41.94N/84.90W        
Quincy 0.3 NE                0.19 in   0700 AM 05/08   41.95N/84.88W        

...Cass County...
Cassopolis 9.0 SSE           0.93 in   0700 AM 05/08   41.79N/85.95W        
2 NNW Edwardsburg            0.21 in   0700 AM 05/08   41.84N/86.10W        

...Hillsdale County...
2 S Hillsdale                1.24 in   1102 PM 05/07   41.90N/84.64W        
Hillsdale 2.5 ESE            1.11 in   0800 AM 05/08   41.91N/84.59W        
Hillsdale                    0.80 in   1155 AM 05/08   41.92N/84.58W        
Hillsdale                    0.78 in   1055 PM 05/07   41.92N/84.58W        
Osseo 2.7 NE                 0.62 in   0830 AM 05/08   41.90N/84.49W        
Jonesville 5.9 ENE           0.44 in   0600 AM 05/08   42.01N/84.56W        

...St. Joseph County...
Fishers Lake                 1.56 in   1100 PM 05/07   41.99N/85.58W        
Three Rivers 2.4 NE          1.43 in   0700 AM 05/08   41.97N/85.60W        
2.0 SE Mendon                0.39 in   1000 PM 05/07   41.98N/85.43W        
2.0 SE Mendon                0.39 in   1100 AM 05/08   41.98N/85.43W        
Constantine 1.9 E            0.16 in   0700 AM 05/08   41.84N/85.63W        
Sturgis Kirsch               0.11 in   1055 PM 05/07   41.80N/85.43W        
Sturgis Kirsch               0.11 in   1155 AM 05/08   41.80N/85.43W        

...Ohio...

...Allen County...
2 S Harrod                   1.33 in   1112 PM 05/07   40.68N/83.92W        
Lima 7.3 SE                  1.22 in   0700 AM 05/08   40.66N/84.03W        
2 WNW Westminster            0.38 in   1053 PM 05/07   40.71N/84.02W        
Lima 3.0 SSE                 0.33 in   0600 AM 05/08   40.70N/84.10W        
Lima 1 N                     0.22 in   1108 PM 05/07   40.78N/84.12W        
Lima 1 N                     0.22 in   1159 AM 05/08   40.78N/84.12W        
Delphos 2.3 ESE              0.16 in   0600 AM 05/08   40.83N/84.30W        
Lima 2.7 NE                  0.14 in   0700 AM 05/08   40.77N/84.08W        

...Defiance County...
Defiance                     0.24 in   1153 AM 05/08   41.33N/84.43W        
Defiance                     0.23 in   1053 PM 05/07   41.33N/84.43W        

...Fulton County...
Swanton 4.0 S                0.25 in   0722 AM 05/08   41.53N/83.91W        
Fayette 4.3 ESE              0.18 in   0700 AM 05/08   41.65N/84.25W        

...Henry County...
New Bavaria 2.3 WSW          0.92 in   0700 AM 05/08   41.19N/84.21W        
DESHLER                      0.81 in   1200 PM 05/08   41.20N/83.89W        
DESHLER                      0.80 in   1100 PM 05/07   41.20N/83.89W        
Napoleon 1.2 SSE             0.29 in   0700 AM 05/08   41.38N/84.12W        
Liberty Center 0.3 NE        0.19 in   0700 AM 05/08   41.45N/84.00W        
Napoleon 1 SW                0.17 in   0715 AM 05/08   41.38N/84.15W        
Napoleon 0.6 WSW             0.15 in   0800 AM 05/08   41.39N/84.14W        
Napoleon 4.5 NNW             0.14 in   0700 AM 05/08   41.46N/84.15W        

...Paulding County...
Paulding 1.4 NNE             0.99 in   0700 AM 05/08   41.15N/84.57W        
Paulding 5.6 ESE             0.20 in   0700 AM 05/08   41.09N/84.49W        

...Putnam County...
Leipsic 5.4 W                0.20 in   0700 AM 05/08   41.11N/84.09W        
Ottawa 1.0 N                 0.15 in   0700 AM 05/08   41.04N/84.04W        
Ottawa 1.2 ENE               0.14 in   0736 AM 05/08   41.03N/84.02W        
Vaughnsville                 0.10 in   1105 PM 05/07   40.88N/84.15W        
Vaughnsville                 0.10 in   1155 AM 05/08   40.88N/84.15W        

...Van Wert County...
1 WNW Convoy                 0.30 in   1105 PM 05/07   40.93N/84.74W        
1 WNW Convoy                 0.23 in   1155 AM 05/08   40.93N/84.74W        
2 N Wetsel                   0.19 in   1105 PM 05/07   40.98N/84.44W        
2 N Wetsel                   0.19 in   1155 AM 05/08   40.98N/84.44W        
Van Wert                     0.13 in   1109 PM 05/07   40.87N/84.59W        
Van Wert                     0.13 in   1200 PM 05/08   40.87N/84.59W        

...Williams County...
Alvordton 0.5 E              0.35 in   0700 AM 05/08   41.67N/84.42W        
3 S Nettle Lake              0.31 in   1155 AM 05/08   41.63N/84.73W        
3 S Nettle Lake              0.30 in   1105 PM 05/07   41.63N/84.73W        

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers 
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$