National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
055 
NOUS44 KSHV 162358
PNSSHV
ARZ050-051-059>061-070>073-LAZ001>006-010>014-017>022-OKZ077-TXZ096-097-
108>112-124>126-136>138-149>153-165>167-171158-

Public Information Statement
National Weather Service Shreveport LA
558 PM CST Tue Jan 16 2018

...Snowfall Reports...

Location                     Amount    Time/Date       Lat/Lon              

...In Southwest Arkansas...

...Columbia County...
2 S Magnolia                 3.5 in    0500 AM 01/16   33.25N/93.23W        
Magnolia                     3.5 in    0500 AM 01/16   33.25N/93.23W        
Magnolia                     2.7 in    0940 AM 01/16   33.28N/93.24W        
Magnolia                     2.7 in    0940 AM 01/16   33.28N/93.24W        

...Hempstead County...
Hope 3ne                     3.7 in    0700 AM 01/16   33.71N/93.56W        
1 WNW Perrytown              3.7 in    0700 AM 01/16   33.70N/93.55W        
2 WNW Perrytown              3.7 in    0700 AM 01/16   33.71N/93.56W        
Hope                         3.0 in    1120 AM 01/16   33.67N/93.59W        
Hope                         3.0 in    1120 AM 01/16   33.67N/93.59W        

...Howard County...
Nashville                    2.0 in    0700 AM 01/16   33.93N/93.85W        
1 S Nashville                2.0 in    0700 AM 01/16   33.93N/93.85W        

...Lafayette County...
8 W Bradley                  2.0 in    0800 AM 01/16   33.12N/93.79W        
7 W Bradley                  2.0 in    0800 AM 01/16   33.12N/93.79W        

...Little River County...
Ashdown                      1.0 in    0600 AM 01/16   33.67N/94.13W        
Ashdown                      1.0 in    0600 AM 01/16   33.67N/94.13W        

...Miller County...
6 SE Texarkana               3.0 in    0700 AM 01/16   33.39N/93.94W        
6 SE Texarkana               3.0 in    0700 AM 01/16   33.39N/93.94W        
7 SE Texarkana               3.0 in    0800 AM 01/16   33.38N/93.94W        
2 SW Texarkana               2.0 in    0330 AM 01/16   33.43N/94.04W        
7 SE Texarkana               2.0 in    0845 AM 01/16   33.38N/93.94W        
7 SE Texarkana               2.0 in    0523 AM 01/16   33.38N/93.94W        

...Nevada County...
Prescott                     3.0 in    0600 AM 01/16   33.80N/93.38W        
Prescott                     3.0 in    0600 AM 01/16   33.80N/93.38W        

...Sevier County...
De Queen                     0.1 in    0600 AM 01/16   34.04N/94.34W        
De Queen                     0.1 in    0600 AM 01/16   34.04N/94.34W        

...Union County...
El Dorado                    2.7 in    0700 AM 01/16   33.22N/92.66W        
El Dorado                    2.7 in    0700 AM 01/16   33.22N/92.66W        
El Dorado                    1.8 in    0718 AM 01/16   33.22N/92.66W        

...In North Louisiana...

...Bienville Parish...
Arcadia                      0.2 in    0700 AM 01/16   32.55N/92.92W        
Arcadia                      0.2 in    0700 AM 01/16   32.55N/92.92W        

...Bossier Parish...
2 NE Haughton                3.0 in    0715 AM 01/16   32.55N/93.49W        
2 N Bossier City             3.0 in    0824 AM 01/16   32.56N/93.71W        
1 NE Haughton                3.0 in    0715 AM 01/16   32.55N/93.49W        
Haughton                     2.8 in    0800 AM 01/16   32.53N/93.51W        
Haughton                     2.8 in    0800 AM 01/16   32.53N/93.51W        
1 ESE Bossier City           2.3 in    1130 AM 01/16   32.52N/93.69W        
Bossier City                 2.3 in    0900 AM 01/16   32.53N/93.71W        
Benton 5e                    2.0 in    0800 AM 01/16   32.70N/93.66W        
2 WSW Red Chute              2.0 in    1000 AM 01/16   32.56N/93.64W        
2 W Red Chute                2.0 in    1000 AM 01/16   32.57N/93.64W        
5 SSE Benton                 2.0 in    1125 AM 01/16   32.63N/93.71W        
2 WSW Red Chute              2.0 in    1000 AM 01/16   32.56N/93.64W        
5 E Benton                   2.0 in    0800 AM 01/16   32.70N/93.66W        
2 WSW Red Chute              2.0 in    1000 AM 01/16   32.57N/93.64W        
1 NW Barksdale Air Force Bas 2.0 in    0847 AM 01/16   32.52N/93.69W        
5 SSE Benton                 2.0 in    1125 AM 01/16   32.63N/93.71W        
4 ESE Plain Dealing          1.6 in    0700 AM 01/16   32.89N/93.64W        
Plain Dealing 3.3 ESE        1.6 in    0700 AM 01/16   32.89N/93.64W        
9 SSE Barksdale Air Force Ba 1.5 in    0700 AM 01/16   32.39N/93.60W        

...Caddo Parish...
8 WNW Stonewall              2.9 in    0700 AM 01/16   32.31N/93.94W        
8 WNW Stonewall              2.9 in    0700 AM 01/16   32.31N/93.94W        
1 N Mooringsport             2.5 in    0600 AM 01/16   32.70N/93.96W        
Caddo Lake At Mooringsport 1 2.5 in    0600 AM 01/16   32.70N/93.96W        
5 WNW Bossier City           2.0 in    1058 AM 01/16   32.56N/93.79W        
Blanchard                    2.0 in    0815 AM 01/16   32.58N/93.89W        
5 WNW Bossier City           2.0 in    1058 AM 01/16   32.56N/93.79W        
2 SW Shreveport              1.8 in    1000 AM 01/16   32.45N/93.83W        
6 S Shreveport               1.5 in    0700 AM 01/16   32.38N/93.81W        
Greenwood                    1.5 in    1015 AM 01/16   32.44N/93.97W        
Greenwood                    1.5 in    1015 AM 01/16   32.44N/93.97W        
6 S Shreveport               1.5 in    0700 AM 01/16   32.38N/93.81W        
6 S Shreveport               1.3 in    0700 AM 01/16   32.38N/93.80W        
6 S Shreveport               1.3 in    0700 AM 01/16   32.38N/93.80W        
Keithville                   1.3 in    0700 AM 01/16   32.35N/93.86W        
6 NNW Stonewall              1.3 in    0700 AM 01/16   32.35N/93.86W        
3 ENE Shreveport             1.0 in    0802 AM 01/16   32.49N/93.76W        
1 NNW Vivian                 1.0 in    0845 AM 01/16   32.88N/93.99W        
6 S Shreveport               0.8 in    0800 AM 01/16   32.39N/93.78W        
5 SSE Shreveport             0.8 in    0800 AM 01/16   32.40N/93.78W        
Shreveport Southern Hills    0.8 in    0800 AM 01/16   32.39N/93.78W        
5 SSE Shreveport             0.8 in    0800 AM 01/16   32.40N/93.78W        

...Caldwell Parish...
Columbia                     1.0 in    0300 PM 01/16   32.10N/92.08W        
Columbia                     1.0 in    0300 PM 01/16   32.10N/92.08W        
4 NNW Columbia               0.1 in    0700 AM 01/16   32.16N/92.11W        
4 NNW Columbia               0.1 in    0700 AM 01/16   32.16N/92.11W        

...Claiborne Parish...
5 SW Lisbon                  2.0 in    0900 AM 01/16   32.73N/92.93W        
6 SW Lisbon                  2.0 in    0900 AM 01/16   32.73N/92.93W        
3 E Homer                    2.0 in    0912 AM 01/16   32.80N/93.01W        
3 E Homer                    2.0 in    0912 AM 01/16   32.80N/93.01W        

...De Soto Parish...
1 WSW Mansfield              1.0 in    1000 AM 01/16   32.03N/93.71W        
Mansfield                    1.0 in    1000 AM 01/16   32.03N/93.71W        

...Grant Parish...
Colfax                       0.5 in    0300 PM 01/16   31.52N/92.71W        
Colfax                       0.5 in    0300 PM 01/16   31.52N/92.71W        

...Jackson Parish...
Jonesboro                    2.0 in    0651 AM 01/16   32.24N/92.71W        
Chatham                      1.5 in    1004 AM 01/16   32.31N/92.45W        
Jonesboro                    1.0 in    1000 AM 01/16   32.24N/92.71W        
Jonesboro                    1.0 in    1000 AM 01/16   32.24N/92.71W        

...La Salle Parish...
1 SSW Jena                   0.5 in    0300 PM 01/16   31.68N/92.13W        
Jena                         0.5 in    0300 PM 01/16   31.68N/92.13W        

...Lincoln Parish...
1 N Ruston                   2.0 in    0800 AM 01/16   32.54N/92.64W        
Ruston                       1.3 in    0800 AM 01/16   32.53N/92.64W        
Ruston                       1.3 in    0800 AM 01/16   32.53N/92.64W        
1 N Ruston                   1.3 in    0856 AM 01/16   32.54N/92.64W        

...Natchitoches Parish...
1 NE Natchitoches            1.0 in    1258 PM 01/16   31.76N/93.09W        
1 NE Natchitoches            1.0 in    1258 PM 01/16   31.76N/93.09W        
Natchitoches #2              0.5 in    0800 AM 01/16   31.81N/93.09W        
1 NE Natchitoches            0.5 in    0800 AM 01/16   31.76N/93.09W        
Natchitoches                 0.5 in    0800 AM 01/16   31.76N/93.09W        
4 W Clarence                 0.5 in    0800 AM 01/16   31.81N/93.09W        
1 N Goldonna                 0.2 in    0700 AM 01/16   32.04N/92.91W        
1 N Goldonna                 0.2 in    0700 AM 01/16   32.04N/92.91W        

...Ouachita Parish...
West Monroe                  3.0 in    1015 AM 01/16   32.52N/92.15W        
2 NW Monroe                  2.0 in    1036 AM 01/16   32.54N/92.11W        
2 NW Monroe                  2.0 in    1036 AM 01/16   32.53N/92.10W        
2 NW Monroe                  2.0 in    1036 AM 01/16   32.53N/92.10W        
2 NNW Monroe                 2.0 in    1036 AM 01/16   32.54N/92.11W        
2 NW Monroe                  2.0 in    1036 AM 01/16   32.53N/92.10W        
2 NW Monroe                  2.0 in    1036 AM 01/16   32.53N/92.10W        
2 NE Monroe                  1.8 in    0910 AM 01/16   32.53N/92.07W        
Swartz                       1.3 in    0215 PM 01/16   32.57N/91.99W        
7 SSE Downsville             1.3 in    0718 AM 01/16   32.53N/92.36W        
Swartz                       1.3 in    0215 PM 01/16   32.57N/91.99W        
2 NNE Claiborne              1.0 in    1117 AM 01/16   32.57N/92.19W        
Swartz                       1.0 in    0900 AM 01/16   32.57N/91.99W        
West Monroe                  1.0 in    0829 AM 01/16   32.52N/92.15W        
2 N Claiborne                1.0 in    1117 AM 01/16   32.57N/92.19W        
2 SSW Swartz                 0.5 in    0700 AM 01/16   32.54N/92.00W        
1 SSW Swartz                 0.5 in    0700 AM 01/16   32.54N/92.00W        
1 SW Swartz                  0.5 in    0700 AM 01/16   32.54N/92.00W        
2 SSW Swartz                 0.5 in    0700 AM 01/16   32.54N/92.00W        
1 ENE West Monroe            0.5 in    0720 AM 01/16   32.53N/92.12W        
2 ENE West Monroe            0.5 in    0720 AM 01/16   32.53N/92.12W        

...Red River Parish...
1 S Coushatta                1.0 in    1000 AM 01/16   32.01N/93.34W        
1 S Coushatta                1.0 in    1000 AM 01/16   32.01N/93.34W        

...Sabine Parish...
Many 9wsw                    0.1 in    0700 AM 01/16   31.51N/93.62W        
9 S Zwolle                   0.1 in    0700 AM 01/16   31.51N/93.62W        

...Union Parish...
2 N Farmerville              2.0 in    0635 AM 01/16   32.81N/92.40W        
Farmerville                  0.8 in    0800 AM 01/16   32.77N/92.40W        
Farmerville                  0.8 in    0800 AM 01/16   32.77N/92.40W        

...Webster Parish...
Minden                       2.0 in    1000 AM 01/16   32.62N/93.28W        
Minden                       2.0 in    0930 AM 01/16   32.62N/93.28W        
2 NE Minden                  1.6 in    0700 AM 01/16   32.64N/93.25W        
2 NE Minden                  1.6 in    0700 AM 01/16   32.64N/93.25W        
1 SW Minden                  1.0 in    0707 AM 01/16   32.61N/93.29W        
1 N Minden                   1.0 in    0700 AM 01/16   32.63N/93.28W        
1 N Minden                   1.0 in    0700 AM 01/16   32.63N/93.28W        

...Winn Parish...
9 SW Calvin                  2.0 in    0800 AM 01/16   31.88N/92.89W        
9 SW Calvin                  2.0 in    0800 AM 01/16   31.88N/92.89W        

...In East Texas...

...Angelina County...
6 N Hudson                   0.1 in    0105 PM 01/16   31.42N/94.80W        
6 N Hudson                   0.1 in    0105 PM 01/16   31.42N/94.80W        

...Bowie County...
2 E Leary                    3.0 in    0800 AM 01/16   33.47N/94.17W        
1 NNE Texarkana              3.0 in    0810 AM 01/16   33.45N/94.07W        
2 E Leary                    3.0 in    0800 AM 01/16   33.47N/94.17W        
1 SE New Boston              1.1 in    0800 AM 01/16   33.45N/94.41W        
New Boston                   1.1 in    0800 AM 01/16   33.45N/94.41W        
De Kalb                      0.7 in    0700 AM 01/16   33.51N/94.62W        
De Kalb                      0.7 in    0700 AM 01/16   33.51N/94.62W        

...Camp County...
Pittsburg                    2.0 in    0700 AM 01/16   33.00N/94.97W        
Pittsburg                    2.0 in    0700 AM 01/16   33.00N/94.97W        

...Cass County...
Hughes Springs               3.4 in    0910 AM 01/16   33.00N/94.63W        
Atlanta                      3.0 in    0630 AM 01/16   33.12N/94.17W        
Atlanta                      3.0 in    0630 AM 01/16   33.12N/94.17W        
Atlanta                      3.0 in    0641 AM 01/16   33.12N/94.16W        
3 SSW Atlanta                2.5 in    0737 AM 01/16   33.08N/94.18W        
2 SSW Atlanta                2.5 in    0737 AM 01/16   33.08N/94.18W        
Hughes Springs               2.1 in    0915 AM 01/16   33.00N/94.63W        

...Cherokee County...
Jacksonville                 0.2 in    0700 AM 01/16   31.96N/95.27W        
1 WSW Jacksonville           0.2 in    0700 AM 01/16   31.96N/95.27W        

...Franklin County...
Mount Vernon                 0.1 in    0700 AM 01/16   33.20N/95.22W        
2 N Mount Vernon             0.1 in    0700 AM 01/16   33.20N/95.22W        

...Gregg County...
2 NW Longview                2.5 in    0900 AM 01/16   32.54N/94.79W        
2 ESE Longview               2.0 in    0800 AM 01/16   32.50N/94.73W        
3 ENE Longview               2.0 in    0800 AM 01/16   32.53N/94.71W        
3 ENE Longview               2.0 in    0800 AM 01/16   32.53N/94.71W        
4 NE Longview                2.0 in    0845 AM 01/16   32.57N/94.72W        
Longview #2                  1.5 in    0846 AM 01/16   32.52N/94.72W        
2 E Longview                 1.5 in    0846 AM 01/16   32.52N/94.72W        
3 ESE Longview               1.5 in    0755 AM 01/16   32.51N/94.72W        
4 NNE Longview               0.0 in    1200 AM 01/16   32.58N/94.74W        

...Harrison County...
Scottsville                  2.1 in    0800 AM 01/16   32.54N/94.24W        
6 S Scottsville              1.8 in    0728 AM 01/16   32.45N/94.24W        
Jonesville                   1.5 in    0700 AM 01/16   32.50N/94.11W        
3 WNW Waskom                 1.5 in    0700 AM 01/16   32.50N/94.11W        
Hallsville 5.5 N             1.5 in    0700 AM 01/16   32.58N/94.58W        
5 N Hallsville               1.5 in    0700 AM 01/16   32.58N/94.58W        
6 S Scottsville              1.0 in    0543 AM 01/16   32.45N/94.24W        

...Marion County...
7 S Avinger                  2.8 in    0700 AM 01/16   32.80N/94.55W        
6 S Avinger                  2.8 in    0700 AM 01/16   32.80N/94.55W        
Jefferson                    2.0 in    1015 AM 01/16   32.76N/94.35W        
Jefferson                    2.0 in    1015 AM 01/16   32.76N/94.35W        

...Morris County...
Lone Star                    3.0 in    0555 AM 01/16   32.94N/94.71W        
Daingerfield                 2.5 in    0700 AM 01/16   33.03N/94.72W        
Daingerfield                 2.5 in    0700 AM 01/16   33.03N/94.72W        

...Nacogdoches County...
5 ESE Appleby                0.5 in    0200 PM 01/16   31.69N/94.53W        
5 ESE Appleby                0.5 in    0200 PM 01/16   31.69N/94.53W        

...Panola County...
Carthage                     2.0 in    0900 AM 01/16   32.16N/94.34W        
Carthage                     2.0 in    0900 AM 01/16   32.16N/94.34W        

...Rusk County...
5 SSE New London             1.2 in    0800 AM 01/16   32.20N/94.91W        
5 SSE New London             1.2 in    0800 AM 01/16   32.20N/94.91W        
2 S Kilgore                  1.1 in    0730 AM 01/16   32.36N/94.87W        
1 SSW Kilgore                1.1 in    0730 AM 01/16   32.36N/94.87W        
Henderson                    1.0 in    1000 AM 01/16   32.16N/94.80W        
Henderson                    1.0 in    1000 AM 01/16   32.16N/94.80W        
Henderson                    0.5 in    0753 AM 01/16   32.16N/94.80W        

...Sabine County...
Hemphill                     0.2 in    1200 PM 01/16   31.34N/93.85W        
Hemphill                     0.2 in    1200 PM 01/16   31.34N/93.85W        

...San Augustine County...
San Augustine                0.3 in    0410 PM 01/16   31.53N/94.11W        
San Augustine                0.3 in    0410 PM 01/16   31.53N/94.11W        

...Shelby County...
Center                       0.5 in    1000 AM 01/16   31.80N/94.18W        
Center                       0.5 in    1000 AM 01/16   31.80N/94.18W        

...Smith County...
3 W Tyler                    2.0 in    0815 AM 01/16   32.32N/95.36W        
3 W Lindale                  2.0 in    0658 AM 01/16   32.51N/95.46W        
2 SSE Tyler                  2.0 in    0800 AM 01/16   32.31N/95.30W        
1 S Tyler                    2.0 in    0800 AM 01/16   32.31N/95.30W        
3 W Lindale                  2.0 in    0700 AM 01/16   32.51N/95.46W        
3 W Lindale                  2.0 in    0700 AM 01/16   32.51N/95.46W        
2 SE Tyler                   1.5 in    1230 PM 01/16   32.31N/95.27W        
2 ESE Tyler                  1.5 in    1230 PM 01/16   32.31N/95.27W        
1 NNE Tyler                  1.5 in    1005 AM 01/16   32.34N/95.30W        
1 SSW Tyler                  1.3 in    0700 AM 01/16   32.30N/95.31W        
2 S Tyler                    1.3 in    0700 AM 01/16   32.30N/95.31W        
Bullard                      1.0 in    0900 AM 01/16   32.14N/95.32W        
1 WSW Tyler                  1.0 in    0638 AM 01/16   32.32N/95.32W        
Bullard                      1.0 in    0900 AM 01/16   32.14N/95.32W        

...Titus County...
Mount Pleasant               1.0 in    0513 PM 01/16   33.17N/94.98W        
Mount Pleasant               1.0 in    0513 PM 01/16   33.17N/94.98W        

...Upshur County...
1 WNW Union Grove            2.0 in    1110 AM 01/16   32.59N/94.92W        
7 SSW Ore City               2.0 in    0555 AM 01/16   32.71N/94.75W        
1 NW Union Grove             2.0 in    1110 AM 01/16   32.59N/94.92W        
6 N Big Sandy                1.8 in    0700 AM 01/16   32.67N/95.11W        
6 N Big Sandy                1.8 in    0700 AM 01/16   32.67N/95.11W        
Gilmer                       1.8 in    0718 AM 01/16   32.73N/94.94W        

...Wood County...
Mineola                      2.5 in    0914 AM 01/16   32.67N/95.49W        
2 E Mineola                  1.5 in    0458 PM 01/16   32.67N/95.45W        
2 E Mineola                  1.5 in    0458 PM 01/16   32.67N/95.45W        
Mineola                      1.5 in    0600 AM 01/16   32.67N/95.49W        

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers 
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$

15