or Select from map

Satellite Cloud Product

NESDIS produces a Satellite Cloud Product (SCP) that supplements the ASOS ceilometer readings. This page merges the SCP data with the METAR observations for a given UTC date. Cloud level values are presented in feet above ground level. ECA represents estimated cloud amount expressed in percentage. An IEM Web Service provided the following JSON dataset for this page. Data is available for some sites back to 1993.

Year: Month: Day: Time Order:

 

SCP Valid UTC METAR Valid Local Satellite East SounderSatellite West SounderASOS METAR Report
Mid CloudsHigh CloudsLevels [ft]ECA [%]Mid CloudsHigh CloudsLevels [ft]ECA [%]Levels ftMETAR
0550Z12:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 220555Z AUTO 12003KT 10SM CLR 31/21 A2988 RMK AO2 SLP103 T03100209 10408 20306 404150243 51009 $
0650Z1:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 220655Z AUTO 01003KT 10SM CLR 28/22 A2987 RMK AO2 SLP100 T02810216 $
0750Z2:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 220755Z AUTO 02004KT 10SM CLR 27/21 A2988 RMK AO2 SLP104 T02740214 $
0850Z3:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 220855Z AUTO 04006KT 10SM CLR 28/21 A2989 RMK AO2 SLP107 T02790214 53004 $
0950Z4:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 220955Z AUTO 03007KT 10SM CLR 28/23 A2990 RMK AO2 SLP110 T02750229 $
1050Z5:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 221055Z AUTO 06007KT 10SM CLR 28/22 A2991 RMK AO2 SLP114 T02810221 $
1150Z6:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 221155Z AUTO 06009KT 10SM CLR 28/20 A2993 RMK AO2 SLP121 T02780203 10309 20271 52012 $
1250Z7:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 221255Z AUTO 05005KT 10SM CLR 28/19 A2995 RMK AO2 SLP128 T02820194 $
1350Z8:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 221355Z AUTO 07008KT 10SM CLR 30/19 A2997 RMK AO2 SLP135 T03010194 $
1450Z9:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 221455Z AUTO 08007KT 10SM CLR 32/19 A2996 RMK AO2 SLP132 T03190191 50013 $
1550Z10:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 221555Z AUTO 05006KT 10SM CLR 33/19 A2996 RMK AO2 SLP132 T03340194 $
1650Z11:55 AMCLR-0CLR-0CLR KFSI 221655Z AUTO 10007KT 10SM CLR 36/20 A2995 RMK AO2 SLP128 T03560203 $
1750Z12:55 PMCLR-0CLR-0 KFSI 221755Z AUTO 09006KT 10SM M 37/20 A2993 RMK AO2 SLP121 T03680201 10368 20277 58011 $
1850Z1:55 PMCLR-0CLR-0FEW@16000
FEW@19000
KFSI 221855Z AUTO 07008KT 10SM FEW160 FEW190 38/21 A2991 RMK AO2 SLP115 T03790206 $
1950Z1:55 PMCLR-0CLR-0FEW@16000
FEW@19000
KFSI 221855Z AUTO 07008KT 10SM FEW160 FEW190 38/21 A2991 RMK AO2 SLP115 T03790206 $
2050Z3:55 PMCLR-0CLR-0CLR KFSI 222055Z AUTO 09010KT 10SM CLR 39/20 A2989 RMK AO2 SLP108 T03920204 56014 $
2150Z4:55 PMCLR-0CLR-0CLR KFSI 222155Z AUTO 10009G17KT 10SM CLR 39/21 A2988 RMK AO2 SLP104 T03930205 $
2250Z4:55 PMCLR-0CLR-0CLR KFSI 222155Z AUTO 10009G17KT 10SM CLR 39/21 A2988 RMK AO2 SLP104 T03930205 $