15 September 2026 Observation History, [PVB] Platteville, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 12:15 AM | NW 10G24 | 7 | SCT025 BKN050 OVC075 | 65 | 56 | 65 | 73 | 29.93 | 0.04 | M | M | |||||
| KPVB 150515Z AUTO 32009G21KT 7SM SCT025 BKN050 OVC075 19/14 A2993 RMK AO1 P0004 T01850135 | ||||||||||||||||
| 12:35 AM | Calm | 5 | SCT024 BKN044 OVC050 | 63 | 60 | 63 | 91 | 29.97 | 0.15 | M | M | |||||
| KPVB 150535Z AUTO 00000KT 5SM SCT024 BKN044 OVC050 17/16 A2997 RMK AO1 P0015 T01730158 | ||||||||||||||||
| 12:55 AM | SSW 8 | 10 | SCT027 BKN046 OVC060 | 63 | 62 | 63 | 70 | 63 | 97 | 29.95 | 0.23 | M | M | |||
| KPVB 150555Z AUTO 19007KT 10SM SCT027 BKN046 OVC060 17/17 A2995 RMK AO1 P0023 60024 T01720166 10213 20170 | ||||||||||||||||
| 1:15 AM | SSW 5 | 10 | SCT036 BKN048 OVC050 | 63 | 63 | 63 | 100 | 29.94 | 0.01 | M | M | |||||
| KPVB 150615Z AUTO 19004KT 10SM SCT036 BKN048 OVC050 17/17 A2994 RMK AO1 P0001 T01710171 | ||||||||||||||||
| 1:35 AM | S 9 | 10 | SCT040 BKN048 OVC050 | 63 | 63 | 63 | 100 | 29.94 | 0.03 | M | M | |||||
| KPVB 150635Z AUTO 17008KT 10SM SCT040 BKN048 OVC050 17/17 A2994 RMK AO1 P0003 T01700170 | ||||||||||||||||
| 1:55 AM | SSE 10 | 10 | SCT041 BKN050 BKN060 | 29.9 | 0.06 | M | M | |||||||||
| KPVB 150655Z AUTO 16009KT 10SM SCT041 BKN050 BKN060 A2990 RMK AO1 P0006 | ||||||||||||||||
| 2:15 AM | S 14G17 | 10 | CLR | 29.9 | 0.00 | M | M | |||||||||
| KPVB 150715Z AUTO 17012G15KT 10SM CLR A2990 RMK AO1 | ||||||||||||||||
| 2:35 AM | SSW 14 | 10 | CLR | 29.9 | 0.00 | M | M | |||||||||
| KPVB 150735Z AUTO 19012KT 10SM CLR A2990 RMK AO1 | ||||||||||||||||
| 2:55 AM | S 13 | 10 | CLR | 29.9 | 0.00 | M | M | |||||||||
| KPVB 150755Z AUTO 18011KT 10SM CLR A2990 RMK AO1 | ||||||||||||||||
| 3:15 AM | SSW 10 | 7 | CLR | 29.9 | 0.00 | M | M | |||||||||
| KPVB 150815Z AUTO 20009KT 7SM CLR A2990 RMK AO1 | ||||||||||||||||
| 3:35 AM | SSW 9 | 10 | CLR | 29.89 | 0.00 | M | M | |||||||||
| KPVB 150835Z AUTO 19008KT 10SM CLR A2989 RMK AO1 | ||||||||||||||||
| 3:55 AM | SSW 6 | 10 | CLR | 29.9 | 0.00 | 0.06 | M | |||||||||
| KPVB 150855Z AUTO 20005KT 10SM CLR A2990 RMK AO1 60006 | ||||||||||||||||
| 4:15 AM | Calm | 10 | CLR | 29.9 | 0.00 | M | M | |||||||||
| KPVB 150915Z AUTO 00000KT 10SM CLR A2990 RMK AO1 | ||||||||||||||||
| 4:35 AM | SSW 12 | 10 | CLR | 29.92 | 0.00 | M | M | |||||||||
| KPVB 150935Z AUTO 19010KT 10SM CLR A2992 RMK AO1 | ||||||||||||||||
| 4:55 AM | SSW 9 | 10 | SCT047 SCT055 SCT070 | 29.93 | 0.00 | M | M | |||||||||
| KPVB 150955Z AUTO 20008KT 10SM SCT047 SCT055 SCT070 A2993 RMK AO1 | ||||||||||||||||
| 5:15 AM | SSW 12 | 10 | SCT010 SCT037 BKN050 | 29.94 | 0.01 | M | M | |||||||||
| KPVB 151015Z AUTO 20010KT 10SM SCT010 SCT037 BKN050 A2994 RMK AO1 P0001 | ||||||||||||||||
| 5:35 AM | SW 14G18 | 10 | BKN010 BKN043 OVC080 | 29.96 | 0.05 | M | M | |||||||||
| KPVB 151035Z AUTO 22012G16KT 10SM BKN010 BKN043 OVC080 A2996 RMK AO1 P0005 | ||||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.