16 June 2025 Observation History, [4R5] La Pointe, timezone: America/Chicago
Previous Day
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | Calm | 10 | OVC030 | 53 | 45 | 53 | 74% | 30.04 | 0 | |||||||
K4R5 160515Z AUTO 00000KT 10SM OVC030 12/07 A3004 RMK AO2 T01160071 | ||||||||||||||||
12:35 AM | Calm | 10 | OVC030 | 53 | 47 | 53 | 79% | 30.03 | 0 | |||||||
K4R5 160535Z AUTO 00000KT 10SM OVC030 12/08 A3003 RMK AO2 T01160082 | ||||||||||||||||
12:55 AM | Calm | 10 | OVC028 | 53 | 47 | 53 | 80% | 30.02 | 0 | |||||||
K4R5 160555Z AUTO 00000KT 10SM OVC028 12/09 A3002 RMK AO2 T01190085 | ||||||||||||||||
1:15 AM | Calm | 10 | OVC028 | 54 | 48 | 54 | 81% | 30.03 | 0 | |||||||
K4R5 160615Z AUTO 00000KT 10SM OVC028 12/09 A3003 RMK AO2 T01200089 | ||||||||||||||||
1:35 AM | Calm | 10 | OVC028 | 53 | 48 | 53 | 82% | 30.02 | 0 | |||||||
K4R5 160635Z AUTO 00000KT 10SM OVC028 12/09 A3002 RMK AO2 T01190088 | ||||||||||||||||
1:55 AM | Calm | 10 | OVC028 | 53 | 46 | 53 | 79% | 30.02 | 0 | |||||||
K4R5 160655Z AUTO 00000KT 10SM OVC028 12/08 A3002 RMK AO2 T01150080 | ||||||||||||||||
2:15 AM | Calm | 10 | OVC028 | 53 | 47 | 53 | 79% | 30.02 | 0 | |||||||
K4R5 160715Z AUTO 00000KT 10SM OVC028 12/08 A3002 RMK AO2 T01170081 | ||||||||||||||||
2:40 AM | Calm | 10 | SCT016 OVC028 | 53 | 45 | 53 | 75% | 30.02 | 0 | |||||||
K4R5 160740Z AUTO 00000KT 10SM SCT016 OVC028 12/07 A3002 RMK AO2 T01170074 | ||||||||||||||||
2:55 AM | Calm | 10 | SCT016 OVC028 | 53 | 45 | 53 | 75% | 30.02 | 0 | |||||||
K4R5 160755Z AUTO 00000KT 10SM SCT016 OVC028 12/07 A3002 RMK AO2 T01160074 | ||||||||||||||||
3:15 AM | Calm | 10 | OVC026 | 52 | 47 | 52 | 82% | 30.02 | 0 | |||||||
K4R5 160815Z AUTO 00000KT 10SM OVC026 11/08 A3002 RMK AO2 T01120082 | ||||||||||||||||
3:35 AM | Calm | 10 | OVC026 | 52 | 47 | 52 | 83% | 30 | 0 | |||||||
K4R5 160835Z AUTO 00000KT 10SM OVC026 11/08 A3000 RMK AO2 T01110083 | ||||||||||||||||
3:55 AM | Calm | 10 | OVC028 | 52 | 47 | 52 | 82% | 30 | 0 | |||||||
K4R5 160855Z AUTO 00000KT 10SM OVC028 11/08 A3000 RMK AO2 T01110081 | ||||||||||||||||
4:15 AM | Calm | 10 | BKN013 OVC028 | 52 | 47 | 52 | 84% | 30.01 | 0 | |||||||
K4R5 160915Z AUTO 00000KT 10SM BKN013 OVC028 11/08 A3001 RMK AO2 LTG DSNT SW T01100083 | ||||||||||||||||
4:35 AM | Calm | 10 | BKN013 OVC017 | 51 | 47 | 51 | 85% | 30 | 0 | |||||||
K4R5 160935Z AUTO 00000KT 10SM BKN013 OVC017 11/08 A3000 RMK AO2 T01080083 | ||||||||||||||||
4:55 AM | Calm | 10 | BKN013 OVC029 | 51 | 46 | 51 | 84% | 29.98 | 0 | |||||||
K4R5 160955Z AUTO 00000KT 10SM BKN013 OVC029 11/08 A2998 RMK AO2 T01050080 | ||||||||||||||||
5:15 AM | Calm | 10 | BKN013 OVC029 | 51 | 47 | 51 | 85% | 29.98 | 0 | |||||||
K4R5 161015Z AUTO 00000KT 10SM BKN013 OVC029 11/08 A2998 RMK AO2 T01050081 | ||||||||||||||||
5:35 AM | Calm | 10 | SCT015 OVC031 | 51 | 47 | 51 | 85% | 29.97 | 0 | |||||||
K4R5 161035Z AUTO 00000KT 10SM SCT015 OVC031 11/08 A2997 RMK AO2 T01050081 | ||||||||||||||||
5:55 AM | Calm | 10 | BKN017 OVC029 | 51 | 47 | 51 | 85% | 29.97 | 0 | |||||||
K4R5 161055Z AUTO 00000KT 10SM BKN017 OVC029 11/08 A2997 RMK AO2 T01050081 | ||||||||||||||||
6:15 AM | Calm | 10 | SCT015 BKN020 OVC027 | 51 | 47 | 51 | 85% | 29.96 | 0 | |||||||
K4R5 161115Z AUTO 00000KT 10SM SCT015 BKN020 OVC027 11/08 A2996 RMK AO2 LTG DSNT W T01050082 | ||||||||||||||||
6:35 AM | Calm | 10 | BKN013 OVC027 | 51 | 47 | 51 | 85% | 29.98 | 0 | |||||||
K4R5 161135Z AUTO 00000KT 10SM BKN013 OVC027 11/08 A2998 RMK AO2 T01070082 | ||||||||||||||||
6:55 AM | ENE 3 | 10 | BKN013 OVC024 | 52 | 48 | 52 | 85% | 29.98 | 0 | |||||||
K4R5 161155Z AUTO 06003KT 10SM BKN013 OVC024 11/09 A2998 RMK AO2 T01120087 | ||||||||||||||||
7:15 AM | Calm | 10 | BKN009 OVC024 | 53 | 48 | 53 | 84% | 29.98 | 0 | |||||||
K4R5 161215Z AUTO 00000KT 10SM BKN009 OVC024 12/09 A2998 RMK AO2 T01150088 | ||||||||||||||||
7:35 AM | Calm | 10 | BKN009 OVC024 | 54 | 48 | 54 | 82% | 29.97 | 0 | |||||||
K4R5 161235Z AUTO 00000KT 10SM BKN009 OVC024 12/09 A2997 RMK AO2 LTG DSNT W T01200091 | ||||||||||||||||
7:55 AM | NNW 3 | 10 | SCT009 OVC024 | 54 | 49 | 54 | 80% | 29.97 | 0 | |||||||
K4R5 161255Z AUTO 34003KT 10SM SCT009 OVC024 13/09 A2997 RMK AO2 T01250092 | ||||||||||||||||
8:15 AM | Calm | 10 | OVC026 | 54 | 48 | 54 | 80% | 29.97 | 0 | |||||||
K4R5 161315Z AUTO 00000KT 10SM OVC026 12/09 A2997 RMK AO2 T01240090 | ||||||||||||||||
8:35 AM | Calm | 10 | SCT008 OVC026 | 55 | 49 | 55 | 79% | 29.97 | 0 | |||||||
K4R5 161335Z AUTO 00000KT 10SM SCT008 OVC026 13/09 A2997 RMK AO2 T01280092 | ||||||||||||||||
8:55 AM | ESE 6 | 10 | SCT008 OVC028 | 56 | 50 | 56 | 81% | 29.96 | 0 | |||||||
K4R5 161355Z AUTO 12005KT 10SM SCT008 OVC028 13/10 A2996 RMK AO2 T01320099 | ||||||||||||||||
9:15 AM | ESE 6 | 10 | OVC030 | 56 | 49 | 56 | 76% | 29.95 | 0 | |||||||
K4R5 161415Z AUTO 12005KT 10SM OVC030 14/09 A2995 RMK AO2 LTG DSNT SW T01360094 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.