[UTSTO] SR-36 at MP 49 Stockton Bar [2021-]
or Select from map

27 August 2025 Observation History, [UTSTO] SR-36 at MP 49 Stockton Bar , timezone: America/Denver

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMSSW 6G761606196 66 (Wet)
12:10 AMS 9G1262616294 68 (Wet)
12:20 AMSW 3G961596193 64 (Wet)
12:30 AMS 8G1463606390 67 (Moist)
12:40 AMS 8G1464586482 66 (Moist)
12:50 AMS 8G1464586478 66 (Moist)
1:00 AMSSW 12G1465576576 65 (Dry)
1:10 AMS 10G1464576477 65 (Dry)
1:20 AMS 8G1764566476 65 (Dry)
1:30 AMS 8G1665566574 65 (Dry)
1:40 AMS 8G1765566574 65 (Dry)
1:50 AMS 9G1665566573 65 (Dry)
2:00 AMS 12G1865566573 65 (Dry)
2:10 AMS 7G2166566673 66 (Dry)
2:20 AMS 10G1666566672 66 (Dry)
2:30 AMS 8G1465566573 66 (Dry)
2:40 AMS 7G1465566573 66 (Dry)
3:00 AMS 9G1665576573 66 (Dry)
3:10 AMS 11G1665576573 66 (Dry)
3:20 AMS 11G1565566573 66 (Dry)
3:30 AMS 12G1865566575 66 (Dry)
3:40 AMS 10G1765566574 67 (Dry)
4:00 AMS 15G2065566572 66 (Dry)
4:10 AMS 16G2165556572 66 (Dry)
4:20 AMS 13G2165566572 66 (Dry)
4:30 AMS 12G2165566572 66 (Dry)
4:40 AMSSW 14G2065566572 66 (Dry)
4:50 AMS 13G1965566573 66 (Dry)
5:00 AMS 14G1964566474 66 (Dry)
5:10 AMSSW 10G1665566573 66 (Dry)
5:20 AMS 10G1465566573 66 (Dry)
5:30 AMSW 9G1462556277 63 (Dry)
5:40 AMSSW 12G1661556182 63 (Dry)
5:50 AMSW 13G2061566182 64 (Dry)
6:00 AMS 12G2560566086 62 (Wet)
6:10 AMSE 13G2162556278 63 (Wet)
6:20 AMSE 12G2163556376 63 (Wet)
6:30 AMSSE 6G1863556375 63 (Wet)
6:40 AMSW 13G1660566085 60 (Wet)
6:50 AMSSW 12G1659565988 60 (Wet)
7:00 AMSSW 14G1659565989 60 (Wet)
7:10 AMSSW 14G1759565989 60 (Wet)
7:20 AMS 17G2059565990 60 (Wet)
7:30 AMSSW 17G2059565989 60 (Wet)
7:40 AMSSW 14G1759565988 61 (Moist)
7:50 AMSW 14G2060566088 62 (Moist)
8:00 AMSSW 14G2261566186 62 (Moist)
8:10 AMS 16G2161566184 63 (Dry)
8:20 AMSW 11G1761566184 63 (Dry)
8:30 AMSW 13G2062566282 63 (Dry)
8:40 AMSSW 11G2162566281 63 (Dry)
8:50 AMSW 15G2462566280 64 (Dry)
9:00 AMSSW 14G3061556181 62 (Wet)
9:10 AMSSE 6G2362556280 64 (Wet)
9:20 AMSE 8G1662566279 64 (Wet)
9:30 AMSE 12G2063566377 64 (Wet)
9:40 AMSSE 7G2164566475 65 (Wet)
9:50 AMSSE 5G1465566575 65 (Wet)
10:00 AMSW 11G1365596581 67 (Moist)
10:10 AMSSW 12G1566596677 69 (Moist)
10:20 AMSSW 12G1668586871 71 (Dry)
10:30 AMSSW 15G1868586870 72 (Dry)
10:40 AMSSW 17G2068576868 74 (Dry)
10:50 AMS 15G2068576869 75 (Dry)
11:00 AMS 14G1867576769 73 (Dry)
11:10 AMSSW 14G1868566866 76 (Dry)
11:20 AMSSW 11G1969576966 76 (Dry)
11:30 AMSSW 13G1968576866 75 (Dry)
11:40 AMSSW 14G1768566864 75 (Dry)
11:50 AMSSW 13G1869566964 77 (Dry)
12:00 PMSSW 12G1869576964 76 (Dry)
12:10 PMSSW 11G1669566963 76 (Dry)
12:20 PMSSW 10G1570577063 80 (Dry)
12:30 PMS 11G1770567060 82 (Dry)
12:40 PMSSW 9G1570577063 80 (Dry)
12:50 PMS 9G1670567062 79 (Dry)
1:00 PMSSW 9G1470567063 76 (Dry)
1:10 PMSW 11G1768586870 74 (Dry)
1:20 PMS 13G1866576674 70 (Dry)
1:30 PMSE 13G2263556374 68 (Moist)
1:40 PMSE 13G2265576575 70 (Wet)
1:50 PMESE 12G2167586771 73 (Moist)
2:00 PMSE 9G1871557158 80 (Dry)
2:10 PMS 7G1571547155 80 (Dry)
2:20 PMS 10G1770557060 77 (Dry)
2:30 PMSSW 7G1770557057 77 (Dry)
2:40 PMS 4G1271557159 77 (Dry)
2:50 PMS 6G1170567062 74 (Dry)
3:00 PMESE 4G771587164 73 (Dry)
3:10 PMNW 3G470587066 73 (Dry)
3:20 PMNNW 6G770587066 74 (Dry)

Data Notes