26 August 2025 Observation History, [UTPRV] I-15 @ Provo , timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | SSW 3G5 | 74 | 59 | 74 | 60 | 77 (Dry) | |||
12:10 AM | SSW 3G5 | 74 | 59 | 74 | 60 | 77 (Dry) | |||
12:20 AM | SE 3G6 | 74 | 57 | 74 | 56 | 77 (Dry) | |||
12:30 AM | NNE 2G4 | 71 | 59 | 71 | 66 | 74 (Dry) | |||
12:40 AM | N 3G4 | 72 | 57 | 72 | 60 | 78 (Dry) | |||
12:50 AM | N 3G4 | 73 | 59 | 73 | 63 | 78 (Dry) | |||
1:00 AM | W 4G6 | 73 | 60 | 73 | 64 | 77 (Dry) | |||
1:10 AM | W 4G6 | 72 | 58 | 72 | 61 | 76 (Dry) | |||
1:20 AM | SE 6G12 | 75 | 56 | 75 | 50 | 80 (Dry) | |||
1:30 AM | SSE 15G23 | 76 | 56 | 76 | 50 | 78 (Dry) | |||
1:40 AM | SE 10G21 | 76 | 56 | 76 | 49 | 78 (Dry) | |||
1:50 AM | SSE 10G16 | 77 | 55 | 77 | 48 | 78 (Dry) | |||
2:00 AM | SSE 5G11 | 75 | 57 | 75 | 54 | 76 (Dry) | |||
2:10 AM | SSW 6G11 | 73 | 58 | 73 | 59 | 74 (Dry) | |||
2:20 AM | SSE 6G10 | 73 | 57 | 73 | 58 | 75 (Dry) | |||
2:30 AM | NE 4G7 | 71 | 59 | 71 | 66 | 74 (Dry) | |||
2:40 AM | ENE 2G5 | 71 | 57 | 71 | 61 | 76 (Dry) | |||
2:50 AM | SSE 2G5 | 73 | 57 | 73 | 57 | 76 (Dry) | |||
3:00 AM | WSW 3G7 | 72 | 57 | 72 | 58 | 76 (Dry) | |||
3:10 AM | NNE 1G4 | 72 | 56 | 72 | 57 | 76 (Dry) | |||
3:20 AM | NNW 2G3 | 72 | 56 | 72 | 56 | 77 (Dry) | |||
3:30 AM | N 3G4 | 72 | 57 | 72 | 58 | 76 (Dry) | |||
3:40 AM | NW 3G6 | 74 | 56 | 74 | 54 | 78 (Dry) | |||
3:50 AM | NW 8G12 | 75 | 55 | 75 | 50 | 78 (Dry) | |||
4:00 AM | NNW 6G12 | 75 | 56 | 75 | 51 | 77 (Dry) | |||
4:10 AM | SSW 6G9 | 74 | 57 | 74 | 56 | 74 (Dry) | |||
4:20 AM | S 8G12 | 73 | 55 | 73 | 53 | 75 (Dry) | |||
4:30 AM | SSE 6G13 | 72 | 55 | 72 | 55 | 75 (Dry) | |||
4:40 AM | SSE 8G13 | 72 | 55 | 72 | 55 | 75 (Dry) | |||
4:50 AM | ESE 7G16 | 73 | 54 | 73 | 51 | 76 (Dry) | |||
5:00 AM | ESE 11G16 | 73 | 54 | 73 | 52 | 76 (Dry) | |||
5:10 AM | SE 7G12 | 74 | 54 | 74 | 50 | 76 (Dry) | |||
5:20 AM | SE 5G12 | 74 | 54 | 74 | 50 | 76 (Dry) | |||
5:30 AM | ESE 6G14 | 73 | 55 | 73 | 52 | 75 (Dry) | |||
5:40 AM | SSE 4G9 | 73 | 54 | 73 | 52 | 75 (Dry) | |||
5:50 AM | ESE 5G10 | 73 | 55 | 73 | 54 | 75 (Dry) | |||
6:00 AM | ESE 5G15 | 73 | 55 | 73 | 55 | 75 (Dry) | |||
6:10 AM | ESE 5G10 | 73 | 55 | 73 | 52 | 76 (Dry) | |||
6:20 AM | ENE 1G13 | 72 | 55 | 72 | 53 | 74 (Dry) | |||
6:30 AM | ESE 10G15 | 74 | 54 | 74 | 50 | 76 (Dry) | |||
6:40 AM | E 5G16 | 73 | 57 | 73 | 58 | 73 (Dry) | |||
6:50 AM | SE 5G14 | 73 | 57 | 73 | 56 | 75 (Dry) | |||
7:00 AM | S 5G13 | 73 | 55 | 73 | 53 | 74 (Dry) | |||
7:10 AM | ESE 13G24 | 76 | 53 | 76 | 44 | 78 (Dry) | |||
7:20 AM | E 8G25 | 75 | 55 | 75 | 49 | 75 (Dry) | |||
7:30 AM | ESE 8G17 | 76 | 53 | 76 | 45 | 76 (Dry) | |||
7:50 AM | ESE 8G16 | 76 | 53 | 76 | 46 | 77 (Dry) | |||
8:00 AM | E 4G14 | 76 | 52 | 76 | 44 | 77 (Dry) | |||
8:10 AM | S 6G14 | 74 | 55 | 74 | 51 | 75 (Dry) | |||
8:20 AM | S 6G14 | 74 | 56 | 74 | 53 | 75 (Dry) | |||
8:30 AM | ESE 11G19 | 74 | 55 | 74 | 51 | 77 (Dry) | |||
8:40 AM | SE 13G19 | 73 | 55 | 73 | 54 | 76 (Dry) | |||
8:50 AM | SE 11G17 | 73 | 56 | 73 | 55 | 76 (Dry) | |||
9:00 AM | SSE 9G14 | 73 | 56 | 73 | 54 | 76 (Dry) | |||
9:10 AM | SSE 6G12 | 74 | 56 | 74 | 55 | 76 (Dry) | |||
9:20 AM | SE 9G13 | 73 | 56 | 73 | 54 | 76 (Dry) | |||
9:30 AM | ESE 7G15 | 74 | 56 | 74 | 53 | 78 (Dry) | |||
9:40 AM | SE 7G16 | 75 | 56 | 75 | 51 | 79 (Dry) | |||
9:50 AM | E 3G13 | 75 | 57 | 75 | 52 | 79 (Dry) | |||
10:00 AM | ESE 5G10 | 77 | 56 | 77 | 50 | 81 (Dry) | |||
10:10 AM | WSW 4G7 | 76 | 59 | 76 | 55 | 79 (Dry) | |||
10:20 AM | SSW 3G6 | 76 | 59 | 76 | 55 | 79 (Dry) | |||
10:30 AM | SW 4G7 | 76 | 60 | 76 | 57 | 80 (Dry) | |||
10:40 AM | SSW 5G9 | 77 | 59 | 77 | 55 | 80 (Dry) | |||
10:50 AM | SE 7G13 | 77 | 57 | 77 | 50 | 81 (Dry) | |||
11:00 AM | S 4G11 | 77 | 58 | 77 | 51 | 81 (Dry) | |||
11:10 AM | ESE 3G8 | 78 | 56 | 78 | 47 | 84 (Dry) | |||
11:20 AM | NNE 2G5 | 79 | 56 | 79 | 45 | 82 (Dry) | |||
11:30 AM | NNE 1G5 | 79 | 55 | 79 | 43 | 82 (Dry) | |||
11:40 AM | NNE 2G5 | 79 | 54 | 79 | 42 | 83 (Dry) | |||
11:50 AM | ESE 3G8 | 80 | 54 | 80 | 41 | 85 (Dry) | |||
12:00 PM | E 5G9 | 80 | 56 | 81 | 44 | 85 (Dry) | |||
12:10 PM | SSE 5G15 | 81 | 56 | 81 | 42 | 87 (Dry) | |||
12:20 PM | SSE 11G17 | 79 | 57 | 79 | 46 | 85 (Dry) | |||
12:30 PM | SE 11G14 | 79 | 56 | 79 | 45 | 86 (Dry) | |||
12:40 PM | S 6G13 | 78 | 58 | 78 | 50 | 84 (Dry) | |||
12:50 PM | SSE 5G14 | 78 | 57 | 78 | 47 | 84 (Dry) | |||
1:00 PM | S 7G13 | 77 | 59 | 77 | 52 | 83 (Dry) | |||
1:10 PM | S 8G13 | 77 | 58 | 77 | 53 | 83 (Dry) | |||
1:20 PM | S 6G12 | 77 | 59 | 77 | 54 | 83 (Dry) | |||
1:30 PM | S 7G13 | 78 | 59 | 78 | 52 | 84 (Dry) | |||
1:40 PM | SE 13G20 | 78 | 56 | 78 | 46 | 85 (Dry) | |||
1:50 PM | SE 11G18 | 79 | 57 | 79 | 48 | 86 (Dry) | |||
2:00 PM | ESE 8G15 | 80 | 57 | 80 | 46 | 89 (Dry) | |||
2:10 PM | SSE 6G14 | 80 | 57 | 81 | 45 | 89 (Dry) | |||
2:20 PM | SSE 5G11 | 81 | 58 | 81 | 45 | 89 (Dry) | |||
2:30 PM | SW 5G9 | 80 | 58 | 81 | 46 | 87 (Dry) | |||
2:40 PM | SW 4G9 | 80 | 58 | 81 | 47 | 87 (Dry) | |||
2:50 PM | S 4G11 | 82 | 56 | 81 | 41 | 89 (Dry) | |||
3:00 PM | SSE 7G13 | 80 | 58 | 81 | 47 | 85 (Dry) | |||
3:10 PM | SW 8G11 | 78 | 60 | 78 | 53 | 83 (Dry) | |||
3:20 PM | SW 6G11 | 78 | 61 | 78 | 57 | 82 (Dry) | |||
3:30 PM | SW 11G19 | 76 | 60 | 76 | 59 | 78 (Dry) | |||
3:40 PM | SSW 24G37 | 66 | 59 | 66 | 79 | 66 (Moist) | |||
3:50 PM | SSW 16G28 | 66 | 61 | 66 | 85 | 70 (Wet) | |||
4:00 PM | ESE 8G19 | 65 | 60 | 65 | 86 | 67 (Wet) | |||
4:10 PM | ENE 5G20 | 65 | 61 | 65 | 88 | 69 (Wet) | |||
4:20 PM | ENE 3G7 | 66 | 64 | 66 | 90 | 74 (Wet) | |||
4:30 PM | ESE 9G13 | 68 | 62 | 68 | 81 | 72 (Wet) | |||
4:40 PM | E 2G13 | 68 | 62 | 68 | 82 | 70 (Wet) | |||
4:50 PM | ESE 7G14 | 68 | 62 | 68 | 81 | 71 (Moist) | |||
5:00 PM | E 3G9 | 68 | 62 | 68 | 82 | 70 (Dry) | |||
5:10 PM | ESE 4G11 | 68 | 63 | 68 | 84 | 70 (Wet) | |||
5:20 PM | NE 2G10 | 68 | 64 | 68 | 85 | 70 (Wet) | |||
5:30 PM | E 4G10 | 69 | 63 | 69 | 82 | 72 (Dry) | |||
6:00 PM | ENE 2G4 | 71 | 63 | 71 | 74 | 74 (Dry) | |||
6:10 PM | ESE 5G10 | 72 | 59 | 72 | 66 | 76 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.