15 July 2025 Observation History, [UTORM] I-15 @ Orem , timezone: America/Denver

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:00 AMSE 7G1484388119 86 (Dry)
12:00 AMSE 7G1484388119 86 (Dry)
12:10 AME 6G1084408121 85 (Dry)
12:20 AMESE 4G683378019 85 (Dry)
12:30 AMESE 4G882368019 85 (Dry)
12:40 AMSE 7G983388120 85 (Dry)
12:50 AMSE 6G1082368019 85 (Dry)
1:00 AMESE 6G882388021 84 (Dry)
1:00 AMESE 6G882388021 84 (Dry)
1:10 AMESE 7G981387922 83 (Dry)
1:20 AMESE 8G1179387923 82 (Dry)
1:30 AMESE 7G1080388023 83 (Dry)
1:40 AMW 1G578377822 83 (Dry)
1:50 AMSSE 5G779377922 83 (Dry)
2:00 AMESE 5G879397924 81 (Dry)
2:00 AMESE 5G879397924 81 (Dry)
2:10 AMN 2G777377723 82 (Dry)
2:20 AMNE 2G577377723 82 (Dry)
2:30 AME 4G978387824 81 (Dry)
2:40 AMNE 5G978397824 82 (Dry)
2:50 AMSE 1G677377724 81 (Dry)
3:00 AMSE 1G478397824 82 (Dry)
3:00 AMSE 1G478397824 82 (Dry)
3:10 AME 5G777377724 81 (Dry)
3:20 AMSE 4G677377723 82 (Dry)
3:30 AMNNW 3G678407825 81 (Dry)
3:40 AMNW 1G776407627 80 (Dry)
3:50 AMSSW 0G376417628 81 (Dry)
4:00 AMSSW 2G678427828 81 (Dry)
4:00 AMSSW 2G678427828 81 (Dry)
4:10 AMENE 3G876427630 79 (Dry)
4:20 AMNNE 1G375427531 79 (Dry)
4:30 AME 4G776457634 79 (Dry)
4:50 AMESE 4G776437631 80 (Dry)
5:00 AMSSE 2G577417727 81 (Dry)
5:00 AMSSE 2G577417727 81 (Dry)
5:10 AMENE 2G476397627 80 (Dry)
5:20 AMSE 1G677427728 80 (Dry)
5:30 AMNNE 5G1075407529 78 (Dry)
5:40 AMESE 6G976407627 79 (Dry)
5:50 AMESE 7G1075397527 78 (Dry)
6:00 AME 5G1177407727 78 (Dry)
6:00 AME 5G1177407727 78 (Dry)
6:10 AMESE 4G976387626 78 (Dry)
6:20 AMENE 3G976417628 78 (Dry)
6:30 AMW 1G675437531 78 (Dry)
6:50 AMSSW 1G575457535 79 (Dry)
7:00 AME 2G875447533 78 (Dry)
7:00 AME 2G875447533 78 (Dry)
7:10 AMWNW 0G777477735 79 (Dry)
7:20 AMS 3G678477835 79 (Dry)
7:30 AMS 1G778407826 80 (Dry)
7:40 AME 4G1079407925 79 (Dry)
7:50 AMNNE 5G979427927 79 (Dry)
8:00 AMNNE 4G979437929 79 (Dry)
8:00 AMNNE 4G979437929 79 (Dry)
8:10 AMENE 3G979427927 81 (Dry)
8:20 AMNE 4G980417925 82 (Dry)
8:30 AMENE 4G980417925 82 (Dry)
8:50 AMNNE 4G980498034 82 (Dry)
9:00 AMNNE 3G880528038 81 (Dry)
9:00 AMNNE 3G880528038 81 (Dry)
9:10 AMNE 3G781528037 83 (Dry)
9:20 AMNNE 3G781508033 83 (Dry)
9:30 AMNNW 4G880508035 82 (Dry)
9:40 AMWNW 1G481508035 83 (Dry)
9:50 AMN 5G1182498131 86 (Dry)
10:00 AMN 5G1283508133 85 (Dry)
10:00 AMN 5G1283508133 85 (Dry)
10:10 AMNNW 3G982508133 85 (Dry)
10:20 AMNNW 4G982488130 86 (Dry)
10:30 AMW 4G782528135 84 (Dry)
10:50 AMWSW 1G581538138 85 (Dry)
11:00 AMNNW 3G882528136 85 (Dry)
11:00 AMNNW 3G882528136 85 (Dry)
11:10 AMNNW 1G984508231 88 (Dry)
11:20 AMN 2G986468326 89 (Dry)
11:30 AMWNW 5G885468326 92 (Dry)
11:40 AMW 2G788478524 95 (Dry)
11:50 AMNNW 8G1389468622 95 (Dry)
12:00 PMNNW 8G1189498625 97 (Dry)
12:00 PMNNW 8G1189498625 97 (Dry)
12:10 PMNNW 3G989488625 94 (Dry)
12:20 PMWSW 8G1388438521 96 (Dry)
12:30 PMSSW 4G989458621 99 (Dry)
12:40 PMSW 2G691478722 96 (Dry)
12:50 PMENE 4G1091488822 98 (Dry)
1:00 PME 4G892478822 98 (Dry)
1:00 PME 4G892478822 98 (Dry)
1:10 PMSE 4G993468920 101 (Dry)
1:20 PMESE 5G1194469019 103 (Dry)
1:30 PMSSE 4G1394459018 104 (Dry)
1:40 PMSSE 8G1695419115 106 (Dry)
1:50 PMSE 4G1496409115 107 (Dry)
2:00 PMS 5G1595409015 104 (Dry)
2:00 PMS 5G1595409015 104 (Dry)
2:10 PMSE 2G1296399114 105 (Dry)
2:20 PMESE 6G1196379113 104 (Dry)
2:30 PMNE 2G1097379213 106 (Dry)
2:40 PMSE 3G995379113 103 (Dry)
2:50 PMSSW 6G994379014 100 (Dry)
3:00 PMSSW 6G994408915 99 (Dry)
3:00 PMSSW 6G994408915 99 (Dry)
3:10 PMSW 4G994378914 99 (Dry)
3:20 PMNNE 2G794359013 99 (Dry)
3:30 PMWSW 1G394368913 98 (Dry)
3:50 PMNE 2G795389114 100 (Dry)
4:00 PME 5G1097399214 103 (Dry)
4:00 PME 5G1097399214 103 (Dry)
4:10 PMENE 6G1197399213 105 (Dry)
4:20 PMENE 4G1198389313 107 (Dry)
4:30 PME 5G1398379312 107 (Dry)
4:50 PMENE 3G999379412 108 (Dry)
5:00 PMENE 4G1199369411 108 (Dry)
5:00 PMENE 4G1199369411 108 (Dry)
5:10 PMNE 5G999359411 108 (Dry)
5:20 PMSE 5G1399359311 107 (Dry)
5:30 PMNE 3G899359311 107 (Dry)
5:40 PMNE 4G899359411 106 (Dry)
5:50 PMESE 5G1098359311 104 (Dry)
6:00 PMENE 3G898369312 103 (Dry)
6:00 PMENE 3G898369312 103 (Dry)
6:10 PMNNE 3G897359211 102 (Dry)
6:20 PMN 3G898359212 101 (Dry)
6:30 PMN 5G896369112 100 (Dry)

Data Notes