07 September 2025 Observation History, [UTFSH] I-70 @ Fish Creek , timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | WNW 1G3 | 58 | 46 | 58 | 65 | 59 (Dry) | |||
12:10 AM | ESE 1G7 | 59 | 46 | 59 | 64 | 59 (Dry) | |||
12:20 AM | E 3G10 | 59 | 47 | 59 | 63 | 59 (Dry) | |||
12:30 AM | NE 4G7 | 59 | 47 | 59 | 63 | 58 (Dry) | |||
12:40 AM | NE 2G7 | 60 | 47 | 60 | 62 | 59 (Dry) | |||
12:50 AM | NE 6G8 | 61 | 47 | 61 | 60 | 60 (Dry) | |||
1:00 AM | ENE 3G6 | 60 | 46 | 60 | 61 | 58 (Dry) | |||
1:10 AM | ENE 4G7 | 60 | 46 | 60 | 62 | 60 (Dry) | |||
1:20 AM | ESE 2G5 | 60 | 46 | 60 | 61 | 60 (Dry) | |||
1:30 AM | WSW 1G3 | 60 | 46 | 60 | 61 | 60 (Dry) | |||
1:40 AM | SSE 1G4 | 60 | 46 | 60 | 61 | 59 (Dry) | |||
1:50 AM | ENE 2G4 | 59 | 46 | 59 | 62 | 58 (Dry) | |||
2:00 AM | NE 0G5 | 59 | 46 | 59 | 62 | 59 (Dry) | |||
2:10 AM | E 2G5 | 59 | 46 | 59 | 63 | 58 (Dry) | |||
2:20 AM | W 1G5 | 60 | 46 | 60 | 60 | 60 (Dry) | |||
2:30 AM | W 1G5 | 60 | 46 | 60 | 60 | 60 (Dry) | |||
2:40 AM | WSW 4G6 | 58 | 46 | 58 | 64 | 56 (Dry) | |||
2:50 AM | SW 4G6 | 59 | 46 | 59 | 62 | 59 (Dry) | |||
3:00 AM | WSW 5G9 | 58 | 45 | 58 | 63 | 56 (Dry) | |||
3:10 AM | SW 5G9 | 58 | 45 | 58 | 63 | 56 (Dry) | |||
3:20 AM | WSW 1G7 | 58 | 45 | 58 | 63 | 56 (Dry) | |||
3:30 AM | WSW 4G7 | 57 | 45 | 57 | 64 | 55 (Dry) | |||
3:40 AM | SW 7G10 | 56 | 45 | 56 | 67 | 54 (Dry) | |||
3:50 AM | WSW 9G12 | 54 | 44 | 54 | 69 | 53 (Dry) | |||
4:00 AM | WSW 11G13 | 54 | 45 | 54 | 70 | 54 (Dry) | |||
4:10 AM | WSW 9G13 | 55 | 45 | 55 | 69 | 55 (Dry) | |||
4:20 AM | SW 3G12 | 55 | 45 | 55 | 68 | 55 (Dry) | |||
4:30 AM | SW 7G10 | 55 | 45 | 55 | 69 | 54 (Dry) | |||
4:40 AM | WSW 7G9 | 53 | 43 | 53 | 71 | 51 (Dry) | |||
4:50 AM | WSW 9G11 | 51 | 43 | 51 | 76 | 50 (Dry) | |||
5:00 AM | WSW 12G13 | 50 | 44 | 50 | 78 | 51 (Dry) | |||
5:10 AM | WSW 9G11 | 51 | 44 | 51 | 78 | 51 (Dry) | |||
5:20 AM | WSW 3G10 | 51 | 44 | 51 | 75 | 51 (Dry) | |||
5:30 AM | S 0G7 | 52 | 44 | 52 | 75 | 52 (Dry) | |||
5:40 AM | WSW 10G12 | 51 | 44 | 51 | 77 | 52 (Dry) | |||
5:50 AM | WSW 8G9 | 50 | 43 | 47 | 77 | 50 (Dry) | |||
6:00 AM | ESE 2G9 | 50 | 43 | 50 | 77 | 52 (Dry) | |||
6:10 AM | W 5G11 | 50 | 43 | 50 | 76 | 50 (Dry) | |||
6:20 AM | WSW 3G9 | 51 | 44 | 51 | 74 | 51 (Dry) | |||
6:30 AM | ESE 1G5 | 51 | 43 | 51 | 74 | 51 (Dry) | |||
6:40 AM | SW 7G11 | 51 | 43 | 51 | 75 | 51 (Dry) | |||
6:50 AM | NE 1G10 | 53 | 44 | 53 | 73 | 54 (Dry) | |||
7:00 AM | S 4G10 | 54 | 45 | 54 | 71 | 55 (Dry) | |||
7:10 AM | SSW 4G11 | 54 | 44 | 54 | 71 | 54 (Dry) | |||
7:20 AM | W 2G8 | 52 | 44 | 52 | 74 | 51 (Dry) | |||
7:30 AM | SW 2G4 | 52 | 45 | 52 | 76 | 53 (Dry) | |||
7:40 AM | E 1G2 | 51 | 44 | 51 | 75 | 52 (Dry) | |||
7:50 AM | N 1G3 | 52 | 44 | 52 | 75 | 51 (Dry) | |||
8:00 AM | NE 2G3 | 53 | 45 | 53 | 74 | 54 (Dry) | |||
8:10 AM | SW 1G3 | 54 | 45 | 54 | 72 | 56 (Dry) | |||
8:20 AM | SW 1G5 | 55 | 46 | 55 | 70 | 56 (Dry) | |||
8:30 AM | ENE 2G4 | 56 | 46 | 56 | 69 | 58 (Dry) | |||
8:40 AM | ENE 0G6 | 59 | 48 | 59 | 68 | 62 (Dry) | |||
8:50 AM | NE 2G5 | 61 | 49 | 61 | 64 | 65 (Dry) | |||
9:00 AM | NE 3G7 | 63 | 50 | 63 | 63 | 66 (Dry) | |||
9:10 AM | E 5G11 | 66 | 52 | 66 | 59 | 71 (Dry) | |||
9:20 AM | ENE 4G9 | 68 | 51 | 68 | 55 | 71 (Dry) | |||
9:30 AM | E 5G9 | 69 | 50 | 69 | 52 | 72 (Dry) | |||
9:40 AM | E 6G13 | 69 | 50 | 69 | 50 | 73 (Dry) | |||
9:50 AM | ESE 5G11 | 70 | 50 | 70 | 48 | 75 (Dry) | |||
10:00 AM | NNE 3G12 | 71 | 48 | 71 | 44 | 77 (Dry) | |||
10:10 AM | WNW 3G11 | 72 | 48 | 72 | 43 | 79 (Dry) | |||
10:20 AM | E 4G10 | 71 | 48 | 71 | 46 | 74 (Dry) | |||
10:30 AM | W 4G12 | 71 | 47 | 71 | 43 | 76 (Dry) | |||
10:40 AM | W 2G18 | 71 | 47 | 71 | 42 | 80 (Dry) | |||
10:50 AM | WSW 3G14 | 72 | 48 | 72 | 43 | 83 (Dry) | |||
11:00 AM | WSW 7G12 | 71 | 46 | 71 | 41 | 79 (Dry) | |||
11:10 AM | SE 2G13 | 71 | 45 | 71 | 39 | 78 (Dry) | |||
11:20 AM | ENE 1G12 | 72 | 44 | 72 | 37 | 81 (Dry) | |||
11:30 AM | W 12G19 | 71 | 45 | 71 | 38 | 83 (Dry) | |||
11:40 AM | WSW 12G21 | 72 | 45 | 72 | 38 | 88 (Dry) | |||
11:50 AM | W 13G22 | 73 | 44 | 73 | 34 | 90 (Dry) | |||
12:00 PM | E 7G14 | 73 | 43 | 73 | 35 | 91 (Dry) | |||
12:10 PM | E 3G10 | 75 | 44 | 75 | 34 | 94 (Dry) | |||
12:20 PM | N 3G14 | 75 | 47 | 75 | 37 | 94 (Dry) | |||
12:30 PM | SE 3G14 | 75 | 44 | 75 | 33 | 95 (Dry) | |||
12:40 PM | SW 4G13 | 75 | 45 | 75 | 34 | 97 (Dry) | |||
12:50 PM | SW 5G14 | 75 | 45 | 75 | 34 | 96 (Dry) | |||
1:00 PM | ENE 2G10 | 76 | 44 | 76 | 32 | 99 (Dry) | |||
1:10 PM | NNE 4G14 | 76 | 44 | 76 | 32 | 99 (Dry) | |||
1:20 PM | SSW 5G11 | 75 | 46 | 75 | 36 | 99 (Dry) | |||
1:30 PM | SW 3G15 | 76 | 43 | 76 | 30 | 103 (Dry) | |||
1:40 PM | E 5G14 | 76 | 42 | 76 | 29 | 103 (Dry) | |||
1:50 PM | WSW 11G21 | 76 | 44 | 76 | 33 | 99 (Dry) | |||
2:00 PM | NE 4G13 | 75 | 45 | 75 | 34 | 92 (Dry) | |||
2:10 PM | NE 4G12 | 74 | 44 | 74 | 34 | 90 (Dry) | |||
2:20 PM | WSW 4G11 | 76 | 44 | 76 | 32 | 102 (Dry) | |||
2:30 PM | WSW 9G21 | 76 | 43 | 76 | 31 | 101 (Dry) | |||
2:40 PM | WSW 3G13 | 77 | 42 | 77 | 29 | 104 (Dry) | |||
2:50 PM | NNE 4G18 | 76 | 43 | 76 | 31 | 96 (Dry) | |||
3:00 PM | E 6G16 | 76 | 43 | 76 | 31 | 98 (Dry) | |||
3:10 PM | SSE 3G11 | 77 | 44 | 77 | 31 | 96 (Dry) | |||
3:20 PM | WSW 3G21 | 77 | 44 | 77 | 31 | 96 (Dry) | |||
3:30 PM | WSW 5G23 | 77 | 44 | 77 | 31 | 96 (Dry) | |||
3:40 PM | E 8G17 | 76 | 45 | 76 | 33 | 98 (Dry) | |||
3:50 PM | ENE 4G9 | 76 | 45 | 76 | 33 | 91 (Dry) | |||
4:00 PM | SE 4G17 | 76 | 45 | 76 | 33 | 92 (Dry) | |||
4:10 PM | W 6G16 | 75 | 45 | 75 | 34 | 88 (Dry) | |||
4:20 PM | SE 2G11 | 76 | 45 | 76 | 33 | 96 (Dry) | |||
4:30 PM | SE 5G13 | 77 | 45 | 77 | 32 | 96 (Dry) | |||
4:40 PM | WSW 11G31 | 78 | 41 | 78 | 27 | 96 (Dry) | |||
4:50 PM | WNW 5G26 | 78 | 41 | 78 | 27 | 96 (Dry) | |||
5:00 PM | W 11G32 | 78 | 42 | 78 | 28 | 95 (Dry) | |||
5:10 PM | WNW 4G14 | 78 | 41 | 78 | 27 | 96 (Dry) | |||
5:20 PM | NNE 4G12 | 77 | 42 | 77 | 28 | 92 (Dry) | |||
5:30 PM | SSE 6G19 | 77 | 42 | 77 | 28 | 93 (Dry) | |||
5:40 PM | SE 5G10 | 77 | 40 | 77 | 27 | 90 (Dry) | |||
5:50 PM | W 8G16 | 77 | 41 | 77 | 27 | 91 (Dry) | |||
6:00 PM | NE 3G19 | 77 | 40 | 77 | 27 | 90 (Dry) | |||
6:10 PM | NNE 2G9 | 76 | 40 | 76 | 28 | 88 (Dry) | |||
6:20 PM | N 4G11 | 76 | 39 | 76 | 27 | 87 (Dry) | |||
6:30 PM | E 3G10 | 75 | 39 | 75 | 27 | 86 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.