28 June 2025 Observation History, [S2153] Park Valley, timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | NNW 3 | 66 | 35 | 31 | 0 | 82 | 0.9 | 83 | 5.3 | 76 | 22.8 | 69 | 68 | |||
1:00 AM | NW 2 | 65 | 34 | 32 | 0 | 80 | 0.6 | 82 | 5.6 | 76 | 48.3 | 69 | 68 | |||
2:00 AM | N 3 | 58 | 34 | 40 | 0 | 77 | 0.7 | 80 | 5.1 | 75 | 48.3 | 69 | 68 | |||
3:00 AM | NNW 4 | 62 | 35 | 37 | 0 | 74 | 0.4 | 78 | 5.3 | 75 | -8 | 69 | 68 | |||
4:00 AM | NNW 3 | 59 | 36 | 43 | 0 | 72 | 0.9 | 76 | 5 | 75 | -0.7 | 69 | 68 | |||
5:00 AM | NNW 3 | 56 | 36 | 47 | 0.4 | 70 | 0.6 | 75 | 4.6 | 74 | -3.9 | 69 | 68 | |||
6:00 AM | NNW 3 | 56 | 35 | 45 | 36.76 | 69 | 0.6 | 73 | 4.8 | 74 | -2.7 | 69 | 68 | |||
7:00 AM | NNW 1 | 59 | 37 | 43 | 175.9 | 67 | 0.2 | 72 | 4.6 | 73 | -1.1 | 70 | 68 | |||
8:00 AM | ESE 2 | 68 | 38 | 33 | 250.3 | 67 | 0.7 | 71 | 4.8 | 73 | -1.7 | 70 | 68 | |||
9:00 AM | E 3 | 70 | 37 | 30 | 546.3 | 68 | 0.4 | 70 | 4.8 | 73 | -1.1 | 70 | 68 | |||
10:00 AM | E 5 | 76 | 37 | 25 | 648.6 | 71 | 0.9 | 71 | 3.7 | 73 | -2.2 | 70 | 69 | |||
11:00 AM | ESE 6 | 78 | 37 | 23 | 736.3 | 77 | 0.1 | 71 | 5.2 | 72 | -3.6 | 70 | 69 | |||
12:00 PM | E 7 | 81 | 36 | 20 | 931 | 83 | 0.8 | 74 | 4.8 | 72 | -1.9 | 70 | 68 | |||
1:00 PM | SSE 6 | 83 | 36 | 19 | 957 | 90 | 1 | 77 | 5 | 72 | -1.4 | 70 | 68 | |||
2:00 PM | M | 86 | 37 | 18 | 97 | 1.5 | 82 | 5.1 | 72 | -4.6 | 70 | 68 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.