28 June 2025 Observation History, [S2001] Rodgers Farm, timezone: America/Chicago
Time | Wind (mph) |
Temp (°F) | RH% | Solar (W/m2) | Precipitation (in.) | 2 Inch | 4 Inch | 8 Inch | 20 Inch | 40 Inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | Temp | VWC | |||||
12:00 AM | S 2 | 76 | 72 | 85 | 0 | 77 | 28.5 | 78 | 35.8 | 77 | 26.3 | 71 | 33.5 | 64 | 34.9 | |
1:00 AM | S 3 | 75 | 71 | 87 | 0 | 76 | 28.1 | 77 | 35.8 | 76 | 26.3 | 71 | 33.5 | 64 | 35.5 | |
2:00 AM | S 2 | 74 | 71 | 90 | 0 | 76 | 28.1 | 77 | 35.8 | 76 | 26.3 | 71 | 33.3 | 64 | 35.5 | |
3:00 AM | S 2 | 72 | 70 | 93 | 0 | 76 | 28.1 | 76 | 35.9 | 76 | 26.3 | 71 | 33.3 | 64 | 34.9 | |
4:00 AM | S 4 | 73 | 71 | 93 | 0 | 75 | 28.3 | 76 | 35.9 | 76 | 25.8 | 71 | 33.3 | 64 | 35.5 | |
5:00 AM | S 1 | 73 | 71 | 92 | 0.82 | 75 | 28.3 | 76 | 35.9 | 76 | 26 | 71 | 33.3 | 64 | 36 | |
6:00 AM | SE 0 | 71 | 70 | 96 | 47.86 | 75 | 28.5 | 76 | 35.3 | 76 | 26.2 | 71 | 33.3 | 64 | 36 | |
7:00 AM | SSE 3 | 73 | 71 | 94 | 179.7 | 74 | 28.6 | 75 | 35.3 | 76 | 26.2 | 71 | 34 | 64 | 36 | |
8:00 AM | SSE 5 | 75 | 71 | 88 | 361.5 | 74 | 28.2 | 75 | 35.3 | 75 | 26 | 71 | 33.3 | 64 | 35.5 | |
9:00 AM | SSE 5 | 77 | 71 | 82 | 547.3 | 75 | 28 | 75 | 35.7 | 75 | 26.2 | 71 | 33.3 | 64 | 35.5 | |
10:00 AM | SSE 5 | 81 | 72 | 73 | 605 | 76 | 27.9 | 75 | 35.6 | 75 | 26.2 | 71 | 33.3 | 64 | 34.9 | |
11:00 AM | SSE 6 | 84 | 72 | 66 | 803 | 76 | 27.6 | 76 | 35.1 | 75 | 25.5 | 71 | 34 | 64 | 36 | |
12:00 PM | SSE 7 | 86 | 72 | 62 | 889 | 78 | 27.1 | 76 | 34.9 | 75 | 26.4 | 71 | 33.3 | 64 | 34.9 | |
1:00 PM | SSE 8 | 88 | 70 | 56 | 917 | 80 | 26.2 | 77 | 34.5 | 75 | 25.8 | 71 | 33.3 | 64 | 34.9 | |
2:00 PM | SSE 8 | 89 | 71 | 55 | 894 | 82 | 25.7 | 79 | 34.7 | 75 | 25.8 | 71 | 33.3 | 64 | 35.5 | |
3:00 PM | SSE 8 | 90 | 70 | 51 | 827 | 83 | 25.5 | 80 | 34.4 | 76 | 25.6 | 71 | 34 | 64 | 35.5 | |
4:00 PM | SSE 8 | 90 | 71 | 53 | 719.4 | 83 | 24.7 | 80 | 33.8 | 76 | 26.3 | 71 | 34 | 64 | 34.9 | |
5:00 PM | SSE 7 | 90 | 69 | 50 | 562.6 | 82 | 24.3 | 81 | 33.5 | 77 | 26.1 | 71 | 33.3 | 64 | 34.9 | |
6:00 PM | SSE 7 | 90 | 70 | 53 | 356.7 | 82 | 23.9 | 81 | 33.5 | 77 | 26.4 | 71 | 34 | 64 | 35.5 | |
7:00 PM | S 6 | 88 | 71 | 57 | 201.8 | 81 | 24 | 81 | 33 | 78 | 26.3 | 71 | 34 | 64 | 35.5 | |
8:00 PM | SSE 5 | 85 | 71 | 63 | 49.05 | 80 | 23.6 | 80 | 32.8 | 78 | 26.3 | 71 | 33.3 | 64 | 35.5 | |
9:00 PM | SSE 5 | 81 | 71 | 72 | 0.56 | 80 | 23.7 | 80 | 32.9 | 78 | 26.5 | 71 | 34 | 64 | 34.9 | |
10:00 PM | M | 79 | 72 | 79 | 79 | 23.6 | 80 | 32.8 | 78 | 26.1 | 71 | 33.9 | 64 | 35.5 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.