07 September 2025 Observation History, [EPRA] RADOM, timezone: Europe/Warsaw
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:00 AM | WNW 7 | 6.21 | BKN013 | 63 | 57 | 63 | 82 | 30.17956 | 0 | |||||||
EPRA 062200Z 29006KT 260V320 9999 BKN013 17/14 Q1022 | ||||||||||||||||
12:30 AM | WNW 8 | 6.21 | BKN011 | 63 | 57 | 63 | 82 | 30.17956 | 0 | |||||||
EPRA 062230Z 30007KT 250V330 9999 BKN011 17/14 Q1022 | ||||||||||||||||
1:00 AM | NW 7 | 6.21 | BKN010 | 61 | 57 | 61 | 88 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 062300Z 31006KT 280V340 9999 BKN010 16/14 Q1023 | ||||||||||||||||
1:30 AM | W 7 | 6.21 | BKN013 | 61 | 57 | 61 | 88 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 062330Z 28006KT 9999 BKN013 16/14 Q1023 | ||||||||||||||||
2:00 AM | W 7 | 6.21 | BKN011 | 61 | 57 | 61 | 88 | 30.17956 | 0 | |||||||
EPRA 070000Z 27006KT 9999 BKN011 16/14 Q1022 | ||||||||||||||||
2:30 AM | W 9 | 6.21 | BKN010 | 61 | 57 | 61 | 88 | 30.17956 | 0 | |||||||
EPRA 070030Z 27008KT 9999 BKN010 16/14 Q1022 | ||||||||||||||||
3:00 AM | WNW 8 | 6.21 | BKN009 | 61 | 57 | 61 | 88 | 30.17956 | 0 | |||||||
EPRA 070100Z 29007KT 9999 BKN009 16/14 Q1022 | ||||||||||||||||
3:30 AM | WNW 7 | 6.21 | BKN008 | 61 | 57 | 61 | 88 | 30.17956 | 0 | |||||||
EPRA 070130Z 29006KT 9999 BKN008 16/14 Q1022 | ||||||||||||||||
4:00 AM | W 7 | 6.21 | BKN007 OVC012 | 61 | 57 | 61 | 88 | 30.17956 | 0 | |||||||
EPRA 070200Z 28006KT 9999 BKN007 OVC012 16/14 Q1022 | ||||||||||||||||
4:30 AM | W 7 | 6.21 | BKN007 OVC012 | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.17956 | 0 | |||||||
EPRA 070230Z 28006KT 9999 BKN007 OVC012 15/14 Q1022 | ||||||||||||||||
5:00 AM | WNW 5 | 4.97 | OVC005 | -DZ | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.17956 | 0 | ||||||
EPRA 070300Z 29004KT 260V320 8000 -DZ OVC005 15/14 Q1022 | ||||||||||||||||
5:30 AM | WNW 8 | 4.97 | OVC005 | -DZ | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.17956 | 0 | ||||||
EPRA 070330Z 29007KT 8000 -DZ OVC005 15/14 Q1022 | ||||||||||||||||
6:00 AM | WNW 6 | 3.73 | OVC004 | -DZ | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.17956 | 0 | ||||||
EPRA 070400Z 29005KT 6000 -DZ OVC004 15/14 Q1022 | ||||||||||||||||
6:30 AM | WNW 5 | 4.35 | OVC004 | -DZ | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.17956 | 0 | ||||||
EPRA 070430Z 30004KT 260V320 7000 -DZ OVC004 15/14 Q1022 | ||||||||||||||||
7:00 AM | WNW 5 | 3.73 | OVC005 | -DZ | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.17956 | 0 | ||||||
EPRA 070500Z 29004KT 260V320 6000 -DZ OVC005 15/14 Q1022 | ||||||||||||||||
7:30 AM | W 7 | 4.97 | OVC005 | -DZ | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.17956 | 0 | ||||||
EPRA 070530Z 28006KT 8000 -DZ OVC005 15/14 Q1022 | ||||||||||||||||
8:00 AM | W 7 | 6.21 | OVC005 | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 070600Z 27006KT 9999 OVC005 15/14 Q1023 | ||||||||||||||||
8:30 AM | W 8 | 6.21 | BKN005 | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 070630Z 27007KT 9999 BKN005 15/14 Q1023 | ||||||||||||||||
9:00 AM | W 8 | 6.21 | BKN006 | 59 | 57 | 59 | 94 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 070700Z 26007KT 9999 BKN006 15/14 Q1023 | ||||||||||||||||
9:30 AM | W 7 | 6.21 | BKN008 | 61 | 57 | 61 | 88 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 070730Z 28006KT 9999 BKN008 16/14 Q1023 | ||||||||||||||||
10:00 AM | W 9 | 6.21 | BKN011 | 63 | 57 | 63 | 82 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 070800Z 28008KT 9999 BKN011 17/14 Q1023 | ||||||||||||||||
10:30 AM | VRB 2 | 6.21 | BKN012 | 63 | 57 | 63 | 82 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 070830Z VRB02KT 9999 BKN012 17/14 Q1023 | ||||||||||||||||
11:00 AM | VRB 2 | 6.21 | SCT014 BKN022 | 63 | 57 | 63 | 82 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 070900Z VRB02KT 9999 SCT014 BKN022 17/14 Q1023 | ||||||||||||||||
11:30 AM | VRB 1 | 6.21 | BKN022 | 64 | 57 | 64 | 77 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 070930Z VRB01KT 9999 BKN022 18/14 Q1023 | ||||||||||||||||
12:00 PM | VRB 3 | 6.21 | BKN023 | 64 | 55 | 64 | 73 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 071000Z VRB03KT 9999 BKN023 18/13 Q1023 | ||||||||||||||||
12:30 PM | VRB 2 | 6.21 | BKN024 | 64 | 55 | 64 | 73 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 071030Z VRB02KT 9999 BKN024 18/13 Q1023 | ||||||||||||||||
1:00 PM | NNE 3 | 6.21 | BKN025 | 64 | 57 | 64 | 77 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 071100Z 03003KT 360V060 9999 BKN025 18/14 Q1023 | ||||||||||||||||
1:30 PM | VRB 2 | 6.21 | BKN025 | 66 | 57 | 66 | 73 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 071130Z VRB02KT 9999 BKN025 19/14 Q1023 | ||||||||||||||||
2:00 PM | VRB 1 | 6.21 | BKN026 | 66 | 57 | 66 | 73 | 30.20909 | 0 | |||||||
EPRA 071200Z VRB01KT 9999 BKN026 19/14 Q1023 | ||||||||||||||||
2:30 PM | VRB 1 | 6.21 | BKN026 | 66 | 55 | 66 | 68 | 30.17956 | 0 | |||||||
EPRA 071230Z VRB01KT 9999 BKN026 19/13 Q1022 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.