04 September 2026 Observation History, [JSY] Joseph State, timezone: America/Los_Angeles
| Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 12:15 AM | Calm | 10 | BKN060 BKN075 BKN120 | 40 | 40 | 40 | 98 | 29.89 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 040715Z AUTO 00000KT 10SM BKN060 BKN075 BKN120 05/04 A2989 RMK AO2 T00450042 | ||||||||||||||||
| 12:35 AM | Calm | 10 | BKN050 OVC055 | 40 | 39 | 40 | 97 | 29.89 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 040735Z AUTO 00000KT 10SM BKN050 OVC055 05/04 A2989 RMK AO2 T00450040 | ||||||||||||||||
| 12:55 AM | Calm | 10 | SCT003 SCT030 OVC046 | 40 | 39 | 40 | 98 | 29.89 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 040755Z AUTO 00000KT 10SM SCT003 SCT030 OVC046 04/04 A2989 RMK AO2 T00430040 | ||||||||||||||||
| 1:15 AM | Calm | 10 | SCT003 SCT030 OVC060 | 40 | 39 | 40 | 98 | 29.89 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 040815Z AUTO 00000KT 10SM SCT003 SCT030 OVC060 04/04 A2989 RMK AO2 T00420039 | ||||||||||||||||
| 1:35 AM | Calm | 10 | SCT003 BKN046 OVC060 | 40 | 39 | 40 | 97 | 29.9 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 040835Z AUTO 00000KT 10SM SCT003 BKN046 OVC060 05/04 A2990 RMK AO2 T00450040 | ||||||||||||||||
| 1:55 AM | Calm | 10 | SCT003 OVC046 | 40 | 40 | 40 | 97 | 29.9 | 0.00 | 0.01 | M | |||||
| KJSY 040855Z AUTO 00000KT 10SM SCT003 OVC046 05/04 A2990 RMK AO2 60001 T00460042 | ||||||||||||||||
| 2:15 AM | Calm | 10 | OVC046 | 40 | 39 | 40 | 98 | 29.9 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 040915Z AUTO 00000KT 10SM OVC046 05/04 A2990 RMK AO2 T00450041 | ||||||||||||||||
| 2:35 AM | SE 3 | 10 | OVC048 | 40 | 40 | 38 | 98 | 29.9 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 040935Z AUTO 14003KT 10SM OVC048 05/04 A2990 RMK AO2 T00460043 | ||||||||||||||||
| 2:55 AM | Calm | 10 | OVC050 | 41 | 40 | 41 | 96 | 29.9 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 040955Z AUTO 00000KT 10SM OVC050 05/05 A2990 RMK AO2 T00490045 | ||||||||||||||||
| 3:15 AM | Calm | 10 | OVC050 | 41 | 40 | 41 | 97 | 29.9 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 041015Z AUTO 00000KT 10SM OVC050 05/05 A2990 RMK AO2 T00500046 | ||||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.