18 September 2026 Observation History, [JSY] Joseph State, timezone: America/Los_Angeles
| Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||||
| 12:15 AM | Calm | 10 | CLR | 46 | 40 | 46 | 80 | 30.14 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 180715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/05 A3014 RMK AO2 T00790046 | ||||||||||||||||
| 12:35 AM | Calm | 10 | CLR | 46 | 40 | 46 | 80 | 30.14 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 180735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/05 A3014 RMK AO2 T00780046 | ||||||||||||||||
| 12:55 AM | SSW 3 | 10 | CLR | 45 | 39 | 43 | 82 | 30.14 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 180755Z AUTO 20003KT 10SM CLR 07/04 A3014 RMK AO2 T00700041 | ||||||||||||||||
| 1:15 AM | SSW 3 | 10 | CLR | 46 | 40 | 45 | 80 | 30.15 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 180815Z AUTO 19003KT 10SM CLR 08/05 A3015 RMK AO2 T00780046 | ||||||||||||||||
| 1:35 AM | Calm | 10 | CLR | 45 | 40 | 45 | 84 | 30.16 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 180835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/05 A3016 RMK AO2 T00720047 | ||||||||||||||||
| 1:55 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 44 | 39 | 41 | 83 | 30.17 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 180855Z AUTO 20004KT 10SM CLR 07/04 A3017 RMK AO2 T00660040 | ||||||||||||||||
| 2:15 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 45 | 40 | 43 | 82 | 30.16 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 180915Z AUTO 20004KT 10SM CLR 07/04 A3016 RMK AO2 T00730044 | ||||||||||||||||
| 2:35 AM | SSW 6 | 10 | CLR | 46 | 40 | 43 | 80 | 30.16 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 180935Z AUTO 20005KT 10SM CLR 08/05 A3016 RMK AO2 T00790046 | ||||||||||||||||
| 2:55 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 46 | 40 | 44 | 79 | 30.16 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 180955Z AUTO 19004KT 10SM CLR 08/04 A3016 RMK AO2 T00780043 | ||||||||||||||||
| 3:15 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 46 | 40 | 44 | 78 | 30.16 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181015Z AUTO 21004KT 10SM CLR 08/05 A3016 RMK AO2 T00800045 | ||||||||||||||||
| 3:35 AM | SSW 6 | 10 | CLR | 45 | 39 | 42 | 79 | 30.16 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181035Z AUTO 21005KT 10SM CLR 07/04 A3016 RMK AO2 T00720038 | ||||||||||||||||
| 3:55 AM | SSW 6 | 10 | CLR | 46 | 39 | 42 | 78 | 30.16 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181055Z AUTO 20005KT 10SM CLR 08/04 A3016 RMK AO2 T00750040 | ||||||||||||||||
| 4:15 AM | SSW 3 | 10 | CLR | 44 | 38 | 42 | 80 | 30.16 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181115Z AUTO 20003KT 10SM CLR 07/04 A3016 RMK AO2 T00660035 | ||||||||||||||||
| 4:35 AM | SSW 3 | 10 | CLR | 45 | 38 | 44 | 78 | 30.16 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181135Z AUTO 20003KT 10SM CLR 07/04 A3016 RMK AO2 T00730036 | ||||||||||||||||
| 4:55 AM | Calm | 10 | CLR | 44 | 38 | 44 | 48 | 43 | 81 | 30.17 | 0.00 | M | M | |||
| KJSY 181155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/04 A3017 RMK AO2 70005 T00650035 10091 20063 | ||||||||||||||||
| 5:15 AM | Calm | 10 | CLR | 45 | 39 | 45 | 79 | 30.18 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/04 A3018 RMK AO2 T00710037 | ||||||||||||||||
| 5:35 AM | Calm | 10 | CLR | 44 | 39 | 44 | 81 | 30.18 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/04 A3018 RMK AO2 T00660037 | ||||||||||||||||
| 5:55 AM | Calm | 10 | CLR | 43 | 38 | 43 | 85 | 30.19 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3019 RMK AO2 T00590035 | ||||||||||||||||
| 6:15 AM | Calm | 10 | CLR | 42 | 38 | 42 | 84 | 30.19 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/03 A3019 RMK AO2 T00550031 | ||||||||||||||||
| 6:35 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 42 | 38 | 39 | 83 | 30.19 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181335Z AUTO 19004KT 10SM CLR 06/03 A3019 RMK AO2 T00570031 | ||||||||||||||||
| 6:55 AM | SSW 5 | 10 | CLR | 42 | 37 | 39 | 82 | 30.2 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181355Z AUTO 20004KT 10SM CLR 06/03 A3020 RMK AO2 T00550028 | ||||||||||||||||
| 7:15 AM | Calm | 10 | CLR | 43 | 38 | 43 | 83 | 30.2 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3020 RMK AO2 T00620035 | ||||||||||||||||
| 7:35 AM | Calm | 10 | CLR | 45 | 40 | 45 | 82 | 30.21 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/04 A3021 RMK AO2 T00710043 | ||||||||||||||||
| 7:55 AM | Calm | 10 | CLR | 50 | 42 | 50 | 75 | 30.21 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/06 A3021 RMK AO2 T00990057 | ||||||||||||||||
| 8:15 AM | Calm | 10 | CLR | 52 | 43 | 52 | 72 | 30.21 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/06 A3021 RMK AO2 T01090060 | ||||||||||||||||
| 8:35 AM | Calm | 10 | SCT100 | 53 | 44 | 53 | 71 | 30.21 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181535Z AUTO 00000KT 10SM SCT100 12/07 A3021 RMK AO2 T01170065 | ||||||||||||||||
| 8:55 AM | Calm | 10 | BKN100 | 57 | 44 | 57 | 62 | 30.21 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181555Z AUTO 00000KT 10SM BKN100 14/07 A3021 RMK AO2 T01390067 | ||||||||||||||||
| 9:15 AM | Calm | 10 | BKN100 | 59 | 44 | 59 | 59 | 30.2 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181615Z AUTO 00000KT 10SM BKN100 15/07 A3020 RMK AO2 T01480069 | ||||||||||||||||
| 9:35 AM | Calm | 10 | BKN100 | 58 | 46 | 58 | 62 | 30.21 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181635Z AUTO 00000KT 10SM BKN100 15/08 A3021 RMK AO2 T01470075 | ||||||||||||||||
| 9:55 AM | Calm | 10 | SCT100 | 59 | 44 | 59 | 56 | 30.21 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181655Z AUTO 00000KT 10SM SCT100 15/07 A3021 RMK AO2 T01520065 | ||||||||||||||||
| 10:15 AM | Calm | 10 | SCT110 | 60 | 42 | 60 | 51 | 30.21 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181715Z AUTO 00000KT 10SM SCT110 16/06 A3021 RMK AO2 T01580055 | ||||||||||||||||
| 10:35 AM | ENE 5 | 10 | SCT110 | 64 | 44 | 64 | 48 | 30.2 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181735Z AUTO 06004KT 10SM SCT110 18/06 A3020 RMK AO2 T01760064 | ||||||||||||||||
| 10:55 AM | N 5 | 10 | CLR | 64 | 43 | 64 | 64 | 41 | 46 | 30.2 | 0.00 | M | M | |||
| KJSY 181755Z AUTO 01004KT 10SM CLR 18/06 A3020 RMK AO2 T01750059 10178 20051 | ||||||||||||||||
| 11:15 AM | Calm | 10 | CLR | 64 | 42 | 64 | 44 | 30.2 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/06 A3020 RMK AO2 T01800056 | ||||||||||||||||
| 11:35 AM | NE 5 | 10 | CLR | 66 | 41 | 66 | 39 | 30.2 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181835Z AUTO 04004KT 10SM CLR 19/05 A3020 RMK AO2 T01880048 | ||||||||||||||||
| 11:55 AM | Calm | 10 | CLR | 66 | 41 | 66 | 39 | 30.19 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/05 A3019 RMK AO2 T01880048 | ||||||||||||||||
| 12:15 PM | Calm | 10 | CLR | 65 | 41 | 65 | 41 | 30.2 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/05 A3020 RMK AO2 T01840051 | ||||||||||||||||
| 12:35 PM | N 3 | 10 | CLR | 65 | 41 | 65 | 42 | 30.19 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181935Z AUTO 36003KT 10SM CLR 18/05 A3019 RMK AO2 T01810051 | ||||||||||||||||
| 12:55 PM | Calm | 10 | CLR | 68 | 41 | 68 | 37 | 30.18 | 0.00 | M | M | |||||
| KJSY 181955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/05 A3018 RMK AO2 T02000050 | ||||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.