03 June 2026 Observation History, [WFLO2] ARKANSAS RIVER AT WEBBERS FALLS L&D 16, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | HTIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | 489.66 | 460.09 | 6.72 | 0.04 | 0 | 72.27 | 342 | 6 | 88 | ||||||||
| 12:30 AM | M | 489.65 | 460.13 | 6.72 | ||||||||||||||
| 1:00 AM | M | 489.68 | 460.07 | 6.72 | 0 | 0 | 70.77 | 179 | 3.6 | 90 | ||||||||
| 1:30 AM | M | 489.79 | 459.96 | 6.73 | ||||||||||||||
| 2:00 AM | M | 489.82 | 459.92 | 6.74 | 0.02 | 0 | 69.62 | 124 | 2.9 | 93 | ||||||||
| 2:30 AM | M | 489.81 | 459.91 | 6.74 | ||||||||||||||
| 3:00 AM | M | 489.86 | 459.92 | 6.74 | 0 | 0 | 69.44 | 85 | 1.5 | 93 | ||||||||
| 3:30 AM | M | 489.85 | 460.16 | 6.74 | ||||||||||||||
| 4:00 AM | M | 489.88 | 459.97 | 6.74 | 0 | 0 | 70.75 | 72 | 3.7 | 91 | ||||||||
| 4:30 AM | M | 489.9 | 460.02 | 6.74 | ||||||||||||||
| 5:00 AM | M | 489.93 | 460.07 | 6.74 | 0 | 0 | 72.39 | 148 | 4.1 | 84 | ||||||||
| 5:30 AM | M | 489.95 | 460.11 | 6.74 | ||||||||||||||
| 6:00 AM | M | 489.85 | 460.36 | 6.74 | 0 | 0 | 72.12 | 144 | 4.6 | 79 | ||||||||
| 6:30 AM | M | 489.88 | 460.37 | 6.74 | ||||||||||||||
| 7:00 AM | M | 489.86 | 460.34 | 6.74 | 0.08 | 0 | 4 | 69.44 | 83.73 | 71.4 | 150 | 5.1 | 74 | |||||
| 7:30 AM | M | 489.88 | 460.36 | 6.74 | ||||||||||||||
| 8:00 AM | M | 489.85 | 460.36 | 6.74 | 0 | 132 | 72.05 | 149 | 4.8 | 70 | ||||||||
| 8:30 AM | M | 489.84 | 460.33 | 6.74 | ||||||||||||||
| 9:00 AM | M | 489.82 | 460.38 | 6.74 | 0 | 354 | 73.58 | 147 | 7.5 | 66 | ||||||||
| 9:30 AM | M | 489.83 | 460.37 | 6.74 | ||||||||||||||
| 10:00 AM | M | 489.81 | 460.37 | 6.74 | 0 | 471 | 75.51 | 148 | 9.3 | 63 | ||||||||
| 10:30 AM | M | 489.82 | 460.33 | 6.74 | ||||||||||||||
| 11:00 AM | M | 489.81 | 460.3 | 6.74 | 0 | 705 | 77.32 | 153 | 10.3 | 62 | ||||||||
| 11:30 AM | M | 489.82 | 460.31 | 6.74 | ||||||||||||||
| 12:00 PM | M | 489.82 | 460.31 | 6.74 | 0 | 870 | 79.29 | 156 | 8 | 61 | ||||||||
| 12:30 PM | M | 489.86 | 460.32 | 6.74 | ||||||||||||||
| 1:00 PM | M | 489.89 | 460.32 | 6.74 | 0 | 882 | 81.34 | 159 | 6.2 | 58 | ||||||||
| 1:30 PM | M | 489.92 | 460.3 | 6.74 | ||||||||||||||
| 2:00 PM | M | 489.93 | 460.3 | 6.74 | 0 | 995 | 83.03 | 158 | 5.1 | 57 | ||||||||
| 2:30 PM | M | 489.93 | 460.32 | 6.74 | ||||||||||||||
| 3:00 PM | M | 489.94 | 460.31 | 6.74 | 0 | 802 | 83.3 | 155 | 5.6 | 57 | ||||||||
| 3:30 PM | M | 489.93 | 460.27 | 6.74 | ||||||||||||||
| 4:00 PM | M | 489.93 | 460.32 | 6.74 | 0 | 774 | 84.22 | 116 | 6.9 | 55 | ||||||||
| 4:30 PM | M | 489.92 | 460.36 | 6.74 | ||||||||||||||
| 5:00 PM | M | 489.92 | 460.32 | 6.74 | 0 | 411 | 83.55 | 126 | 5.7 | 56 | ||||||||
| 5:30 PM | M | 489.92 | 460.32 | 6.74 | ||||||||||||||
| 6:00 PM | M | 489.9 | 460.32 | 6.74 | 0 | 449 | 83.39 | 125 | 6.1 | 57 | ||||||||
| 6:30 PM | M | 489.9 | 460.3 | |||||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.