13 November 2026 Observation History, [PCLO2] Little River AT PINE CREEK DAM, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | HTIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 425.15 | 383.38 | 0.66 | 0 | 0 | 56.62 | 357 | 7.1 | 61 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 425.17 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 425.15 | 383.38 | 0.66 | 0 | 0 | 55.27 | 358 | 7.9 | 62 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 425.15 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 425.14 | 383.38 | 0.66 | 0 | 0 | 54.16 | 5 | 4.8 | 61 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 425.14 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 425.15 | 383.38 | 0.66 | 0 | 0 | 51.33 | 15 | 3.7 | 66 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 425.14 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 425.15 | 383.38 | 0.66 | 0 | 0 | 50.43 | 5 | 2.6 | 69 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 425.14 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 425.14 | 383.38 | 0.66 | 0 | 0 | 48.83 | 292 | 1 | 76 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 425.14 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 425.15 | 383.38 | 0.66 | 0 | 0 | 47.34 | 71.51 | 48.11 | 358 | 3.7 | 78 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 425.15 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 425.14 | 383.38 | 0.66 | 0 | 0 | 46.99 | 354 | 5.3 | 80 | ||||||
| 7:30 AM | M | M | 425.14 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 425.14 | 383.38 | 0.66 | 0 | 64 | 46.89 | 359 | 4.1 | 78 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 425.13 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 425.14 | 383.38 | 0.66 | 0 | 257 | 49.39 | 98 | 2.4 | 70 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 425.13 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 425.13 | 383.38 | 0.66 | 0 | 437 | 52.41 | 77 | 3.2 | 60 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 425.13 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 425.13 | 383.38 | 0.66 | 0 | 574 | 55.38 | 103 | 2.7 | 54 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 425.13 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 425.13 | 383.38 | 0.66 | 0 | 661 | 56.35 | 341 | 3.4 | 49 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 425.12 | 383.39 | 0.66 | ||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 425.12 | 383.39 | 0.66 | 0 | 679 | 58.23 | 17 | 3.8 | 40 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 425.12 | 383.39 | 0.66 | ||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 425.13 | 383.38 | 0.66 | 0 | 624 | 60.58 | 348 | 5.4 | 35 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 425.14 | 383.39 | 0.66 | ||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 425.14 | 383.39 | 0.66 | 0 | 505 | 61.99 | 339 | 8.7 | 30 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 425.13 | 383.39 | 0.66 | ||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 425.12 | 383.39 | 0.66 | 0 | 329 | 61.54 | 337 | 11.1 | 29 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 425.12 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 425.11 | 383.38 | 0.66 | 0 | 125 | 59.9 | 349 | 11.8 | 31 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 425.12 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 425.12 | 383.38 | 0.66 | 0 | 0 | 57.4 | 351 | 10.3 | 36 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 425.11 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 7:00 PM | M | M | 425.11 | 383.39 | 0.66 | 0 | 0 | 54.39 | 358 | 8.7 | 42 | ||||||
| 7:30 PM | M | M | 425.11 | 383.38 | 0.66 | ||||||||||||
| 8:00 PM | M | M | 425.1 | 383.38 | 0.66 | 0 | 0 | 51.64 | 360 | 6.5 | 45 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.