04 June 2026 Observation History, [LHSO2] LAHOMA MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | 0 | 0 | 71.2 | 66.2 | 11.7 | 2 | ||||||
| 1:00 AM | M | 0 | 0 | 70.7 | 66.6 | 13.8 | 3 | ||||||
| 2:00 AM | M | 0 | 0 | 69.1 | 66.3 | 13.4 | 3 | ||||||
| 3:00 AM | M | 0 | 0 | 68.2 | 66.7 | 16.5 | 3 | ||||||
| 4:00 AM | M | 0 | 0 | 69.4 | 67.3 | 15.8 | 3 | ||||||
| 5:00 AM | M | 0 | 0 | 68 | 66.8 | 13.8 | 4 | ||||||
| 6:00 AM | M | 0 | 0 | 67.3 | 66.1 | 16.4 | 3 | ||||||
| 7:00 AM | M | 0 | 0 | 6 | 67.6 | 66.5 | 15.2 | 4 | |||||
| 8:00 AM | M | 0 | 20 | 70.7 | 67.6 | 16 | 5 | ||||||
| 9:00 AM | M | 0 | 37 | 75.2 | 69.3 | 16.4 | 7 | ||||||
| 10:00 AM | M | 0 | 59 | 79 | 70 | 18 | 7 | ||||||
| 11:00 AM | M | 0 | 82 | 83.1 | 69.7 | 18.4 | 7 | ||||||
| 12:00 PM | M | 0 | 77 | 86 | 69.5 | 19.3 | 7 | ||||||
| 1:00 PM | M | 0 | 53 | 86.5 | 67.4 | 17.1 | 7 | ||||||
| 2:00 PM | M | 0.26 | 33 | 75 | 69.9 | 11.2 | 3 | ||||||
| 3:00 PM | M | 0.26 | 28 | 81 | 69.8 | 29.4 | 1 | ||||||
| 4:00 PM | M | 0.28 | 49 | 80.2 | 70.4 | 15.5 | 5 | ||||||
| 5:00 PM | M | 0.28 | 41 | 87.8 | 66.3 | 17.5 | 5 | ||||||
| 6:00 PM | M | 0.29 | 5 | 83.7 | 65.8 | 12.1 | 1 | ||||||
| 7:00 PM | M | 0.29 | 9 | 85.5 | 64.1 | 16.2 | 6 | ||||||
| 8:00 PM | M | 0 | 3 | 83.1 | 64.2 | 16.5 | 6 | ||||||
| 9:00 PM | M | 0 | 0 | 81.7 | 63.9 | 16.6 | 6 | ||||||
| 10:00 PM | M | 0 | 0 | 77.7 | 64.6 | 16.2 | 6 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.