01 September 2026 Observation History, [KTSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 66.6 | 57.6 | 26.5 | 1 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 66.6 | 58.8 | 21.5 | 1 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 62.2 | 57.7 | 24.4 | 1 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 63.9 | 57.6 | 21.2 | 2 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 60.3 | 56.4 | 28.4 | 1 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 60.4 | 56.2 | 11.2 | 0 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 58.1 | 54.9 | 23.8 | 1 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 54.3 | 29.7 | 1 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 7 | 61.2 | 55.3 | 21.1 | 0 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 23 | 66 | 57.1 | 26.5 | 1 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 22 | 75.7 | 52.9 | 20.6 | 3 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 62 | 83.8 | 53.3 | 22.4 | 6 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 78 | 87.1 | 54.5 | 22.4 | 5 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 78 | 88.9 | 54.4 | 18.2 | 6 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 80 | 90 | 54.4 | 16.8 | 6 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 49 | 92.1 | 53.4 | 18 | 9 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 48 | 91.8 | 52 | 20.2 | 7 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 24 | 90.5 | 51 | 17.4 | 7 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 3 | 76.8 | 58.4 | 32.9 | 9 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0.1 | 12 | 71.6 | 65.1 | 7.1 | 2 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.