17 May 2026 Observation History, [GORO2] ILLINOIS RIVER 5 NE Gore, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | TWIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | 6.85 | 7.05 | 25.62 | 0 | 59.4 | |||||
| 12:30 AM | M | 6.76 | 7.05 | 25.62 | 59.4 | ||||||
| 1:00 AM | M | 6.7 | 7.05 | 25.62 | 0 | 59.3 | |||||
| 1:30 AM | M | 6.65 | 7.05 | 25.62 | 59.3 | ||||||
| 2:00 AM | M | 6.6 | 7.04 | 25.62 | 0 | 59.3 | |||||
| 2:30 AM | M | 6.57 | 7.05 | 25.62 | 59.3 | ||||||
| 3:00 AM | M | 6.54 | 7.04 | 25.62 | 0 | 59.3 | |||||
| 3:30 AM | M | 6.51 | 7.05 | 25.62 | 59.4 | ||||||
| 4:00 AM | M | 6.49 | 7.05 | 25.62 | 0 | 59.4 | |||||
| 4:30 AM | M | 6.47 | 7.05 | 25.62 | 59.5 | ||||||
| 5:00 AM | M | 6.45 | 7.05 | 25.62 | 0 | 59.5 | |||||
| 5:30 AM | M | 6.44 | 7.04 | 25.62 | 59.6 | ||||||
| 6:00 AM | M | 6.42 | 7.04 | 25.62 | 0 | 59.6 | |||||
| 6:30 AM | M | 6.41 | 7.04 | 25.62 | 59.6 | ||||||
| 7:00 AM | M | 6.4 | 7.04 | 25.62 | 0 | 59.6 | |||||
| 7:30 AM | M | 6.39 | 7.04 | 25.62 | 59.8 | ||||||
| 8:00 AM | M | 6.38 | 7.03 | 25.62 | 0 | 60 | |||||
| 8:30 AM | M | 6.37 | 7.03 | 25.62 | 60.2 | ||||||
| 9:00 AM | M | 6.36 | 7.03 | 25.62 | 0 | 61.1 | |||||
| 9:30 AM | M | 6.36 | 7.03 | 25.62 | 61.9 | ||||||
| 10:00 AM | M | 6.35 | 7.03 | 25.62 | 0 | 62.7 | |||||
| 10:30 AM | M | 6.34 | 7.03 | 25.62 | 62.9 | ||||||
| 11:00 AM | M | 6.34 | 7.02 | 25.62 | 0 | 62.8 | |||||
| 11:30 AM | M | 6.34 | 7.02 | 25.62 | 63.8 | ||||||
| 12:00 PM | M | 6.32 | 7.02 | 25.62 | 0 | 64.8 | |||||
| 12:30 PM | M | 6.32 | 7.02 | 25.62 | 65.4 | ||||||
| 1:00 PM | M | 6.32 | 7.02 | 25.62 | 0 | 65.3 | |||||
| 1:30 PM | M | 6.32 | 7.01 | 25.62 | 65.6 | ||||||
| 2:00 PM | M | 7.92 | 7.29 | 25.62 | 0 | 66 | |||||
| 2:30 PM | M | 10.37 | 10.22 | 25.62 | 61.6 | ||||||
| 3:00 PM | M | 10.98 | 10.97 | 25.62 | 0 | 60.4 | |||||
| 3:30 PM | M | 11.15 | 11.14 | 25.62 | 59.8 | ||||||
| 4:00 PM | M | 11.21 | 11.2 | 25.62 | 0 | 59.6 | |||||
| 4:30 PM | M | 11.24 | 11.23 | 25.62 | 59.4 | ||||||
| 5:00 PM | M | 11.26 | 11.25 | 25.62 | 0 | 59.4 | |||||
| 5:30 PM | M | 11.26 | 11.26 | 25.62 | 59.4 | ||||||
| 6:00 PM | M | 11.28 | 11.27 | 25.62 | 0 | 59.4 | |||||
| 6:30 PM | M | 11.28 | 11.27 | 25.62 | 59.3 | ||||||
| 7:00 PM | M | 11.28 | 11.27 | 25.62 | 0 | 59.3 | |||||
| 7:30 PM | M | 11.27 | 11.27 | 25.62 | 59.2 | ||||||
| 8:00 PM | M | 11.28 | 11.28 | 25.62 | 0 | 59.1 | |||||
| 8:30 PM | M | 11.28 | 11.28 | 25.62 | 59 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.