10 September 2026 Observation History, [EUSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 87.4 | 65.9 | 17.8 | 5 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 85.3 | 66.2 | 18.2 | 4 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 84.4 | 68 | 18.3 | 5 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 82.4 | 68.1 | 20.4 | 4 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 78.8 | 67.8 | 20.1 | 3 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 80.2 | 69.1 | 18.9 | 4 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79.7 | 69.9 | 19.5 | 4 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 70.2 | 19.7 | 3 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 11 | 80.2 | 70.4 | 18 | 1 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 32 | 83.1 | 71 | 25.7 | 0 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 43 | 87.3 | 71.2 | 18.4 | 2 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 32 | 86.5 | 71.5 | 1.3 | 3 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 46 | 79.7 | 69.1 | 2.5 | 6 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 44 | 81.9 | 66.6 | 0.3 | 5 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 45 | 82 | 66.3 | 3.9 | 4 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 9 | 76.3 | 69.3 | 35.3 | 1 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0.02 | 5 | 74.7 | 71.2 | 2.4 | 0 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0.03 | 2 | 72.9 | 70.1 | 28 | 2 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0.1 | 3 | 72.5 | 70.7 | 34.4 | 2 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0.1 | 2 | 72.7 | 71.2 | 27.7 | 2 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 0 | 72.1 | 70.6 | 33.8 | 2 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 72.5 | 71 | 35.7 | 1 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.