14 July 2026 Observation History, [CAGO2] Washita River 2 E Carnegie, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HGIRGZZ | PCIRGZZ | PPDRGZZ | PPHRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 2.17 | 119.28 | 0 | |||||
| 12:30 AM | M | M | 2.16 | 119.28 | ||||||
| 1:00 AM | M | M | 2.16 | 119.28 | 0 | |||||
| 1:30 AM | M | M | 2.16 | 119.28 | ||||||
| 2:00 AM | M | M | 2.15 | 119.28 | 0 | |||||
| 2:30 AM | M | M | 2.15 | 119.28 | ||||||
| 3:00 AM | M | M | 2.14 | 119.28 | 0 | |||||
| 3:30 AM | M | M | 2.13 | 119.28 | ||||||
| 4:00 AM | M | M | 2.13 | 119.28 | 0 | |||||
| 4:30 AM | M | M | 2.12 | 119.28 | ||||||
| 5:00 AM | M | M | 2.11 | 119.28 | 0 | |||||
| 5:30 AM | M | M | 2.11 | 119.28 | ||||||
| 6:00 AM | M | M | 2.1 | 119.28 | 0 | |||||
| 6:30 AM | M | M | 2.09 | 119.28 | ||||||
| 7:00 AM | M | M | 2.09 | 119.28 | 0 | 0 | ||||
| 7:30 AM | M | M | 2.08 | 119.28 | ||||||
| 8:00 AM | M | M | 2.08 | 119.28 | 0 | |||||
| 8:30 AM | M | M | 2.07 | 119.28 | ||||||
| 9:00 AM | M | M | 2.06 | 119.28 | 0 | |||||
| 9:30 AM | M | M | 2.05 | 119.28 | ||||||
| 10:00 AM | M | M | 2.05 | 119.28 | 0 | |||||
| 10:30 AM | M | M | 2.04 | 119.28 | ||||||
| 11:00 AM | M | M | 2.03 | 119.28 | 0 | |||||
| 11:30 AM | M | M | 2.03 | 119.28 | ||||||
| 12:00 PM | M | M | 2.02 | 119.28 | 0 | |||||
| 12:30 PM | M | M | 2.02 | 119.28 | ||||||
| 1:00 PM | M | M | 2.01 | 119.28 | 0 | |||||
| 1:30 PM | M | M | 2.01 | 119.28 | ||||||
| 2:00 PM | M | M | 2 | 119.28 | 0 | |||||
| 2:30 PM | M | M | 2 | 119.28 | ||||||
| 3:00 PM | M | M | 1.99 | 119.28 | 0 | |||||
| 3:30 PM | M | M | 1.99 | 119.28 | ||||||
| 4:00 PM | M | M | 1.99 | 119.28 | 0 | |||||
| 4:30 PM | M | M | 1.98 | 119.28 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 1.97 | 119.28 | 0 | |||||
| 5:30 PM | M | M | 1.97 | 119.28 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 1.97 | 119.28 | 0 | |||||
| 6:30 PM | M | M | 1.96 | 119.28 | ||||||
| 7:00 PM | M | M | 1.96 | 119.28 | 0 | |||||
| 7:30 PM | M | M | 1.95 | 119.28 | ||||||
| 8:00 PM | M | M | 1.95 | 119.28 | 0 | |||||
| 8:30 PM | M | M | 1.95 | 119.28 | ||||||
| 9:00 PM | M | M | 1.95 | 119.28 | 0 | |||||
| 9:30 PM | M | M | 1.94 | 119.28 | ||||||
| 10:00 PM | M | M | 1.94 | 119.28 | 0 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.