13 November 2026 Observation History, [BRSO2] OCS MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 45.1 | 37.3 | 2.5 | 2 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 43.3 | 36.6 | 3.4 | 2 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 40.8 | 33.2 | 2.2 | 2 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 40.1 | 32.8 | 2.7 | 2 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 38.7 | 32.1 | 3.8 | 1 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 37 | 32.4 | 3 | 1 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 32.2 | 29.1 | 1 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 32.4 | 31.3 | 0 | 0 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 17 | 37.4 | 33.6 | 0 | 1 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 34 | 43 | 33.9 | 4.1 | 3 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 49 | 46 | 31.7 | 5.1 | 4 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 59 | 48.4 | 31.6 | 5.9 | 3 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 63 | 51.3 | 31.2 | 2.3 | 4 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 61 | 52.3 | 31.1 | 4.6 | 3 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 52 | 53.2 | 28.9 | 4.5 | 3 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 38 | 54 | 30.2 | 5.6 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 18 | 52.9 | 30.4 | 2.5 | 2 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 3 | 49.1 | 29.7 | 5.4 | 2 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 42.3 | 33.5 | 6.6 | 0 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.