20 July 2026 Observation History, [PMSO2] PUTNAM MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 79 | 66.2 | 17.5 | 6 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 77.9 | 66.1 | 17.7 | 6 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 75.9 | 66.6 | 18.3 | 5 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 74.5 | 66.8 | 19.6 | 4 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.8 | 66.8 | 18.6 | 3 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 73.4 | 66.9 | 19.2 | 3 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 72.7 | 67.2 | 18.5 | 4 | |||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 3 | 72.9 | 67.4 | 19.5 | 3 | ||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 18 | 77.5 | 68.6 | 19.3 | 5 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 38 | 82 | 69.1 | 19.4 | 5 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 56 | 86 | 69 | 21.2 | 5 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 71 | 90 | 70 | 19.6 | 3 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 82 | 93.7 | 67.9 | 21.7 | 4 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 90 | 96.6 | 66.1 | 18.6 | 3 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 91 | 98.2 | 65.9 | 23.3 | 5 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 88 | 99.3 | 64.3 | 19.4 | 4 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 80 | 63.8 | 19.5 | 5 | ||||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 65 | 63.8 | 20.9 | 6 | ||||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 48 | 99.9 | 62.9 | 20.1 | 4 | |||||
| 7:00 PM | M | M | 0 | 28 | 98.4 | 62.6 | 17.7 | 5 | |||||
| 8:00 PM | M | M | 0 | 10 | 95.4 | 64.2 | 17.8 | 6 | |||||
| 9:00 PM | M | M | 0 | 0 | 90.7 | 63.1 | 17.8 | 4 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.