13 November 2026 Observation History, [LHSO2] LAHOMA MESONET, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | PCIRSZZ | PPDRSZZ | RIHRZZZ | TAIRZZZ | TDIRZZZ | UDIRZZZ | USIRZZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 0 | 0 | 44.6 | 39.1 | 5.3 | 4 | |||||
| 1:00 AM | M | M | 0 | 0 | 42.4 | 36.4 | 5.5 | 3 | |||||
| 2:00 AM | M | M | 0 | 0 | 40.5 | 35.7 | 5.4 | 3 | |||||
| 3:00 AM | M | M | 0 | 0 | 38.7 | 34.8 | 4.5 | 3 | |||||
| 4:00 AM | M | M | 0 | 0 | 35.6 | 33.8 | 0.3 | 2 | |||||
| 5:00 AM | M | M | 0 | 0 | 34.7 | 32.9 | 35.3 | 1 | |||||
| 6:00 AM | M | M | 0 | 0 | 0 | 34 | 32.4 | 1.3 | 1 | ||||
| 7:00 AM | M | M | 0 | 0 | 33.6 | 32.3 | 0.4 | 1 | |||||
| 8:00 AM | M | M | 0 | 13 | 36.1 | 33.8 | 0.3 | 1 | |||||
| 9:00 AM | M | M | 0 | 28 | 40.6 | 34 | 4.1 | 1 | |||||
| 10:00 AM | M | M | 0 | 42 | 43.9 | 32.5 | 5.8 | 2 | |||||
| 11:00 AM | M | M | 0 | 53 | 47.5 | 32.1 | 6.8 | 3 | |||||
| 12:00 PM | M | M | 0 | 57 | 48.7 | 32.4 | 3.7 | 2 | |||||
| 1:00 PM | M | M | 0 | 54 | 50.4 | 34.8 | 6.1 | 3 | |||||
| 2:00 PM | M | M | 0 | 52 | 51.8 | 34.2 | 7 | 2 | |||||
| 3:00 PM | M | M | 0 | 39 | 51.6 | 33.6 | 6.7 | 2 | |||||
| 4:00 PM | M | M | 0 | 18 | 51.4 | 33.4 | 7.6 | 2 | |||||
| 5:00 PM | M | M | 0 | 4 | 49.5 | 34 | 6.8 | 3 | |||||
| 6:00 PM | M | M | 0 | 0 | 45.5 | 35.2 | 7.9 | 3 | |||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.