13 November 2026 Observation History, [HGLO2] HUGO 7E - DAM - KIAMICHI RVR, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 0 | 56.48 | 1 | 57 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | |||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 0 | 55.33 | 3 | 58 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 400.2 | 2.39 | |||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 400.2 | 2.39 | 0 | 0 | 54.27 | 2.3 | 59 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | |||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 0 | 53.51 | 1.6 | 60 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | |||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 0 | 52.63 | 3.3 | 62 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | |||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 0 | 52.14 | 2.9 | 62 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | |||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 0 | 50.11 | 71.83 | 50.11 | 3.5 | 66 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | |||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 0 | 48.16 | 2.2 | 70 | ||||||
| 7:30 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | |||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 41 | 47.95 | 2.6 | 70 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | |||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 400.18 | 2.39 | 0 | 190 | 50.97 | 5 | 64 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 400.18 | 2.39 | |||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 337 | 54.72 | 2.7 | 56 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 400.18 | 2.39 | |||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 400.18 | 2.39 | 0 | 449 | 55.96 | 3.2 | 53 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 400.19 | 2.39 | |||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 400.18 | 2.39 | 0 | 517 | 58.39 | 5.9 | 50 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 400.17 | 2.39 | |||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 400.18 | 2.39 | 0 | 533 | 60.67 | 6.5 | 44 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 400.18 | 2.39 | |||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 494 | 63.01 | 5.8 | 35 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 400.2 | 2.39 | |||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 400.22 | 2.39 | 0 | 402 | 64.24 | 11.6 | 34 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 400.22 | 2.39 | |||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 400.22 | 2.39 | 0 | 251 | 63.09 | 16.3 | 36 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 400.22 | 2.39 | |||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 400.21 | 2.39 | 0 | 96 | 61.03 | 16.1 | 39 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 400.2 | 2.39 | |||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 400.19 | 2.39 | 0 | 0 | 57.69 | 8.4 | 38 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.