13 November 2026 Observation History, [GSPO2] GREAT SALT PLAINS LAKE, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 1124.59 | 13.99 | 0 | 0 | 44.42 | 99 | 4.9 | 86 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 1124.57 | 13.99 | ||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 1124.47 | 13.99 | 0 | 0 | 43.2 | 97 | 4.9 | 84 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 1124.55 | 13.99 | ||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 1124.62 | 13.99 | 0 | 0 | 41.29 | 80 | 3.8 | 86 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 1124.61 | 13.99 | ||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 1124.6 | 13.99 | 0 | 0 | 39.11 | 90 | 2.2 | 88 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 1124.59 | 13.99 | ||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 1124.62 | 13.99 | 0 | 0 | 37.78 | 91 | 2.3 | 89 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 1124.6 | 13.99 | ||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 1124.58 | 13.99 | 0 | 0 | 36.84 | 88 | 1.9 | 88 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 1124.6 | 13.99 | ||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 1124.63 | 13.99 | 0 | 0 | 36.32 | 64.71 | 36.32 | 89 | 2.4 | 87 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 1124.64 | 13.99 | ||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 1124.64 | 13.99 | 0 | 0 | 35.11 | 97 | 2.1 | 88 | ||||||
| 7:30 AM | M | M | 1124.65 | 13.99 | ||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 1124.66 | 13.99 | 0 | 5 | 35.06 | 74 | 0.4 | 89 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 1124.62 | 13.99 | ||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 1124.58 | 13.99 | 0 | 185 | 38.43 | 62 | 2.9 | 81 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 1124.67 | 13.99 | ||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 1124.65 | 13.99 | 0 | 415 | 42.96 | 81 | 3.1 | 68 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 1124.61 | 13.99 | ||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 1124.65 | 13.99 | 0 | 555 | 45.95 | 71 | 3.6 | 59 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 1124.66 | 13.99 | ||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 1124.65 | 13.99 | 0 | 635 | 47.8 | 40 | 3.8 | 55 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 1124.62 | 13.99 | ||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 1124.62 | 13.99 | 0 | 642 | 50.13 | 83 | 3.4 | 52 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 1124.62 | 13.99 | ||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 1124.62 | 13.99 | 0 | 568 | 51.46 | 64 | 4.6 | 51 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 1124.63 | 13.99 | ||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 1124.63 | 13.99 | 0 | 464 | 52.72 | 92 | 4.1 | 48 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 1124.61 | 13.99 | ||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 1124.61 | 13.99 | 0 | 282 | 52.88 | 87 | 3.9 | 46 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 1124.61 | 13.99 | ||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 1124.55 | 13.99 | 0 | 111 | 51.76 | 100 | 3.9 | 49 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 1124.62 | 13.99 | ||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 1124.64 | 13.99 | 0 | 2 | 48.36 | 108 | 2.4 | 58 | ||||||
| 6:30 PM | M | M | 1124.63 | 13.99 | ||||||||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.