13 November 2026 Observation History, [FSLO2] DAM-WOLF CREEK, timezone: America/Chicago
| Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | HPIRGZZ | PCIRGZZ | PPHRGZZ | RWIRGZZ | TAIRGNZ | TAIRGXZ | TAIRGZZ | UDIRGZZ | USIRGZZ | XRIRGZZ | |||
| 12:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 0 | 45.68 | 356 | 0.6 | 88 | ||||||
| 12:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 1:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 0 | 44.42 | 16 | 0.5 | 91 | ||||||
| 1:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 2:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 0 | 43.12 | 2 | 0.4 | 93 | ||||||
| 2:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 3:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 0 | 41.7 | 304 | 0.2 | 96 | ||||||
| 3:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 4:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 0 | 40.44 | 336 | 0.6 | 99 | ||||||
| 4:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 5:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 0 | 39.49 | 349 | 0.6 | 100 | ||||||
| 5:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 6:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 0 | 38.16 | 70.54 | 38.16 | 352 | 0.7 | 100 | ||||
| 6:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 7:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 0 | 36.88 | 3 | 0.8 | 100 | ||||||
| 7:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 8:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 19 | 37.13 | 35 | 0.6 | 98 | ||||||
| 8:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 9:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 173 | 39.58 | 62 | 1.7 | 91 | ||||||
| 9:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 10:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 351 | 43.66 | 98 | 6.8 | 76 | ||||||
| 10:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 11:00 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 499 | 47.35 | 90 | 6.4 | 59 | ||||||
| 11:30 AM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 12:00 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 590 | 50.54 | 95 | 7.1 | 53 | ||||||
| 12:30 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 1:00 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 611 | 53.31 | 99 | 6.8 | 50 | ||||||
| 1:30 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 2:00 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 566 | 55.02 | 91 | 7.8 | 49 | ||||||
| 2:30 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 3:00 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 476 | 56.05 | 101 | 8.8 | 50 | ||||||
| 3:30 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 4:00 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 320 | 55.8 | 94 | 11.8 | 50 | ||||||
| 4:30 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 5:00 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 95 | 54.23 | 84 | 12.2 | 52 | ||||||
| 5:30 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | ||||||||||||
| 6:00 PM | M | M | 2002.95 | 1.49 | 0 | 2 | 50.61 | 77 | 8.5 | 59 | ||||||
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.