17 June 2025 Observation History, [JSWN2] JEAN SOUTHWEST, timezone: America/Los_Angeles
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:15 AM | WSW 7G 14 | 87 | 8 | 82 | 5 | |
12:30 AM | W 7G 13 | 86 | 11 | 82 | 6 | |
12:30 AM | W 7G 13 | 86 | 11 | 82 | 6 | |
12:30 AM | W 7G 13 | 86 | 11 | 82 | 6 | |
12:45 AM | SW 8G 13 | 85 | 11 | 81 | 6 | |
12:45 AM | SW 8G 13 | 85 | 11 | 81 | 6 | |
1:00 AM | W 7G 8 | 83 | 13 | 80 | 7 | |
1:00 AM | W 7G 8 | 83 | 13 | 80 | 7 | |
1:00 AM | W 7G 8 | 83 | 13 | 80 | 7 | |
1:15 AM | WSW 8G 13 | 83 | 13 | 80 | 7 | |
1:30 AM | W 10G 13 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
1:30 AM | W 10G 13 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
1:30 AM | W 10G 13 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
1:45 AM | WSW 10G 15 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
2:00 AM | WSW 12G 16 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
2:00 AM | WSW 12G 16 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
2:00 AM | WSW 12G 16 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
2:15 AM | WSW 12G 16 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
2:15 AM | WSW 12G 16 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
2:30 AM | SW 9G 14 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
2:30 AM | SW 9G 14 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
2:30 AM | SW 9G 14 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
2:45 AM | NNW 7G 14 | 82 | 15 | 79 | 8 | |
3:00 AM | N 6G 14 | 80 | 16 | 78 | 9 | |
3:00 AM | N 6G 14 | 80 | 16 | 78 | 9 | |
3:00 AM | N 6G 14 | 80 | 16 | 78 | 9 | |
3:00 AM | N 6G 14 | 80 | 16 | 78 | 9 | |
3:15 AM | E 3G 8 | 81 | 14 | 78 | 8 | |
3:30 AM | SSW 8G 15 | 82 | 18 | 79 | 9 | |
3:30 AM | SSW 8G 15 | 82 | 18 | 79 | 9 | |
3:45 AM | WSW 8G 14 | 80 | 16 | 78 | 9 | |
3:45 AM | WSW 8G 14 | 80 | 16 | 78 | 9 | |
4:00 AM | E 5G 9 | 80 | 16 | 78 | 9 | |
4:00 AM | E 5G 9 | 80 | 16 | 78 | 9 | |
4:15 AM | SSW 1G 6 | 79 | 18 | 79 | 10 | |
4:30 AM | W 1G 5 | 77 | 16 | 77 | 10 | |
4:30 AM | W 1G 5 | 77 | 16 | 77 | 10 | |
4:30 AM | W 1G 5 | 77 | 16 | 77 | 10 | |
4:45 AM | WSW 3G 9 | 78 | 17 | 78 | 10 | |
5:00 AM | WSW 8G 13 | 78 | 17 | 78 | 10 | |
5:00 AM | WSW 8G 13 | 78 | 17 | 78 | 10 | |
5:00 AM | WSW 8G 13 | 78 | 17 | 78 | 10 | |
5:00 AM | WSW 8G 13 | 78 | 17 | 78 | 10 | |
5:15 AM | S 7G 9 | 76 | 15 | 76 | 10 | |
5:30 AM | SE 9G 14 | 77 | 18 | 77 | 11 | |
5:30 AM | SE 9G 14 | 77 | 18 | 77 | 11 | |
5:30 AM | SE 9G 14 | 77 | 18 | 77 | 11 | |
5:45 AM | SSW 7G 8 | 79 | 18 | 79 | 10 | |
6:00 AM | E 6G 10 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
6:00 AM | E 6G 10 | 76 | 20 | 76 | 12 | |
6:15 AM | ENE 3G 6 | 78 | 21 | 78 | 12 | |
6:30 AM | ENE 0G 2 | 80 | 21 | 78 | 11 | |
6:30 AM | ENE 0G 2 | 80 | 21 | 78 | 11 | |
6:30 AM | ENE 0G 2 | 80 | 21 | 78 | 11 | |
6:45 AM | E 1G 3 | 81 | 22 | 79 | 11 | |
7:00 AM | ENE 2G 5 | 84 | 19 | 81 | 9 | |
7:00 AM | ENE 2G 5 | 84 | 19 | 81 | 9 | |
7:15 AM | ENE 1G 7 | 84 | 22 | 81 | 10 | |
7:30 AM | ENE 1G 6 | 85 | 22 | 81 | 10 | |
7:30 AM | ENE 1G 6 | 85 | 22 | 81 | 10 | |
7:45 AM | E 2G 7 | 86 | 21 | 82 | 9 | |
8:00 AM | ENE 1G 5 | 88 | 19 | 83 | 8 | |
8:00 AM | ENE 1G 5 | 88 | 19 | 83 | 8 | |
8:00 AM | ENE 1G 5 | 88 | 19 | 83 | 8 | |
8:15 AM | SSW 2G 10 | 87 | 19 | 83 | 8 | |
8:30 AM | WSW 3G 10 | 88 | 19 | 83 | 8 | |
8:30 AM | WSW 3G 10 | 88 | 19 | 83 | 8 | |
8:45 AM | SW 9G 17 | 87 | 19 | 83 | 8 | |
8:45 AM | SW 9G 17 | 87 | 19 | 83 | 8 | |
9:00 AM | WSW 12G 20 | 87 | 21 | 83 | 9 | |
9:00 AM | WSW 12G 20 | 87 | 21 | 83 | 9 | |
9:00 AM | WSW 12G 20 | 87 | 21 | 83 | 9 | |
9:15 AM | SW 16G 22 | 87 | 21 | 83 | 9 | |
9:15 AM | SW 16G 22 | 87 | 21 | 83 | 9 | |
9:30 AM | WSW 16G 22 | 87 | 21 | 83 | 9 | |
9:30 AM | WSW 16G 22 | 87 | 21 | 83 | 9 | |
9:45 AM | W 17G 23 | 88 | 19 | 83 | 8 | |
9:45 AM | W 17G 23 | 88 | 19 | 83 | 8 | |
9:45 AM | W 17G 23 | 88 | 19 | 83 | 8 | |
9:45 AM | W 17G 23 | 88 | 19 | 83 | 8 | |
10:15 AM | W 15G 22 | 89 | 20 | 84 | 8 | |
10:15 AM | W 15G 22 | 89 | 20 | 84 | 8 | |
10:15 AM | W 15G 22 | 89 | 20 | 84 | 8 | |
10:45 AM | WSW 16G 25 | 91 | 22 | 86 | 8 | |
10:45 AM | WSW 16G 25 | 91 | 22 | 86 | 8 | |
11:00 AM | WSW 15G 21 | 91 | 18 | 86 | 7 | |
11:00 AM | WSW 15G 21 | 91 | 18 | 86 | 7 | |
11:15 AM | WNW 14G 20 | 91 | 18 | 86 | 7 | |
11:30 AM | WNW 14G 21 | 93 | 20 | 87 | 7 | |
11:30 AM | WNW 14G 21 | 93 | 20 | 87 | 7 | |
11:30 AM | WNW 14G 21 | 93 | 20 | 87 | 7 | |
11:30 AM | WNW 14G 21 | 93 | 20 | 87 | 7 | |
11:45 AM | WNW 14G 20 | 93 | 20 | 87 | 7 | |
12:00 PM | W 14G 20 | 94 | 21 | 88 | 7 | |
12:00 PM | W 14G 20 | 94 | 21 | 88 | 7 | |
12:15 PM | W 12G 17 | 95 | 21 | 89 | 7 | |
12:30 PM | WNW 10G 17 | 96 | 18 | 89 | 6 | |
12:30 PM | WNW 10G 17 | 96 | 18 | 89 | 6 | |
12:30 PM | WNW 10G 17 | 96 | 18 | 89 | 6 | |
12:45 PM | W 9G 14 | 96 | 18 | 89 | 6 | |
1:00 PM | NW 9G 15 | 96 | 18 | 89 | 6 | |
1:00 PM | NW 9G 15 | 96 | 18 | 89 | 6 | |
1:00 PM | NW 9G 15 | 96 | 18 | 89 | 6 | |
1:15 PM | W 10G 15 | 96 | 18 | 89 | 6 | |
1:15 PM | W 10G 15 | 96 | 18 | 89 | 6 | |
1:15 PM | W 10G 15 | 96 | 18 | 89 | 6 | |
1:30 PM | W 8G 14 | 97 | 19 | 90 | 6 | |
1:30 PM | W 8G 14 | 97 | 19 | 90 | 6 | |
1:30 PM | W 8G 14 | 97 | 19 | 90 | 6 | |
1:30 PM | W 8G 14 | 97 | 19 | 90 | 6 | |
2:00 PM | WNW 9G 15 | 98 | 16 | 91 | 5 | |
2:00 PM | WNW 9G 15 | 98 | 16 | 91 | 5 | |
2:00 PM | WNW 9G 15 | 98 | 16 | 91 | 5 | |
2:00 PM | WNW 9G 15 | 98 | 16 | 91 | 5 | |
2:15 PM | NW 8G 13 | 97 | 15 | 90 | 5 | |
2:15 PM | NW 8G 13 | 97 | 15 | 90 | 5 | |
2:15 PM | NW 8G 13 | 97 | 15 | 90 | 5 | |
2:45 PM | WSW 8G 16 | 99 | 11 | 91 | 4 | |
2:45 PM | WSW 8G 16 | 99 | 11 | 91 | 4 | |
3:00 PM | WSW 9G 18 | 99 | 16 | 92 | 5 | |
3:00 PM | WSW 9G 18 | 99 | 16 | 92 | 5 | |
3:00 PM | WSW 9G 18 | 99 | 16 | 92 | 5 | |
3:15 PM | W 9G 16 | 100 | 17 | 93 | 5 | |
3:30 PM | W 9G 16 | 100 | 17 | 93 | 5 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.