14 August 2025 Observation History, [ENOV] Orsta-Volda, timezone: Europe/Oslo
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:20 AM | Calm | 6.21 | FEW029 SCT070 | 63 | 59 | 63 | 88 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 132220Z AUTO 00000KT 9999 FEW029/// SCT070/// 17/15 Q1017 RMK WIND RWY 24 VRB02KT WIND 2090FT 16023KT | ||||||||||||||||
12:50 AM | Calm | 6.21 | NCD | -RA | 63 | 59 | 63 | 88 | 30.03191 | 0 | ||||||
ENOV 132250Z AUTO 00000KT 9999 -RA NCD 17/15 Q1017 RMK WIND RWY 24 00000KT WIND 2090FT 16019KT | ||||||||||||||||
1:20 AM | Calm | 6.21 | NCD | -RA | 61 | 59 | 61 | 94 | 30.03191 | 0 | ||||||
ENOV 132320Z AUTO 00000KT 9999 -RA NCD 16/15 Q1017 RMK WIND RWY 24 00000KT WIND 2090FT 15020KT | ||||||||||||||||
1:50 AM | Calm | 6.21 | NCD | 61 | 59 | 61 | 94 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 132350Z AUTO 00000KT 9999 NCD 16/15 Q1017 RMK WIND RWY 24 VRB02KT WIND 2090FT 17022KT | ||||||||||||||||
2:20 AM | Calm | 6.21 | NCD | 63 | 59 | 63 | 88 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 140020Z AUTO 00000KT 9999 NCD 17/15 Q1017 RMK WIND RWY 24 19002KT WIND 2090FT 16018KT | ||||||||||||||||
2:50 AM | Calm | 6.21 | FEW046 | 61 | 59 | 61 | 94 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 140050Z AUTO 00000KT 9999 FEW046/// 16/15 Q1017 RMK WIND RWY 24 00000KT WIND 2090FT 17019KT | ||||||||||||||||
3:20 AM | NNW 1 | 6.21 | SCT047 | 61 | 59 | 61 | 94 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 140120Z AUTO 33001KT 9999 SCT047/// 16/15 Q1017 RMK WIND RWY 24 VRB01KT WIND 2090FT 16018KT | ||||||||||||||||
3:50 AM | Calm | 6.21 | FEW046 | 66 | 59 | 66 | 78 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 140150Z AUTO 00000KT 9999 FEW046/// 19/15 Q1017 RMK WIND RWY 24 00000KT WIND 2090FT 17017KT | ||||||||||||||||
4:20 AM | Calm | 6.21 | NCD | 64 | 59 | 64 | 83 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 140220Z AUTO 00000KT 9999 NCD 18/15 Q1017 RMK WIND RWY 24 00000KT WIND 2090FT 16019KT | ||||||||||||||||
4:50 AM | N 1 | 6.21 | FEW055 | 66 | 57 | 66 | 73 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 140250Z AUTO 36001KT 9999 FEW055/// 19/14 Q1017 RMK WIND RWY 24 00000KT WIND 2090FT 16023KT | ||||||||||||||||
5:20 AM | VRB 2 | 6.21 | NCD | 66 | 57 | 66 | 73 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 140320Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 19/14 Q1017 RMK WIND RWY 24 08002G13KT WIND 2090FT 16024KT | ||||||||||||||||
5:50 AM | Calm | 6.21 | 64 | 57 | 64 | 77 | 30.03191 | 0 | ||||||||
ENOV 140350Z 00000KT CAVOK 18/14 Q1017 RMK WIND RWY 24 VRB02KT WIND 2090FT 16022KT | ||||||||||||||||
6:20 AM | VRB 3 | 6.21 | 63 | 57 | 63 | 82 | 30.03191 | 0 | ||||||||
ENOV 140420Z VRB03KT CAVOK 17/14 Q1017 RMK WIND RWY 24 VRB02KT WIND 2090FT 17022KT | ||||||||||||||||
6:50 AM | WSW 3 | 6.21 | NCD | 68 | 55 | 68 | 64 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 140450Z AUTO 25003KT 9999 NCD 20/13 Q1017 RMK WIND RWY 24 33001KT WIND 2090FT 17022KT | ||||||||||||||||
7:20 AM | Calm | 6.21 | NCD | 66 | 57 | 66 | 73 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 140520Z AUTO 00000KT 9999 NCD 19/14 Q1017 RMK WIND RWY 24 13001KT WIND 2090FT 16021KT | ||||||||||||||||
7:50 AM | VRB 2 | 6.21 | NCD | 64 | 57 | 64 | 77 | 30.03191 | 0 | |||||||
ENOV 140550Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 18/14 Q1017 RMK WIND RWY 24 24001KT WIND 2090FT 16019KT | ||||||||||||||||
8:20 AM | VRB 2 | 6.21 | 70 | 54 | 70 | 56 | 30.03191 | 0 | ||||||||
ENOV 140620Z VRB02KT CAVOK 21/12 Q1017 RMK WIND RWY 24 12003KT WIND 2090FT 15020KT | ||||||||||||||||
8:50 AM | SSW 1 | 6.21 | 72 | 55 | 72 | 57 | 30.03191 | 0 | ||||||||
ENOV 140650Z 20001KT CAVOK 22/13 Q1017 RMK WIND RWY 24 08006KT WIND 2090FT 15019KT | ||||||||||||||||
9:20 AM | ENE 10 | 6.21 | 72 | 54 | 72 | 53 | 30.03191 | 0 | ||||||||
ENOV 140720Z 07009KT 010V130 CAVOK 22/12 Q1017 RMK WIND RWY 24 09005KT WIND 2090FT 14020KT | ||||||||||||||||
9:50 AM | ENE 2 | 6.21 | 73 | 54 | 73 | 50 | 30.03191 | 0 | ||||||||
ENOV 140750Z 07002KT CAVOK 23/12 Q1017 RMK WIND RWY 24 07005KT WIND 2090FT 15018KT | ||||||||||||||||
10:20 AM | VRB 1 | 6.21 | 72 | 55 | 72 | 57 | 30.03191 | 0 | ||||||||
ENOV 140820Z VRB01KT CAVOK 22/13 Q1017 RMK WIND RWY 24 11003KT WIND 2090FT 15017KT |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.