02 July 2025 Observation History, [ENBO] Bodo, timezone: Europe/Oslo
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:20 AM | WSW 20 | 6.21 | FEW030 OVC042 | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.943321 | 0 | |||||||
ENBO 012220Z 24017KT 9999 FEW030 OVC042 11/08 Q1014 | ||||||||||||||||
12:50 AM | SW 16 | 6.21 | FEW028 BKN037 BKN046 | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.943321 | 0 | |||||||
ENBO 012250Z 23014KT 9999 FEW028 BKN037 BKN046 11/08 Q1014 | ||||||||||||||||
1:20 AM | SW 16G28 | 6.21 | FEW005 SCT017 BKN023 | -RA | 50 | 48 | 50 | 93 | 29.97285 | 0 | ||||||
ENBO 012320Z 23014G24KT 9999 -RA FEW005 SCT017 BKN023 10/09 Q1015 | ||||||||||||||||
1:50 AM | WSW 14 | 6.21 | FEW013 SCT017 BKN025 | 50 | 48 | 50 | 93 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 012350Z 24012KT 9999 FEW013 SCT017 BKN025 10/09 Q1015 RERA REDZRA | ||||||||||||||||
2:20 AM | WSW 18 | 6.21 | FEW013 SCT020 BKN024 | 50 | 46 | 50 | 87 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020020Z 25016KT 9999 FEW013 SCT020 BKN024 10/08 Q1015 RERA | ||||||||||||||||
2:50 AM | W 16 | 6.21 | FEW031 OVC040 | 50 | 46 | 50 | 87 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020050Z 26014KT 9999 FEW031 OVC040 10/08 Q1015 | ||||||||||||||||
3:20 AM | W 16 | 6.21 | FEW013 SCT017 BKN024 | 50 | 48 | 50 | 93 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020120Z 26014KT 9999 FEW013 SCT017 BKN024 10/09 Q1015 | ||||||||||||||||
3:50 AM | WSW 13 | 6.21 | OVC043 | 50 | 46 | 50 | 87 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020150Z 24011KT 9999 OVC043 10/08 Q1015 | ||||||||||||||||
4:20 AM | SW 14 | 6.21 | SCT020 OVC044 | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020220Z 23012KT 9999 SCT020 OVC044 11/08 Q1015 | ||||||||||||||||
4:50 AM | WSW 17 | 6.21 | SCT021 SCT031 BKN036 | 50 | 46 | 50 | 87 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020250Z 24015KT 9999 SCT021 SCT031 BKN036 10/08 Q1015 | ||||||||||||||||
5:20 AM | SW 10 | 6.21 | FEW025 BKN033 | 50 | 46 | 50 | 87 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020320Z 23009KT 9999 FEW025 BKN033 10/08 Q1015 | ||||||||||||||||
5:50 AM | SW 9 | 6.21 | SCT019 BKN025 | 50 | 46 | 50 | 87 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020350Z 22008KT 9999 SCT019 BKN025 10/08 Q1015 | ||||||||||||||||
6:20 AM | WSW 10 | 6.21 | FEW020 SCT028 BKN041 | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020420Z 24009KT 9999 FEW020 SCT028 BKN041 11/08 Q1015 | ||||||||||||||||
6:50 AM | WSW 15 | 6.21 | SCT027 BKN052 | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020450Z 24013KT 9999 SCT027 BKN052 11/08 Q1015 | ||||||||||||||||
7:20 AM | SW 13 | 6.21 | FEW021 SCT029 BKN039 | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020520Z 23011KT 9999 FEW021 SCT029 BKN039 11/08 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
7:50 AM | SSW 9 | 6.21 | FEW023 BKN047 | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020550Z 20008KT 170V230 9999 FEW023 BKN047 11/08 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
8:20 AM | SSE 7 | 6.21 | FEW023 BKN047 | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020620Z 16006KT 9999 FEW023 BKN047 11/08 Q1015 BECMG 25010KT | ||||||||||||||||
8:50 AM | SSW 7 | 6.21 | FEW023 BKN047 | 52 | 45 | 52 | 76 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020650Z 19006KT 9999 FEW023 BKN047 11/07 Q1015 BECMG 25010KT | ||||||||||||||||
9:20 AM | S 8 | 6.21 | FEW023 BKN043 | 52 | 46 | 52 | 82 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020720Z 18007KT 9999 FEW023 BKN043 11/08 Q1015 BECMG 25010KT | ||||||||||||||||
9:50 AM | SSW 8 | 6.21 | FEW023 BKN043 | 54 | 46 | 54 | 77 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020750Z 19007KT 170V240 9999 FEW023 BKN043 12/08 Q1015 BECMG 25010KT | ||||||||||||||||
10:20 AM | SW 7 | 6.21 | FEW025 BKN044 | 54 | 45 | 54 | 71 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020820Z 23006KT 9999 FEW025 BKN044 12/07 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
10:50 AM | SW 8 | 6.21 | FEW025 BKN045 | 55 | 46 | 55 | 72 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020850Z 23007KT 9999 FEW025 BKN045 13/08 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
11:20 AM | WSW 9 | 6.21 | FEW025 SCT044 BKN060 | 55 | 45 | 55 | 67 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020920Z 24008KT 9999 FEW025 SCT044 BKN060 13/07 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
11:50 AM | WSW 10 | 6.21 | FEW025 BKN060 | 55 | 45 | 55 | 67 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 020950Z 24009KT 9999 FEW025 BKN060 13/07 Q1015 NOSIG | ||||||||||||||||
12:20 PM | WSW 8 | 6.21 | FEW037 BKN058 | 55 | 45 | 55 | 67 | 29.97285 | 0 | |||||||
ENBO 021020Z 24007KT 9999 FEW037 BKN058 13/07 Q1015 NOSIG |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.