02 July 2025 Observation History, [MC062] MI-02 Charles Brink BDWS , timezone: America/Detroit

Time Wind
(mph)
Temperature (ºF) Relative
Humidity
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition)
Air Dwpt Feels Like Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4
12:05 AMESE 0G26360639270 (Dry)67 (Dry)
12:20 AMCalm6260629370 (Dry)67 (Dry)
12:35 AMESE 1G36361639370 (Dry)67 (Dry)
12:50 AMS 2G96561658670 (Dry)67 (Dry)
1:05 AMSW 4G116861687970 (Dry)67 (Dry)
1:05 AMSW 4G116861687970 (Dry)67 (Dry)
1:20 AMWSW 4G116861687969 (Dry)67 (Dry)
1:35 AMSW 3G106761678169 (Dry)67 (Dry)
1:50 AMSW 3G106861687969 (Dry)67 (Dry)
2:05 AMWSW 4G126761677969 (Dry)67 (Dry)
2:05 AMWSW 4G126761677969 (Dry)67 (Dry)
2:20 AMSW 3G86761677969 (Dry)67 (Dry)
2:35 AMWSW 4G116761677968 (Dry)66 (Dry)
2:50 AMSW 2G96760678068 (Dry)66 (Dry)
3:05 AMSSW 1G66661668268 (Dry)66 (Dry)
3:05 AMSSW 1G66661668268 (Dry)66 (Dry)
3:20 AMSSW 3G66660668169 (Dry)67 (Dry)
3:35 AMSSW 2G76760678069 (Dry)67 (Dry)
3:50 AMSSE 2G66560658368 (Dry)66 (Dry)
4:05 AMSSE 3G66560658467 (Dry)65 (Dry)
4:05 AMSSE 3G66560658467 (Dry)65 (Dry)
4:20 AMS 3G66460648667 (Dry)65 (Dry)
4:35 AMS 3G96560658567 (Dry)65 (Dry)
4:50 AMS 3G76560658666 (Dry)64 (Dry)
5:20 AMS 2G56460648865 (Dry)63 (Dry)
5:35 AMS 2G56460648965 (Dry)63 (Dry)
5:50 AMS 2G56460648965 (Dry)63 (Dry)
6:05 AMSW 2G86561658665 (Dry)63 (Dry)
6:05 AMSW 2G86561658665 (Dry)63 (Dry)
6:20 AMSW 3G96561658665 (Dry)63 (Dry)
6:35 AMSW 3G86661668565 (Dry)63 (Dry)
6:50 AMSW 3G106661668565 (Dry)63 (Dry)
7:05 AMSW 3G86661668466 (Dry)64 (Dry)
7:05 AMSW 3G86661668466 (Dry)64 (Dry)
7:20 AMSW 3G96661668466 (Dry)64 (Dry)
7:35 AMWSW 3G106762678366 (Dry)65 (Dry)
7:50 AMWSW 4G126862688167 (Dry)66 (Dry)
8:05 AMWSW 4G126862687967 (Dry)69 (Dry)
8:05 AMWSW 4G126862687967 (Dry)69 (Dry)
8:20 AMWSW 5G106962697868 (Dry)71 (Dry)
8:35 AMWSW 6G157062707673 (Dry)72 (Dry)
8:50 AMWSW 6G157162717475 (Dry)74 (Dry)
9:05 AMWSW 6G117163717478 (Dry)76 (Dry)
9:05 AMWSW 6G117163717478 (Dry)76 (Dry)
9:20 AMWSW 4G117362737080 (Dry)78 (Dry)
9:35 AMWSW 5G117363737082 (Dry)80 (Dry)
9:50 AMWSW 5G107464747084 (Dry)82 (Dry)
10:05 AMWSW 5G117563756686 (Dry)83 (Dry)
10:05 AMWSW 5G117563756686 (Dry)83 (Dry)
10:20 AMWSW 5G117663766588 (Dry)86 (Dry)
10:35 AMW 5G117762776090 (Dry)87 (Dry)
10:50 AMWNW 6G147762776192 (Dry)89 (Dry)
11:05 AMW 7G177863786295 (Dry)92 (Dry)
11:05 AMW 7G177863786295 (Dry)92 (Dry)
11:20 AMW 7G157762776193 (Dry)89 (Dry)
11:35 AMW 7G167865786496 (Dry)93 (Dry)
11:50 AMW 7G177863786098 (Dry)94 (Dry)
12:05 PMW 7G167862785799 (Dry)95 (Dry)
12:05 PMW 7G167862785799 (Dry)95 (Dry)
12:20 PMW 8G1779607953101 (Dry)96 (Dry)
12:35 PMWNW 6G1780618152102 (Dry)98 (Dry)
12:50 PMW 6G1780598148103 (Dry)98 (Dry)
1:05 PMWNW 7G1880588147101 (Dry)96 (Dry)
1:05 PMWNW 7G1880588147101 (Dry)96 (Dry)
1:20 PMNW 8G1880608051104 (Dry)100 (Dry)
1:35 PMWNW 7G1880608150106 (Dry)100 (Dry)
1:50 PMNW 7G1580598049105 (Dry)100 (Dry)
2:05 PMWNW 6G1480588147106 (Dry)99 (Dry)
2:05 PMWNW 6G1480588147106 (Dry)99 (Dry)
2:20 PMWNW 6G1880588146106 (Dry)100 (Dry)
2:35 PMWNW 7G1880568043107 (Dry)101 (Dry)
2:50 PMWNW 7G1981568142107 (Dry)102 (Dry)
3:05 PMW 8G1980548041108 (Dry)100 (Dry)
3:05 PMW 8G1980548041108 (Dry)100 (Dry)
3:20 PMW 6G1681568142107 (Dry)100 (Dry)
3:35 PMWNW 8G1981548040106 (Dry)100 (Dry)
3:50 PMWNW 7G1781548139106 (Dry)99 (Dry)
4:05 PMW 6G1781538039105 (Dry)100 (Dry)
4:05 PMW 6G1781538039105 (Dry)100 (Dry)
4:20 PMW 6G2081548140105 (Dry)99 (Dry)
4:35 PMNNW 6G1581548140103 (Dry)98 (Dry)
4:50 PMNW 6G1480538040100 (Dry)96 (Dry)
5:05 PMNW 7G1480558042102 (Dry)97 (Dry)
5:05 PMNW 7G1480558042102 (Dry)97 (Dry)
5:20 PMNNW 6G1780558042101 (Dry)97 (Dry)
5:35 PMNNW 6G157955794498 (Dry)92 (Dry)
5:50 PMNW 5G127954794296 (Dry)91 (Dry)
6:05 PMNW 6G157954794297 (Dry)92 (Dry)
6:05 PMNW 6G157954794297 (Dry)92 (Dry)
6:20 PMWNW 5G137953794195 (Dry)90 (Dry)
6:35 PMNW 6G127954794298 (Dry)92 (Dry)
6:50 PMWNW 5G157855784593 (Dry)87 (Dry)
7:05 PMWNW 4G157753774390 (Dry)85 (Dry)
7:05 PMWNW 4G157753774390 (Dry)85 (Dry)
7:20 PMWNW 5G127753774489 (Dry)84 (Dry)
7:35 PMWNW 4G107655764887 (Dry)84 (Dry)
7:50 PMW 4G107555755087 (Dry)83 (Dry)
8:05 PMWSW 3G107555755186 (Dry)82 (Dry)
8:05 PMWSW 3G107555755186 (Dry)82 (Dry)
8:20 PMW 4G97455745185 (Dry)81 (Dry)
8:35 PMWSW 4G107455745283 (Dry)79 (Dry)
8:50 PMWSW 4G127454745182 (Dry)78 (Dry)
9:05 PMW 4G107354735281 (Dry)77 (Dry)
9:05 PMW 4G107354735281 (Dry)77 (Dry)
9:20 PMW 3G97255725479 (Dry)76 (Dry)
9:35 PMWSW 2G97256725778 (Dry)75 (Dry)

Data Notes