23 July 2025 Observation History, [ACB] BELLAIRE, timezone: America/Detroit
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:15 AM | Calm | 5 | CLR | BR | 64 | 63 | 64 | 99 | 30.12 | 0 | ||||||
KACB 230415Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 18/17 A3012 RMK AO2 T01750174 | ||||||||||||||||
12:35 AM | Calm | 4 | CLR | BR | 64 | 63 | 64 | 98 | 30.12 | 0 | ||||||
KACB 230435Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 18/17 A3012 RMK AO2 T01750172 | ||||||||||||||||
12:55 AM | Calm | 4 | CLR | BR | 63 | 63 | 63 | 98 | 30.12 | 0 | ||||||
KACB 230455Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 17/17 A3012 RMK AO2 T01740171 | ||||||||||||||||
1:15 AM | Calm | 3 | CLR | BR | 63 | 62 | 63 | 99 | 30.1 | 0 | ||||||
KACB 230515Z AUTO 00000KT 3SM BR CLR 17/17 A3010 RMK AO2 T01710169 | ||||||||||||||||
1:35 AM | Calm | 4 | CLR | BR | 63 | 63 | 63 | 100 | 30.11 | 0 | ||||||
KACB 230535Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 17/17 A3011 RMK AO2 T01700170 | ||||||||||||||||
1:55 AM | Calm | 4 | CLR | BR | 62 | 62 | 62 | 76 | 62 | 99 | 30.1 | 0 | ||||
KACB 230555Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 17/17 A3010 RMK AO2 T01690167 10244 20167 402860110 | ||||||||||||||||
2:15 AM | Calm | 4 | CLR | BR | 62 | 62 | 62 | 99 | 30.11 | 0 | ||||||
KACB 230615Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 17/17 A3011 RMK AO2 T01660165 | ||||||||||||||||
2:35 AM | Calm | 5 | CLR | BR | 62 | 62 | 62 | 99 | 30.1 | 0 | ||||||
KACB 230635Z AUTO 00000KT 5SM BR CLR 17/17 A3010 RMK AO2 T01660165 | ||||||||||||||||
2:55 AM | Calm | 4 | CLR | BR | 62 | 62 | 62 | 99 | 30.09 | 0 | ||||||
KACB 230655Z AUTO 00000KT 4SM BR CLR 17/17 A3009 RMK AO2 T01660165 | ||||||||||||||||
3:15 AM | Calm | 10 | CLR | 63 | 63 | 63 | 99 | 30.09 | 0 | |||||||
KACB 230715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/17 A3009 RMK AO2 T01720170 | ||||||||||||||||
3:35 AM | Calm | 10 | CLR | 64 | 63 | 64 | 95 | 30.08 | 0 | |||||||
KACB 230735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/17 A3008 RMK AO2 T01790170 | ||||||||||||||||
3:55 AM | Calm | 10 | CLR | 67 | 63 | 67 | 85 | 30.08 | 0 | |||||||
KACB 230755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/17 A3008 RMK AO2 T01960171 | ||||||||||||||||
4:15 AM | SSW 3 | 10 | CLR | 67 | 62 | 67 | 85 | 30.08 | 0 | |||||||
KACB 230815Z AUTO 21003KT 10SM CLR 19/17 A3008 RMK AO2 T01930168 | ||||||||||||||||
4:35 AM | SSW 3 | 10 | CLR | 67 | 62 | 67 | 84 | 30.07 | 0 | |||||||
KACB 230835Z AUTO 20003KT 10SM CLR 20/17 A3007 RMK AO2 T01950166 | ||||||||||||||||
4:55 AM | SSW 3 | 10 | CLR | 67 | 62 | 67 | 83 | 30.07 | 0 | |||||||
KACB 230855Z AUTO 19003KT 10SM CLR 20/17 A3007 RMK AO2 T01950165 | ||||||||||||||||
5:15 AM | SSW 3 | 10 | CLR | 67 | 61 | 67 | 82 | 30.07 | 0 | |||||||
KACB 230915Z AUTO 19003KT 10SM CLR 20/16 A3007 RMK AO2 T01950163 | ||||||||||||||||
5:35 AM | Calm | 10 | CLR | 66 | 61 | 66 | 84 | 30.08 | 0 | |||||||
KACB 230935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/16 A3008 RMK AO2 T01900163 | ||||||||||||||||
5:55 AM | Calm | 10 | CLR | 66 | 61 | 66 | 84 | 30.08 | 0 | |||||||
KACB 230955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/16 A3008 RMK AO2 T01890162 | ||||||||||||||||
6:15 AM | Calm | 10 | CLR | 65 | 61 | 65 | 87 | 30.08 | 0 | |||||||
KACB 231015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/16 A3008 RMK AO2 T01830161 | ||||||||||||||||
6:35 AM | Calm | 10 | CLR | 65 | 61 | 65 | 87 | 30.08 | 0 | |||||||
KACB 231035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/16 A3008 RMK AO2 T01820162 | ||||||||||||||||
6:55 AM | S 3 | 10 | CLR | 66 | 62 | 66 | 86 | 30.08 | 0 | |||||||
KACB 231055Z AUTO 17003KT 10SM CLR 19/17 A3008 RMK AO2 T01880165 | ||||||||||||||||
7:15 AM | S 3 | 10 | CLR | 68 | 61 | 68 | 79 | 30.08 | 0 | |||||||
KACB 231115Z AUTO 18003KT 10SM CLR 20/16 A3008 RMK AO2 T01970160 |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.