16 June 2025 Observation History, [RCKI2] Mississippi River AT Rock Island LD15, timezone: America/Chicago
Previous DayTime | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Precipitation (in.) | RAW SHEF CODES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 1 hr | |||
12:10 AM | WSW 2 | 76 | ||||
12:20 AM | WSW 1 | 76 | ||||
12:30 AM | S 1 | 76 | ||||
12:40 AM | SE 2 | 76 | ||||
12:50 AM | SE 3 | 76 | ||||
1:00 AM | SE 3 | 76 | 0 | |||
1:10 AM | M | |||||
1:20 AM | M | |||||
1:30 AM | SSE 1 | 75 | ||||
1:40 AM | M | |||||
1:50 AM | M | |||||
2:00 AM | SE 4 | 74 | 0 | |||
2:10 AM | SE 3 | 73 | ||||
2:20 AM | SE 4 | 73 | ||||
2:30 AM | SE 7 | 73 | ||||
2:40 AM | M | 73 | ||||
2:50 AM | M | 73 | ||||
3:00 AM | SE 2 | 73 | 0 | |||
3:10 AM | ESE 2 | 73 | ||||
3:20 AM | ESE 4 | 72 | ||||
3:30 AM | ESE 4 | 72 | ||||
3:40 AM | M | |||||
3:50 AM | M | |||||
4:00 AM | SE 2 | 72 | 0 | |||
4:10 AM | M | |||||
4:20 AM | M | |||||
4:30 AM | SSE 2 | 72 | ||||
4:40 AM | M | |||||
4:50 AM | M | |||||
5:00 AM | ESE 2 | 71 | 0 | |||
5:10 AM | ESE 3 | 71 | ||||
5:20 AM | ESE 2 | 70 | ||||
5:30 AM | SE 2 | 70 | ||||
6:00 AM | ESE 2 | 70 | 0 | |||
6:00 AM | M | |||||
6:00 AM | M | |||||
6:10 AM | M | 71 | ||||
6:20 AM | M | 71 | ||||
6:30 AM | SE 3 | 72 | ||||
6:40 AM | M | 72 | ||||
6:50 AM | M | 72 | ||||
7:00 AM | E 4 | 72 | 0 | |||
7:10 AM | M | 73 | ||||
7:20 AM | M | 72 | ||||
7:30 AM | ESE 5 | 72 | ||||
7:40 AM | M | |||||
7:50 AM | M | |||||
8:00 AM | ENE 4 | 76 | 0 | |||
8:10 AM | E 4 | 78 | ||||
8:20 AM | ESE 3 | 81 | ||||
8:30 AM | ESE 3 | 80 | ||||
8:40 AM | E 2 | 78 | ||||
8:50 AM | E 2 | 78 | ||||
9:00 AM | ENE 4 | 79 | 0 | |||
9:10 AM | NE 2 | 81 | ||||
9:20 AM | NE 1 | 82 | ||||
9:30 AM | NE 2 | 84 | ||||
9:40 AM | M | |||||
9:50 AM | M | |||||
10:00 AM | NNE 2 | 88 | 0 | |||
10:10 AM | NE 1 | 85 | ||||
10:20 AM | ENE 2 | 86 | ||||
10:30 AM | NE 2 | 89 | ||||
10:40 AM | M | |||||
10:50 AM | M | |||||
11:00 AM | NNE 1 | 86 | 0 | |||
11:10 AM | NE 2 | 89 | ||||
11:20 AM | N 1 | 87 | ||||
11:30 AM | NE 2 | 87 | ||||
11:40 AM | M | |||||
11:50 AM | M | |||||
12:00 PM | N 4 | 87 | 0 | |||
12:10 PM | N 1 | 91 | ||||
12:20 PM | SE 5 | 88 | ||||
12:30 PM | SE 3 | 89 | ||||
12:40 PM | SSW 2 | 89 | ||||
12:50 PM | SE 5 | 88 | ||||
1:00 PM | S 2 | 89 | 0 | |||
1:10 PM | S 2 | 91 | ||||
1:20 PM | SW 0 | 91 | ||||
1:30 PM | WNW 2 | 90 | ||||
1:40 PM | WSW 4 | 88 | ||||
1:50 PM | W 4 | 89 | ||||
2:00 PM | WNW 2 | 89 | 0 | |||
2:10 PM | M | 92 | ||||
2:20 PM | M | 93 | ||||
2:30 PM | SE 5 | 92 | ||||
2:40 PM | M | 90 | ||||
2:50 PM | M | 90 | ||||
3:00 PM | WNW 3 | 90 | 0 | |||
3:10 PM | W 5 | 88 | ||||
3:20 PM | W 5 | 88 | ||||
3:30 PM | WNW 6 | 88 | ||||
3:40 PM | M | |||||
3:50 PM | M | |||||
4:00 PM | W 5 | 90 | 0 | |||
4:10 PM | M | 90 | ||||
4:20 PM | M | 88 | ||||
4:30 PM | W 3 | 87 | ||||
4:40 PM | WSW 4 | 87 | ||||
4:50 PM | WNW 4 | 83 | ||||
5:00 PM | NNW 27 | 75 | 0 | |||
5:10 PM | NNW 21 | 72 | ||||
5:20 PM | N 16 | 70 | ||||
5:30 PM | NNE 14 | 69 | ||||
5:40 PM | M | |||||
5:50 PM | M | |||||
6:00 PM | ENE 8 | 71 | 0.16 | |||
6:00 PM | M | |||||
6:00 PM | M | |||||
6:10 PM | M | 72 | ||||
6:20 PM | M | 76 | ||||
6:30 PM | ESE 1 | 80 | ||||
6:40 PM | NNW 1 | 80 | ||||
6:50 PM | NNW 0 | 81 | ||||
7:00 PM | SSW 2 | 81 | 0.01 | |||
7:10 PM | M | |||||
7:20 PM | M | |||||
7:30 PM | WSW 2 | 79 | ||||
7:40 PM | SW 2 | 78 | ||||
7:50 PM | S 1 | 78 | ||||
8:00 PM | SE 2 | 77 | 0 | |||
8:10 PM | ESE 6 | 76 | ||||
8:20 PM | ESE 5 | 75 | ||||
8:30 PM | SE 5 | 74 | ||||
8:40 PM | SE 5 | 74 | ||||
8:50 PM | ESE 5 | 74 | ||||
9:00 PM | SE 5 | 73 | 0 |
The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.