09 August 2025 Observation History, [SAV] Savannah - Hilton Head, timezone: America/New_York
Time | Wind (mph) |
Vis. (mi.) |
Sky Cond. (100s ft) |
Present Wx | Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pressure | Snow Depth (in) |
Precipitation (in.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | 6 hour | altimeter (in.) |
sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr | ||||||||
Max. | Min. | |||||||||||||||
12:18 AM | NNE 9 | 9 | FEW009 SCT021 SCT047 | 75 | 73 | 75 | 94 | 30.08 | 0 | |||||||
KSAV 090418Z AUTO 03008KT 9SM FEW009 SCT021 SCT047 24/23 A3008 RMK AO2 T02390228 TSNO $ | ||||||||||||||||
12:53 AM | NE 8 | 8 | FEW008 SCT025 SCT050 | 75 | 73 | 75 | 94 | 30.08 | 1018.4 | 0 | ||||||
KSAV 090453Z AUTO 04007KT 8SM FEW008 SCT025 SCT050 24/23 A3008 RMK AO2 SLP184 T02390228 402780211 TSNO | ||||||||||||||||
1:12 AM | NNE 8 | 8 | SCT005 BKN020 | 75 | 73 | 75 | 94 | 30.07 | 0 | |||||||
KSAV 090512Z AUTO 03007KT 8SM SCT005 BKN020 24/23 A3007 RMK AO2 T02390228 TSNO | ||||||||||||||||
1:20 AM | NNE 9 | 7 | SCT005 | 75 | 73 | 75 | 94 | 30.07 | 0 | |||||||
KSAV 090520Z AUTO 03008KT 7SM SCT005 24/23 A3007 RMK AO2 T02390228 TSNO | ||||||||||||||||
1:27 AM | NE 9 | 7 | BKN004 BKN031 | 75 | 74 | 75 | 97 | 30.07 | 0 | |||||||
KSAV 090527Z AUTO 04008KT 7SM BKN004 BKN031 24/23 A3007 RMK AO2 T02390233 TSNO | ||||||||||||||||
1:39 AM | NNE 9 | 7 | SCT004 SCT033 BKN041 | 75 | 74 | 75 | 97 | 30.06 | 0 | |||||||
KSAV 090539Z AUTO 03008KT 7SM SCT004 SCT033 BKN041 24/23 A3006 RMK AO2 T02390233 TSNO | ||||||||||||||||
1:53 AM | NNE 8 | 7 | FEW005 BKN038 BKN047 | 75 | 73 | 75 | 76 | 75 | 94 | 30.06 | 1017.7 | 0 | ||||
KSAV 090553Z AUTO 03007KT 7SM FEW005 BKN038 BKN047 24/23 A3006 RMK AO2 SLP177 T02390228 10244 20239 58010 TSNO | ||||||||||||||||
2:35 AM | NNE 7 | 8 | BKN006 | 74 | 73 | 74 | 97 | 30.06 | T | |||||||
KSAV 090635Z AUTO 03006KT 8SM BKN006 23/23 A3006 RMK AO2 RAB19E28 P0000 T02330228 TSNO | ||||||||||||||||
2:53 AM | NNE 10 | 8 | OVC005 | 74 | 73 | 74 | 97 | 30.05 | 1017.5 | T | ||||||
KSAV 090653Z AUTO 03009KT 8SM OVC005 23/23 A3005 RMK AO2 RAB19E28 SLP175 P0000 T02330228 TSNO | ||||||||||||||||
3:39 AM | NNE 7 | 8 | FEW005 | 74 | 73 | 74 | 97 | 30.05 | 0 | |||||||
KSAV 090739Z AUTO 03006KT 8SM FEW005 23/23 A3005 RMK AO2 T02330228 TSNO |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.
Data Notes
- For recent years, this page also optionally shows observations from the MADIS High Frequency METAR dataset. This dataset had a problem with temperatures detailed here.